შ.პ.ს თბილისის #1 ტუბსაწინააღმდეგო დისპანსერი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0.00 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 0.00 |
| დანაზოგი: | 0 |
| 102 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 85,075.09 |
| 5 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 315.90 |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250104270 | შპს ოლსაიდს | 16.07.2025 | ¢ | 19.70 | - |
| CMR250104264 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 04.08.2025 | ¢ | 148 | - |
| CMR250080091 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 06.06.2025 | ¢ | 190 | - |
| CMR250056198 | შპს რადიაციული ტექნოლოგიების და უსაფრთხოების ცენტრი | 16.04.2025 | ¢ | 270 | - |
| CMR250009199 | შპს პრევენცია | 22.01.2025 | ¢ | 654 | - |
| CMR240148617 | ივერმედი | 18.12.2023 | ¢ | 200 | - |
| CMR240123125 | S group | 17.09.2024 | ¢ | 480 | - |
| CMR240083131 | შპს თბილისის N2 ტუბსაწინააღმდეგო დისპანსერი | 05.06.2024 | ¢ | 140 | - |
| CMR240059578 | შპს რადიაციული ტექნოლოგიების და უსაფრთხოების ცენტრი | 17.04.2024 | ¢ | 420 | - |
| CMR240059574 | შპს სამედიცინო სერვისი და ტექნიკა საქართველოში | 13.04.2024 | ¢ | 19,000 | - |
| CMR230094017 | შპს ალფა სისტემს კო | 26.06.2023 | ¢ | 538 | - |
| CMR230082913 | ავერსი-ფარმა | 08.06.2023 | ¢ | 127.61 | - |
| CMR230079776 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 31.05.2023 | ¢ | 120 | - |
| CMR230065935 | შპს ძველი თბილისი | 25.04.2023 | ¢ | 1,390.25 | - |
| CMR230059484 | შპს რადიაციული ტექნოლოგიების და უსაფრთხოების ცენტრი | 12.04.2023 | ¢ | 270 | - |
| CMR230059482 | შპს ალარა | 12.04.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230056664 | ინდივიდუალური მეწარმე კახა შანიძე | 23.03.2023 | ¢ | 1,055 | - |
| CMR230026191 | შპსრადი | 30.01.2023 | ¢ | 200 | - |
| CMR220090534 | ავერსი-ფარმა | 07.04.2022 | ¢ | 351.02 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები |
| CMR220076832 | შპს ენდოსერვისი | 08.06.2022 | ¢ | 150 | 50400000 - სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
| CMR220075299 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 11.08.2023 | ¢ | 120 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR220067549 | მედიკალ ტექნოლოგი | 02.05.2022 | ¢ | 1,536 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR220041015 | ჯი-მარსი | 04.03.2022 | ¢ | 290 | - |
| CMR220040072 | S group | 25.03.2022 | ¢ | 1,320 | - |
| CMR220040068 | დავით ნადირაძე | 09.02.2022 | ¢ | 1,550 | - |
| CMR220040066 | მაგთიკომი | 27.12.2021 | ¢ | 2,160 | - |
| CMR220006506 | შპს ორიონი - კოდი 365 | 27.12.2021 | ¢ | 960 | - |
| CMR220006504 | ავერსი-ფარმა | 30.12.2021 | ¢ | 229.74 | - |
| CMR220006501 | შპს ალარა | 11.10.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210116347 | შპს რადიაციული ტექნოლოგიების და უსაფრთხოების ცენტრი | 12.10.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210085444 | შპს რადიაციული ტექნოლოგიების და უსაფრთხოების ცენტრი | 15.06.2021 | ¢ | 220 | - |
| CMR210085414 | შპს მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი | 01.04.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210085411 | ფ/პ დავით ჩოკოშვილი | 08.04.2021 | ¢ | 1,550 | - |
| CMR210072028 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 04.06.2021 | ¢ | 60 | - |
| CMR210001871 | შპს ორიონი - კოდი 365 | 31.12.2020 | ¢ | 960 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR210001869 | მაგთიკომი | 29.12.2020 | ¢ | 2,160 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
| CMR200115074 | შპს ედესი ჯგუფი | 22.09.2020 | ¢ | 1,155.62 | - |
| CMR200077945 | შპს ორიონი - კოდი 365 | 19.06.2020 | ¢ | 600 | - |
| CMR200077943 | შპს პოზიტივი | 19.06.2020 | ¢ | 840 | - |
| CMR200076452 | ლიკა ტოგონიძე | 16.06.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200076443 | შპს მედსეიფთი | 16.06.2020 | ¢ | 650 | - |
| CMR200074154 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 11.06.2020 | ¢ | 60 | - |
| CMR200067121 | მედიკალ ტექნოლოგი | 11.05.2020 | ¢ | 1,960 | - |
| CMR200059947 | შპს " ბიოლენდი " | 01.04.2020 | ¢ | 378 | - |
| CMR200053647 | შპს სამშენებლო სისტემები | 13.03.2020 | ¢ | 2,500 | - |
| CMR200053644 | ლილე ყიფიანი | 13.03.2020 | ¢ | 2,531 | - |
| CMR200003435 | მაგთიკომი | 30.12.2019 | ¢ | 2,160 | - |
| CMR200003352 | ოფის1 | 27.12.2019 | ¢ | 4,590 | - |
| CMR190160400 | ვი დი ჯი გრუპი | 16.10.2019 | ¢ | 340 | - |
| CMR190158463 | შპს ფანო + | 10.10.2019 | ¢ | 439.50 | - |
| CMR190158434 | შპს უსაფრთხოება და გარანტი | 03.10.2019 | ¢ | 195 | - |
| CMR190010615 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 11.01.2019 | ¢ | 90 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR190010588 | მაგთიკომი | 01.01.2019 | ¢ | 2,160 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
| CMR180052831 | მედიკალ ტექნოლოგი | 08.02.2018 | ¢ | 686.40 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170173006 | შპს მედინიუსი | 11.10.2017 | ¢ | 74.50 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CMR170169157 | შპს ფანო | 28.09.2017 | ¢ | 50.38 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
| CMR170147334 | ქეთევან ჭირაქაძე | 16.08.2017 | ¢ | 73 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR170144527 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 10.08.2017 | ¢ | 19 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR170144522 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 10.08.2017 | ¢ | 75 | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები |
| CMR170131090 | გლობუსი ემ-ბე | 11.07.2017 | ¢ | 83.82 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR170116156 | შპს სერვის-ლაბორატორია | 08.06.2017 | ¢ | 120 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170084102 | შპს ფანო | 06.04.2017 | ¢ | 31.40 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
| CMR170084069 | S group | 05.04.2017 | ¢ | 320 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170072295 | ავერსი-ფარმა | 14.03.2017 | ¢ | 19 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები |
| CMR170071918 | შპს " ბიოლენდი " | 14.03.2017 | ¢ | 15 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები |
| CMR170071834 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 10.03.2017 | ¢ | 60 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR170065089 | შპს ინტერმედსერვის ჯორჯია | 27.02.2017 | ¢ | 2,480 | 32300000 - ტელე |
| CMR170059757 | შპს ინტერმედსერვის ჯორჯია | 27.02.2017 | ¢ | 420 | 32300000 - ტელე |
| CMR170058613 | მედიკალ ტექნოლოგი | 01.02.2017 | ¢ | 941.60 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170015501 | საბა | 13.01.2017 | ¢ | 240 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CMR170001506 | სილქნეტი | 29.12.2016 | ¢ | 1,420 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR160162536 | შპს ქლინ | 19.09.2016 | ¢ | 80 | 34900000 - სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები |
| CMR160147440 | შპს "აუდიტ-ეკონომიქსი" | 11.08.2016 | ¢ | 261 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
| CMR160125397 | S group | 17.06.2016 | ¢ | 310 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160108297 | ქეთევან ჭირაქაძე | 18.05.2016 | ¢ | 37 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160091634 | დავითი | 18.04.2016 | ¢ | 270 | 90700000 - მომსახურებები ეკოლოგიის სფეროში |
| CMR160082404 | S group | 30.03.2016 | ¢ | 54 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160070452 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 10.03.2016 | ¢ | 60 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR160055047 | S group | 05.02.2016 | ¢ | 155 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160016694 | სამაია | 18.01.2016 | ¢ | 191.80 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები |
| CMR160016420 | შპს ჯი-დი-ჯი | 10.01.2016 | ¢ | 687 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
| CMR160016674 | საბა | 10.01.2016 | ¢ | 1,000 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CMR160016657 | შპს ჯი-დი-ჯი | 10.01.2016 | ¢ | 33.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160016629 | შპს ედესი ჯგუფი | 10.01.2016 | ¢ | 203.53 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160016547 | შპს აითი თექ | 10.01.2016 | ¢ | 350 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR160016511 | შ.პ.ს ''ნიუ-კარტი'' | 10.01.2016 | ¢ | 392 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160016794 | EL-GROUP | 10.01.2016 | ¢ | 1,407.50 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
| CMR160016785 | ივერმედი | 10.01.2016 | ¢ | 3,234 | 32300000 - ტელე |
| CMR160016776 | ავერსი-ფარმა | 10.01.2016 | ¢ | 122.20 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CMR160016496 | შპს Innovatech | 18.01.2016 | ¢ | 642.25 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
| CMR160016751 | პსპ ფარმა | 10.01.2016 | ¢ | 611.12 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CMR160016738 | შპს სტარტი | 10.01.2016 | ¢ | 1,131.50 | 14200000 - ქვიშა და თიხა |
| CMR160016717 | შპს ლენიქსი | 18.01.2016 | ¢ | 336 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CMR160011216 | სილქნეტი | 01.01.2016 | ¢ | 1,746 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
| CMR160004209 | ექსპრეს დიაგნოსტიკა | 01.01.2016 | ¢ | 475.20 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150212828 | შპს ჯი-დი-ჯი | 04.12.2015 | ¢ | 37.30 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
| CMR150212950 | სამაია | 04.12.2015 | ¢ | 724.80 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CMR150212935 | შპს აითი თექ | 07.12.2015 | ¢ | 713 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR150213103 | შპს ლენიქსი | 07.12.2015 | ¢ | 537 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CMR150212169 | შპს ედესი ჯგუფი | 03.12.2015 | ¢ | 67.85 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150212141 | საბა | 03.12.2015 | ¢ | 600 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CMR150212083 | ივერმედი | 03.12.2015 | ¢ | 887 | 32300000 - ტელე |
კონსოლიდირებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR170193118 | შპს პენსან ჯორჯია | 16.11.2017 | ¢ | 62.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR170116144 | შპს პენსან ჯორჯია | 08.06.2017 | ¢ | 62 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR170071185 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 14.03.2017 | ¢ | 35 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160093497 | შპს ედესი ჯგუფი | 18.04.2016 | ¢ | 92.70 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150212154 | შპს ედესი ჯგუფი | 03.12.2015 | ¢ | 63.70 | 30100000 - საოფისე მანქანა |