ს.ს. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 8,794,979 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 8,717,488.80 |
| დანაზოგი: | 0.88 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.78 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 10.43 დღე |
| 588 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 4,285,354.42 |
| 43 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 578,090.73 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT260004713 | შემდგარი | შპს ბაკა | 10.03.2026 | ¢ | 1,679,371 | ¢ | 1,606,716 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT260000326 | არშემდგარი | - | 14.01.2026 | ¢ | 1,630,164 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT250023914 | შემდგარი | პირველი | 22.12.2025 | ¢ | 68,010 | ¢ | 65,100 | 92400000 - ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT250022294 | შემდგარი | შპს ლენდმარი | 04.12.2025 | ¢ | 15,000 | ¢ | 15,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT250021846 | შემდგარი | თეგეტა მოტორსი | 01.12.2025 | ¢ | 30,000 | ¢ | 30,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| SPA250000720 | შემდგარი | შპს ქიუ ემ ეს კონსალტინგი | 08.07.2025 | ¢ | 56,000 | ¢ | 41,900 | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA240001838 | შემდგარი | შპს ქონქორდ ინქ | 16.12.2024 | ¢ | 15,000 | ¢ | 15,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA240001709 | შემდგარი | თეგეტა მოტორსი | 04.12.2024 | ¢ | 30,000 | ¢ | 30,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| SPA240001708 | არშემდგარი | - | 04.12.2024 | ¢ | 15,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA240001356 | შემდგარი | შპს ჰემფტონი | 15.10.2024 | ¢ | 7,000 | ¢ | 7,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA240001307 | არშემდგარი | - | 01.10.2024 | ¢ | 7,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA240000738 | შემდგარი | თეგეტა მოტორსი | 30.05.2024 | ¢ | 8,000 | ¢ | 8,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| SPA240000193 | შემდგარი | შპს ჰემფტონი | 06.02.2024 | ¢ | 10,000 | ¢ | 10,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA240000011 | არშემდგარი | - | 08.01.2024 | ¢ | 10,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA230002631 | შემდგარი | თეგეტა მოტორსი | 25.12.2023 | ¢ | 30,000 | ¢ | 30,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| SPA230002619 | არშემდგარი | - | 22.12.2023 | ¢ | 10,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA230000859 | არშემდგარი | - | 03.04.2023 | ¢ | 6,000 | ¢ | 32500000 - სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| SPA230000765 | შემდგარი | შპს DENIZO | 22.03.2023 | ¢ | 7,298 | ¢ | 6,670 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| SPA230000668 | არშემდგარი | - | 14.03.2023 | ¢ | 6,000 | ¢ | 32500000 - სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| SPA230000563 | შემდგარი | შპს სტარ გრუპ | 27.02.2023 | ¢ | 36,617 | ¢ | 16,990 | 39100000 - ავეჯი | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA230000084 | შემდგარი | შპს ჯეო ტეჩი | 17.01.2023 | ¢ | 9,400 | ¢ | 6,270 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA230000083 | შემდგარი | შპს გეიმინგ რუმი | 17.01.2023 | ¢ | 6,117 | ¢ | 3,940 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA220003080 | შემდგარი | შპსფრენკსტონ სი | 08.12.2022 | ¢ | 8,000 | ¢ | 8,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220017426 | შემდგარი | შპს ავტოლიდერი | 25.08.2022 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210024958 | შემდგარი | შპს ავტოლიდერი | 20.12.2021 | ¢ | 8,500 | ¢ | 9,350 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210024957 | შემდგარი | შპს რელიანს ინთერნეიშენალ | 20.12.2021 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210023076 | არშემდგარი | - | 02.12.2021 | ¢ | 75,400 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| SPA210003099 | შემდგარი | მილენიუმ დისტრიბუშენ ჯორჯია | 19.11.2021 | ¢ | 10,495 | ¢ | 7,500 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA210002679 | არშემდგარი | - | 06.10.2021 | ¢ | 10,495 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| SPA210002530 | არშემდგარი | - | 20.09.2021 | ¢ | 10,495 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT210010756 | შემდგარი | შპს დელტა დეველოპმენტ გრუპი | 15.06.2021 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 79500000 - ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210001868 | შემდგარი | შპს ჩაქვის ავტოსატრანსპორტო საწარმო | 02.02.2021 | ¢ | 52,000 | ¢ | 56,400.82 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT210001720 | არშემდგარი | - | 01.02.2021 | ¢ | 52,000 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| SPA210000038 | შემდგარი | შპს დელტა დეველოპმენტ გრუპი | 11.01.2021 | ¢ | 9,000 | ¢ | 9,900 | 79500000 - ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| SPA210000019 | შემდგარი | შპს ლეკლან | 06.01.2021 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA200003462 | შემდგარი | მათემოტორსი | 31.12.2020 | ¢ | 18,500 | ¢ | 18,500 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დისკვალიფიცირება |
| SPA200001693 | შემდგარი | შპს კავკასუს მოტორსი | 13.07.2020 | ¢ | 100,217 | ¢ | 100,217 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA200001471 | შემდგარი | შპს მ.ბ | 02.06.2020 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
| SPA200001382 | არშემდგარი | - | 08.05.2020 | ¢ | 5,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| SPA200001311 | არშემდგარი | - | 27.03.2020 | ¢ | 5,797,600 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| SPA200000983 | არშემდგარი | - | 25.02.2020 | ¢ | 4,719,400 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| SPA200000982 | შემდგარი | შპს ქსელმშენი | 25.02.2020 | ¢ | 3,498,094 | ¢ | 3,302,201.68 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| SPA190006332 | არშემდგარი | - | 26.12.2019 | ¢ | 5,700 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| SPA190005990 | შემდგარი | შპს ავტოლიდერი | 11.12.2019 | ¢ | 18,500 | ¢ | 18,500 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| SPA190004304 | შემდგარი | შპს ჯეოსილქროუდ | 26.08.2019 | ¢ | 8,000 | ¢ | 8,000 | 79500000 - ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA190002904 | შემდგარი | შპს პარვუს ჯგუფი | 29.05.2019 | ¢ | 3,089,000 | ¢ | 3,065,316.01 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| SPA190002177 | არშემდგარი | - | 15.04.2019 | ¢ | 3,089,000 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| SPA190000464 | შემდგარი | შპს იდ | 24.01.2019 | ¢ | 3,500 | ¢ | 1,995 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA190000296 | შემდგარი | შპს ჯეო მობილი | 17.01.2019 | ¢ | 16,500 | ¢ | 16,500 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA180002118 | შემდგარი | შპს ჯეო მობილი | 20.02.2018 | ¢ | 13,000 | ¢ | 12,991.39 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| SPA170011194 | არშემდგარი | - | 15.08.2017 | ¢ | 21,000 | ¢ | 63100000 - ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები | ||
| SPA160031106 | არშემდგარი | - | 14.12.2016 | ¢ | 20,000 | ¢ | 79500000 - ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA160031092 | შემდგარი | სილქნეტი | 14.12.2016 | ¢ | 4,000 | ¢ | 1,320 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160031072 | შემდგარი | შ.პ.ს პროსერვისი | 14.12.2016 | ¢ | 1,000 | ¢ | 840 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160003733 | შემდგარი | ვესტა შპს | 02.02.2016 | ¢ | 6,000 | ¢ | 5,110 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
| SPA160001755 | შემდგარი | შპს დელტა დეველოპმენტ გრუპი | 18.01.2016 | ¢ | 20,000 | ¢ | 16,800 | 79500000 - ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
| SPA150034387 | შემდგარი | სილქნეტი | 15.12.2015 | ¢ | 4,000 | ¢ | 3,720 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150034380 | შემდგარი | შ.პ.ს პროსერვისი | 15.12.2015 | ¢ | 1,200 | ¢ | 840 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| SPA150034372 | შემდგარი | სს დაზღვევის კომპანია ქართუ | 15.12.2015 | ¢ | 6,000 | ¢ | 2,408.28 | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150030579 | არშემდგარი | - | 17.11.2015 | ¢ | 1,300 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ||
| SPA150030244 | შემდგარი | შპს დიჯი მანია ჯორჯია | 12.11.2015 | ¢ | 1,100 | ¢ | 1,062 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA150019195 | შემდგარი | სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაიჰოლდინგი | 10.07.2015 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,699 | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | |
| SPA150011814 | შემდგარი | შპს ჯეოინჟინირინგი | 21.04.2015 | ¢ | 26,000 | ¢ | 26,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150009280 | არშემდგარი | - | 24.03.2015 | ¢ | 25,000 | ¢ | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | ||
| SPA150006011 | შემდგარი | შპს კომპ ჰაუსი | 23.02.2015 | ¢ | 4,400 | ¢ | 4,000 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150002450 | შემდგარი | შ.პ.ს პროსერვისი | 27.01.2015 | ¢ | 900 | ¢ | 415 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150002360 | შემდგარი | შპს არადანი ინფო | 26.01.2015 | ¢ | 6,000 | ¢ | 4,649 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150001655 | არშემდგარი | - | 20.01.2015 | ¢ | 5,200 | ¢ | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA140030857 | შემდგარი | ტრადოსი | 25.12.2014 | ¢ | 19,100 | ¢ | 21,594 | 79500000 - ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140030835 | შემდგარი | გიორგი მინაძე | 25.12.2014 | ¢ | 6,100 | ¢ | 6,442.80 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140030039 | არშემდგარი | - | 18.12.2014 | ¢ | 4,970 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ||
| SPA140029838 | შემდგარი | სილქნეტი | 17.12.2014 | ¢ | 4,800 | ¢ | 3,720 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140028817 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 09.12.2014 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,404 | 30100000 - საოფისე მანქანა | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140028816 | არშემდგარი | - | 09.12.2014 | ¢ | 19,100 | ¢ | 79500000 - ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA140009976 | შემდგარი | გიორგი ყუფარაძე | 14.04.2014 | ¢ | 13,000 | ¢ | 12,000 | 79500000 - ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA140008876 | არშემდგარი | - | 01.04.2014 | ¢ | 1,650 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| SPA140005821 | შემდგარი | სილქნეტი | 25.02.2014 | ¢ | 3,000 | ¢ | 1,358 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| SPA140005789 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 25.02.2014 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,715 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140005235 | შემდგარი | საინჟინრო საძიებო სამსახური | 20.02.2014 | ¢ | 20,350 | ¢ | 19,350 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | |
| SPA140005191 | არშემდგარი | - | 20.02.2014 | ¢ | 4,240 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ||
| SPA140004937 | არშემდგარი | - | 18.02.2014 | ¢ | 1,650 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| SPA140003561 | შემდგარი | შპს ატამი ჯგუფი | 05.02.2014 | ¢ | 4,000 | ¢ | 2,597 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA140003376 | შემდგარი | შპს "კოპი რუმი" | 04.02.2014 | ¢ | 900 | ¢ | 792 | 30100000 - საოფისე მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140003143 | შემდგარი | კანც პაპერი | 31.01.2014 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,220 | 30100000 - საოფისე მანქანა | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140002453 | არშემდგარი | - | 27.01.2014 | ¢ | 875 | ¢ | 30100000 - საოფისე მანქანა | ||
| SPA140001345 | არშემდგარი | - | 17.01.2014 | ¢ | 180 | ¢ | 30100000 - საოფისე მანქანა | ||
| SPA140001330 | არშემდგარი | - | 17.01.2014 | ¢ | 10,780 | ¢ | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | ||
| SPA130028638 | არშემდგარი | - | 23.12.2013 | ¢ | 10,920 | ¢ | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | ||
| SPA130027364 | არშემდგარი | - | 11.12.2013 | ¢ | 10,080 | ¢ | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | ||
| SPA130025512 | შემდგარი | ელიტ კომპიუტერ სისტემსი (ელკო) | 25.11.2013 | ¢ | 1,950 | ¢ | 1,925 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130025123 | არშემდგარი | - | 20.11.2013 | ¢ | 360 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA130024765 | შემდგარი | ჯეოლენდი | 14.11.2013 | ¢ | 1,400 | ¢ | 1,400 | 38100000 - სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130024734 | არშემდგარი | - | 14.11.2013 | ¢ | 1,700 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| SPA130024624 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 13.11.2013 | ¢ | 760 | ¢ | 647.82 | 30100000 - საოფისე მანქანა | |
| SPA130024215 | არშემდგარი | - | 07.11.2013 | ¢ | 760 | ¢ | 30100000 - საოფისე მანქანა | ||
| SPA130024124 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 06.11.2013 | ¢ | 1,400 | ¢ | 1,503 | 30100000 - საოფისე მანქანა | |
| SPA130024041 | შემდგარი | სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაიჰოლდინგი | 05.11.2013 | ¢ | 4,100 | ¢ | 2,799 | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA110010239 | არშემდგარი | - | 08.04.2011 | ¢ | 8,000 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| SPA110008516 | არშემდგარი | - | 24.03.2011 | ¢ | 8,000 | ¢ | 30000000 - საოფისე და კომპიუტერული მანქანები, მოწყობილობები და მარაგი, ავეჯისა და პროგრამების პაკეტის გარდა | ||
| SPA110003414 | არშემდგარი | - | 07.02.2011 | ¢ | 30,000 | ¢ | 66000000 - საფინანსო და სადაზღვევო მომსახურებები | ||
| SPA110003403 | შემდგარი | საქართველოს ბანკი | 07.02.2011 | ¢ | 10,000 | ¢ | 200 | 66000000 - საფინანსო და სადაზღვევო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260102437 | მოტორსტარი | 07.09.2026 | ¢ | 2,240 | - |
| CMR260093770 | შპს ოფისელი | 12.08.2026 | ¢ | 63.57 | - |
| CMR260092649 | მოტორსტარი | 07.08.2026 | ¢ | 260 | - |
| CMR260092216 | სს ელიტ ელექტრონიქსი | 07.08.2026 | ¢ | 372 | - |
| CMR260091490 | თეგეტა მოტორსი | 04.08.2026 | ¢ | 884.70 | - |
| CMR260090929 | შპს უნიფორმა და უსაფრთხოება LTD UNIFORMA AND SAFETY | 04.08.2026 | ¢ | 1,001.10 | - |
| CMR260090623 | შპს ოფისელი | 03.08.2026 | ¢ | 350 | - |
| CMR260089929 | taxi | 21.07.2026 | $ | 28.32 | - |
| CMR260085005 | ქეთევან ბრაგვაძე | 14.07.2026 | ¢ | 980 | - |
| CMR260082134 | ინდივიდუალური მეწარმენიკოლოზ კანდელაკი | 02.07.2026 | ¢ | 2,350 | - |
| CMR260080290 | მოტორსტარი | 06.07.2026 | ¢ | 1,000.05 | - |
| CMR260079941 | ჰიუნდაი ავტო საქართველო | 07.07.2026 | ¢ | 10,000 | - |
| CMR260076642 | ქეთევან ბრაგვაძე | 26.06.2026 | ¢ | 4,468.31 | - |
| CMR260075865 | შ.პ.ს პროსერვისი | 24.06.2026 | ¢ | 62 | - |
| CMR260070577 | საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი | 05.06.2026 | ¢ | 2,028 | - |
| CMR260070328 | ინდივიდუალური მეწარმე თამთა ცეცხლაძე | 10.06.2026 | ¢ | 360 | - |
| CMR260068584 | კოლიბრი | 05.06.2026 | ¢ | 45 | - |
| CMR260065598 | taxi | 29.05.2026 | $ | 200 | - |
| CMR260065592 | Muehlbauer ID Services GmbH | 29.05.2026 | $ | 584.64 | - |
| CMR260065573 | სსიპ - თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო | 03.06.2026 | ¢ | 800.50 | - |
| CMR260062942 | შპს სივრცე | 22.05.2026 | ¢ | 109,213.50 | - |
| CMR260061579 | ოფის1 | 25.05.2026 | ¢ | 450 | - |
| CMR260061567 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 25.05.2026 | ¢ | 5,000 | - |
| CMR260056571 | მარიკა ანდღულაძე | 13.05.2026 | ¢ | 350 | - |
