ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 23,304 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 20,100.82 |
დანაზოგი: | 13.75 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.5 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 7 დღე |
359 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 211,889.99 |
10 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 4,988.34 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA160016473 | შემდგარი | შპს ჯეომელი | 06.06.2016 | ¢ | 13,304 | ¢ | 10,500.82 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160008735 | არშემდგარი | - | 16.03.2016 | ¢ | 13,184 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
SPA150012421 | შემდგარი | შოუ ტექნიკის ცენტრი | 27.04.2015 | ¢ | 10,000 | ¢ | 9,600 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR160221392 | შპს სანა 7 | 20.12.2016 | ¢ | 250 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
CMR160215010 | შპს GEO 2008 | 19.12.2016 | ¢ | 1,500 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი |
CMR160210829 | ნჯპ | 09.12.2016 | ¢ | 53 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
CMR160210806 | პეტრე დიასამიძე | 09.12.2016 | ¢ | 300 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
CMR160207963 | ნინო ნამიჭეიშვილი | 05.12.2016 | ¢ | 1,000 | 37500000 - თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები |
CMR160188682 | არჩილ ივანიძე | 07.11.2016 | ¢ | 210 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
კონსოლიდირებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CON200000063-00840 | იუჯითი | 02.12.2020 | ¢ | 96 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CON200000063-00839 | იუჯითი | 02.12.2020 | ¢ | 645 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CON200000063-00819 | იუჯითი | 05.10.2020 | ¢ | 96 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CON200000063-00818 | იუჯითი | 05.10.2020 | ¢ | 645 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CON190000758-00537 | იუჯითი | 02.12.2020 | ¢ | 0 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CON190000758-00512 | იუჯითი | 26.11.2020 | ¢ | 1,144 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 0 |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
5 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 6,132.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR140029429 | გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 09.10.2013 | ¢ | 2,000 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
CMR130350365 | გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 09.10.2013 | ¢ | 2,000 | - |
CMR190059713 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 07.03.2019 | ¢ | 2,000 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
CMR220017229 | აფხაზეთის N22 საჯარო სკოლა | 15.12.2021 | ¢ | 72 | - |
CMR220017195 | აფხაზეთის N22 საჯარო სკოლა | 08.04.2021 | ¢ | 60 | - |