თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 6,136,644 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 5,893,728.85 |
დანაზოგი: | 3.96 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.04 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 11.25 დღე |
2387 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,354,063.58 |
34 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 24,514.85 |
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT170004808 | წარმატებული | თბილი სახლი | 01.05.2017 | ¢ 3,947,049 | ¢ 3,796,417 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
SPA160032597 | არშემდგარი | - | 30.12.2016 | ¢ 3,947,049 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
NAT160003348 | წარმატებული | შპს ტესტ ჯორჯია | 14.11.2016 | ¢ 5,840 | ¢ 5,840 | 32300000 - ტელე | დაბალი კონკურენცია |
NAT160003225 | არშემდგარი | - | 08.11.2016 | ¢ 7,190 | 32300000 - ტელე | ||
NAT160002109 | არშემდგარი | - | 19.09.2016 | ¢ 3,665,096 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
NAT160002070 | წარმატებული | შოუ ტექნიკის ცენტრი | 16.09.2016 | ¢ 15,500 | ¢ 14,996 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170016858 | პაატა ციკოლია | 10.08.2016 | ¢ 1,250 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
CMR170016850 | ქეთევან ნადიბაიძე | 10.08.2016 | ¢ 1,250 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
CMR170016842 | მარიამი ღვინიაშვილი | 10.08.2016 | ¢ 1,250 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
CMR170016836 | ოთარ ქათამაძე | 10.08.2016 | ¢ 1,250 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
CMR170012368 | ზაზა ტორჩინავა | 09.12.2016 | ¢ 50 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR160220513 | ტერა-კომი | 02.08.2016 | ¢ 69 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160123922 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 01.06.2016 | ¢ 158.75 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160038044 | მაგთიკომი | 20.01.2016 | ¢ 500 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR150158306 | შპს ედესი ჯგუფი | 02.09.2015 | ¢ 328 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR150086027 | შპს ედესი ჯგუფი | 15.04.2015 | ¢ 163.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR150048102 | მაგთიკომი | 01.02.2015 | ¢ 400 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR150028723 | შ.პ.ს. "ალტა" | 27.01.2015 | ¢ 1,555.38 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
10 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 86,102.25 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
გამარტივებული შესყიდვები
- 1
- 2
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170040023 | ს. მარაბდის საჯარო სკოლა | 01.06.2016 | ¢ 230 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
CMR140126815 | ს. მარაბდის საჯარო სკოლა | 15.05.2014 | ¢ 160 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
CMR140118755 | 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტი | 11.12.2013 | ¢ 48,750 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR140079600 | ქალაქ ქუთაისის მერია | 17.04.2014 | ¢ 4,484 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR130325210 | სსიპ "საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე" | 24.10.2013 | ¢ 2,000 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
CMR130091315 | ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი | 03.01.2013 | ¢ 17,700 | 70200000 - კერძო საკუთრების იჯარა ან ლიზინგი |