შპს კიბერ ჰაუსი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
50 % წაგებული
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 49,600 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 49,600 |
| დანაზოგი : | 0 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 3.5 |
| 2 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 5,680.00 |
| 0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
| თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250007995 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 24.04.2025 | ¢ | 24,800 | ¢ | 24,800 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230022153 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 06.11.2023 | ¢ | 24,800 | ¢ | 24,800 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT210004828 | წაგებული | საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) | 16.03.2021 | ¢ | 51,750 | ¢ | 41,660 | 72200000 - პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| SPA190002372 | წაგებული | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | 24.04.2019 | ¢ | 9,400 | ¢ | 8,750 | 72200000 - პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR240149770 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 04.11.2024 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR210078463 | სსიპ საპენსიო სააგენტო | 23.06.2021 | ¢ | 1,180 | - |