LTD "sakavtotransi"
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 22,050 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 21,388 |
დანაზოგი: | 3 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.2 |
Average length of tender : | 4.25 days |
318 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 123,262.69 |
14 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 135,327.21 |
Tenders
- 1
- 2
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA110026480 | Success | Jei Pi Ei Pinansauditi | 18.10.2011 | ¢ 350 | ¢ 198 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110019392 | Success | Jei Pi Ei Pinansauditi | 21.07.2011 | ¢ 200 | ¢ 200 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110007069 | Success | Visol Petrolium Jorjia | 11.03.2011 | ¢ 18,400 | ¢ 18,000 | 09000000 - | დაბალი კონკურენცია |
SPA110007061 | Success | Jei Pi Ei Pinansauditi | 11.03.2011 | ¢ 2,100 | ¢ 2,060 | 79000000 - | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110006507 | Failed | - | 07.03.2011 | ¢ 19,000 | 09000000 - | ||
SPA110004981 | Success | Jei Pi Ei Pinansauditi | 21.02.2011 | ¢ 1,000 | ¢ 930 | 79000000 - | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
CMR Code | Supplier | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160130581 | Revaz Chanturia | 24.06.2016 | ¢ 160 | 09200000 - Petroleum, coal and oil products |
CMR160121901 | Biznes Audit Servisi | 14.06.2016 | ¢ 350 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160119788 | LTD Avtostari | 02.06.2016 | ¢ 95 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR160108888 | Grigol Chumburidze | 17.05.2016 | ¢ 50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR160101035 | Revaz Chanturia | 22.04.2016 | ¢ 90 | 09200000 - Petroleum, coal and oil products |
CMR160095620 | Biznes Audit Servisi | 14.04.2016 | ¢ 1,500 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR Code | Supplier | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160059522 | LTD Edesi Jgupi | 08.02.2016 | ¢ 196.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160047252 | Jeoseli | 27.01.2016 | ¢ 2,000 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR160047238 | Rompetrol Sakartvelo | 18.01.2016 | ¢ 14,112 | 09100000 - Fuels |
CMR160017582 | Visol Petrolium Jorjia | 05.01.2016 | ¢ 5,083 | 09100000 - Fuels |
CMR150138403 | LTD Edesi Jgupi | 20.07.2015 | ¢ 242.72 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR150097708 | LTD Edesi Jgupi | 27.04.2015 | ¢ 382.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
4 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 9,480.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Simplified Procurements
CMR Code | Procurer | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR150089767 | Sakartvelos Okupirebuli Teritoriebidan Idzulebit Gadaadgilebul Pirta, Gansakhlebisa Da Ltolvilta Saministro | 14.04.2015 | ¢ 336 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR130081182 | Sakartvelos Okupirebuli Teritoriebidan Idzulebit Gadaadgilebul Pirta, Gansakhlebisa Da Ltolvilta Saministro | 16.04.2013 | ¢ 3,216 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR120151019 | Sakartvelos Okupirebuli Teritoriebidan Idzulebit Gadaadgilebul Pirta, Gansakhlebisa Da Ltolvilta Saministro | 21.03.2012 | ¢ 3,000 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR120234780 | Sakartvelos Okupirebuli Teritoriebidan Idzulebit Gadaadgilebul Pirta, Gansakhlebisa Da Ltolvilta Saministro | 23.03.2011 | ¢ 2,928 | 98300000 - Miscellaneous services |