LTD "goka"
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
38.5 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 148,800 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 148,800 |
დანაზოგი : | 0 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 3.25 |
2 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 69,571.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA130000484 | Lost | A(a)ip Tsqaltubos Munitsipalitetis Sabavshvo Baghebis Gaertianeba | 09.01.2013 | ¢ | 72,526 | ¢ | 64,990 | 15800000 - Miscellaneous food products | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130000470 | Lost | A(a)ip Tsqaltubos Munitsipalitetis Sabavshvo Baghebis Gaertianeba | 09.01.2013 | ¢ | 36,750 | ¢ | 28,774 | 15500000 - Dairy products | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120003665 | მოგებული | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 01.02.2012 | ¢ | 3,010 | ¢ | 3,010 | 03100000 - Agricultural and horticultural products | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA120003662 | მოგებული | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 01.02.2012 | ¢ | 14,041 | ¢ | 14,041 | 15100000 - Animal products, meat and meat products | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA120002445 | მოგებული | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 23.01.2012 | ¢ | 4,717 | ¢ | 4,717 | 15200000 - Prepared and preserved fish | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA120002444 | მოგებული | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 23.01.2012 | ¢ | 3,121 | ¢ | 3,121 | 15400000 - Animal or vegetable oils and fats | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA120002442 | მოგებული | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 23.01.2012 | ¢ | 7,440 | ¢ | 7,440 | 15500000 - Dairy products | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA120002438 | მოგებული | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 23.01.2012 | ¢ | 19,944 | ¢ | 19,944 | 03200000 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA120002434 | მოგებული | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 23.01.2012 | ¢ | 29,327 | ¢ | 29,327 | 15800000 - Miscellaneous food products | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110010175 | Lost | Tvitmmartveli Erteuli Baghdatis Munitsipaliteti | 08.04.2011 | ¢ | 7,500 | ¢ | 5,299 | 39100000 - Furniture | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110006217 | Lost | LEPL Kutaisis #45 Qru Bavshvta Skola | 03.03.2011 | ¢ | 11,600 | ¢ | 6,999 | 03000000 - | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110003878 | Lost | Tvitmmartveli Erteuli Baghdatis Munitsipaliteti | 10.02.2011 | ¢ | 12,000 | ¢ | 7,498 | 71000000 - | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110003508 | მოგებული | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 08.02.2011 | ¢ | 67,200 | ¢ | 67,200 | 15000000 - | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
Simplified Procurements

Loading...
CMR Code | Procurer | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR120189379 | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 22.12.2011 | ¢ | 2,371 | 15800000 - Miscellaneous food products |
CMR120188240 | Baghdatis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 24.02.2011 | ¢ | 67,200 | 15800000 - Miscellaneous food products |