ბოლო განახლება: 08/09/2026
შემსყიდველი პირი:
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
სავარაუდო ღირებულება:
¢ 9,987
რისკის მაჩვენებლები:
მაღალი ფასთაკლება
ახალი დაფუძნებული კომპანია - 228 დღეზე ნაკლები პერიოდი
ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი - 223 დღეზე ნაკლები პერიოდი
ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი
შესყიდვის საგანი:
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმასტაროში სანიაღვრე არხის გაჭრისა და მიმდებარე გზის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი
| ტენდერის სტატუსი: | ხელშეკრულება დადებულია |
| ტენდერის პროცედურა: | SPA - ელექტრონული ტენდერი რევერსული აუქციონით |
| ტენდერის გამოცხადების თარიღი: | 23.09.2014 |
| შეთავაზებების დაწყების თარიღი | 10.10.2014 |
| შეთავაზებების დასრულების თარიღი: | 15.10.2014 |
| ტენდერის ხანგრძლივობა: | 22 დღე |
| შესყიდვის ზოგადი საგანი (CPV კოდი): | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
| შესყიდვის კონკრეტული საგანი (CPV კოდი): |
45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
მონაწილეები
| სახელი | საწყისი შეთავაზება | საბოლოო შეთავაზება |
|---|---|---|
| შპს ლადი | ¢ 9,143 | ¢ 9,143 |
| შპს თაგი | ¢ 9,987 | ¢ 8,555 |
| შპს ბონდის ხიდი | ¢ 9,051 | ¢ 8,500 |
| შპს ა.ლ.მ. ევროტექნიკსი | ¢ 9,987 | ¢ 6,899 |
| ვლადიმერ კობახიძე | ¢ 7,990 | ¢ 6,000 |
| ი.მ "როლანდი გვიდიანი" | ¢ 7,241 | ¢ 5,199 |
| შპს იმერეთი 2014 | ¢ 9,987 | ¢ 3,000 |
სატენდერო შედეგი
| ორგანიზაცია: | შპს იმერეთი 2014 |
| გარიგების ტიპი: | ხელშეკრულება |
| დაწყების თარიღი: | 24.10.2014 |
| დასრულების თარიღი: | 08.12.2014 |
| კონტრაქტის ღირებულება: |
¢ 3,000 |
| დოკუმენტაცია: | ჩამოტვირთვა |