ბოლო განახლება: 18/09/2025
შემსყიდველი პირი:
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სავარაუდო ღირებულება:
¢ 35,000
რისკის მაჩვენებლები:
მაღალი ფასთაკლება
დაბალი კონკურენცია
| ტენდერის სტატუსი: | ხელშეკრულება დადებულია |
| ტენდერის პროცედურა: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| ტენდერის გამოცხადების თარიღი: | 28.04.2021 |
| შეთავაზებების დაწყების თარიღი | 07.05.2021 |
| შეთავაზებების დასრულების თარიღი: | 10.05.2021 |
| ტენდერის ხანგრძლივობა: | 12 დღე |
| შესყიდვის ზოგადი საგანი (CPV კოდი): | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
| შესყიდვის კონკრეტული საგანი (CPV კოდი): |
45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
მონაწილეები
| სახელი | საწყისი შეთავაზება | საბოლოო შეთავაზება |
|---|---|---|
| შპს ბლექ სი კაპიტალი | ¢ 33,152 | ¢ 33,152 |
| ამხანაგობა "ლადარი" | ¢ 30,463 | ¢ 30,463 |
| შპს იორ ბუილდინგ კომპანი-LTD YOUR BUILDING COMPANY | ¢ 30,000 | ¢ 30,000 |
| შპს დათა | ¢ 23,800 | ¢ 23,800 |
სატენდერო შედეგი
| ორგანიზაცია: | შპს დათა |
| გარიგების ტიპი: | ხელშეკრულება |
| დაწყების თარიღი: | 31.05.2021 |
| დასრულების თარიღი: | 10.10.2021 |
| კონტრაქტის ღირებულება: |
¢ 23,799.98 |
| დოკუმენტაცია: | ჩამოტვირთვა |