ბოლო განახლება: 17/03/2025
შემსყიდველი პირი:
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
სავარაუდო ღირებულება:
¢ 60,000
რისკის მაჩვენებლები:
გამოცდილების მოთხოვნა
დისკვალიფიცირება - 1 დისკვალიფიცირება
ავანსის გაცემა
შესყიდვის საგანი:
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის კარ ფანჯრების შეცვლა (მოწოდება - მონტაჟი)
ტენდერის სტატუსი: | ხელშეკრულება დადებულია |
ტენდერის პროცედურა: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
ტენდერის გამოცხადების თარიღი: | 21.10.2019 |
შეთავაზებების დაწყების თარიღი | 06.11.2019 |
შეთავაზებების დასრულების თარიღი: | 11.11.2019 |
ტენდერის ხანგრძლივობა: | 21 დღე |
შესყიდვის ზოგადი საგანი (CPV კოდი): | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
შესყიდვის კონკრეტული საგანი (CPV კოდი): |
45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები 45450000 - შენობის მოწყობის სხვა სამუშაოები 45421130 - კარებისა და ფანჯრების ჩადგმა 45421000 - სადურგლო სამუშაოები |
მონაწილეები
სახელი | საწყისი შეთავაზება | საბოლოო შეთავაზება |
---|---|---|
დავით ერქვანია | ¢ 57,300 | ¢ 57,300 |
შპს UNIVERSALI | ¢ 57,600 | ¢ 56,500 |
შპს მვმ | ¢ 53,593 | ¢ 53,593 |
შპს კარკოვზი | ¢ 52,777 | ¢ 52,777 |
შპს TWINS თვინს | ¢ 52,141 | ¢ 52,141 |
ამხანაგობა ერთობა | ¢ 48,001 | ¢ 48,001 |
შპს საფუძველი 2014 | ¢ 48,001 | ¢ 48,001 |
,,ჯორჯიან კომპანი'' | ¢ 48,001 | ¢ 48,001 |
შპს ბაჩი | ¢ 52,033 | ¢ 48,001 |
გია და კომპანია | ¢ 48,001 | ¢ 48,001 |
ჯაბა მოლაშხია | ¢ 48,001 | ¢ 48,001 |
შპს სანდო პლიუსი | ¢ 48,001 | ¢ 48,001 |
შპს გუდა-1979 | ¢ 44,884 | ¢ 44,884 |
სატენდერო შედეგი
ორგანიზაცია: | შპს სანდო პლიუსი |
გარიგების ტიპი: | ხელშეკრულება |
დაწყების თარიღი: | 03.12.2019 |
დასრულების თარიღი: | 31.03.2021 |
კონტრაქტის ღირებულება: |
¢ 48,001 |
დოკუმენტაცია: | ჩამოტვირთვა |
ცვლილება
ორგანიზაცია: | შპს სანდო პლიუსი |
გარიგების ტიპი: | ცვლილება |
დაწყების თარიღი: | 03.12.2019 |
დასრულების თარიღი: | 31.03.2021 |
კონტრაქტის ღირებულება: | ¢ 48,001 GEL |
დოკუმენტაცია: | ჩამოტვირთვა |