შპს საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 812,293 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 665,287.79 |
| დანაზოგი: | 18.1 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.42 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 9.53 დღე |
| 155 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 236,544.52 |
| 368 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 127,001.77 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA240001716 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 04.12.2024 | ¢ | 35,000 | ¢ | 27,900 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| SPA240001664 | არშემდგარი | - | 29.11.2024 | ¢ | 35,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
| SPA240000619 | შემდგარი | ბიო-მედი | 23.04.2024 | ¢ | 14,200 | ¢ | 14,200 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220024849 | შემდგარი | გეომეფი | 28.11.2022 | ¢ | 44,955 | ¢ | 34,976 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ავანსის გაცემა |
| NAT220007778 | შემდგარი | შპს აფო | 19.04.2022 | ¢ | 60,000 | ¢ | 46,983 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| SPA210003474 | შემდგარი | შპს აფო | 13.12.2021 | ¢ | 65,900 | ¢ | 47,776 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| SPA210003412 | შემდგარი | შპს ბერაღი | 09.12.2021 | ¢ | 30,000 | ¢ | 27,000 | 45300000 - სამშენებლო | ავანსის გაცემა |
| SPA210003009 | შემდგარი | უნიმედი | 15.11.2021 | ¢ | 69,000 | ¢ | 54,495 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA210000611 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 02.03.2021 | ¢ | 10,485 | ¢ | 10,485 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA210000196 | შემდგარი | მაკა გვეტაძე | 26.01.2021 | ¢ | 6,000 | ¢ | 3,997.97 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| SPA200002613 | შემდგარი | შპს კატანა ფაუარ ფროდაქტ კო | 22.10.2020 | ¢ | 29,800 | ¢ | 19,990 | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA200002351 | შემდგარი | შპს მედიქალ ვორლდ | 16.09.2020 | ¢ | 73,000 | ¢ | 72,000 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA200002253 | შემდგარი | დათა კვარაცხელია | 04.09.2020 | ¢ | 14,100 | ¢ | 11,280 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| SPA200002104 | არშემდგარი | - | 20.08.2020 | ¢ | 14,100 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT190021164 | შემდგარი | შპს მშენებელი 2017 | 07.11.2019 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,771 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| SPA190004478 | შემდგარი | შპს მშენებელი 2017 | 11.09.2019 | ¢ | 11,998 | ¢ | 8,999 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ავანსის გაცემა |
| SPA190004336 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 29.08.2019 | ¢ | 600 | ¢ | 600 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA190004163 | არშემდგარი | - | 16.08.2019 | ¢ | 1,150 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
| SPA190004162 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 16.08.2019 | ¢ | 1,180 | ¢ | 975 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA190003341 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 24.06.2019 | ¢ | 19,000 | ¢ | 16,780 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | |
| NAT190011460 | შემდგარი | შპს მშენებელი 2017 | 11.06.2019 | ¢ | 30,000 | ¢ | 24,001 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT190007880 | შემდგარი | შპს მშენებელი | 17.04.2019 | ¢ | 30,000 | ¢ | 23,331.82 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| SPA180007567 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 18.09.2018 | ¢ | 4,720 | ¢ | 4,180 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA180006574 | შემდგარი | თბილისი მედიკ | 26.07.2018 | ¢ | 30,000 | ¢ | 24,000 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | |
| SPA180005480 | შემდგარი | ავერსი-ფარმა | 14.06.2018 | ¢ | 12,200 | ¢ | 12,200 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA180005177 | შემდგარი | შპს დაგი | 03.06.2018 | ¢ | 23,852 | ¢ | 19,082 | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| SPA180005139 | შემდგარი | შპს მედიქალ ვორლდ | 31.05.2018 | ¢ | 65,000 | ¢ | 38,290 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA170011135 | შემდგარი | შპს მედიქალ ვორლდ | 14.08.2017 | ¢ | 35,000 | ¢ | 34,700 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA170010399 | შემდგარი | ავერსი-ფარმა | 28.07.2017 | ¢ | 7,500 | ¢ | 7,300 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170007023 | შემდგარი | სოსო გოგია | 18.05.2017 | ¢ | 25,811 | ¢ | 25,411 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170004447 | შემდგარი | - | 20.03.2017 | ¢ | 17,000 | ¢ | 14,897 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | |
| SPA170002996 | შემდგარი | სოსო გოგია | 17.02.2017 | ¢ | 22,992 | ¢ | 16,999 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160015554 | შემდგარი | მამია კოკაია | 30.05.2016 | ¢ | 4,000 | ¢ | 3,920 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160010524 | შემდგარი | მამია კოკაია | 02.04.2016 | ¢ | 16,000 | ¢ | 15,768 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260023013 | შპს კონსალტინგ 20 12 1963 | 20.02.2026 | ¢ | 2,750 | - |
| CMR260021154 | ინდივიდუალური მეწარმე სოსო სარქისიანი | 19.02.2026 | ¢ | 2,872 | - |
| CMR260020460 | შპს საინფორმაციო ცენტრი | 11.02.2026 | ¢ | 24 | - |
| CMR260020534 | შპს ფირსთ მედი | 18.02.2026 | ¢ | 536 | - |
| CMR260020531 | დელტამედ ჯორჯია | 19.02.2026 | ¢ | 480 | - |
| CMR260016013 | შპს მედტესტ | 11.02.2026 | ¢ | 2,415 | - |
| CMR260016105 | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 11.02.2026 | ¢ | 613 | - |
| CMR260014436 | დელტამედ ჯორჯია | 30.01.2026 | ¢ | 315 | - |
| CMR260014434 | შპს " ბიოლენდი " | 30.01.2026 | ¢ | 1,490 | - |
| CMR260013989 | შპს ელსი გრუპი | 06.02.2026 | ¢ | 11,300 | - |
| CMR260013391 | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 05.02.2026 | ¢ | 2,429 | - |
| CMR260009990 | შპს ეკომედი | 26.01.2026 | ¢ | 600 | - |
| CMR260007436 | შპს ელსი გრუპი | 20.01.2026 | ¢ | 450 | - |
| CMR260007430 | სილქნეტი | 16.01.2026 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR250104266 | ,,ვისტა 2010" | 02.08.2025 | ¢ | 12 | - |
| CMR250099314 | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 24.07.2025 | ¢ | 930 | - |
| CMR250099315 | შპს მედტესტ | 24.07.2025 | ¢ | 3,075 | - |
| CMR250099316 | შპს ელსი გრუპი | 24.07.2025 | ¢ | 2,850 | - |
| CMR250086454 | კონსტანტინე კუხიანიძე | 20.06.2025 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR250086450 | სილქნეტი | 19.06.2025 | ¢ | 930 | - |
| CMR250081218 | შპს სამედიცინო სერვისი და ტექნიკა საქართველოში | 04.06.2025 | ¢ | 7,000 | - |
| CMR250081217 | შპს კონსალტინგ 20 12 1963 | 04.06.2025 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR250079622 | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 03.06.2025 | ¢ | 691 | - |
| CMR250079609 | შპს ელსი გრუპი | 03.06.2025 | ¢ | 850 | - |
| CMR250079587 | შპს მედტესტ | 03.06.2025 | ¢ | 1,675 | - |
| CMR250070563 | შპს მედტესტ | 14.05.2025 | ¢ | 1,350 | - |
| CMR250069577 | ინდივიდუალური მეწარმე მამუკა ჩხეტია | 13.05.2025 | ¢ | 410 | - |
| CMR250063584 | შპს ელსი გრუპი | 06.05.2025 | ¢ | 525 | - |
| CMR250063583 | შპს უნიონი UNION | 01.05.2025 | ¢ | 500 | - |
| CMR250063581 | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 28.04.2025 | ¢ | 328 | - |
| CMR250060589 | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 28.04.2025 | ¢ | 328 | - |
| CMR250021112 | ,,ვისტა 2010" | 03.02.2025 | ¢ | 1,950 | - |
| CMR250011521 | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 27.01.2025 | ¢ | 328 | - |
| CMR240082106 | ინდივიდუალური მეწარმე ოთარი ადამია | 03.06.2024 | ¢ | 12,000 | - |
| CMR240078160 | მალხაზი ადამია | 27.05.2024 | ¢ | 360 | - |
| CMR240064847 | შპს მედინიუსი | 23.04.2024 | ¢ | 586.60 | - |
| CMR240009773 | ,,ვისტა 2010" | 17.01.2024 | ¢ | 1,950 | - |
| CMR240009769 | შპს უნიონი UNION | 12.01.2024 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR240009761 | ინდივიდუალური მეწარმე ირმა საჯაია | 17.01.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240007255 | კონსტანტინე კუხიანიძე | 12.01.2024 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR240007241 | შპს ეკომედი | 12.01.2024 | ¢ | 600 | - |
| CMR240007288 | ეთერი ლომაია | 12.01.2024 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR240007268 | შპს პრაქტიკა | 12.01.2024 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR230102108 | ბიემსი გორგია | 21.07.2023 | ¢ | 550 | - |
| CMR230090517 | ინდივიდუალური მეწარმე ოთარი ადამია | 29.06.2023 | ¢ | 19,950 | - |
| CMR230088053 | ლევანი ჯინორიძე | 19.06.2023 | ¢ | 400 | - |
| CMR230079082 | ინდივიდუალური მეწარმე ოთარი ადამია | 01.06.2023 | ¢ | 19,980 | - |
| CMR230079078 | ინდივიდუალური მეწარმე ოთარი ადამია | 01.06.2023 | ¢ | 9,860 | - |
| CMR230075198 | მალხაზი ადამია | 24.05.2023 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR230052422 | ცაცუნა ბაკურაძე | 28.03.2023 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR230027628 | შპს პინგვინი | 24.01.2023 | ¢ | 600 | - |
| CMR230023672 | შპს უნიონი UNION | 24.01.2023 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR220083468 | დემური მებონია | 21.06.2022 | ¢ | 200 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR220076588 | დემური მებონია | 30.05.2022 | ¢ | 500 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR220076627 | შპს პრაქტიკა | 31.05.2022 | ¢ | 1,050 | 79100000 - იურიდიული მომსახურებები |
| CMR220071023 | ლევანი ჯინორიძე | 19.05.2022 | ¢ | 250 | 50400000 - სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
| CMR220069132 | ,,ვისტა 2010" | 19.05.2022 | ¢ | 750 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR220063847 | ლევანი ჯინორიძე | 27.04.2022 | ¢ | 150 | 50400000 - სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
| CMR220057426 | მალხაზი ადამია | 18.04.2022 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR220045231 | ჯუმბერი შეროზია | 17.03.2022 | ¢ | 44 | - |
| CMR220045229 | ჯუმბერი შეროზია | 15.03.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR220038672 | ინგა თოდუა | 25.02.2022 | ¢ | 4,900 | - |
| CMR220035902 | ეთერი ლომაია | 21.02.2022 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR220025568 | ,,ვისტა 2010" | 26.01.2022 | ¢ | 500 | - |
| CMR220024725 | შპს პინგვინი | 24.01.2022 | ¢ | 600 | - |
| CMR220012404 | შპს ეკომედი | 24.01.2022 | ¢ | 600 | - |
| CMR220012391 | ,,ვისტა 2010" | 21.01.2022 | ¢ | 850 | - |
| CMR220010362 | შპს უნიონი UNION | 18.01.2022 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR220010820 | შპს პანაცეა+1 | 20.01.2022 | ¢ | 150 | - |
| CMR220006399 | კონსტანტინე კუხიანიძე | 05.01.2022 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR210154530 | შპს ტანო | 29.12.2021 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR210138226 | მალხაზი ადამია | 03.12.2021 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR210138649 | მალხაზი ადამია | 08.12.2021 | ¢ | 1,900 | - |
| CMR210098221 | შპს უნიონი UNION | 17.08.2021 | ¢ | 550 | - |
| CMR210060026 | ბადრი კინწურაშვილი | 24.04.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210054416 | ჯუმბერი შეროზია | 13.04.2021 | ¢ | 27 | - |
| CMR210048991 | ,,ვისტა 2010" | 29.03.2021 | ¢ | 195 | - |
| CMR210041716 | ჯუმბერი შეროზია | 11.03.2021 | ¢ | 220 | - |
| CMR210037367 | მაია იმდეიშვილი | 26.03.2021 | ¢ | 500 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR210034946 | მაია იმდეიშვილი | 22.02.2021 | ¢ | 1,150 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR210028594 | მაია იმდეიშვილი | 28.01.2021 | ¢ | 250 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR210028582 | შპს მედინიუსი | 06.02.2021 | ¢ | 1,500 | 24900000 - სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები |
| CMR210028568 | შპს ტექნო ჯგუფი | 01.02.2021 | ¢ | 550 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR210026668 | ჯუმბერი შეროზია | 01.02.2021 | ¢ | 95 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები |
| CMR210026667 | ჯუმბერი შეროზია | 29.01.2021 | ¢ | 81 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები |
| CMR210022491 | დემური მებონია | 20.01.2021 | ¢ | 240 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR210012279 | ,,ვისტა 2010" | 21.01.2021 | ¢ | 125 | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები |
| CMR210011960 | მალხაზი ადამია | 21.01.2021 | ¢ | 180 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
| CMR210011934 | შპს პანაცეა+1 | 20.01.2021 | ¢ | 120 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
| CMR210008306 | ,,ვისტა 2010" | 20.01.2021 | ¢ | 850 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR210008289 | შპს ეკომედი | 20.01.2021 | ¢ | 600 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR210008757 | ცაცუნა ბაკურაძე | 20.01.2021 | ¢ | 1,600 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
| CMR210005546 | კონსტანტინე კუხიანიძე | 12.01.2021 | ¢ | 2,200 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR210005535 | შპს პინგვინი | 12.01.2021 | ¢ | 300 | 24100000 - აირები |
| CMR200151771 | შპს კატანა ფაუარ ფროდაქტ კო | 24.12.2020 | ¢ | 2,000 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
| CMR200102374 | ,,ვისტა 2010" | 24.08.2020 | ¢ | 130 | - |
| CMR200098458 | მალხაზი ადამია | 10.08.2020 | ¢ | 450 | - |
| CMR200087134 | ჯონდი მიქავა | 18.07.2020 | ¢ | 2,850 | - |
| CMR200086968 | შპს მარი-XXI | 16.07.2020 | ¢ | 345 | - |
| CMR200086966 | შპს მარი-XXI | 16.07.2020 | ¢ | 320 | - |
| CMR200084562 | თელგი | 10.07.2020 | ¢ | 670 | - |
| CMR200084561 | თელგი | 10.07.2020 | ¢ | 2,100 | - |
| CMR200083643 | შპს მარი-XXI | 03.06.2020 | ¢ | 1,410 | - |
| CMR200080701 | შპს ტექნო ჯგუფი | 29.06.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200080692 | შპს ტექნო ჯგუფი | 29.06.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200080680 | შპს ტექნო ჯგუფი | 29.06.2020 | ¢ | 100 | - |
| CMR200075318 | ბაკურ ფაცაცია | 03.06.2020 | ¢ | 750 | - |
| CMR200074682 | ბიემსი გორგია | 03.06.2020 | ¢ | 1,919.40 | - |
| CMR200064115 | შპს პინგვინი | 28.04.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200057966 | ეთერი ლომაია | 23.03.2020 | ¢ | 600 | - |
| CMR200057964 | ეთერი ლომაია | 23.03.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200054297 | დედაენა 1978 | 12.03.2020 | ¢ | 800 | - |
| CMR200054270 | ,,ვისტა 2010" | 12.03.2020 | ¢ | 350 | - |
| CMR200054263 | ,,ვისტა 2010" | 12.03.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200035253 | შპს ეკომედი | 04.02.2020 | ¢ | 550 | - |
| CMR200013840 | შპს პანაცეა+1 | 17.01.2020 | ¢ | 120 | - |
| CMR200013778 | კონსტანტინე კუხიანიძე | 17.01.2020 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR200014129 | შპს მედიქალ ვორლდ | 20.01.2020 | ¢ | 1,450 | - |
| CMR190106259 | მალხაზი ადამია | 05.06.2019 | ¢ | 1,100 | - |
| CMR190092499 | მალხაზი ადამია | 11.04.2019 | ¢ | 900 | - |
| CMR190066830 | შპს მედიქალ ვორლდ | 21.03.2019 | ¢ | 500 | - |
| CMR190058952 | ზურაბი კვარჭაია | 27.02.2019 | ¢ | 600 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
| CMR190058050 | შპს ტექნო ჯგუფი | 28.02.2019 | ¢ | 300 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
| CMR190058034 | შპს ტექნო ჯგუფი | 28.02.2019 | ¢ | 100 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR190058021 | შპს ტექნო ჯგუფი | 28.02.2019 | ¢ | 200 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები |
| CMR190057999 | ზურაბი კვარჭაია | 27.02.2019 | ¢ | 300 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები |
| CMR190041929 | შპს პინგვინი | 30.01.2019 | ¢ | 250 | 24100000 - აირები |
| CMR190035808 | დედაენა 1978 | 28.01.2019 | ¢ | 600 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR190035745 | შპს ეკომედი | 29.01.2019 | ¢ | 420 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR190028468 | კონსტანტინე კუხიანიძე | 28.01.2019 | ¢ | 1,700 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR190019518 | შპს პანაცეა+1 | 21.01.2019 | ¢ | 120 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
| CMR190017525 | ,,ვისტა 2010" | 24.01.2019 | ¢ | 300 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR190017521 | ,,ვისტა 2010" | 24.01.2019 | ¢ | 300 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR190017518 | ,,ვისტა 2010" | 24.01.2019 | ¢ | 350 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180172771 | შპს საბადო | 14.09.2018 | ¢ | 4,120 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
| CMR180172770 | შპს დაგი | 03.09.2018 | ¢ | 4,894.52 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
| CMR180172769 | კონსტანტინე კუხიანიძე | 08.01.2018 | ¢ | 1,600 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180172768 | ზურაბი კვარჭაია | 08.01.2018 | ¢ | 900 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
| CMR180172767 | ი/მ ნონა თოდუა | 06.10.2018 | ¢ | 600 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR180172766 | დედაენა 1978 | 05.01.2018 | ¢ | 800 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180172765 | ,,ვისტა 2010" | 05.01.2018 | ¢ | 800 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170127628 | შპს საბადო | 10.02.2017 | ¢ | 4,932 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები |
| CMR170127136 | თელგი | 31.05.2017 | ¢ | 1,140 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები |
| CMR170127134 | მალხაზი ადამია | 10.05.2017 | ¢ | 1,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
| CMR170127131 | თელგი | 24.04.2017 | ¢ | 980 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR170127121 | კონსტანტინე კუხიანიძე | 02.04.2017 | ¢ | 1,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170127115 | მაია იმდეიშვილი | 29.03.2017 | ¢ | 654 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR170127111 | შპს ეკომედი | 01.03.2017 | ¢ | 350 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170127100 | შპს საბადო | 01.03.2017 | ¢ | 3,400 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
| CMR170127088 | მალხაზი ადამია | 07.02.2017 | ¢ | 1,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
| CMR170127083 | შპს მედიქალ ვორლდ | 04.02.2017 | ¢ | 4,900 | 45300000 - სამშენებლო |
| CMR170127078 | რაული გაბელია | 25.01.2017 | ¢ | 800 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
| CMR170127074 | ინდ/მეწარმე პაატა ცანავა | 21.01.2017 | ¢ | 600 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR170126778 | დედაენა 1978 | 15.01.2017 | ¢ | 600 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR170126771 | ,,ვისტა 2010" | 11.01.2017 | ¢ | 700 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
კონსოლიდირებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CON220000441-00014 | სს გეფა | 28.11.2023 | ¢ | 1,036 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CON220000346-00062 | თბილისი მედიკ | 11.11.2023 | ¢ | 76 | 33140000 - სამედიცინო სახარჯი მასალები |
| CON230000206-00040 | შპს ვალდაუ | 29.09.2023 | ¢ | 940 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CON220000441-00013 | სს გეფა | 26.09.2023 | ¢ | 1,036 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CON220000401-00067 | პსპ ფარმა | 26.09.2023 | ¢ | 181.50 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CON220000441-00012 | სს გეფა | 04.09.2023 | ¢ | 1,036 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
| CON230000206-00036 | შპს ვალდაუ | 10.08.2023 | ¢ | 470 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
