ბოლო განახლება: 26/01/2021
შემსყიდველი ქალაქ ქუთაისის მერია
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
212721170
კატეგორია:
ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო
მისამართი:
რუსთაველის გამზირი №3
ტელეფონი:
+995431245454
ფაქსი:
+995431245454
ელფოსტა:
kutaisi.sheskidvebi@gmail.com
ვებგვერდი:
http://www.kutaisi.gov.ge
სულ გამოქვეყნებულია
3542 ტენდერი
59
% შემდგარი
30
% არშემდგარი
11
% მიმდინარე
წარმატებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება: | ¢ 213,687,849.00 |
წარმატებული ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება: | ¢ 185,960,578.07 |
დანაზოგის პროცენტი: | 12.98% |
პრეტენდენტთა საშუალო წილი | 1.81 |
შეთავაზებათა საშუალო წილი: | 2.09 |
გამარტივებული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 2.78 დღე |
ელექტრონული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 4.05 დღე |
2599 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 31,733,472.61 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA170005716 | არშემდგარი | 13 04. 2017 | ¢ 5,000.00 | სპორტული მომსახურებები | ||
SPA170005720 | არშემდგარი | 13 04. 2017 | ¢ 810.00 | ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
SPA170005648 | წარმატებული | 12 04. 2017 | ¢ 10,000.00 | ¢ 9,999.00 | სპორტული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
SPA170005960 | წარმატებული | 21 04. 2017 | ¢ 4,000.00 | ¢ 4,000.00 | სატელევიზიო და რადიომომსახურებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA170005907 | წარმატებული | 20 04. 2017 | ¢ 247,611.00 | ¢ 215,249.97 | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA170005898 | არშემდგარი | 20 04. 2017 | ¢ 1,200.00 | საოფისე მანქანა |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR170002704 | პაატა სანიკიძე | 06 Jan. 2017 | ¢ 3,750.00 | სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები |
CMR170000938 | ნათია გოგიტიძე | 04 Jan. 2017 | ¢ 9,375.00 | გასართობი მომსახურებები |
CMR170000934 | ზურაბი ჯავახია | 04 Jan. 2017 | ¢ 4,000.00 | გასართობი მომსახურებები |
CMR160224212 | რომპეტროლ საქართველო | 29 Dec. 2016 | ¢ 14,300.00 | საწვავი |
CMR160224205 | რომპეტროლ საქართველო | 29 Dec. 2016 | ¢ 310,800.00 | საწვავი |
CMR160222913 | თეგეტა მოტორსი | 28 Dec. 2016 | ¢ 178.00 | ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |