ბოლო განახლება: 09/04/2021
მიმწოდებელი საქენერგორემონტი
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
236037962
კატეგორია:
სააქციო საზოგადოება (სს)
მისამართი:
ზაჰესი, კასკადის ქ. 1
ტელეფონი:
+995 65 85 01/02/03
ფაქსი:
+995 65 84 99
ელფოსტა:
ani.lordkipanidze@sakenergoremonti.ge
ვებგვერდი:
http://http://sakenergoremonti.ge/
სულ გამოქვეყნებულია
51 ტენდერი
51
% შემდგარი
10
% არშემდგარი
4
% მიმდინარე
35 % წაგებული
35 % წაგებული
მოგებული კონტრაქტების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 10,626,197.00 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო საბაზრო ღირებულება : | ¢ 10,357,672.35 |
სავარაუდო vs ფაქტობრივი თანაფარდობა: | 97.47% |
მოგებულ კონტრაქტებზე შემსყიდველთა საშუალო რაოდენობა : | 1.08 |
43 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1319789.52 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA160032492 | შემდგარი | 29 12. 2016 | ¢ 310,000.00 | ¢ 328,489.54 | ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
SPA160020890 | შემდგარი | 22 07. 2016 | ¢ 309,500.00 | ¢ 336,991.16 | ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
SPA160003859 | შემდგარი | 03 02. 2016 | ¢ 165,000.00 | ¢ 174,065.15 | ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
SPA160003102 | წაგებული | 27 01. 2016 | ¢ 137,950.00 | ¢ 76,692.46 | სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება |
DEP150000037 | წაგებული | 24 12. 2015 | ¢ 1,730,000.00 | ¢ 976,466.92 | ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
DEP150000034 | შემდგარი | 23 12. 2015 | ¢ 2,280,000.00 | ¢ 1,948,582.00 | ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR120086125 | შპს ,,ენგურჰესი" | 29 Mar. 2012 | ¢ 3,990.00 | |
CMR120086014 | შპს ,,ენგურჰესი" | 29 Mar. 2012 | ¢ 15,316.00 | |
CMR120082343 | შპს ,,ენგურჰესი" | 29 Mar. 2012 | ¢ 76,228.00 | |
CMR120080387 | შპს ,,ენგურჰესი" | 29 Mar. 2012 | ¢ 146,267.00 | |
CMR120080204 | შპს ,,ენგურჰესი" | 29 Mar. 2012 | ¢ 148,127.76 | |
CMR120080098 | შპს ,,ენგურჰესი" | 29 Mar. 2012 | ¢ 4,508.00 |