შპს New Road
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
55.8 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 802,945,543 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 732,753,752.18 |
დანაზოგი : | 8.74 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 10.43 |
1 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 10,000,000.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT170004690 | წაგებული | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 27.04.2017 | ¢ 873,390 | ¢ 757,700 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
NAT170004643 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 27.04.2017 | ¢ 157,886 | ¢ 123,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
NAT170004511 | წაგებული | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | 25.04.2017 | ¢ 315,180 | ¢ 312,353 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
NAT170004449 | წაგებული | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 24.04.2017 | ¢ 319,180 | ¢ 308,420 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA120007684 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 06.03.2012 | ¢ 436,500 | ¢ 299,900 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA110011757 | მოგებული | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 27.04.2011 | ¢ 119,998 | ¢ 118,517 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR200100919 | საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 18.08.2020 | ¢ 10,000,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |