ს. მეორე გურიფულის საჯარო სკოლა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 56,448 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 47,627.20 |
დანაზოგი: | 15.63 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 6.33 დღე |
170 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 155,725.21 |
10 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 7,417.35 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT170008305 | შემდგარი | ზაქრო მეშველიანი | 18.07.2017 | ¢ | 31,860 | ¢ | 30,078.20 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA130025667 | შემდგარი | ლაშა არაბიძე | 26.11.2013 | ¢ | 4,688 | ¢ | 2,999 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130010207 | შემდგარი | "მარიამი 2009" | 08.05.2013 | ¢ | 19,900 | ¢ | 14,550 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240163840 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 04.12.2024 | ¢ | 130 | - |
CMR240151992 | შპს ვირაჟი | 05.11.2024 | ¢ | 500 | - |
CMR240132615 | შპს სივილ დეველოპმენტი | 19.09.2024 | ¢ | 19,000 | - |
CMR240132611 | შპს TWINS თვინს | 19.09.2024 | ¢ | 19,800 | - |
CMR240079699 | შპს მალუ | 12.02.2024 | ¢ | 4,440 | - |
CMR240013725 | პისიშოპ.ჯი | 14.02.2023 | ¢ | 4,503 | - |
CMR240013705 | პისიშოპ.ჯი | 29.03.2023 | ¢ | 4,533 | - |
CMR240013697 | პისიშოპ.ჯი | 29.03.2023 | ¢ | 197 | - |
CMR240013645 | ბასა | 02.10.2023 | ¢ | 101 | - |
CMR240013636 | შპს ეკოლაინ ენერჯი | 09.10.2023 | ¢ | 4,350 | - |
CMR240013631 | ინდივიდუალური მეწარმე ირაკლი ხაბურზანია | 13.06.2023 | ¢ | 150 | - |
CMR240013609 | საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე | 15.01.2024 | ¢ | 52 | - |
CMR240013587 | შპს ლეგი | 27.03.2023 | ¢ | 1,500 | - |
CMR230050235 | ეკატერინე გელაშვილი | 25.03.2023 | ¢ | 355 | - |
CMR230050212 | შპს მკითხველი უნივერსალი | 23.03.2023 | ¢ | 700 | - |
CMR230029901 | შპს ,,კასკადი,, | 06.02.2023 | ¢ | 250 | - |
CMR230026518 | ფრიდონ შონია | 01.02.2023 | ¢ | 77 | - |
CMR230026510 | შპს ეტალონი-განათლება | 01.01.2023 | ¢ | 276 | - |
CMR220048658 | ფიქრია ცხვარაძე | 28.03.2022 | ¢ | 120 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR220048650 | შპს ეკოლაინ ენერჯი | 18.03.2022 | ¢ | 800 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR220048643 | ეკატერინე გელაშვილი | 11.03.2022 | ¢ | 485 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
CMR220015031 | პისიშოპ.ჯი | 21.05.2021 | ¢ | 809 | - |
CMR220014774 | შპს პრინტერსი | 15.02.2021 | ¢ | 250 | - |
CMR220015586 | ბილონი | 20.10.2021 | ¢ | 460 | - |
CMR220014936 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 17.02.2021 | ¢ | 130 | - |
CMR220015447 | ციცინო მიქაია | 18.10.2021 | ¢ | 42 | - |
CMR220016308 | მალხაზი ლაგვილავა | 23.12.2021 | ¢ | 800 | - |
CMR220015154 | ბორისი ქირია | 02.09.2021 | ¢ | 1,600 | - |
CMR220014905 | ნანა სურგულაძე | 01.03.2021 | ¢ | 16 | - |
CMR220016287 | ეკატერინე გელაშვილი | 02.12.2021 | ¢ | 454 | - |
CMR220015412 | ფიქრია ცხვარაძე | 18.12.2021 | ¢ | 261 | - |
CMR220015394 | ლია მამაცაშვილი | 07.09.2021 | ¢ | 280 | - |
CMR220016264 | ი/მ ,,ნათია ნადარაია" | 22.11.2021 | ¢ | 150 | - |
CMR220016251 | პისიშოპ.ჯი | 11.11.2021 | ¢ | 2,891 | - |
CMR220016243 | შპს ეკოლაინ ენერჯი | 11.05.2021 | ¢ | 4,000 | - |
CMR220014831 | შპს"ელექტრონიქსი" | 19.02.2021 | ¢ | 1,945 | - |
CMR220014816 | შპს"ელექტრონიქსი" | 19.02.2021 | ¢ | 1,300 | - |
CMR220015598 | ფიქრია ცხვარაძე | 15.12.2021 | ¢ | 150 | - |
CMR220014787 | შპს"ელექტრონიქსი" | 19.02.2021 | ¢ | 1,740 | - |
CMR210020178 | ანა მაგრაქველიძე | 03.11.2020 | ¢ | 280 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR210020169 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 17.09.2020 | ¢ | 130 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
CMR210020427 | ბასა | 03.09.2020 | ¢ | 500 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR210020384 | ი/მ ,,ნათია ნადარაია" | 10.09.2020 | ¢ | 265 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR210020362 | შპს ,,კასკადი,, | 11.11.2020 | ¢ | 120 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR210020304 | შპს სუფთა სახლი | 09.09.2020 | ¢ | 400 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR210020259 | შპს ეტალონი-განათლება | 23.01.2020 | ¢ | 216 | 92400000 - ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები |
CMR210019942 | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | 04.12.2020 | ¢ | 250 | 31700000 - ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები |
CMR210020206 | შპს ეკოლაინ ენერჯი | 13.10.2020 | ¢ | 1,950 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR210019894 | საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე | 17.12.2020 | ¢ | 40 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
CMR210007958 | ი/მ ჯუმბერი თათარიშვილი | 24.02.2020 | ¢ | 1,200 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR210007919 | ბილონი | 24.02.2020 | ¢ | 500 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR210007901 | მავლინა ფოცხვერაია | 07.02.2020 | ¢ | 174 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR210007890 | ციცინო მიქაია | 17.09.2020 | ¢ | 15 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR210007869 | შპს ვეტ-დეზ-ნოვაცია+ | 05.03.2020 | ¢ | 200 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR210007864 | დემური მებონია | 10.02.2020 | ¢ | 140 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
CMR210005820 | ელვარდი გელაშვილი | 23.12.2020 | ¢ | 246 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
CMR210005816 | ელვარდი გელაშვილი | 19.06.2020 | ¢ | 484.40 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
CMR200025324 | ლია მამაცაშვილი | 19.06.2019 | ¢ | 280 | - |
CMR200025289 | შპს ეტალონი-განათლება | 01.04.2019 | ¢ | 162 | - |
CMR200027883 | ელვარდი გელაშვილი | 26.02.2019 | ¢ | 1,098 | - |
CMR200026336 | შპს მკითხველი ქუთაისი | 19.06.2019 | ¢ | 70 | - |
CMR200026026 | ბორისი ქირია | 25.09.2019 | ¢ | 350 | - |
CMR200028067 | შპს ჩხორბიზნეს ცენტრი | 11.06.2019 | ¢ | 1,479 | - |
CMR200026229 | შპს ეკოლაინ ენერჯი | 20.08.2019 | ¢ | 3,300 | - |
CMR200027725 | ი/მ ჯუმბერი თათარიშვილი | 26.02.2019 | ¢ | 900 | - |
CMR200026526 | ბასა | 26.02.2019 | ¢ | 737.20 | - |
CMR200027945 | იურისტთა ასოციაცია | 30.08.2019 | ¢ | 150 | - |
CMR200025334 | ლია მამაცაშვილი | 02.04.2019 | ¢ | 140 | - |
CMR200024903 | შპს ჩხორბიზნეს ცენტრი | 26.12.2019 | ¢ | 490 | - |
CMR200025227 | ციცინო მიქაია | 25.10.2019 | ¢ | 83 | - |
CMR200024963 | ნათია მეგრელიშვილი | 09.12.2019 | ¢ | 2,500 | - |
CMR200025216 | შპს ჩხორბიზნეს ცენტრი | 02.12.2019 | ¢ | 1,100 | - |
CMR200024925 | შპს ალტაოქეი | 26.12.2019 | ¢ | 998 | - |
CMR190039847 | შპს ვეტ-დეზ-ნოვაცია+ | 28.01.2019 | ¢ | 200 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR190038119 | შპს ინოტექი | 29.11.2018 | ¢ | 2,195 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR190030612 | ბასა | 02.04.2018 | ¢ | 476.50 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR190030576 | შპს ტელექს | 17.04.2018 | ¢ | 79.35 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR190030564 | შპს ,,კასკადი,, | 05.02.2018 | ¢ | 50 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR190030550 | ელვარდი გელაშვილი | 14.02.2018 | ¢ | 1,165.50 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR190030671 | ლანა მაგრაქველიძე | 17.09.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR190030669 | ლია მამაცაშვილი | 17.09.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR190030647 | ლია მამაცაშვილი | 17.09.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR190030638 | ლია მამაცაშვილი | 22.10.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR190030255 | ი/მ ჯუმბერი თათარიშვილი | 12.02.2018 | ¢ | 901.20 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR190030473 | შპს საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი | 03.01.2018 | ¢ | 1,800 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
CMR190020322 | შპს "ომეგა" | 10.09.2018 | ¢ | 1,268 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR190020204 | შპს ოდისეა | 04.10.2018 | ¢ | 137.10 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR190020161 | ზურაბი ტყებუჩავა | 29.05.2018 | ¢ | 360 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR190020124 | შპს მკითხველი ქუთაისი | 19.09.2018 | ¢ | 49.99 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR190019813 | შპს ბიოლაბი | 09.11.2018 | ¢ | 100 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები |
CMR190019801 | შპს GT Group | 09.11.2018 | ¢ | 100 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები |
CMR190019796 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 25.04.2018 | ¢ | 2,550 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR190019780 | ემა ტყებუჩავა | 11.05.2018 | ¢ | 45 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190019776 | თენგონა ბუკია | 21.05.2018 | ¢ | 660 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR190019705 | შპს მეგა ჰოულდინგ | 11.06.2018 | ¢ | 630 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR190019663 | ლევანი ახალაია | 25.06.2018 | ¢ | 1,519.82 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR190019336 | შპს ოდისეა | 11.07.2018 | ¢ | 148 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR180013900 | დავითი გერგაია | 02.06.2017 | ¢ | 200 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR180013866 | თენგონა ბუკია | 16.01.2017 | ¢ | 306 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR180013865 | ტარიელ ჯიაძე | 13.11.2017 | ¢ | 210 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR180013864 | ტარიელ ჯიაძე | 13.11.2017 | ¢ | 30 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR180013863 | შპს ტელექს | 26.09.2017 | ¢ | 130.20 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR180013860 | ირიდა | 25.10.2017 | ¢ | 20 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR180013859 | ლუდმილა ხორავა | 15.09.2017 | ¢ | 336.20 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR180013858 | შპს ოდისეა | 12.09.2017 | ¢ | 229.90 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR180013854 | თენგიზი ტურავა | 14.11.2017 | ¢ | 1,400 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები |
CMR180013852 | ლევანი ახალაია | 25.05.2017 | ¢ | 1,657.35 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR180013850 | სს გეფა | 15.05.2017 | ¢ | 139.20 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CMR180013847 | შპს ახალი განათლება | 02.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR180013846 | შპს ტექნიკა 16 | 14.08.2017 | ¢ | 349 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა |
CMR180013844 | შპს ტექნიკა 16 | 12.07.2017 | ¢ | 399 | 32200000 - რადიოტელეფონიის, რადიოსატელეგრაფო, რადიო |
CMR180013790 | ელვარდი გელაშვილი | 31.01.2017 | ¢ | 794.30 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR180013879 | შპს საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი | 03.01.2017 | ¢ | 1,800 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
CMR180013872 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 08.09.2017 | ¢ | 2,125 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR180013870 | შპს არდა | 18.09.2017 | ¢ | 600 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR180013868 | ი/მ ჯუმბერი თათარიშვილი | 25.01.2017 | ¢ | 868.60 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR170040835 | შპს საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი | 04.01.2016 | ¢ | 1,800 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
CMR170037450 | განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა | 01.01.2016 | ¢ | 2,280 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR170019233 | ნუგზარი ბუსქანძე | 24.04.2016 | ¢ | 130 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR170019223 | შპს Smart Choice | 06.12.2016 | ¢ | 2,009.70 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR170019215 | შპს პი ენდ ენ კომპანი - 2008 | 17.12.2016 | ¢ | 956 | 48400000 - საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები |
CMR170015590 | ზაზა ძიძიგური | 28.10.2016 | ¢ | 1,075 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR170015581 | ბასა | 10.03.2016 | ¢ | 200 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR170015578 | შპს მკითხველი | 13.12.2016 | ¢ | 137 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR170013385 | აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა" | 05.04.2016 | ¢ | 49 | 32300000 - ტელე |
CMR170013380 | თენგონა ბუკია | 14.09.2016 | ¢ | 110 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR170013369 | ელვარდი გელაშვილი | 25.03.2016 | ¢ | 960.80 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR170013365 | ლუდმილა ხორავა | 28.03.2016 | ¢ | 515 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR170013363 | ი/მ ჯუმბერი თათარიშვილი | 29.01.2016 | ¢ | 653.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR170013445 | ციცინო მიქაია | 02.12.2016 | ¢ | 76.50 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR170013413 | შპს ახალი განათლება | 20.01.2016 | ¢ | 68 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR170013405 | ანა მაგრაქველიძე | 02.09.2016 | ¢ | 100 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR160042429 | ტარიელ ჯიაძე | 07.08.2015 | ¢ | 130 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR160042406 | შპს ახალი განათლება | 05.01.2015 | ¢ | 60 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR160043270 | ბასა | 18.09.2015 | ¢ | 282 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR160042374 | შპს სარეკლამო ჯგუფი Sareklamo jgufi | 21.04.2015 | ¢ | 180 | 79300000 - ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა |
CMR160043247 | ლუდმილა ხორავა | 10.01.2015 | ¢ | 737 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160042330 | შპს იმერეთის სახანძრო დაცვა | 02.03.2015 | ¢ | 85 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
CMR160042293 | შპს Smart Choice | 23.04.2015 | ¢ | 990 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160043176 | ელვარდი გელაშვილი | 03.02.2015 | ¢ | 425 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR160042271 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 29.01.2015 | ¢ | 100 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
CMR160042533 | შპს ჯეჯილი | 23.03.2015 | ¢ | 84 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR160043227 | ი/მ ჯუმბერი თათარიშვილი | 29.01.2015 | ¢ | 646 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160042497 | შპს GT Group | 12.11.2015 | ¢ | 130 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები |
CMR130004171 | შპს განათლების ექსპერტი | 03.01.2013 | ¢ | 1,200 | 79100000 - იურიდიული მომსახურებები |
CMR120191309 | ჯეოსელი | 05.02.2012 | ¢ | 432 | - |
CMR120190868 | მვპ | 25.02.2012 | ¢ | 39.60 | - |
CMR120190865 | ელვარდი გელაშვილი | 15.02.2012 | ¢ | 700 | - |
CMR120190862 | ბასა | 20.01.2012 | ¢ | 200 | - |
CMR120190860 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 26.01.2012 | ¢ | 150 | - |
CMR120190857 | ირიდა | 09.03.2012 | ¢ | 20 | - |
CMR120190854 | შპს ახალი განათლება | 04.01.2012 | ¢ | 52 | - |
CMR120190849 | ნუგზარი ლატარია | 20.01.2012 | ¢ | 720 | - |
CMR120169345 | სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი | 03.01.2012 | ¢ | 1,200 | 79100000 - იურიდიული მომსახურებები |
CMR120113999 | თენგიზი ტურავა | 21.12.2011 | ¢ | 3,100 | 39100000 - ავეჯი |
CMR120119497 | ბასა | 20.04.2011 | ¢ | 500 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
CMR120106064 | ''პლანეტა-XXI'' | 01.04.2011 | ¢ | 260 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR120117035 | ბილონი | 08.05.2011 | ¢ | 300 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR120106019 | ბადრი ზარანდია | 25.08.2011 | ¢ | 270 | 16300000 - მოსავლის ასაღები მანქანები |
CMR120115493 | დარეჯანი ქანთარია | 15.08.2011 | ¢ | 100 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR120115920 | ელენა მოწაფია | 10.05.2011 | ¢ | 500 | 39100000 - ავეჯი |
CMR120105963 | შპს ვესტა-13 | 05.09.2011 | ¢ | 2,000 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR120105356 | ციცინო მიქაია | 26.08.2011 | ¢ | 59 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR120105059 | შპს "თემო 93" | 26.08.2011 | ¢ | 45 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR120105570 | შპს მერანი | 07.11.2011 | ¢ | 50 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR120105788 | ნუგზარი ლატარია | 15.11.2011 | ¢ | 480 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR120104943 | შპს გამომცემლობა მოგზაური | 26.08.2011 | ¢ | 30 | - |
CMR120105263 | შპს "თემო 93" | 15.11.2011 | ¢ | 45 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR120105486 | მვპ | 12.09.2011 | ¢ | 100.30 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR120104819 | ჯუმბერი თათარიშვილი | 05.02.2011 | ¢ | 1,000 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
კონსოლიდირებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CON220000358-00757 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 29.03.2023 | ¢ | 600 | 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი |
CON190000471-00386 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 10.02.2020 | ¢ | 488.95 | 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი |
CMR200026143 | შპს პენსან ჯორჯია | 20.03.2019 | ¢ | 348.50 | |
CON180000039-00052 | იუჯითი | 01.10.2019 | ¢ | 1,204.50 | 30213100 - პორტაბელური კომპიუტერები (ლეპტოპები) |
CON180000040-00156 | იუჯითი | 01.10.2019 | ¢ | 3,988.50 | 30213300 - მაგიდის კომბიუტერები (დესკტოპები) |
CMR190030623 | ჯეოსელი | 01.03.2018 | ¢ | 50 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR190019680 | შპს პენსან ჯორჯია | 06.06.2018 | ¢ | 350.40 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR170013402 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 29.09.2016 | ¢ | 155.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR170013400 | შპს ედესი ჯგუფი | 12.02.2016 | ¢ | 131 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR170013428 | ჯეოსელი | 21.01.2016 | ¢ | 100 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |