ს. კიწიის საჯარო სკოლა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 355,520 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 270,289.86 |
| დანაზოგი: | 23.97 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 7.25 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 16.5 დღე |
| 136 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 76,375.18 |
| 2 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,029.91 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT180007268 | შემდგარი | კაპიტონ კაკულია | 11.05.2018 | ¢ | 36,200 | ¢ | 25,000 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT170009454 | შემდგარი | შპს მშენებელი 2015 | 11.08.2017 | ¢ | 36,220 | ¢ | 34,192.86 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA160026371 | შემდგარი | შპს დიმაქსი | 11.10.2016 | ¢ | 33,100 | ¢ | 28,320 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA150004991 | შემდგარი | შპს ბერმუხა | 13.02.2015 | ¢ | 250,000 | ¢ | 182,777 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250101987 | შპს მკითხველი უნივერსალი | 30.07.2025 | ¢ | 159 | - |
| CMR250060839 | შპს სარეკლამო ჯგუფი Sareklamo jgufi | 02.05.2025 | ¢ | 1,830 | - |
| CMR250060160 | შპს ჯეო სერვის ჯგუფი | 02.05.2025 | ¢ | 685 | - |
| CMR250055710 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 03.04.2025 | ¢ | 120 | - |
| CMR240153004 | შპს მეგა ჰოულდინგ | 18.11.2024 | ¢ | 2,998 | - |
| CMR240126631 | შპს მეგა ჰოულდინგ | 23.09.2024 | ¢ | 457 | - |
| CMR240054868 | შპს ახალი განათლება | 17.01.2024 | ¢ | 100 | - |
| CMR240054851 | შპს ეტალონი-განათლება | 17.01.2024 | ¢ | 276 | - |
| CMR220068774 | გოჩა ჩიხლაძე | 04.05.2022 | ¢ | 500 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR220068775 | აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი | 17.05.2022 | ¢ | 145 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
| CMR220024109 | შპს ახალი განათლება | 31.01.2022 | ¢ | 88 | - |
| CMR220024053 | შპს ,, ეტალონი-განათლება'' | 03.01.2022 | ¢ | 216 | 92400000 - ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები |
| CMR220024028 | შპს ,, ეტალონი-განათლება'' | 03.01.2021 | ¢ | 216 | - |
| CMR220023991 | გოჩა ჩიხლაძე | 19.02.2021 | ¢ | 600 | - |
| CMR210014197 | შპს ეტალონი-განათლება | 01.01.2020 | ¢ | 216 | 92400000 - ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები |
| CMR200136909 | ი.მ გენადი ფიფია | 20.10.2020 | ¢ | 100 | - |
| CMR200115060 | ციცინო მიქაია | 24.09.2020 | ¢ | 199 | - |
| CMR200038571 | გოჩა ჩიხლაძე | 04.02.2020 | ¢ | 500 | - |
| CMR200038563 | შ.პ.ს გერტლაქსი | 04.02.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200038555 | ოლია ნათიძე - ჩემი სკოლა | 01.02.2020 | ¢ | 20 | - |
| CMR200038540 | შპს ახალი განათლება | 04.02.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200010086 | ოლია ნათიძე - ჩემი სკოლა | 01.11.2019 | ¢ | 20 | - |
| CMR200010597 | ციცინო მიქაია | 02.10.2019 | ¢ | 117.50 | - |
| CMR200027367 | შპს ეკოლაინ ენერჯი | 13.08.2019 | ¢ | 1,650 | - |
| CMR200005665 | შპს ეტალონი-განათლება | 15.01.2020 | ¢ | 216 | - |
| CMR190201422 | ლია მამაცაშვილი | 22.07.2019 | ¢ | 280 | - |
| CMR190201215 | შპს პენსან ჯორჯია | 19.03.2019 | ¢ | 255 | - |
| CMR190201468 | თამაზ აბულაძე | 01.10.2019 | ¢ | 280 | - |
| CMR190201192 | ნანა ცუცქირიძე | 12.03.2019 | ¢ | 140 | - |
| CMR180211351 | ციცინო მიქაია | 20.09.2018 | ¢ | 135 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
| CMR180211339 | ლია მამაცაშვილი | 11.09.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR180211326 | შპს ახალი განათლება | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR180211322 | ბექა ჭითანავა | 08.10.2018 | ¢ | 80 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR180209305 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 14.09.2018 | ¢ | 50 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
| CMR180209288 | ლანა მაგრაქველიძე | 13.06.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR180209268 | გოგი ჩიხლაძე | 01.03.2018 | ¢ | 100 | 03100000 - სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები |
| CMR180209252 | შ.პ.ს გერტლაქსი | 01.03.2018 | ¢ | 150 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR180209246 | რამაზ ახალაია | 30.04.2018 | ¢ | 4,996 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR180209226 | რამაზ ახალაია | 30.04.2018 | ¢ | 3,150 | 45300000 - სამშენებლო |
| CMR180209206 | რამაზ ახალაია | 30.04.2018 | ¢ | 4,850 | 32300000 - ტელე |
| CMR180209377 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 14.09.2018 | ¢ | 20 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180205186 | გოჩა ჩიხლაძე | 01.02.2018 | ¢ | 500 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180205318 | რამაზ ახალაია | 16.04.2018 | ¢ | 900 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180205282 | იუჯითი | 12.04.2018 | ¢ | 2,378 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR180205228 | ოლია ნათიძე - ჩემი სკოლა | 01.03.2018 | ¢ | 20 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR170207436 | შპს ახალი განათლება | 14.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR170207189 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 13.09.2017 | ¢ | 1,373 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
| CMR170207420 | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 01.11.2017 | ¢ | 1,500 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
| CMR170207158 | შპს ბიოლაბი | 20.02.2017 | ¢ | 272 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები |
| CMR170207130 | შპს ჯი-თი ჯგუფი პლიუსი | 28.09.2017 | ¢ | 403 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170207340 | რიტა ჭითანავა | 20.10.2017 | ¢ | 100 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR170207453 | რიტა ჭითანავა | 20.10.2017 | ¢ | 100 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR170207313 | ჰიგია | 20.01.2017 | ¢ | 192 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
| CMR170205249 | ანა მაგრაქველიძე | 31.05.2017 | ¢ | 140 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170205228 | გოჩა ჩიხლაძე | 05.05.2017 | ¢ | 500 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR170205148 | გენად კურდღელია | 16.12.2017 | ¢ | 1,500 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
| CMR170205134 | ოლია ნათიძე - ჩემი სკოლა | 01.01.2017 | ¢ | 20 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR170205273 | გოჩა ჩიხლაძე | 06.12.2017 | ¢ | 250 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები |
| CMR160225845 | ლონდა თოფურია | 22.01.2016 | ¢ | 400 | 09100000 - საწვავი |
| CMR160225849 | შ.პ.ს გერტლაქსი | 22.01.2016 | ¢ | 700 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR160225847 | გოგი ჩიხლაძე | 22.01.2016 | ¢ | 1,000 | 03100000 - სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები |
| CMR160225846 | გოჩა ჩიხლაძე | 22.01.2016 | ¢ | 800 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160208411 | თეონა ახალკაცი | 05.10.2016 | ¢ | 500 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR160208415 | ანა მაგრაქველიძე | 20.09.2016 | ¢ | 100 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR160209149 | გიზო კორთხონჯია | 15.08.2016 | ¢ | 4,210.83 | 45300000 - სამშენებლო |
| CMR160209154 | შპს ჩვენი სკოლა | 11.07.2016 | ¢ | 252 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
| CMR160209166 | შპს ტელექს | 14.03.2016 | ¢ | 137.70 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR160209159 | ოლია ნათიძე - ჩემი სკოლა | 01.01.2016 | ¢ | 36 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR160209164 | შპს ტელექს | 19.02.2016 | ¢ | 245 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170118094 | ჯეოსელი | 01.02.2016 | ¢ | 100 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR160217691 | გენად კურდღელია | 29.01.2016 | ¢ | 1,200 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
| CMR160217655 | ჯამბულ ბეჭვაია | 15.01.2016 | ¢ | 500 | 03100000 - სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები |
| CMR160016120 | შპს სხივი | 01.09.2015 | ¢ | 400 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR160209170 | აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა" | 01.12.2015 | ¢ | 50 | 32300000 - ტელე |
| CMR160016209 | ბეგლარ თოდუა | 20.01.2015 | ¢ | 900 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
| CMR150226304 | შპს ახალი განათლება | 05.01.2015 | ¢ | 60 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR150226298 | გოგი ჩიხლაძე | 15.09.2015 | ¢ | 500 | 03100000 - სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები |
| CMR150224650 | შ.პ.ს გერტლაქსი | 04.03.2015 | ¢ | 700 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR150218358 | შპს წიგნი+ერი | 20.07.2015 | ¢ | 90 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR150218585 | მარეხი ცერცვაძე | 15.09.2015 | ¢ | 100 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR150218571 | შპს ჩვენი სკოლა | 01.09.2015 | ¢ | 117 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
| CMR150213809 | მამუკა შავგულიძე | 30.07.2015 | ¢ | 155 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR150213704 | გიორგი მუჯირიშვილი | 25.05.2015 | ¢ | 80 | 22300000 - ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა |
| CMR150201569 | გოჩა ჩიხლაძე | 09.02.2015 | ¢ | 700 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150201559 | ლონდა თოფურია | 09.02.2015 | ¢ | 150 | 09100000 - საწვავი |
| CMR150201557 | მაია სურმავა | 22.01.2015 | ¢ | 220 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150201768 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 30.07.2015 | ¢ | 50 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR150213624 | შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | 01.06.2015 | ¢ | 228 | 80200000 - მომსახურებები საშუალო განათლების სფეროში |
| CMR150213723 | მიტუშა გეგია | 21.05.2015 | ¢ | 300 | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები |
| CMR150201700 | ხვიჩა კენჭოშვილი | 23.04.2015 | ¢ | 350 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები |
| CMR150199494 | განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა | 24.12.2014 | ¢ | 2,228 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150196916 | ტრიფონ ხუხუა | 13.01.2015 | ¢ | 395 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR150022856 | თეონა ახალკაცი | 27.11.2014 | ¢ | 3,259 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR150023054 | შპს ახალი განათლება | 04.01.2014 | ¢ | 60 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR150023278 | შ.პ.ს გერტლაქსი | 03.01.2014 | ¢ | 1,800 | 31700000 - ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები |
| CMR150022979 | მამუკა შავგულიძე | 22.07.2014 | ¢ | 139 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR150022973 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 05.08.2014 | ¢ | 30 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
| CMR150022964 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 04.12.2014 | ¢ | 211 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
| CMR150151337 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 04.12.2014 | ¢ | 211 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
| CMR150022920 | შპს ჩვენი სკოლა | 13.11.2014 | ¢ | 722.50 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR150022896 | გენად კურდღელია | 11.11.2014 | ¢ | 910 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
| CMR150021882 | ნანი მამარდაშვილი | 10.12.2014 | ¢ | 104 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR150021877 | გოგი ჩიხლაძე | 03.01.2014 | ¢ | 2,000 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR140200708 | მაია სურმავა | 03.01.2014 | ¢ | 200 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160006907 | გოჩა ჩიხლაძე | 03.01.2014 | ¢ | 1,500 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR140200750 | გოჩა ჩიხლაძე | 03.01.2014 | ¢ | 1,500 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160006892 | მაია სურმავა | 03.01.2014 | ¢ | 200 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR140105465 | თავისუფალი პრესა | 01.11.2013 | ¢ | 100 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR140105462 | თემიდა 2007 | 09.08.2013 | ¢ | 100 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
| CMR140105458 | ციცინო მიქაია | 01.07.2013 | ¢ | 100 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR140105457 | მაგთიკომი | 01.05.2013 | ¢ | 45 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR140105452 | განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა | 01.02.2013 | ¢ | 2,090 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR140105429 | შპს განათლების ექსპერტი | 03.01.2013 | ¢ | 1,200 | 79100000 - იურიდიული მომსახურებები |
| CMR120139644 | სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი | 01.09.2011 | ¢ | 400 | 79100000 - იურიდიული მომსახურებები |
| CMR120134733 | ელგუჯა ბირკაია | 01.10.2011 | ¢ | 50 | 09100000 - საწვავი |
| CMR120134728 | გოგი ჩიხლაძე | 01.09.2011 | ¢ | 142.40 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები |
| CMR120134718 | სულხან ხუხუა | 01.11.2011 | ¢ | 800 | 09100000 - საწვავი |
| CMR120134711 | შპს იმერმეტალი | 28.07.2011 | ¢ | 285 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
| CMR120134697 | ტაო | 28.07.2011 | ¢ | 288.75 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
| CMR120134687 | საბა ტყეშელაშვილი | 07.07.2011 | ¢ | 100 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
| CMR120134682 | მიხეილ კორთხონჯია | 01.06.2011 | ¢ | 187.50 | 72200000 - პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები |
| CMR120134676 | კახაბერი გვეტაძე | 22.06.2011 | ¢ | 40 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
| CMR120134655 | ჯეოსელი | 04.10.2011 | ¢ | 270 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR120134644 | სულხან ხუხუა | 01.05.2011 | ¢ | 270 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR120134616 | შპს საგანმანათლებლო ორგანიზაცია დიდაქტიკა | 22.06.2011 | ¢ | 160 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
| CMR120134599 | მალხაზ კვაშილავა | 01.07.2011 | ¢ | 800 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR120134571 | შპს ლეკო | 01.04.2011 | ¢ | 125 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
| CMR120134511 | ზურაბ დანელია | 30.03.2011 | ¢ | 30 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR120134506 | შპს აინიქსი | 08.03.2011 | ¢ | 450 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR120134497 | შ.პ.ს გერტლაქსი | 01.04.2011 | ¢ | 18 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR120134488 | დილარი გადილია | 01.02.2011 | ¢ | 300 | 09100000 - საწვავი |
| CMR120134485 | მაია სურმავა | 15.01.2011 | ¢ | 100 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR120134479 | გენადი გაბისონია | 25.01.2011 | ¢ | 64 | 09100000 - საწვავი |
| CMR120134469 | გოჩა ჩიხლაძე | 05.01.2011 | ¢ | 122 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
| CMR120129230 | შპს ახალი განათლება | 20.04.2011 | ¢ | 40 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
| CMR120129238 | ციცინო მიქაია | 31.12.2011 | ¢ | 130 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
კონსოლიდირებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR170216554 | იუჯითი | 14.12.2017 | ¢ | 729.91 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR170205202 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 01.02.2017 | ¢ | 300 | 30100000 - საოფისე მანქანა |