პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი"
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 7,330,649 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 6,796,810.81 |
| დანაზოგი: | 7.28 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.59 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 9.86 დღე |
| 2276 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,407,072.79 |
| 55 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 155,300.30 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT260014515 | შემდგარი | შპს ''თიგო+'' | 13.07.2026 | ¢ | 11,309 | ¢ | 9,999 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT260007210 | არშემდგარი | - | 07.04.2026 | ¢ | 324,980 | ¢ | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT260003531 | შემდგარი | ინდივიდუალური მეწარმე ლადო ლებანიძე | 24.02.2026 | ¢ | 21,662 | ¢ | 20,393 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
| NAT260002452 | შემდგარი | შპს ჰობი გრუპი | 11.02.2026 | ¢ | 50,816 | ¢ | 35,993 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT260001977 | არშემდგარი | - | 06.02.2026 | ¢ | 16,343 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT260000442 | შემდგარი | შპს მარკო | 15.01.2026 | ¢ | 19,278 | ¢ | 18,891 | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT250024314 | არშემდგარი | - | 25.12.2025 | ¢ | 60,123 | ¢ | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT250024107 | არშემდგარი | - | 23.12.2025 | ¢ | 19,278 | ¢ | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | ||
| NAT250023423 | შემდგარი | ინდივიდუალური მეწარმე ლადო ლებანიძე | 15.12.2025 | ¢ | 26,478 | ¢ | 20,827 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT250022172 | შემდგარი | შპს კურასაო | 03.12.2025 | ¢ | 13,714 | ¢ | 11,705 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT250009172 | შემდგარი | შპს კურასაო | 16.05.2025 | ¢ | 18,458 | ¢ | 15,437 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT250008770 | შემდგარი | სოფიო ბუცხრიკიძე | 08.05.2025 | ¢ | 21,444 | ¢ | 21,444 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
| NAT250008149 | შემდგარი | შპს ''თიგო+'' | 28.04.2025 | ¢ | 66,579 | ¢ | 55,555 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT250006700 | შემდგარი | შპს Mar-mot | 02.04.2025 | ¢ | 27,483 | ¢ | 26,018 | 16700000 - ტრაქტორები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT250003418 | შემდგარი | შპს მარკ | 18.02.2025 | ¢ | 40,189 | ¢ | 36,864 | 15900000 - სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240026382 | შემდგარი | შპს მარკო | 30.12.2024 | ¢ | 54,377 | ¢ | 53,280 | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240026360 | შემდგარი | გიული იაკობაძე | 30.12.2024 | ¢ | 18,434 | ¢ | 18,009 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240026342 | შემდგარი | ინდივიდუალური მეწარმე ჯიმშერ აბაშიძე | 30.12.2024 | ¢ | 24,656 | ¢ | 24,160 | 03200000 - ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240025755 | შემდგარი | შპს სენა ავტო | 23.12.2024 | ¢ | 83,810 | ¢ | 83,810 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240023085 | არშემდგარი | - | 25.11.2024 | ¢ | 83,810 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| NAT240011727 | არშემდგარი | - | 14.06.2024 | ¢ | 20,840 | ¢ | 16700000 - ტრაქტორები | ||
| NAT240011146 | შემდგარი | თინათინი ლოსაბერიძე | 05.06.2024 | ¢ | 13,926 | ¢ | 13,333 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT240009224 | შემდგარი | სოფიო ბუცხრიკიძე | 02.05.2024 | ¢ | 32,536 | ¢ | 30,554 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT240009063 | შემდგარი | შპს BUeno | 01.05.2024 | ¢ | 66,289 | ¢ | 60,899.82 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT240008928 | შემდგარი | შპს ''თიგო" | 30.04.2024 | ¢ | 82,254 | ¢ | 79,737 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240004664 | შემდგარი | შპს მარკო | 01.03.2024 | ¢ | 33,482 | ¢ | 11,981.92 | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240004584 | შემდგარი | შპს მარკო | 01.03.2024 | ¢ | 11,405 | ¢ | 4,506.08 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240003853 | შემდგარი | ინდივიდუალური მეწარმე ჯიმშერ აბაშიძე | 21.02.2024 | ¢ | 13,093 | ¢ | 4,858.71 | 03200000 - ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT230013407 | შემდგარი | სოფიო ბუცხრიკიძე | 28.06.2023 | ¢ | 45,821 | ¢ | 39,949 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT230012988 | შემდგარი | ნინო ფაილოძე | 21.06.2023 | ¢ | 10,330 | ¢ | 9,667 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT230012771 | შემდგარი | ავთანდილ ოსაძე | 19.06.2023 | ¢ | 85,038 | ¢ | 83,333 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230007977 | შემდგარი | დიო | 07.04.2023 | ¢ | 6,790 | ¢ | 5,432.09 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230007609 | შემდგარი | შპს ''თიგო+'' | 04.04.2023 | ¢ | 4,061 | ¢ | 3,945 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230004951 | შემდგარი | შპს ელ შოპი | 02.03.2023 | ¢ | 36,117 | ¢ | 33,444 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230004888 | შემდგარი | შპს BUeno | 02.03.2023 | ¢ | 10,815 | ¢ | 9,880 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230003794 | შემდგარი | შპს მკს | 20.02.2023 | ¢ | 18,080 | ¢ | 16,980 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230003416 | შემდგარი | შპს ნიუ ლაბი | 15.02.2023 | ¢ | 11,066 | ¢ | 10,650 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230003078 | შემდგარი | შპს სევტექს | 10.02.2023 | ¢ | 57,657 | ¢ | 51,050 | 42700000 - ქსოვილების, ტანსაცმლისა და ტყავის წარმოების მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230002220 | არშემდგარი | - | 02.02.2023 | ¢ | 11,066 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ||
| NAT230001046 | შემდგარი | შპს მარკო | 18.01.2023 | ¢ | 49,463 | ¢ | 47,483 | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230001039 | შემდგარი | გიული იაკობაძე | 18.01.2023 | ¢ | 23,156 | ¢ | 21,329 | 03200000 - ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230000594 | შემდგარი | შპს ოლლ სერვისი | 13.01.2023 | ¢ | 36,436 | ¢ | 36,436 | 15900000 - სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220029025 | შემდგარი | სოფიო ბუცხრიკიძე | 30.12.2022 | ¢ | 31,786 | ¢ | 31,147 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220028920 | შემდგარი | შპს მარკო | 30.12.2022 | ¢ | 15,848 | ¢ | 15,200 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220025339 | შემდგარი | შპს ბათუმი ლაივი | 30.11.2022 | ¢ | 103,858 | ¢ | 84,485 | 39100000 - ავეჯი | |
| NAT220023600 | არშემდგარი | - | 15.11.2022 | ¢ | 5,294 | ¢ | 15500000 - რძის პროდუქტები | ||
| NAT220022719 | შემდგარი | შპს მაიპისი | 04.11.2022 | ¢ | 4,669 | ¢ | 4,270 | 30100000 - საოფისე მანქანა | |
| NAT220022475 | შემდგარი | ვლადიმერ სალუქვაძე | 02.11.2022 | ¢ | 10,470 | ¢ | 10,470 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220021835 | არშემდგარი | - | 26.10.2022 | ¢ | 8,082 | ¢ | 15500000 - რძის პროდუქტები | ||
| NAT220021795 | შემდგარი | გიული იაკობაძე | 25.10.2022 | ¢ | 5,255 | ¢ | 3,800.81 | 03200000 - ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT220021572 | შემდგარი | შპს BUeno | 21.10.2022 | ¢ | 4,718 | ¢ | 4,320 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220021545 | შემდგარი | ავთანდილ ოსაძე | 21.10.2022 | ¢ | 4,557 | ¢ | 4,444 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220021447 | შემდგარი | შპს ''თიგო" | 20.10.2022 | ¢ | 21,744 | ¢ | 20,442 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220007710 | შემდგარი | ნინო ფაილოძე | 18.04.2022 | ¢ | 5,726 | ¢ | 5,443.95 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220006733 | შემდგარი | თინათინი ლოსაბერიძე | 05.04.2022 | ¢ | 51,885 | ¢ | 49,444 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220006202 | შემდგარი | შპს BUeno | 29.03.2022 | ¢ | 55,894 | ¢ | 54,126 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დისკვალიფიცირება |
| NAT220005881 | არშემდგარი | - | 24.03.2022 | ¢ | 42,700 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT220004209 | შემდგარი | შპს ოლლ სერვისი | 01.03.2022 | ¢ | 13,862 | ¢ | 13,862 | 15900000 - სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220003492 | შემდგარი | შპს მარკო | 18.02.2022 | ¢ | 31,207 | ¢ | 30,215 | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210018344 | შემდგარი | ელ+ | 20.09.2021 | ¢ | 29,992 | ¢ | 29,992 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210017701 | შემდგარი | შპს ჯეო გრუპ | 10.09.2021 | ¢ | 50,620 | ¢ | 49,600 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210017409 | შემდგარი | შპს მკს | 08.09.2021 | ¢ | 9,300 | ¢ | 8,000 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | |
| NAT210015192 | შემდგარი | შპს ჯი-თი-ეს ჯგუფი | 10.08.2021 | ¢ | 19,806 | ¢ | 14,975 | 32400000 - ქსელები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT210015061 | არშემდგარი | - | 09.08.2021 | ¢ | 50,620 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ||
| NAT210014252 | არშემდგარი | - | 30.07.2021 | ¢ | 7,230 | ¢ | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ||
| NAT210014007 | შემდგარი | შპს ნიუ ლაბი | 28.07.2021 | ¢ | 10,336 | ¢ | 10,125 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT210013873 | შემდგარი | შპს ჯეო ტეჩი | 27.07.2021 | ¢ | 93,634 | ¢ | 89,775 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
| NAT210013771 | არშემდგარი | - | 26.07.2021 | ¢ | 50,620 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ||
| NAT210013627 | არშემდგარი | - | 23.07.2021 | ¢ | 15,384 | ¢ | 32400000 - ქსელები | ||
| NAT210013475 | შემდგარი | დიო | 22.07.2021 | ¢ | 4,380 | ¢ | 2,905.32 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT210006447 | შემდგარი | ნინო ფაილოძე | 08.04.2021 | ¢ | 5,643 | ¢ | 5,056 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210006258 | შემდგარი | ი/მ თემურ ღიბრაძე | 06.04.2021 | ¢ | 61,541 | ¢ | 59,444 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT210006038 | შემდგარი | მიხეილ ბაკურაძე | 01.04.2021 | ¢ | 9,761 | ¢ | 9,761 | 03200000 - ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | დაბალი ფასთაკლება |
| NAT210004033 | შემდგარი | შალვა კარსანიძე | 02.03.2021 | ¢ | 41,440 | ¢ | 41,440 | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200016339 | შემდგარი | შპს ქრიათივ იმფრეშენს კავკასუს | 22.10.2020 | ¢ | 2,736,898 | ¢ | 2,499,499 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT200013979 | შემდგარი | ნინო ფაილოძე | 09.09.2020 | ¢ | 20,140 | ¢ | 19,444 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT200013141 | შემდგარი | "ესაბი" | 27.08.2020 | ¢ | 11,944 | ¢ | 7,325 | 32400000 - ქსელები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
| NAT200012101 | შემდგარი | შპს ჯეო ტეჩი | 14.08.2020 | ¢ | 23,967 | ¢ | 14,319 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT200011949 | არშემდგარი | - | 12.08.2020 | ¢ | 11,944 | ¢ | 32400000 - ქსელები | ||
| NAT200011030 | შემდგარი | სოფიო ბუცხრიკიძე | 29.07.2020 | ¢ | 16,198 | ¢ | 16,198 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200010822 | შემდგარი | შპს ნიუ ლაბი | 27.07.2020 | ¢ | 3,645 | ¢ | 3,560 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200006862 | შემდგარი | შპს არქიტექტურალ მოდელინგ გრუპ | 07.04.2020 | ¢ | 70,940 | ¢ | 75,749.55 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება შესყიდვის ღირებულების ცვლილება დამარცხებული კომპანიის შეთავაზებული ფასი ნაკლებია ტენდერში გამარჯვებული კომპმანიის საბოლოო ფასზე პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
| NAT200006424 | არშემდგარი | - | 20.03.2020 | ¢ | 70,940 | ¢ | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT200005830 | არშემდგარი | - | 11.03.2020 | ¢ | 84,740 | ¢ | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT200004088 | არშემდგარი | - | 18.02.2020 | ¢ | 24,981 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT200003377 | შემდგარი | მიხეილ ბაკურაძე | 10.02.2020 | ¢ | 9,931 | ¢ | 9,931 | 03200000 - ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200003307 | შემდგარი | შალვა კარსანიძე | 10.02.2020 | ¢ | 30,245 | ¢ | 8,828.45 | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190026052 | არშემდგარი | - | 31.12.2019 | ¢ | 2,736,898 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT190021649 | შემდგარი | შპს მკს | 14.11.2019 | ¢ | 2,240 | ¢ | 2,195 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | დისკვალიფიცირება |
| NAT190020383 | შემდგარი | ნინო ფაილოძე | 24.10.2019 | ¢ | 2,668 | ¢ | 2,444 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190016911 | შემდგარი | ელ ჯორჯია | 23.08.2019 | ¢ | 1,976,999 | ¢ | 1,936,164.91 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT190009315 | შემდგარი | შპს allmarket.ge | 10.05.2019 | ¢ | 3,225 | ¢ | 2,679 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190009311 | შემდგარი | სოფიო ბუცხრიკიძე | 10.05.2019 | ¢ | 2,546 | ¢ | 2,546 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190008932 | შემდგარი | შალვა კარსანიძე | 03.05.2019 | ¢ | 15,144 | ¢ | 10,086.20 | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT190008583 | არშემდგარი | - | 25.04.2019 | ¢ | 2,546 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT190008498 | არშემდგარი | - | 25.04.2019 | ¢ | 15,144 | ¢ | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | ||
| NAT190008400 | შემდგარი | ნინო ფაილოძე | 24.04.2019 | ¢ | 1,960 | ¢ | 1,898 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190006652 | შემდგარი | შპს ოლლ სერვისი | 02.04.2019 | ¢ | 18,907 | ¢ | 18,907 | 15900000 - სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190006651 | შემდგარი | სოფიო ბუცხრიკიძე | 02.04.2019 | ¢ | 19,430 | ¢ | 18,626 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190006306 | არშემდგარი | - | 27.03.2019 | ¢ | 13,940 | ¢ | 15100000 - ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | ||
| NAT190006278 | შემდგარი | ნონა გურგენიძე | 27.03.2019 | ¢ | 8,690 | ¢ | 8,690 | 03200000 - ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190006255 | შემდგარი | ნინო ფაილოძე | 27.03.2019 | ¢ | 32,700 | ¢ | 31,444 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | დისკვალიფიცირება |
| NAT190006028 | არშემდგარი | - | 22.03.2019 | ¢ | 14,448 | ¢ | 15900000 - სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | ||
| NAT190006006 | არშემდგარი | - | 22.03.2019 | ¢ | 16,420 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT180012803 | შემდგარი | ტრჯ გროუპ | 14.08.2018 | ¢ | 39,160 | ¢ | 35,260 | 39300000 - სხვადასხვა სახის მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180012797 | შემდგარი | ტრჯ გროუპ | 14.08.2018 | ¢ | 13,200 | ¢ | 12,100 | 42200000 - მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180012717 | შემდგარი | შპს ჩიკა | 13.08.2018 | ¢ | 25,360 | ¢ | 24,850 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180010008 | შემდგარი | კუწურიე ი.მ.ს. | 30.06.2018 | ¢ | 36,800 | ¢ | 35,370 | 42700000 - ქსოვილების, ტანსაცმლისა და ტყავის წარმოების მანქანა | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT170013111 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 16.11.2017 | ¢ | 5,600 | ¢ | 4,600 | 38500000 - საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170012875 | არშემდგარი | - | 07.11.2017 | ¢ | 5,600 | ¢ | 38500000 - საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | ||
| NAT170012830 | შემდგარი | შპს ცნს | 06.11.2017 | ¢ | 7,626 | ¢ | 7,626 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170012800 | შემდგარი | თეიმურაზი რუსია | 03.11.2017 | ¢ | 14,175 | ¢ | 10,701 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170012506 | შემდგარი | შპს GS | 25.10.2017 | ¢ | 8,775 | ¢ | 5,770 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170012500 | შემდგარი | შპს ჯეო + | 25.10.2017 | ¢ | 8,850 | ¢ | 6,430 | 39100000 - ავეჯი | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140029756 | შემდგარი | სს ფრანს ავტო | 16.12.2014 | ¢ | 30,933 | ¢ | 21,819 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140026628 | შემდგარი | გოჩა ერქომაშვილი | 18.11.2014 | ¢ | 27,953 | ¢ | 26,553 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130002500 | შემდგარი | გრიგოლ მახარაძე | 29.01.2013 | ¢ | 99,200 | ¢ | 98,800 | 55100000 - სასტუმროს მომსახურება | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA130002132 | არშემდგარი | - | 24.01.2013 | ¢ | 105,000 | ¢ | 55100000 - სასტუმროს მომსახურება | ||
| SPA120028196 | არშემდგარი | - | 17.12.2012 | ¢ | 10,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| SPA120027701 | არშემდგარი | - | 11.12.2012 | ¢ | 10,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| SPA120027091 | შემდგარი | ელიტ კომპიუტერ სისტემსი (ელკო) | 04.12.2012 | ¢ | 19,700 | ¢ | 17,950 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | |
| SPA120026451 | შემდგარი | ივერია 7 | 21.11.2012 | ¢ | 8,130 | ¢ | 7,888 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120010924 | შემდგარი | ნიუანსი | 12.04.2012 | ¢ | 3,160 | ¢ | 1,799 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება |
