შპს ჯეო თეკ
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
52.4 % წაგებული
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 547,960 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 473,535.56 |
| დანაზოგი : | 13.58 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 7.2 |
| 1 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 120.00 |
| 0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
| თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|---|---|
| 2022-07-18 | შპს ჯეო თეკ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2022-10-13 | შპს ჯეო თეკ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2022-12-22 | შპს ჯეო თეკ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2022-12-22 | შპს ჯეო თეკ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2022-12-22 | შპს ჯეო თეკ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2025-06-17 | შპს ჯეო თეკ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250009869 | წაგებული | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | 29.05.2025 | ¢ | 17,400 | ¢ | 15,600 | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | დისკვალიფიცირება |
| NAT220027545 | წაგებული | საქართველოს შსს ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი | 16.12.2022 | ¢ | 6,800 | ¢ | 6,290 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დისკვალიფიცირება |
| NAT220027535 | წაგებული | საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო | 16.12.2022 | ¢ | 29,280 | ¢ | 27,160 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220027002 | მოგებული | სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | 13.12.2022 | ¢ | 11,500 | ¢ | 9,433.80 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220026898 | არშემდგარი | ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 12.12.2022 | ¢ | 5,570 | ¢ | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | ||
| NAT220026895 | მოგებული | ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 12.12.2022 | ¢ | 42,635 | ¢ | 19,266.40 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220026893 | მოგებული | ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 12.12.2022 | ¢ | 16,021 | ¢ | 6,765.30 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220026819 | წაგებული | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი | 12.12.2022 | ¢ | 10,425 | ¢ | 10,245 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220026521 | მოგებული | შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა | 08.12.2022 | ¢ | 26,000 | ¢ | 19,800 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
| NAT220026514 | მოგებული | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | 08.12.2022 | ¢ | 66,000 | ¢ | 47,400 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
| NAT220026496 | წაგებული | საქართველოს საელჩო კუბის რესპუბლიკაში | 08.12.2022 | ¢ | 594 | ¢ | 540 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220026311 | წაგებული | სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია | 07.12.2022 | ¢ | 20,440 | ¢ | 13,295.20 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220025651 | წაგებული | გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო | 02.12.2022 | ¢ | 54,315 | ¢ | 38,845 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
| NAT220025647 | წაგებული | გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო | 02.12.2022 | ¢ | 9,615 | ¢ | 8,770 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დისკვალიფიცირება |
| NAT220025643 | წაგებული | გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო | 02.12.2022 | ¢ | 26,555 | ¢ | 21,654 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დისკვალიფიცირება |
| NAT220025451 | არშემდგარი | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 01.12.2022 | ¢ | 12,786 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT220025435 | არშემდგარი | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.12.2022 | ¢ | 28,210 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT220025111 | წაგებული | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 29.11.2022 | ¢ | 9,000 | ¢ | 8,938.50 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | |
| NAT220024898 | წაგებული | შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“ | 28.11.2022 | ¢ | 111,356 | ¢ | 74,767.92 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220024866 | წაგებული | სსიპ გენერლ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | 28.11.2022 | ¢ | 16,920 | ¢ | 12,921 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA220002902 | წაგებული | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 25.11.2022 | ¢ | 59,000 | ¢ | 44,390 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220024726 | მოგებული | შპს "გარდაბნის თბოსადგური" | 25.11.2022 | ¢ | 942 | ¢ | 831 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | |
| NAT220024720 | მოგებული | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 25.11.2022 | ¢ | 13,000 | ¢ | 10,620 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | |
| NAT220024064 | მოგებული | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 18.11.2022 | $ | 24,152 | $ | 8,850 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220023578 | წაგებული | შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია | 15.11.2022 | ¢ | 12,150 | ¢ | 9,305 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220023557 | მოგებული | სსიპ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია | 15.11.2022 | ¢ | 11,400 | ¢ | 9,988 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220023162 | წაგებული | დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 10.11.2022 | ¢ | 6,320 | ¢ | 5,687.04 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220022999 | მოგებული | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 09.11.2022 | ¢ | 4,920 | ¢ | 4,820 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220022935 | მოგებული | ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსი | 09.11.2022 | ¢ | 16,716 | ¢ | 16,372.50 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220022724 | წაგებული | შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა | 04.11.2022 | ¢ | 75,000 | ¢ | 46,500 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220022051 | არშემდგარი | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 28.10.2022 | ¢ | 59,000 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT220021496 | არშემდგარი | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 21.10.2022 | ¢ | 6,000 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT220019643 | მოგებული | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 26.09.2022 | ¢ | 14,750 | ¢ | 10,600 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT220019575 | წაგებული | გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი | 23.09.2022 | ¢ | 5,950 | ¢ | 5,390 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220019487 | წაგებული | სსიპ "სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი" | 22.09.2022 | ¢ | 32,900 | ¢ | 31,150 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დისკვალიფიცირება |
| NAT220019102 | წაგებული | სსიპ ბათუმის #1 სკოლა | 16.09.2022 | ¢ | 4,385 | ¢ | 3,415 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220018371 | არშემდგარი | გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი | 08.09.2022 | ¢ | 5,700 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| SPA220001968 | მოგებული | საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სასწავლო ცენტრი | 09.08.2022 | ¢ | 2,206 | ¢ | 2,206 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220015775 | წაგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 09.08.2022 | ¢ | 33,322 | ¢ | 30,790.27 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220015538 | მოგებული | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 05.08.2022 | $ | 16,525 | $ | 5,700 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT220014191 | წაგებული | შპს საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია | 20.07.2022 | ¢ | 10,423 | ¢ | 11,416.50 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220013831 | მოგებული | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 15.07.2022 | ¢ | 134,000 | ¢ | 158,000 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220013614 | წაგებული | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 13.07.2022 | ¢ | 14,000 | ¢ | 15,330 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220012940 | წაგებული | სსიპ გენერლ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | 05.07.2022 | ¢ | 30,220 | ¢ | 27,448 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220012313 | წაგებული | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 24.06.2022 | ¢ | 11,009 | ¢ | 10,506.90 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT220012088 | არშემდგარი | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 22.06.2022 | ¢ | 135,590 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT220012023 | მოგებული | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 21.06.2022 | ¢ | 23,305 | ¢ | 25,350 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220011928 | წაგებული | აღსრულების ეროვნული ბიურო | 20.06.2022 | ¢ | 37,350 | ¢ | 36,960 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA220001512 | წაგებული | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | 15.06.2022 | ¢ | 5,231 | ¢ | 4,979 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220010907 | არშემდგარი | სსიპ გენერლ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | 07.06.2022 | ¢ | 29,600 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT220010488 | წაგებული | შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია | 31.05.2022 | ¢ | 14,950 | ¢ | 13,870 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220010013 | წაგებული | შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა | 23.05.2022 | ¢ | 44,500 | ¢ | 42,100 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220009723 | მოგებული | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშო ბაღების ცენტრი | 19.05.2022 | ¢ | 28,941 | ¢ | 26,080 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220009655 | წაგებული | საქართველოს საელჩო კუბის რესპუბლიკაში | 18.05.2022 | ¢ | 50,431 | ¢ | 49,875 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA220001302 | მოგებული | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | 17.05.2022 | ¢ | 7,652 | ¢ | 8,663.56 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT220008066 | წაგებული | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 21.04.2022 | ¢ | 107,690 | ¢ | 93,600 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დისკვალიფიცირება |
| SPA220000983 | წაგებული | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 06.04.2022 | ¢ | 63,000 | ¢ | 61,502 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220005599 | წაგებული | საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი | 21.03.2022 | ¢ | 12,000 | ¢ | 10,680 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| NAT220004856 | არშემდგარი | სსიპ "სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი" | 11.03.2022 | ¢ | 65,850 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| NAT220004646 | მოგებული | სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური | 09.03.2022 | ¢ | 8,875 | ¢ | 7,339 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220004479 | წაგებული | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 04.03.2022 | ¢ | 5,700 | ¢ | 5,450 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA220000548 | არშემდგარი | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 25.02.2022 | ¢ | 58,000 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
| SPA220000537 | მოგებული | სს ,,ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოოგიის სამეცნიერპ პრაქტიკული ცენტრი" | 24.02.2022 | ¢ | 78,420 | ¢ | 75,450 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დისკვალიფიცირება |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR220050300 | სს ,,ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოოგიის სამეცნიერპ პრაქტიკული ცენტრი" | 28.03.2022 | ¢ | 120 | - |