შპს ლიბო
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
68.5 % წაგებული
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,600,637 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,032,143.17 |
| დანაზოგი : | 21.86 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 25.56 |
| 29 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 726,240.88 |
| 0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250011752 | წაგებული | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | 01.07.2025 | ¢ | 226,946 | ¢ | 210,887.66 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT250011007 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 19.06.2025 | ¢ | 71,047 | ¢ | 53,904 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT250010885 | წაგებული | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 17.06.2025 | ¢ | 429,748 | ¢ | 376,999.37 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT250010633 | წაგებული | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 12.06.2025 | ¢ | 782,737 | ¢ | 573,549.86 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT250010016 | წაგებული | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 02.06.2025 | ¢ | 513,873 | ¢ | 411,615.11 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT250008241 | წაგებული | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | 30.04.2025 | ¢ | 418,969 | ¢ | 335,175.89 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT250006544 | წაგებული | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 31.03.2025 | ¢ | 288,590 | ¢ | 173,928.11 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT240009039 | წაგებული | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 01.05.2024 | ¢ | 238,441 | ¢ | 177,049.53 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240005093 | წაგებული | საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო | 07.03.2024 | ¢ | 157,744 | ¢ | 140,217.87 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT240003733 | წაგებული | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 20.02.2024 | ¢ | 479,341 | ¢ | 329,723.01 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240000860 | წაგებული | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 16.01.2024 | ¢ | 333,900 | ¢ | 248,443.47 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230017065 | წაგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 18.08.2023 | ¢ | 104,191 | ¢ | 77,777 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210002541 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 09.02.2021 | ¢ | 175,000 | ¢ | 162,361.87 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT200013295 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 31.08.2020 | ¢ | 110,700 | ¢ | 109,031.08 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT200013294 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 31.08.2020 | ¢ | 110,700 | ¢ | 111,543.28 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT200013292 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 31.08.2020 | ¢ | 110,700 | ¢ | 118,107.68 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200008250 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 08.06.2020 | ¢ | 42,371 | ¢ | 44,827.42 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ახალი დაფუძნებული კომპანია დისკვალიფიცირება შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT200002640 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 03.02.2020 | ¢ | 82,275 | ¢ | 77,667.99 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT200002635 | მოგებული | რუსთავის კორპუსი | 03.02.2020 | ¢ | 82,289 | ¢ | 69,055.36 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT200001642 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 22.01.2020 | ¢ | 22,798 | ¢ | 19,800.63 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT200001453 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 21.01.2020 | ¢ | 28,547 | ¢ | 23,852.40 | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT190021443 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 11.11.2019 | ¢ | 68,811 | ¢ | 70,678.76 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT190019672 | მოგებული | რუსთავის კორპუსი | 11.10.2019 | ¢ | 42,966 | ¢ | 33,922.92 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT190009947 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 20.05.2019 | ¢ | 84,785 | ¢ | 75,925.81 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT190009257 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 08.05.2019 | ¢ | 55,307 | ¢ | 40,979.74 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT190008676 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 30.04.2019 | ¢ | 28,585 | ¢ | 25,844.34 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT190004847 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 06.03.2019 | ¢ | 63,651 | ¢ | 60,086.73 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT190003196 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 13.02.2019 | ¢ | 62,363 | ¢ | 57,800.90 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT190001962 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 29.01.2019 | ¢ | 50,920 | ¢ | 45,011.76 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT180012507 | მოგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 09.08.2018 | ¢ | 341,530 | ¢ | 289,260.47 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT180009528 | მოგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 22.06.2018 | ¢ | 30,666 | ¢ | 29,988.52 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180008535 | წაგებული | სსიპ "ბათუმის ბულვარი" | 05.06.2018 | ¢ | 67,724 | ¢ | 64,310.84 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT170013699 | მოგებული | სსიპ "ბათუმის ბულვარი" | 30.11.2017 | ¢ | 8,474 | ¢ | 8,000 | 14200000 - ქვიშა და თიხა | |
| NAT170011967 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 06.10.2017 | ¢ | 30,529 | ¢ | 29,244.31 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| NAT170005712 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 23.05.2017 | ¢ | 370,030 | ¢ | 261,501.22 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170005276 | მოგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 11.05.2017 | ¢ | 405,573 | ¢ | 251,389.76 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170004181 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 13.04.2017 | ¢ | 5,093 | ¢ | 5,677.38 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| NAT170001553 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 15.02.2017 | ¢ | 44,107 | ¢ | 39,034.40 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| NAT170000983 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 31.01.2017 | ¢ | 66,237 | ¢ | 49,499.42 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170000976 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 31.01.2017 | ¢ | 77,340 | ¢ | 63,494.27 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| NAT170000365 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 12.01.2017 | ¢ | 118,705 | ¢ | 86,197.50 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170000055 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 04.01.2017 | ¢ | 163,178 | ¢ | 128,969.10 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT160005026 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 29.12.2016 | ¢ | 38,119 | ¢ | 32,638.80 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| NAT160003139 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 03.11.2016 | ¢ | 294,792 | ¢ | 235,876.65 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| SPA160027324 | წაგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 28.10.2016 | ¢ | 79,199 | ¢ | 42,777 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160027323 | წაგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 28.10.2016 | ¢ | 78,252 | ¢ | 50,986.65 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160022704 | მოგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 12.08.2016 | ¢ | 382,291 | ¢ | 305,822.70 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160021321 | არშემდგარი | საქართველოს შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო | 27.07.2016 | ¢ | 43,474 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
| SPA160019376 | წაგებული | ქ. რუსთავის N24 საჯარო სკოლა | 05.07.2016 | ¢ | 21,166 | ¢ | 19,292 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA160019274 | არშემდგარი | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 04.07.2016 | ¢ | 18,363 | ¢ | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | ||
| SPA160018654 | მოგებული | რუსთავის კორპუსი | 28.06.2016 | ¢ | 67,430 | ¢ | 53,945 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| SPA160016060 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 02.06.2016 | ¢ | 144,995 | ¢ | 115,993.47 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160015758 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 31.05.2016 | ¢ | 46,424 | ¢ | 43,824.02 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA160015065 | მოგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 23.05.2016 | ¢ | 13,436 | ¢ | 15,854.48 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160012368 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 20.04.2016 | ¢ | 20,438 | ¢ | 19,294.18 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA160012348 | წაგებული | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 20.04.2016 | ¢ | 21,186 | ¢ | 21,720.72 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| SPA160011938 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 15.04.2016 | ¢ | 36,926 | ¢ | 30,088.50 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA160011328 | მოგებული | საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი | 11.04.2016 | ¢ | 34,715 | ¢ | 20,410.79 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160011265 | წაგებული | სსიპ ქ.რუსთავის # 10 საჯარო სკოლა | 11.04.2016 | ¢ | 170,000 | ¢ | 114,999.38 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160010842 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 06.04.2016 | ¢ | 49,089 | ¢ | 38,773.81 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160010502 | არშემდგარი | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 01.04.2016 | ¢ | 13,436 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
| SPA160010447 | წაგებული | სსიპ სკოლის მანდატურის სამსახური | 01.04.2016 | ¢ | 49,207 | ¢ | 37,947 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160004765 | წაგებული | საქართველოს შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო | 10.02.2016 | ¢ | 34,252 | ¢ | 17,963.98 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA160003631 | არშემდგარი | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 01.02.2016 | ¢ | 20,438 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
| SPA160003450 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 29.01.2016 | ¢ | 153,455 | ¢ | 116,929 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160003449 | არშემდგარი | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 29.01.2016 | ¢ | 36,926 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
| SPA160000528 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 08.01.2016 | ¢ | 55,585 | ¢ | 46,839.83 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA160000387 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 06.01.2016 | ¢ | 56,053 | ¢ | 46,207.57 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| SPA150032082 | მოგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 30.11.2015 | ¢ | 197,023 | ¢ | 85,782.45 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150030201 | მოგებული | სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო | 12.11.2015 | ¢ | 17,727 | ¢ | 17,018.35 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA150029094 | მოგებული | შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი | 30.10.2015 | ¢ | 68,007 | ¢ | 41,108.85 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150026834 | არშემდგარი | საქართველოს შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო | 02.10.2015 | ¢ | 42,512 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ||
| SPA150026562 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 30.09.2015 | ¢ | 39,533 | ¢ | 39,551.24 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| SPA150026292 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 28.09.2015 | ¢ | 453,151 | ¢ | 389,878.80 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA150022654 | წაგებული | ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია | 14.08.2015 | ¢ | 45,600 | ¢ | 45,094.80 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA150021582 | არშემდგარი | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 03.08.2015 | ¢ | 215,602 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
| SPA150017799 | მოგებული | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 24.06.2015 | ¢ | 58,635 | ¢ | 68,259.12 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| SPA150017786 | წაგებული | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 24.06.2015 | ¢ | 106,716 | ¢ | 124,851.08 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| SPA150016850 | არშემდგარი | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 12.06.2015 | ¢ | 53,861 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ||
| SPA150016406 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 09.06.2015 | ¢ | 338,051 | ¢ | 247,042.90 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150014672 | წაგებული | ქ.რუსთავის #4 სკოლა | 21.05.2015 | ¢ | 170,000 | ¢ | 135,299 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150009551 | წაგებული | რუსთავის კორპუსი | 25.03.2015 | ¢ | 45,673 | ¢ | 27,997.89 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150007905 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 11.03.2015 | ¢ | 478,688 | ¢ | 249,514.80 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150007787 | მოგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 10.03.2015 | ¢ | 275,245 | ¢ | 261,197.61 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | |
| SPA150004399 | მოგებული | სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" | 10.02.2015 | ¢ | 70,843 | ¢ | 71,230.70 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
| SPA150004165 | წაგებული | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 09.02.2015 | ¢ | 50,000 | ¢ | 39,858.72 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150002833 | წაგებული | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 29.01.2015 | ¢ | 27,090 | ¢ | 16,743 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150002176 | წაგებული | არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო | 23.01.2015 | ¢ | 13,840 | ¢ | 9,781.32 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140026379 | წაგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 13.11.2014 | ¢ | 178,571 | ¢ | 141,072 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140025087 | წაგებული | იუსტიციის სახლი | 28.10.2014 | ¢ | 22,047 | ¢ | 15,328.20 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA140024897 | მოგებული | იუსტიციის სახლი | 24.10.2014 | ¢ | 13,305 | ¢ | 12,880.88 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA140020220 | მოგებული | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | 27.08.2014 | ¢ | 71,564 | ¢ | 55,529.10 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140017857 | მოგებული | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი | 22.07.2014 | ¢ | 7,364 | ¢ | 8,686 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
