ბაკურიანის განვითარების სააგენტო
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 455,735 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 407,775.18 |
დანაზოგი: | 10.52 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.67 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 9.5 დღე |
305 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 579,636.48 |
26 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 985,757.17 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT230021106 | შემდგარი | შპს ორიენტი | 20.10.2023 | ¢ | 76,000 | ¢ | 76,000 | 44600000 - ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT220024689 | შემდგარი | შპს ქოლორფულ სფირითს | 25.11.2022 | ¢ | 110,100 | ¢ | 110,100 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220023715 | არშემდგარი | - | 16.11.2022 | ¢ | 110,100 | ¢ | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT220021724 | შემდგარი | პისიშოპ.ჯი | 24.10.2022 | ¢ | 17,095 | ¢ | 15,275 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | |
NAT220020048 | არშემდგარი | - | 30.09.2022 | ¢ | 70,405 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT220017035 | შემდგარი | შპს თერძი | 22.08.2022 | ¢ | 55,975 | ¢ | 31,909 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220014076 | შემდგარი | შპს ორიენტი | 19.07.2022 | ¢ | 111,000 | ¢ | 94,800 | 44600000 - ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები | |
NAT220013313 | შემდგარი | შპს ორიენტი | 08.07.2022 | ¢ | 48,000 | ¢ | 45,000 | 44600000 - ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220009941 | შემდგარი | შპს ქომსისთ აიტი | 23.05.2022 | ¢ | 4,325 | ¢ | 4,325 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
NAT220009150 | შემდგარი | პისიშოპ.ჯი | 11.05.2022 | ¢ | 10,740 | ¢ | 9,125 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT220002912 | არშემდგარი | - | 11.02.2022 | ¢ | 12,475 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT220002170 | შემდგარი | შპს ბოგმა | 02.02.2022 | ¢ | 22,500 | ¢ | 21,241.18 | 34900000 - სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR250010289 | ავანგარდი ოცდაერთი | 23.01.2025 | ¢ | 300 | - |
CMR250010235 | ავანგარდი ოცდაერთი | 23.01.2025 | ¢ | 600 | - |
CMR250010218 | თეგეტა მოტორსი | 23.01.2025 | ¢ | 1,820 | - |
CMR250007400 | შპს მესხეთი | 21.01.2025 | ¢ | 100 | - |
CMR240182034 | შპს შოგა | 27.12.2024 | ¢ | 1,383.20 | - |
CMR240172836 | შპს მესხეთი | 18.12.2024 | ¢ | 600 | - |
CMR240171784 | შპს პროფ არტი | 17.12.2024 | ¢ | 400 | - |
CMR240169498 | შპს მორეპოვერი | 13.12.2024 | ¢ | 1,670 | - |
CMR240169373 | ინდივიდუალური მეწარმე ვაჟა ჩხაიძე | 13.12.2024 | ¢ | 350 | - |
CMR240168276 | შპს ჯეო ტრაფიკი | 12.12.2024 | ¢ | 2,432 | - |
CMR240166059 | ქეთევან ბაგაშვილი გვირილა | 04.12.2024 | ¢ | 408 | - |
CMR240165739 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 02.12.2024 | ¢ | 229.85 | - |
CMR240155791 | ლაშა საგინაშვილი | 21.11.2024 | ¢ | 1,200 | - |
CMR240155782 | ჯი-თი გრუპ | 21.11.2024 | ¢ | 1,160 | - |
CMR240151067 | ავანგარდი ოცდაერთი | 13.11.2024 | ¢ | 482 | - |
CMR240147370 | შპს ნიუპროტექტორი | 06.11.2024 | ¢ | 4,200 | - |
CMR240147330 | ფ/პ ,,ლევ უნანოვი'' | 06.11.2024 | ¢ | 7,164 | - |
CMR240147323 | შპს "ომეგა" | 06.11.2024 | ¢ | 278 | - |
CMR240137996 | თეგეტა მოტორსი | 17.10.2024 | ¢ | 660 | - |
CMR240137083 | თორნიკე | 16.10.2024 | ¢ | 3,546 | - |
CMR240134634 | შპს "კაბადონი +" | 10.10.2024 | ¢ | 400 | - |
CMR240134631 | შპს ოფისელი | 09.10.2024 | ¢ | 210 | - |
CMR240130252 | შპს არჩევანი | 30.09.2024 | ¢ | 1,439.31 | - |
CMR240126329 | ავანგარდი ოცდაერთი | 23.09.2024 | ¢ | 235.30 | - |
CMR240126324 | შპს მესხეთი | 23.09.2024 | ¢ | 60 | - |
CMR240121315 | შპს ბამი სერვისი | 13.09.2024 | ¢ | 243 | - |
CMR240121320 | ავანგარდი ოცდაერთი | 16.09.2024 | ¢ | 280 | - |
CMR240121312 | ტერა-კომი | 13.09.2024 | ¢ | 2,132 | - |
CMR240119120 | შპს ნიუპროტექტორი | 06.09.2024 | ¢ | 280 | - |
CMR240121309 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 06.09.2024 | ¢ | 832.35 | - |
CMR240119108 | შპს ჰიდრო სერვის ჯორჯია | 06.09.2024 | ¢ | 420 | - |
CMR240119105 | გია კავკასია ლოგისტიკა | 05.09.2024 | ¢ | 322 | - |
CMR240119103 | შპს ემემი | 04.09.2024 | ¢ | 1,750 | - |
CMR240090860 | ირაკლი ჯიქია | 24.06.2024 | ¢ | 215 | - |
CMR240089190 | შპს აგრო გიდი | 21.06.2024 | ¢ | 521 | - |
CMR240089138 | ჯი-თი გრუპ | 21.06.2024 | ¢ | 1,700 | - |
CMR240088312 | აკა | 20.06.2024 | ¢ | 6,413 | - |
CMR240090910 | ინდივიდუალური მეწარმე ლაშა ხუციშვილი | 20.06.2024 | ¢ | 345 | - |
CMR240088512 | ი/მ პლატონი ტაბატაძე | 22.06.2024 | ¢ | 321.30 | - |
CMR240088497 | შპს მესხეთი | 20.06.2024 | ¢ | 630 | - |
CMR240086433 | ავანგარდი ოცდაერთი | 14.06.2024 | ¢ | 135 | - |
CMR240086209 | თორნიკე | 14.06.2024 | ¢ | 6,915 | - |
CMR240086147 | შპს "მწვანე სახლი" | 12.06.2024 | ¢ | 230 | - |
CMR240086130 | შპს თეგეტა რითეილი | 13.06.2024 | ¢ | 860 | - |
CMR240084922 | შპს Made To Make | 05.06.2024 | ¢ | 34 | - |
CMR240084918 | ლევან ფაფაკერაშვილი | 11.06.2024 | ¢ | 100 | - |
CMR240083636 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 03.06.2024 | ¢ | 3,342.13 | - |
CMR240083625 | ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი ნადირაძე | 29.06.2024 | ¢ | 3,750 | - |
CMR240082005 | ტერა-კომი | 28.05.2024 | ¢ | 11,299 | - |
CMR240081959 | შპს არჩევანი | 28.05.2024 | ¢ | 901.70 | - |
CMR240076651 | ფიზიკური პირი ამირან ჯანგობეგოვი | 27.05.2024 | ¢ | 625 | - |
CMR240075850 | ნათია ზამბახიძე | 15.05.2024 | ¢ | 3,517 | - |
CMR240074150 | შპს მესხეთი | 13.05.2024 | ¢ | 400 | - |
CMR240074151 | ავანგარდი ოცდაერთი | 14.05.2024 | ¢ | 1,276.30 | - |
CMR240070271 | ინდივიდუალური მეწარმე ედიმი ფორჩხიძე | 13.05.2024 | ¢ | 2,660 | - |
CMR240070259 | შპს "ჯეოლაით" | 22.04.2024 | ¢ | 2,392 | - |
CMR240062504 | შპს კოფთა | 16.04.2024 | ¢ | 540 | - |
CMR240062501 | შპს 'ჯი-თი მოტორს~ | 16.04.2024 | ¢ | 90 | - |
CMR240059324 | ნანი ხაჩიძე (ჯეო კომპი) | 28.03.2024 | ¢ | 379.50 | - |
CMR240059336 | შპს Made To Make | 12.04.2024 | ¢ | 793 | - |
CMR240059327 | ავანგარდი ოცდაერთი | 11.04.2024 | ¢ | 470 | - |
CMR240059325 | ბორჯომი ვოთერს | 01.04.2024 | ¢ | 1,800 | - |
CMR240058669 | შპს შოგა | 28.04.2024 | ¢ | 292 | - |
CMR240052706 | შპს ბამი სერვისი | 25.03.2024 | ¢ | 187 | - |
CMR240052952 | ი/მ პლატონი ტაბატაძე | 28.03.2024 | ¢ | 242.10 | - |
CMR240052902 | ელიტ მოტორსი | 27.03.2024 | ¢ | 7,647.05 | - |
CMR240052644 | შპს ტრანსპორტერი | 25.03.2024 | ¢ | 290 | - |
CMR240049829 | შპს არჩევანი | 21.03.2024 | ¢ | 2,900.80 | - |
CMR240054163 | სს საქორგგაზი | 15.03.2024 | ¢ | 1,986.55 | - |
CMR240049452 | შპსავტო პიქსელი | 19.03.2024 | ¢ | 415 | - |
CMR240044520 | ირაკლი ბითაძე | 13.03.2024 | ¢ | 1,356 | - |
CMR240044514 | ავანგარდი ოცდაერთი | 13.03.2024 | ¢ | 2,780 | - |
CMR240044522 | შპს შოგა | 12.03.2024 | ¢ | 296 | - |
CMR240044462 | მარინა თამამიანი | 07.03.2024 | ¢ | 200 | - |
CMR240044440 | ტერა-კომი | 06.03.2024 | ¢ | 9,610 | - |
CMR240047044 | ჯი-თი გრუპ | 06.03.2024 | ¢ | 1,700 | - |
CMR240042611 | შპს ტრენინგების და მართვის საკონსულტაციო გუნდი | 05.03.2024 | ¢ | 670 | - |
CMR240042566 | შპს 'ჯი-თი მოტორს~ | 05.03.2024 | ¢ | 190.64 | - |
CMR240042559 | შპს გეოტექ | 28.02.2024 | ¢ | 980 | - |
CMR240040000 | სენა მოტორსი | 28.02.2024 | ¢ | 15,000 | - |
CMR240039999 | შპს თეგეტა რითეილი | 23.02.2024 | ¢ | 1,820 | - |
CMR240038924 | ავანგარდი ოცდაერთი | 22.02.2024 | ¢ | 1,880.70 | - |
CMR240038909 | შპსავტო პიქსელი | 21.02.2024 | ¢ | 15,000 | - |
CMR240038828 | სილქნეტი | 19.02.2024 | ¢ | 2,300 | - |
CMR240011765 | შპს Made To Make | 17.01.2024 | ¢ | 1,375 | - |
CMR240011723 | შპს მესხეთი | 15.01.2024 | ¢ | 100 | - |
CMR240011688 | ავანგარდი ოცდაერთი | 10.01.2024 | ¢ | 2,213.50 | - |
CMR240011679 | სილქნეტი | 10.01.2024 | ¢ | 6,200 | - |
CMR240005587 | შ.პ.ს პროსერვისი | 01.01.2024 | ¢ | 120 | - |
CMR230170364 | ჯი-თი გრუპ | 21.12.2023 | € | 2,473.50 | - |
CMR230170356 | შპს თეგეტა რითეილი | 20.12.2023 | ¢ | 1,820 | - |
CMR230170350 | ავანგარდი ოცდაერთი | 20.12.2023 | ¢ | 2,410 | - |
CMR230170349 | შპს მესხეთი | 20.12.2023 | ¢ | 400 | - |
CMR230169198 | შპს Light Time | 19.12.2023 | ¢ | 1,575 | - |
CMR230169188 | ფიზიკური პირი ამირან ჯანგობეგოვი | 21.12.2023 | ¢ | 1,250 | - |
CMR230169168 | ეივიბი | 19.12.2023 | ¢ | 9,370 | - |
CMR230113808 | შპს ჯორჯიან ინოვეიშენ თექნოლოჯი | 31.08.2023 | ¢ | 1,300 | - |
CMR230113795 | თორნიკე ბეჟუაშვილი | 04.09.2023 | ¢ | 2,000 | - |
CMR230108982 | შპს ტრანსპორტერი | 11.08.2023 | ¢ | 1,520 | - |
CMR230108968 | ავანგარდი ოცდაერთი | 11.08.2023 | ¢ | 1,763.50 | - |
CMR230108958 | ლეილა ახმედ ყიზი | 21.08.2023 | ¢ | 740 | - |
CMR230104301 | შპს როუდ სვიპერს | 24.07.2023 | ¢ | 5,000 | - |
CMR230104035 | ავანგარდი ოცდაერთი | 27.07.2023 | ¢ | 1,050 | - |
CMR230104058 | ჯი-თი გრუპ | 02.08.2023 | € | 348.20 | - |
CMR230101749 | ახალი ნათება | 25.07.2023 | ¢ | 2,316.60 | - |
CMR230101743 | შპს 'ჯი-თი მოტორს~ | 21.07.2023 | ¢ | 3,564 | - |
CMR230101740 | შპს არჩევანი | 20.07.2023 | ¢ | 1,721.10 | - |
CMR230101695 | ელიტ მოტორსი | 20.07.2023 | ¢ | 4,364.17 | - |
CMR230098345 | შპს 'ჯი-თი მოტორს~ | 17.07.2023 | ¢ | 716 | - |
CMR230098318 | თეგეტა თრაქ ენდ ბას | 13.07.2023 | € | 2,000 | - |
CMR230098232 | შპს სენა ავტო | 13.07.2023 | ¢ | 10,000 | - |
CMR230094796 | შპს ორიენტი | 10.07.2023 | ¢ | 7,975 | - |
CMR230094793 | დავითი კორკოტაშვილი | 06.07.2023 | ¢ | 325 | - |
CMR230094119 | შპს მომსახურების დიაპაზონის ჰოლდინგი | 29.07.2023 | ¢ | 220 | - |
CMR230094442 | ავანგარდი ოცდაერთი | 06.07.2023 | ¢ | 136 | - |
CMR230094428 | შპს ორიენტი | 03.07.2023 | ¢ | 9,425 | - |
CMR230091404 | ი/მ დავით ბარდაძე | 29.06.2023 | ¢ | 1,561.90 | - |
CMR230091353 | შპს თეგეტა რითეილი | 29.06.2023 | ¢ | 770 | - |
CMR230088781 | შპს მტკვარი 77 | 20.06.2023 | ¢ | 500 | - |
CMR230088822 | ავანგარდი ოცდაერთი | 21.06.2023 | ¢ | 1,099 | - |
CMR230088302 | შპს არჩევანი | 16.06.2023 | ¢ | 1,281.29 | - |
CMR230088343 | ფიზიკური პირი პაატა ბალახაშვილი | 19.06.2023 | ¢ | 750 | - |
CMR230088335 | შპს ტრანსპორტერი | 16.06.2023 | ¢ | 3,100 | - |
CMR230085818 | შპს როუდ სვიპერს | 16.06.2023 | € | 7,912.37 | - |
CMR230079246 | ი/მ პლატონი ტაბატაძე | 30.05.2023 | ¢ | 204.10 | - |
CMR230078539 | შპს არჩევანი | 24.05.2023 | ¢ | 3,719.98 | - |
CMR230073213 | ფიზიკური პირი ამირან ჯანგობეგოვი | 22.05.2023 | ¢ | 2,500 | - |
CMR230072032 | შპს მტკვარი 77 | 10.05.2023 | ¢ | 500 | - |
CMR230067809 | ტერა-კომი | 08.05.2023 | ¢ | 9,956.16 | - |
CMR230067801 | შპს ტეხასი | 08.05.2023 | ¢ | 340 | - |
CMR230066685 | შპსავტო პიქსელი | 04.05.2023 | ¢ | 1,519.80 | - |
CMR230066607 | აკა | 03.05.2023 | ¢ | 4,615 | - |
CMR230064511 | შპს ვესტა | 21.04.2023 | ¢ | 620 | - |
CMR230064216 | შპს არჩევანი | 21.04.2023 | ¢ | 360 | - |
CMR230064194 | ივერსი | 20.04.2023 | ¢ | 4,340.41 | - |
CMR230057284 | შპსსავაჭრო ცენტრი გუდმარტი | 10.04.2023 | ¢ | 1,794 | - |
CMR230057170 | შპსავტო პიქსელი | 07.04.2023 | ¢ | 20,000 | - |
CMR230055685 | შპსავტო პიქსელი | 07.04.2023 | ¢ | 1,980.70 | - |
CMR230054262 | შპს ურბან სერვისი | 05.04.2023 | ¢ | 4,450 | - |
CMR230054261 | შპს ურბან სერვისი | 05.04.2023 | ¢ | 4,550 | - |
CMR230048032 | აკა | 21.03.2023 | ¢ | 390 | - |
CMR230048030 | შპს ემემი | 21.03.2023 | ¢ | 1,750 | - |
CMR230048025 | შპს ტრანსპორტერი | 17.03.2023 | ¢ | 240 | - |
CMR230047103 | ავანგარდი ოცდაერთი | 15.03.2023 | ¢ | 1,267 | - |
CMR230046823 | Glass Production | 15.03.2023 | ¢ | 900 | - |
CMR230046804 | შპს მომსახურების დიაპაზონის ჰოლდინგი | 15.03.2023 | ¢ | 220 | - |
CMR230046785 | სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" | 16.03.2023 | ¢ | 260 | - |
CMR230043767 | შპს ტელე-რადიო კომპანია ბორჯომი | 10.03.2023 | ¢ | 4,500 | - |
CMR230043755 | შპს გლობალ ფართს | 07.03.2023 | ¢ | 1,015 | - |
CMR230043746 | ერთად რეალური ცვლილებებისათვის | 28.02.2023 | ¢ | 144 | - |
CMR230043696 | აკა | 07.03.2023 | ¢ | 688 | - |
CMR230043694 | შპს არჩევანი | 06.03.2023 | ¢ | 3,500 | - |
CMR230043693 | მარინა თამამიანი | 06.03.2023 | ¢ | 468 | - |
CMR230043692 | შპს ბასმოტორს თბილისი | 02.03.2023 | ¢ | 2,000 | - |
CMR230040518 | შპს შვიდი | 28.03.2023 | ¢ | 322.50 | - |
CMR230040517 | ავანგარდი ოცდაერთი | 27.02.2023 | ¢ | 1,161 | - |
CMR230039250 | შპს ბორჯომი პრესა | 01.03.2023 | ¢ | 1,200 | - |
CMR230040516 | ახალი ამბები | 24.02.2023 | ¢ | 4,950 | - |
CMR230040515 | შპს სეიფთი ფლეის | 23.02.2023 | ¢ | 4,800 | - |
CMR230039239 | შპს პალფინგერ ჯორჯია | 22.02.2023 | ¢ | 1,050 | - |
CMR230035679 | შპს ნიუპროტექტორი | 17.02.2023 | ¢ | 850 | - |
CMR230035670 | შპს ედვინგს | 17.02.2023 | ¢ | 1,482 | - |
CMR230035646 | აიდიეს ბორჯომი თბილისი | 16.02.2023 | ¢ | 560.40 | - |
CMR230034900 | ახალი ნათება | 14.02.2023 | ¢ | 4,050 | - |
CMR230034975 | შპს ტეხასი | 13.02.2023 | ¢ | 686 | - |
CMR230034646 | ი/მ დავით ბარდაძე | 10.02.2023 | ¢ | 743.80 | - |
CMR230034645 | ნანი ხაჩიძე (ჯეო კომპი) | 10.02.2023 | ¢ | 1,691 | - |
CMR230032699 | შპს არჩევანი | 09.02.2023 | ¢ | 2,799.18 | - |
CMR230032333 | ტერა-კომი | 08.02.2023 | ¢ | 2,021.81 | - |
CMR230032292 | შპს ხარისხი | 08.02.2023 | ¢ | 800 | - |
CMR230032242 | საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია | 31.01.2023 | ¢ | 4,000 | - |
CMR230027823 | შპს ტრანსპორტერი | 31.01.2023 | ¢ | 290 | - |
CMR230028106 | ნოშრევან ჩხაიძე - ნოშრე | 24.01.2023 | ¢ | 350 | - |
CMR230027717 | შპს ჰიდროსკანდ | 24.01.2023 | ¢ | 259.85 | - |
CMR230027718 | ავანგარდი ოცდაერთი | 23.01.2023 | ¢ | 190.38 | - |
CMR230028108 | ბორჯომი ვოთერს | 30.01.2023 | ¢ | 2,400 | - |
CMR230028107 | შპს მესხეთი | 26.01.2023 | ¢ | 300 | - |
CMR230027729 | შპს ვალემოტორსი | 25.01.2023 | ¢ | 1,250 | - |
CMR230028105 | ტერა-კომი | 16.01.2023 | ¢ | 4,948.12 | - |
CMR230026779 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 13.01.2023 | ¢ | 2,000 | - |
CMR230026748 | შპს ოფისელი | 11.01.2023 | ¢ | 176.40 | - |
CMR230026420 | შპს Made To Make | 09.01.2023 | ¢ | 4,452.50 | - |
CMR230026618 | სილქნეტი | 09.01.2023 | ¢ | 800 | - |
CMR230028109 | შ.პ.ს პროსერვისი | 01.01.2023 | ¢ | 120 | - |
CMR220141758 | შპს პარკ ჰოტელი | 26.10.2022 | ¢ | 446 | - |
CMR220141742 | ლევან ცინცქალაძე | 16.11.2022 | ¢ | 198 | - |
CMR220141738 | შპს ჰოტელს მენეჯმენტ გრუპ -HMG | 09.11.2022 | ¢ | 5,000 | - |
CMR220141464 | შპს ედვინგს | 11.11.2022 | ¢ | 117 | - |
CMR220141638 | მაია ფერაძე | 10.11.2022 | ¢ | 325 | - |
CMR220141606 | ნანა გორგოძე ენ ჯი ჯორჯია | 11.11.2022 | ¢ | 1,263 | - |
CMR220141822 | შპს "ლუკოილ ჯორჯია" | 14.11.2022 | ¢ | 561.60 | - |
CMR220141223 | შპს ეს ელ კომპანი | 10.11.2022 | ¢ | 179.52 | - |
CMR220141216 | შპს ,,სატახა" | 10.11.2022 | ¢ | 620 | - |
CMR220141201 | გივი ბერუაშვილი | 11.11.2022 | ¢ | 250 | - |
CMR220141207 | შპს ალფაბეტ | 14.11.2022 | ¢ | 1,601 | - |
CMR220141118 | სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი | 10.11.2022 | ¢ | 62 | - |
CMR220138695 | შპს ფეიდალ ჯორჯია | 10.11.2022 | ¢ | 218 | - |
CMR220138688 | შპს ოფის მენეჯერი | 10.11.2022 | ¢ | 316.80 | - |
CMR220138682 | ავანგარდი ოცდაერთი | 10.11.2022 | ¢ | 59.50 | - |
CMR220137835 | შპს ნიუ ვინდოორ | 09.11.2022 | ¢ | 749.36 | - |
CMR220137830 | შპს ურბან სერვისი | 07.11.2022 | ¢ | 150 | - |
CMR220136627 | შპს თეგეტა რითეილი | 07.11.2022 | ¢ | 2,490 | - |
CMR220136547 | შპს ხარისხი | 26.10.2022 | ¢ | 585 | - |
CMR220096464 | ავანგარდი ოცდაერთი | 25.07.2022 | ¢ | 2,999 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220096262 | ჯემალ ღუდუმიძე | 21.07.2022 | ¢ | 1,750 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR220096240 | შპს "ლუკოილ ჯორჯია" | 20.07.2022 | ¢ | 675 | 09100000 - საწვავი |
CMR220093907 | შპს სავარძელი პლიუსი | 18.07.2022 | ¢ | 1,800 | 39100000 - ავეჯი |
CMR220093902 | შპს კომპი | 15.07.2022 | ¢ | 4,780 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR220093881 | შპს ტრანსპორტერი | 15.07.2022 | ¢ | 4,876 | 34200000 - სატრანსპორტო საშუალებების ძარები, მისაბმელები ან ნახევრადმისაბმელები |
CMR220093875 | შპს პენსან ჯორჯია | 14.07.2022 | ¢ | 700 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR220091673 | შპს აი ემ ეი ჯი | 11.07.2022 | ¢ | 475 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
CMR220089320 | შპს ჰიდროსკანდ | 05.07.2022 | ¢ | 227.93 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220089319 | ელიტ მოტორსი | 04.07.2022 | ¢ | 2,815.67 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220089318 | სილქნეტი | 04.07.2022 | ¢ | 500 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR220089317 | შპს ტრანსპორტერი | 04.07.2022 | ¢ | 290 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები |
CMR220087482 | შპს მესხეთი | 29.06.2022 | ¢ | 200 | 71600000 - ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები |
CMR220087476 | თეგეტა თრაქ ენდ ბას | 28.06.2022 | ¢ | 870 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220087751 | ნანი ხაჩიძე (ჯეო კომპი) | 01.07.2022 | ¢ | 474.60 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR220087754 | ი/მ დავით ბარდაძე | 01.07.2022 | ¢ | 722.80 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220087625 | ავანგარდი ოცდაერთი | 29.06.2022 | ¢ | 401 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220085536 | შპს ტეხასი | 21.06.2022 | ¢ | 1,856.28 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR220083027 | ავანგარდი ოცდაერთი | 21.06.2022 | ¢ | 326 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220083025 | შპს "ლუკოილ ჯორჯია" | 21.06.2022 | ¢ | 558 | 09100000 - საწვავი |
CMR220083024 | შპს დიჯიტალ ლაბ | 20.06.2022 | ¢ | 805 | 18500000 - სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები |
CMR220083023 | ი/მ პლატონი ტაბატაძე | 15.06.2022 | ¢ | 261.35 | 32400000 - ქსელები |
CMR220083019 | ტელკო სისტემს | 14.06.2022 | ¢ | 2,932 | 32400000 - ქსელები |
CMR220083010 | შპს არჩევანი | 14.06.2022 | ¢ | 2,966.59 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები |
CMR220081468 | შპს 'ჯი-თი მოტორს~ | 10.06.2022 | ¢ | 201.34 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220077187 | შპს მესხეთი | 07.06.2022 | ¢ | 300 | 71600000 - ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები |
CMR220077161 | შპს აი ემ ეი ჯი | 06.06.2022 | ¢ | 1,420 | 35200000 - საპოლიციო მოწყობილობები |
CMR220075267 | ჯი-თი გრუპ | 02.06.2022 | € | 3,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
