სსიპ შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,498,747 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 2,318,829.90 |
| დანაზოგი: | 7.2 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.85 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 5.66 დღე |
| 4736 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 4,522,118.55 |
| 56 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 229,629.92 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT240000682 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 15.01.2024 | ¢ | 54,784 | ¢ | 38,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230002409 | შემდგარი | გაზეთი საქართველოს მაცნე | 03.02.2023 | ¢ | 58,500 | ¢ | 38,048 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220009942 | არშემდგარი | - | 23.05.2022 | ¢ | 7,590 | ¢ | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები | ||
| NAT220008067 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 21.04.2022 | ¢ | 10,400 | ¢ | 9,850 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210022319 | შემდგარი | ფორმა | 25.11.2021 | ¢ | 24,860 | ¢ | 18,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210006780 | შემდგარი | LTD GNG COMPANY | 14.04.2021 | ¢ | 23,300 | ¢ | 17,440 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT200001703 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 23.01.2020 | ¢ | 20,850 | ¢ | 18,990 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA190005969 | შემდგარი | გამომცემლობა კოლორი | 10.12.2019 | ¢ | 8,000 | ¢ | 6,900 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| SPA190005170 | შემდგარი | ფორმა | 01.11.2019 | ¢ | 13,500 | ¢ | 10,900 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA190005134 | შემდგარი | ფორმა | 30.10.2019 | ¢ | 12,400 | ¢ | 9,995 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT190006442 | შემდგარი | ფორმა | 29.03.2019 | ¢ | 18,090 | ¢ | 17,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT190001651 | შემდგარი | გამომცემლობა კოლორი | 25.01.2019 | ¢ | 56,890 | ¢ | 53,740 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT180020088 | შემდგარი | ბიბლუსი | 17.12.2018 | ¢ | 20,970 | ¢ | 20,970 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA180006648 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 31.07.2018 | ¢ | 3,900 | ¢ | 3,750 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA180005591 | არშემდგარი | - | 19.06.2018 | ¢ | 3,900 | ¢ | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT180007399 | შემდგარი | შპს ინსტალი | 14.05.2018 | ¢ | 588,715 | ¢ | 588,715 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT180004892 | არშემდგარი | - | 27.03.2018 | ¢ | 588,715 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT180002219 | არშემდგარი | - | 09.02.2018 | ¢ | 588,715 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| SPA170016605 | შემდგარი | გამომცემლობა კოლორი | 22.12.2017 | ¢ | 47,830 | ¢ | 43,490 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
| SPA170016402 | შემდგარი | სილქნეტი | 19.12.2017 | ¢ | 5,420 | ¢ | 5,420 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170015796 | არშემდგარი | - | 11.12.2017 | ¢ | 42,000 | ¢ | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | ||
| SPA170014277 | შემდგარი | სეზანი | 08.11.2017 | ¢ | 17,750 | ¢ | 16,570 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
| NAT170004436 | შემდგარი | ვი დი ჯი გრუპი | 24.04.2017 | ¢ | 13,798 | ¢ | 9,905 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA170004800 | არშემდგარი | - | 27.03.2017 | ¢ | 13,798 | ¢ | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | ||
| SPA170004446 | შემდგარი | ლ.დ. იუნიონ | 20.03.2017 | ¢ | 24,000 | ¢ | 23,700 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170002709 | არშემდგარი | - | 13.02.2017 | ¢ | 18,000 | ¢ | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | ||
| NAT170001428 | არშემდგარი | - | 13.02.2017 | ¢ | 18,000 | ¢ | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | ||
| SPA170000659 | შემდგარი | კოლორპაკი | 11.01.2017 | ¢ | 56,170 | ¢ | 44,000 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160031769 | შემდგარი | ბიბლუსი | 21.12.2016 | ¢ | 34,500 | ¢ | 34,500 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160031530 | არშემდგარი | - | 19.12.2016 | ¢ | 34,500 | ¢ | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | ||
| SPA160031418 | შემდგარი | სილქნეტი | 16.12.2016 | ¢ | 5,420 | ¢ | 5,420 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160029060 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 25.11.2016 | ¢ | 12,500 | ¢ | 11,300 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
| SPA160021414 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 28.07.2016 | ¢ | 4,565 | ¢ | 4,470 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160021318 | შემდგარი | შპს ტავრიდა ელექტრიკ საქართველო | 27.07.2016 | ¢ | 439,190 | ¢ | 431,000 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA160020557 | შემდგარი | ზალიკო ლომიძე | 19.07.2016 | ¢ | 2,250 | ¢ | 2,100 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160011253 | შემდგარი | შპს მკს | 11.04.2016 | ¢ | 7,230 | ¢ | 5,995 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | |
| SPA160003883 | შემდგარი | შპს ლა ბელა | 03.02.2016 | ¢ | 12,000 | ¢ | 8,000 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA160001757 | შემდგარი | შპს ელ.ბილეთები | 18.01.2016 | ¢ | 30,000 | ¢ | 30,000 | 48400000 - საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160001512 | შემდგარი | შპს 09.TECH | 15.01.2016 | ¢ | 650 | ¢ | 650 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160000883 | შემდგარი | სილქნეტი | 12.01.2016 | ¢ | 5,745 | ¢ | 5,420 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160000643 | შემდგარი | სოუნდ სითი | 11.01.2016 | ¢ | 64,570 | ¢ | 64,570 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150034443 | შემდგარი | ბიბლუსი | 15.12.2015 | ¢ | 42,000 | ¢ | 42,000 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150033936 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 11.12.2015 | ¢ | 32,155 | ¢ | 29,700 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150031987 | შემდგარი | შპს ფორსი | 30.11.2015 | ¢ | 1,040 | ¢ | 1,020 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150029781 | შემდგარი | საგა იმპექსი | 06.11.2015 | ¢ | 8,200 | ¢ | 8,200 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150023957 | შემდგარი | შპს დელტა | 02.09.2015 | ¢ | 810 | ¢ | 744 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA150020937 | შემდგარი | შპს ზანა | 28.07.2015 | ¢ | 2,150 | ¢ | 2,150 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150015623 | შემდგარი | შპს ფორსი | 02.06.2015 | ¢ | 12,485 | ¢ | 10,722 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA150015476 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 01.06.2015 | ¢ | 40,386 | ¢ | 38,313 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
| SPA150015008 | არშემდგარი | - | 27.05.2015 | ¢ | 40,386 | ¢ | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA150014589 | შემდგარი | შპს მირანდუხტი | 21.05.2015 | ¢ | 9,425 | ¢ | 6,980 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| SPA150011133 | შემდგარი | შპს 09.TECH | 14.04.2015 | ¢ | 650 | ¢ | 640 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150010976 | არშემდგარი | - | 08.04.2015 | ¢ | 4,300 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| SPA150008437 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 16.03.2015 | ¢ | 30,700 | ¢ | 22,220 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150008148 | შემდგარი | სილქნეტი | 13.03.2015 | ¢ | 5,000 | ¢ | 4,370 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150007493 | შემდგარი | შპს "ელიტელი" | 09.03.2015 | ¢ | 3,600 | ¢ | 3,500 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150007476 | არშემდგარი | - | 09.03.2015 | ¢ | 5,000 | ¢ | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები | ||
| SPA140030188 | შემდგარი | ბარამბო | 19.12.2014 | ¢ | 22,300 | ¢ | 22,300 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140023065 | შემდგარი | შპს მირა | 02.10.2014 | ¢ | 2,490 | ¢ | 2,240 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | |
| SPA140020960 | შემდგარი | შ.პ.ს. "ალტა" | 08.09.2014 | ¢ | 8,500 | ¢ | 8,448 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140019932 | შემდგარი | შპს ელ.ბილეთები | 22.08.2014 | ¢ | 8,750 | ¢ | 8,750 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140019128 | შემდგარი | შპს GBF GROUP გბფ ჯგუფი | 11.08.2014 | ¢ | 1,804 | ¢ | 1,670 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140018935 | შემდგარი | სეზანი | 07.08.2014 | ¢ | 27,450 | ¢ | 19,990 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140018710 | შემდგარი | ამირან ხარაზიშვილი | 04.08.2014 | ¢ | 87,000 | ¢ | 87,000 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA140017354 | შემდგარი | შპს მირა | 15.07.2014 | ¢ | 3,250 | ¢ | 2,600 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140013275 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 22.05.2014 | ¢ | 8,840 | ¢ | 7,777 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140010139 | შემდგარი | ბელუქსი | 15.04.2014 | ¢ | 2,925 | ¢ | 2,925 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140009230 | შემდგარი | ამირან ხარაზიშვილი | 03.04.2014 | ¢ | 19,000 | ¢ | 19,000 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA140007973 | შემდგარი | ბელუქსი | 20.03.2014 | ¢ | 18,765 | ¢ | 18,765 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140007671 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 18.03.2014 | ¢ | 2,915 | ¢ | 2,180 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140007669 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 18.03.2014 | ¢ | 5,625 | ¢ | 5,575 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140005893 | არშემდგარი | - | 26.02.2014 | ¢ | 2,915 | ¢ | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | ||
| SPA140005892 | შემდგარი | ვი დი ჯი გრუპი | 26.02.2014 | ¢ | 2,760 | ¢ | 2,621 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| SPA140005889 | არშემდგარი | - | 26.02.2014 | ¢ | 5,625 | ¢ | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | ||
| SPA140005825 | შემდგარი | EL-GROUP | 25.02.2014 | ¢ | 4,320 | ¢ | 1,950 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140005747 | შემდგარი | გეორგინა | 25.02.2014 | ¢ | 4,070 | ¢ | 4,070 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | |
| SPA140004100 | შემდგარი | შპს ქედი სტუდიო | 10.02.2014 | ¢ | 5,800 | ¢ | 3,190 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA140002512 | არშემდგარი | - | 27.01.2014 | ¢ | 1,010 | ¢ | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA140001418 | არშემდგარი | - | 17.01.2014 | ¢ | 100,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| SPA130028885 | არშემდგარი | - | 26.12.2013 | ¢ | 19,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| SPA130028298 | არშემდგარი | - | 19.12.2013 | ¢ | 19,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| SPA130027466 | არშემდგარი | - | 11.12.2013 | ¢ | 19,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| SPA130024561 | შემდგარი | შპს არადანი ინფო | 12.11.2013 | ¢ | 14,170 | ¢ | 12,885 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130023597 | შემდგარი | შპს მირა | 30.10.2013 | ¢ | 1,610 | ¢ | 1,200 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| SPA130021790 | შემდგარი | გეორგინა | 04.10.2013 | ¢ | 1,700 | ¢ | 1,522 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130021741 | შემდგარი | სს "ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი" | 03.10.2013 | ¢ | 5,050 | ¢ | 4,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
| SPA130011635 | შემდგარი | ვი დი ჯი გრუპი | 27.05.2013 | ¢ | 1,930 | ¢ | 1,298 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130011606 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 27.05.2013 | ¢ | 4,900 | ¢ | 2,500 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130011386 | შემდგარი | გიორგი ვართანოვი | 23.05.2013 | ¢ | 870 | ¢ | 570 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130010052 | შემდგარი | შპს მირა | 02.05.2013 | ¢ | 2,010 | ¢ | 1,300 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130009733 | შემდგარი | შპს არადანი ინფო | 30.04.2013 | ¢ | 2,320 | ¢ | 2,185 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA130004254 | შემდგარი | შპს არადანი ინფო | 18.02.2013 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,885 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA130002999 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 04.02.2013 | ¢ | 3,830 | ¢ | 2,000 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130002991 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 04.02.2013 | ¢ | 860 | ¢ | 777 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130002986 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 04.02.2013 | ¢ | 790 | ¢ | 695 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | |
| SPA130002823 | შემდგარი | შ.პ.ს "სხივი" | 01.02.2013 | ¢ | 4,750 | ¢ | 2,710 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130000054 | შემდგარი | ვი დი ჯი გრუპი | 03.01.2013 | ¢ | 1,475 | ¢ | 870 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA120027652 | არშემდგარი | - | 11.12.2012 | ¢ | 835 | ¢ | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ||
| SPA120027621 | არშემდგარი | - | 10.12.2012 | ¢ | 3,030 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
| SPA120027351 | შემდგარი | ფავორიტი სტილი | 06.12.2012 | ¢ | 8,550 | ¢ | 8,320 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120026625 | შემდგარი | რელე2 | 26.11.2012 | ¢ | 1,900 | ¢ | 1,560 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120025067 | შემდგარი | შპს ,,ომეგა მ.ბ.რ." | 15.10.2012 | ¢ | 91,000 | ¢ | 88,981 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120024550 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 27.09.2012 | ¢ | 1,400 | ¢ | 1,200 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
| SPA120024537 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 26.09.2012 | ¢ | 4,080 | ¢ | 2,400 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA120024536 | შემდგარი | გიორგი ვართანოვი | 26.09.2012 | ¢ | 860 | ¢ | 749 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120023647 | შემდგარი | შ.პ.ს. "ალგორითმი" | 12.09.2012 | ¢ | 10,860 | ¢ | 10,860 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120023288 | შემდგარი | შპს არადანი ინფო | 06.09.2012 | ¢ | 7,680 | ¢ | 5,790 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120020452 | შემდგარი | ბორან ლაითი | 25.07.2012 | ¢ | 2,110 | ¢ | 1,175 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| SPA120013484 | შემდგარი | New and Grand | 14.05.2012 | ¢ | 2,900 | ¢ | 2,160 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120012351 | შემდგარი | ი/მ არმენ ბალაიანი | 30.04.2012 | ¢ | 935 | ¢ | 743 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| SPA120012348 | შემდგარი | შპს "რუსთავი 50" | 30.04.2012 | ¢ | 4,050 | ¢ | 3,604 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120012345 | შემდგარი | შპს "რუსთავი 50" | 30.04.2012 | ¢ | 1,210 | ¢ | 1,119 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120012018 | შემდგარი | შპს მირა | 26.04.2012 | ¢ | 1,000 | ¢ | 975 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | |
| SPA120011097 | შემდგარი | ,,რეილაითი'' | 17.04.2012 | ¢ | 1,980 | ¢ | 1,770 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120009188 | შემდგარი | გამომცემლობა ფავორიტი | 22.03.2012 | ¢ | 9,000 | ¢ | 7,900 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120007195 | არშემდგარი | - | 29.02.2012 | ¢ | 6,850 | ¢ | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA120006205 | შემდგარი | შპს რელე+ | 21.02.2012 | ¢ | 1,605 | ¢ | 1,414 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA120005659 | შემდგარი | შ.პ.ს. "ალტა" | 16.02.2012 | ¢ | 6,350 | ¢ | 5,750 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | |
| SPA120005354 | შემდგარი | პეგასი ჯგუფი | 14.02.2012 | ¢ | 3,820 | ¢ | 3,820 | 32300000 - ტელე | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA120004811 | არშემდგარი | - | 09.02.2012 | ¢ | 6,650 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| SPA120003471 | არშემდგარი | - | 31.01.2012 | ¢ | 9,000 | ¢ | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
| SPA120003372 | შემდგარი | შპს რელე+ | 30.01.2012 | ¢ | 2,525 | ¢ | 1,199 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120002721 | შემდგარი | მანანა | 24.01.2012 | ¢ | 945 | ¢ | 845.90 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120002716 | შემდგარი | მანანა | 24.01.2012 | ¢ | 5,870 | ¢ | 5,468 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
