საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 3,821,562 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 1,415,226.96 |
დანაზოგი: | 62.97 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.23 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 16.65 დღე |
116 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 4,977,912.94 |
68 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 587,492.33 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT240003728 | შემდგარი | მანუჩარ დუმბაძე | 20.02.2024 | ¢ | 75,288 | ¢ | 69,829 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT240003678 | შემდგარი | პსპ ფარმა | 20.02.2024 | ¢ | 147,069 | ¢ | 4.80 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003677 | შემდგარი | პსპ ფარმა | 20.02.2024 | ¢ | 92,734 | ¢ | 3.03 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003658 | შემდგარი | შპს ჯ.ს.ბ. საქართველო | 20.02.2024 | ¢ | 98,074 | ¢ | 87,840 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT240003617 | არშემდგარი | - | 19.02.2024 | ¢ | 49,240 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT240003616 | შემდგარი | შპს ნიუ მედიკ | 19.02.2024 | ¢ | 8,420 | ¢ | 75 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT240003615 | არშემდგარი | - | 19.02.2024 | ¢ | 60,300 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT240003614 | არშემდგარი | - | 19.02.2024 | ¢ | 86,301 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT240003613 | შემდგარი | შპს 4 ჰოსპიტალს | 19.02.2024 | ¢ | 84,335 | ¢ | 1.33 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003612 | არშემდგარი | - | 19.02.2024 | ¢ | 614,132 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT240003611 | შემდგარი | შპს ნიუ მედიკ | 19.02.2024 | ¢ | 17,850 | ¢ | 255 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT240003610 | შემდგარი | ბარდი | 19.02.2024 | ¢ | 54,052 | ¢ | 44,920 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT240003609 | შემდგარი | სს გეფა | 19.02.2024 | ¢ | 50,855 | ¢ | 1 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003608 | შემდგარი | პი.ემ.ჯი | 19.02.2024 | ¢ | 269,340 | ¢ | 3.30 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003607 | შემდგარი | შპს ავთომედი | 19.02.2024 | ¢ | 166,590 | ¢ | 1.90 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003606 | არშემდგარი | - | 19.02.2024 | ¢ | 364,854 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT240003605 | არშემდგარი | - | 19.02.2024 | ¢ | 8,112 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT240003604 | შემდგარი | პი.ემ.ჯი | 19.02.2024 | ¢ | 51,480 | ¢ | 5 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003603 | შემდგარი | პი.ემ.ჯი | 19.02.2024 | ¢ | 62,690 | ¢ | 1 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003602 | შემდგარი | შპს 4 ჰოსპიტალს | 19.02.2024 | ¢ | 281,552 | ¢ | 1.60 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003601 | შემდგარი | ვესტფარმ | 19.02.2024 | ¢ | 294,656 | ¢ | 1.75 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT240003600 | შემდგარი | პი.ემ.ჯი | 19.02.2024 | ¢ | 39,700 | ¢ | 13.50 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT240003599 | არშემდგარი | - | 19.02.2024 | ¢ | 53,680 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT240003598 | შემდგარი | ვესტფარმ | 19.02.2024 | ¢ | 201,677 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება | |
NAT240003596 | შემდგარი | ვესტფარმ | 19.02.2024 | ¢ | 187,235 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია | |
NAT240003580 | შემდგარი | შპს გეოლოგიური მომსახურეობა | 19.02.2024 | ¢ | 276,000 | ¢ | 165,600 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT240003374 | შემდგარი | ბექა ონიაშვილი | 16.02.2024 | ¢ | 360,165 | ¢ | 307,217.80 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT240002838 | შემდგარი | ტერმინალი | 09.02.2024 | ¢ | 159,984 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT240002653 | შემდგარი | ვახტანგ ბუაძე | 08.02.2024 | ¢ | 23,756 | ¢ | 23,250.58 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
NAT240002652 | შემდგარი | მანუჩარ დუმბაძე | 08.02.2024 | ¢ | 170,703 | ¢ | 154,408 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT240002634 | შემდგარი | შპს ავტოსერვის კომპანია 2023 | 08.02.2024 | ¢ | 15,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT240002355 | შემდგარი | შპს ჯიეიჩ | 05.02.2024 | ¢ | 2,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT240002343 | შემდგარი | შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი | 05.02.2024 | ¢ | 900,000 | ¢ | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT240001594 | არშემდგარი | - | 25.01.2024 | ¢ | 92,734 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT240001593 | არშემდგარი | - | 25.01.2024 | ¢ | 3,782,639 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT240001591 | არშემდგარი | - | 25.01.2024 | ¢ | 147,069 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT240001590 | შემდგარი | ავერსი-ფარმა | 25.01.2024 | ¢ | 205,850 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია | |
NAT240000798 | შემდგარი | პი.ემ.ჯი | 16.01.2024 | ¢ | 59,360 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT240000660 | შემდგარი | ზურაბ ნაცვლიშვილი | 15.01.2024 | ¢ | 40,000 | ¢ | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230024830 | მიმდინარე | - | 04.12.2023 | ¢ | 226,900 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT230023217 | შემდგარი | კობა ხუბულია | 17.11.2023 | ¢ | 23,250 | ¢ | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება | |
NAT230022531 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 10.11.2023 | ¢ | 1,550 | ¢ | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია | |
NAT230022370 | შემდგარი | შპს ელ შოპი | 09.11.2023 | ¢ | 24,940 | ¢ | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია | |
NAT230021309 | შემდგარი | შპს ელ შოპი | 25.10.2023 | ¢ | 29,125 | ¢ | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია | |
NAT230021308 | არშემდგარი | - | 25.10.2023 | ¢ | 23,250 | ¢ | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | ||
NAT230015259 | შემდგარი | ვახტანგ ბუაძე | 25.07.2023 | ¢ | 180,610 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230014597 | შემდგარი | შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი | 17.07.2023 | ¢ | 300,000 | ¢ | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230013789 | არშემდგარი | - | 04.07.2023 | ¢ | 226,900 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT230012745 | შემდგარი | თორნიკე ბარბაქაძე | 16.06.2023 | ¢ | 161,080 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230012693 | შემდგარი | მანუჩარ დუმბაძე | 16.06.2023 | ¢ | 66,058 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230012676 | შემდგარი | შპს New ალგეთი | 16.06.2023 | ¢ | 177,471 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230012675 | შემდგარი | შპს New ალგეთი | 16.06.2023 | ¢ | 170,847 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011923 | არშემდგარი | - | 06.06.2023 | ¢ | 180,610 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011742 | არშემდგარი | - | 02.06.2023 | ¢ | 70,462 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011740 | შემდგარი | მშენებელი XXI | 02.06.2023 | ¢ | 193,162 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011735 | არშემდგარი | - | 02.06.2023 | ¢ | 86,647 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011731 | არშემდგარი | - | 02.06.2023 | ¢ | 182,958 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011729 | შემდგარი | შპს მოურავი | 02.06.2023 | ¢ | 183,743 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011727 | შემდგარი | შპს ციტადელი | 02.06.2023 | ¢ | 157,386 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011724 | შემდგარი | ინტერიერი | 02.06.2023 | ¢ | 150,328 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011546 | შემდგარი | ი/მ კობა კალანდია | 31.05.2023 | ¢ | 48,756 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე | |
NAT230011545 | შემდგარი | შპს სერვისი 2019 | 31.05.2023 | ¢ | 198,180 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011543 | შემდგარი | ი/მ კობა კალანდია | 31.05.2023 | ¢ | 161,040 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011540 | შემდგარი | შპს ზუბე | 31.05.2023 | ¢ | 179,743 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011538 | შემდგარი | შპს სერვისი 2019 | 31.05.2023 | ¢ | 145,399 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011537 | შემდგარი | შპს ზუბე | 31.05.2023 | ¢ | 172,492 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011380 | შემდგარი | შპს ზუბე | 30.05.2023 | ¢ | 153,343 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011379 | შემდგარი | თენგო+ | 30.05.2023 | ¢ | 177,468 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011378 | შემდგარი | შპს გეგუ | 30.05.2023 | ¢ | 159,108 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011342 | შემდგარი | შპს ციტადელი | 29.05.2023 | ¢ | 176,646 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011339 | შემდგარი | ელდარი ჯოჯუა | 29.05.2023 | ¢ | 151,005 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011337 | შემდგარი | შპს ციტადელი | 29.05.2023 | ¢ | 176,471 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230011240 | შემდგარი | ვახტანგ ბუაძე | 25.05.2023 | ¢ | 170,194 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230010654 | შემდგარი | შპს ბილდინგ კომპანი 888 | 17.05.2023 | ¢ | 64,395 | ¢ | 51,516.65 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT230010653 | შემდგარი | შპს თემა | 17.05.2023 | ¢ | 212,520 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230010652 | არშემდგარი | - | 17.05.2023 | ¢ | 216,908 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230010266 | არშემდგარი | - | 11.05.2023 | ¢ | 226,946 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT230009219 | შემდგარი | შპს ციტადელი | 27.04.2023 | ¢ | 160,414 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230008861 | შემდგარი | ი.მ იოსებ სარაშვილი | 21.04.2023 | ¢ | 16,017 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230008860 | შემდგარი | შპს ბილდინგ კომპანი 888 | 21.04.2023 | ¢ | 53,231 | ¢ | 31,416.06 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT230008858 | არშემდგარი | - | 21.04.2023 | ¢ | 493,823 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230008855 | შემდგარი | ინტერიერი | 21.04.2023 | ¢ | 152,678 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230008690 | შემდგარი | ლალი გაზდელიანი | 19.04.2023 | ¢ | 38,767 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230008689 | არშემდგარი | - | 19.04.2023 | ¢ | 168,628 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230008688 | არშემდგარი | - | 19.04.2023 | ¢ | 320,828 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230008685 | შემდგარი | ლეი ტექ | 19.04.2023 | ¢ | 3,540 | ¢ | 2,508 | 30100000 - საოფისე მანქანა | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT230008209 | შემდგარი | ანდრო ბარბაქაძე | 11.04.2023 | ¢ | 24,900 | ¢ | 21,010 | 63100000 - ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230008025 | არშემდგარი | - | 10.04.2023 | ¢ | 742,565 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230006619 | არშემდგარი | - | 23.03.2023 | ¢ | 715,749 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230006094 | შემდგარი | ბიბლუსი | 17.03.2023 | ¢ | 1,982 | ¢ | 1,093 | 30100000 - საოფისე მანქანა | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230006092 | არშემდგარი | - | 17.03.2023 | ¢ | 3,480 | ¢ | 30100000 - საოფისე მანქანა | ||
NAT230006089 | შემდგარი | შპს ელ & თი | 17.03.2023 | ¢ | 4,080 | ¢ | 734 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT230006085 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 17.03.2023 | ¢ | 925 | ¢ | 692 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230006080 | შემდგარი | შპს მაქსი | 17.03.2023 | ¢ | 40,000 | ¢ | 27,731.88 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230002274 | შემდგარი | დავითი ბრაჭული | 02.02.2023 | ¢ | 13,070 | ¢ | 10,457 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220025532 | შემდგარი | შპს სთეიშენერი ჰაუს | 01.12.2022 | ¢ | 9,990 | ¢ | 8,795 | 30100000 - საოფისე მანქანა | |
NAT220024490 | არშემდგარი | - | 24.11.2022 | ¢ | 1,070 | ¢ | 30100000 - საოფისე მანქანა | ||
NAT220022667 | შემდგარი | ავერსი-ფარმა | 04.11.2022 | ¢ | 2,940 | ¢ | 2,938.80 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220018463 | შემდგარი | შპს კოტე 2007 | 08.09.2022 | ¢ | 20,000 | ¢ | 13,162.98 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220016695 | შემდგარი | შპს ლ.მ.ვ | 17.08.2022 | ¢ | 1,420 | ¢ | 370 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220015869 | არშემდგარი | - | 09.08.2022 | ¢ | 20,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT220015867 | შემდგარი | ფრანი | 09.08.2022 | ¢ | 96,872 | ¢ | 77,415 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT220015025 | შემდგარი | შპს ვერიტას ბრაუნ კაუკაზუს | 29.07.2022 | ¢ | 190,500 | ¢ | 15,000 | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220009604 | შემდგარი | ქეთევან ჭირაქაძე | 18.05.2022 | ¢ | 67,178 | ¢ | 53,743 | 30100000 - საოფისე მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
