შპს მეფური
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
67.7 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 4,820,996 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 4,109,660.36 |
დანაზოგი : | 14.75 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 25.84 |
2 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 555,699.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT170000715 | წაგებული | ბათუმის კორპუსი | 24.01.2017 | ¢ 109,100 | ¢ 75,569.99 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160004668 | არშემდგარი | ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა | 16.12.2016 | ¢ 50,789 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | ||
NAT160004602 | წაგებული | ქალაქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა | 15.12.2016 | ¢ 98,554 | ¢ 80,591.14 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
NAT160004093 | შემდგარი | თბილისის N124 საჯარო სკოლა | 04.12.2016 | ¢ 49,377 | ¢ 42,967.98 | 45300000 - სამშენებლო | |
NAT160003368 | წაგებული | ერედვის მუნიციპალიტეტი | 14.11.2016 | ¢ 72,635 | ¢ 62,825 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
NAT160003105 | წაგებული | სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია | 02.11.2016 | ¢ 37,000 | ¢ 28,097.09 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170095126 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 01.05.2017 | ¢ 55,999 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
CMR210101028 | ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 02.09.2021 | ¢ 499,700 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |