შპს ხარისხის ლაბორატორია - LLC Quality Lab
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
11.4 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 6,205,155 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 6,076,788.90 |
დანაზოგი : | 2.07 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 1.62 |
96 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 37,721.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
---|
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA230002302 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 22.11.2023 | ¢ | 40,655 | ¢ | 40,248 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დისკვალიფიცირება |
SPA230002298 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 22.11.2023 | ¢ | 19,800 | ¢ | 19,800 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
SPA230002282 | არშემდგარი | შემოსავლების სამსახური | 22.11.2023 | ¢ | 1,200 | ¢ | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | ||
NAT230021602 | მოგებული | ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო | 30.10.2023 | ¢ | 4,200 | ¢ | 2,380 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230017394 | წაგებული | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | 23.08.2023 | ¢ | 26,970 | ¢ | 22,620 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | |
NAT230016667 | მოგებული | ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო | 14.08.2023 | ¢ | 9,800 | ¢ | 9,800 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230013206 | მოგებული | ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო | 23.06.2023 | ¢ | 7,000 | ¢ | 7,000 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230000806 | მოგებული | სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 17.01.2023 | ¢ | 252,000 | ¢ | 252,000 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT220027844 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 20.12.2022 | ¢ | 1,500 | ¢ | 1,470 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | |
NAT220025347 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 30.11.2022 | ¢ | 44,420 | ¢ | 39,975 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | |
NAT220025077 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 29.11.2022 | ¢ | 20,100 | ¢ | 19,800 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | |
NAT220024071 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 18.11.2022 | ¢ | 400,000 | ¢ | 396,000 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT210026164 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 31.12.2021 | ¢ | 1,200 | ¢ | 1,200 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT210024693 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 16.12.2021 | ¢ | 16,750 | ¢ | 16,750 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT210021144 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 09.11.2021 | ¢ | 600,000 | ¢ | 600,000 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT210020249 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 22.10.2021 | ¢ | 100,000 | ¢ | 100,000 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT200017582 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 18.11.2020 | ¢ | 30,000 | ¢ | 30,000 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT200017544 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 17.11.2020 | ¢ | 4,980 | ¢ | 4,500 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
NAT200017536 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 17.11.2020 | ¢ | 440,000 | ¢ | 440,000 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT200007993 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 01.06.2020 | ¢ | 28,000 | ¢ | 28,000 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT200007992 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 01.06.2020 | ¢ | 7,980 | ¢ | 7,980 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT200007890 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 28.05.2020 | ¢ | 400,000 | ¢ | 400,000 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT200003482 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 11.02.2020 | ¢ | 260,000 | ¢ | 221,600 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT200002043 | მოგებული | ქ. თბილისის მერია | 27.01.2020 | ¢ | 19,975 | ¢ | 235 | 71900000 - ლაბორატორიული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT190023347 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 04.12.2019 | ¢ | 60,000 | ¢ | 60,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT190022964 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 29.11.2019 | ¢ | 144,925 | ¢ | 144,925 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT190016500 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 19.08.2019 | ¢ | 22,500 | ¢ | 22,500 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA190003856 | მოგებული | გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | 26.07.2019 | ¢ | 5,240 | ¢ | 5,240 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
NAT190010614 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 29.05.2019 | ¢ | 25,350 | ¢ | 11,492 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება |
NAT190004816 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 06.03.2019 | ¢ | 12,000 | ¢ | 8,880 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
NAT190004813 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 06.03.2019 | ¢ | 3,700 | ¢ | 2,738 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
NAT190004002 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 25.02.2019 | ¢ | 7,980 | ¢ | 7,980 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT190002611 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 06.02.2019 | ¢ | 9,000 | ¢ | 9,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
NAT190002606 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 06.02.2019 | ¢ | 6,500 | ¢ | 6,500 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
NAT190002517 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 05.02.2019 | ¢ | 30,000 | ¢ | 30,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
NAT190002464 | არშემდგარი | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 05.02.2019 | ¢ | 12,000 | ¢ | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | ||
NAT190002462 | არშემდგარი | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 05.02.2019 | ¢ | 3,700 | ¢ | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | ||
SPA180009487 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 12.12.2018 | ¢ | 62,300 | ¢ | 34,700 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
SPA180009267 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 06.12.2018 | ¢ | 7,500 | ¢ | 3,750 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA180009265 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 06.12.2018 | ¢ | 1,000 | ¢ | 1,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA180009223 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 06.12.2018 | ¢ | 25,000 | ¢ | 25,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA180007875 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 05.10.2018 | ¢ | 15,000 | ¢ | 9,750 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA180007526 | მოგებული | გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | 13.09.2018 | ¢ | 7,500 | ¢ | 7,500 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA180006740 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 03.08.2018 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180002385 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 12.02.2018 | ¢ | 9,000 | ¢ | 9,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT180001468 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 29.01.2018 | ¢ | 1,750 | ¢ | 875 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება |
NAT180001467 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 29.01.2018 | ¢ | 28,000 | ¢ | 28,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
NAT180001457 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 29.01.2018 | ¢ | 15,600 | ¢ | 15,600 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დისკვალიფიცირება |
NAT180001456 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 29.01.2018 | ¢ | 31,920 | ¢ | 31,920 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
NAT180001452 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 29.01.2018 | ¢ | 6,000 | ¢ | 4,440 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება |
NAT180001448 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 29.01.2018 | ¢ | 20,000 | ¢ | 14,800 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170015921 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 12.12.2017 | ¢ | 134,100 | ¢ | 45,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170015664 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 07.12.2017 | ¢ | 13,230 | ¢ | 8,499 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170015418 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 05.12.2017 | ¢ | 20,000 | ¢ | 13,999 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA170011480 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 22.08.2017 | ¢ | 6,500 | ¢ | 4,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT170005816 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 25.05.2017 | ¢ | 16,900 | ¢ | 16,900 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA170006704 | მოგებული | გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | 10.05.2017 | ¢ | 8,750 | ¢ | 8,750 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
NAT170001636 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 17.02.2017 | ¢ | 36,000 | ¢ | 36,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
NAT170001501 | წაგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 14.02.2017 | ¢ | 2,100 | ¢ | 1,849.80 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | |
NAT170001500 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 14.02.2017 | ¢ | 14,000 | ¢ | 14,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
NAT170001498 | წაგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 14.02.2017 | ¢ | 8,190 | ¢ | 8,190 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | |
NAT170001495 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 14.02.2017 | ¢ | 9,500 | ¢ | 7,619 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | |
NAT170001493 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 14.02.2017 | ¢ | 30,000 | ¢ | 24,075 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | |
SPA160032166 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 26.12.2016 | ¢ | 1,787,500 | ¢ | 1,787,500 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA160025644 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 27.09.2016 | ¢ | 2,000 | ¢ | 2,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA160024836 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 13.09.2016 | ¢ | 165,550 | ¢ | 165,550 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA160017040 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 10.06.2016 | ¢ | 183,150 | ¢ | 183,150 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA160012874 | მოგებული | გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | 26.04.2016 | ¢ | 25,000 | ¢ | 15,500 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA160007103 | არშემდგარი | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 26.02.2016 | ¢ | 2,000 | ¢ | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | ||
SPA160007101 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 26.02.2016 | ¢ | 18,500 | ¢ | 18,500 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA160000350 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 06.01.2016 | ¢ | 50,000 | ¢ | 50,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA150031967 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 30.11.2015 | ¢ | 110,000 | ¢ | 121,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA150031961 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 30.11.2015 | ¢ | 150,000 | ¢ | 164,738.90 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA150027486 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 12.10.2015 | ¢ | 12,500 | ¢ | 12,500 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | დაბალი კონკურენცია |
SPA150020629 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 24.07.2015 | ¢ | 250,000 | ¢ | 174,950 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150014774 | მოგებული | გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | 22.05.2015 | ¢ | 30,000 | ¢ | 18,600 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA150006840 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 02.03.2015 | ¢ | 20,000 | ¢ | 9,500 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140028795 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 08.12.2014 | ¢ | 300,000 | ¢ | 300,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140006219 | მოგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 28.02.2014 | ¢ | 12,000 | ¢ | 12,000 | 73100000 - მომსახურებები კვლევისა და ექსპერიმენტული განვითარების სფეროში | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...