ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 4,561,213 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 4,048,401.88 |
დანაზოგი: | 11.24 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.88 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 11.99 დღე |
598 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,086,131.38 |
69 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 518,724.43 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA240000192 | შემდგარი | შპს სივრცე 9 | 06.02.2024 | ¢ | 15,820 | ¢ | 13,690.76 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA230002477 | შემდგარი | შპს ავტოლიდერი | 07.12.2023 | ¢ | 15,000 | ¢ | 15,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA230002474 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 07.12.2023 | ¢ | 48,240 | ¢ | 48,240 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA230002344 | შემდგარი | შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი | 28.11.2023 | ¢ | 283,743 | ¢ | 280,905.61 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA230002188 | შემდგარი | შპს ავე | 08.11.2023 | ¢ | 4,470 | ¢ | 4,470 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია |
SPA230002094 | არშემდგარი | - | 23.10.2023 | ¢ | 4,470 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ||
SPA230002080 | შემდგარი | შპს ჯი-თი-ეს ჯგუფი | 18.10.2023 | ¢ | 50,273 | ¢ | 50,273 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA230001880 | შემდგარი | ჯეოსტილი | 05.09.2023 | ¢ | 90,080 | ¢ | 71,445 | 39100000 - ავეჯი | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA230001813 | შემდგარი | შპს ავე | 22.08.2023 | ¢ | 6,410 | ¢ | 6,300 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA230001801 | შემდგარი | შპს დ-მ | 18.08.2023 | ¢ | 40,300 | ¢ | 20,174 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA230001797 | შემდგარი | არაფორმალური განათლებისა და დებატების ინსტიტუტი | 17.08.2023 | ¢ | 51,490 | ¢ | 47,526.61 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA230001716 | არშემდგარი | - | 08.08.2023 | ¢ | 6,410 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ||
SPA230001592 | არშემდგარი | - | 24.07.2023 | ¢ | 6,410 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ||
SPA230001331 | შემდგარი | ჯეოსტილი | 15.06.2023 | ¢ | 109,160 | ¢ | 74,870 | 39100000 - ავეჯი | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA230000630 | შემდგარი | შპს სივრცე | 09.03.2023 | ¢ | 45,836 | ¢ | 42,190 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA230000371 | შემდგარი | შპს ლიდერ მოტორსი | 09.02.2023 | ¢ | 15,000 | ¢ | 15,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT230002643 | შემდგარი | შპს გლობალ სერვისი + | 07.02.2023 | ¢ | 583,039 | ¢ | 612,056.91 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
SPA230000174 | არშემდგარი | - | 25.01.2023 | ¢ | 15,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT220028646 | შემდგარი | შპს გლობალ სერვისი + | 29.12.2022 | ¢ | 281,399 | ¢ | 258,691.47 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
SPA220003238 | შემდგარი | შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი | 19.12.2022 | ¢ | 198,168 | ¢ | 184,690.09 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
SPA220003152 | შემდგარი | შპს „ქარდპრო“ | 12.12.2022 | ¢ | 32,000 | ¢ | 14,800 | 30100000 - საოფისე მანქანა | მაღალი ფასთაკლება |
SPA220003021 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 05.12.2022 | ¢ | 85,000 | ¢ | 85,000 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA220002896 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 25.11.2022 | ¢ | 65,334 | ¢ | 55,511.15 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA220002705 | შემდგარი | შპს ჯეო ტეჩი | 10.11.2022 | ¢ | 55,498 | ¢ | 54,499 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დისკვალიფიცირება |
SPA220002631 | შემდგარი | შპს ჰაუსლაბ | 02.11.2022 | ¢ | 14,046 | ¢ | 15,449.74 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA220002613 | არშემდგარი | - | 01.11.2022 | ¢ | 33,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
SPA220002416 | შემდგარი | საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია | 07.10.2022 | ¢ | 94,110 | ¢ | 94,110 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
NAT220020518 | არშემდგარი | - | 06.10.2022 | ¢ | 281,399 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA220002055 | შემდგარი | სს სოლვერი | 19.08.2022 | ¢ | 81,650 | ¢ | 80,850 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
SPA220001817 | შემდგარი | შპს ჯეო ტეჩი | 20.07.2022 | ¢ | 59,110 | ¢ | 58,506 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220012772 | არშემდგარი | - | 01.07.2022 | ¢ | 334,642 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA220001618 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 29.06.2022 | ¢ | 74,475 | ¢ | 74,475 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA220001461 | არშემდგარი | - | 08.06.2022 | ¢ | 35,665 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT220010089 | არშემდგარი | - | 24.05.2022 | ¢ | 334,642 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA220001306 | შემდგარი | შპს ლუკაკუ | 17.05.2022 | ¢ | 4,081 | ¢ | 3,852.70 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
SPA220001282 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 13.05.2022 | ¢ | 35,169 | ¢ | 33,416.30 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA220000937 | შემდგარი | ლალი გაზდელიანი | 31.03.2022 | ¢ | 16,487 | ¢ | 15,594.51 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
SPA220000501 | არშემდგარი | - | 21.02.2022 | ¢ | 284,183 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA220000413 | შემდგარი | შპს ავტოლიდერი | 11.02.2022 | ¢ | 15,000 | ¢ | 15,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210003840 | შემდგარი | შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი | 31.12.2021 | ¢ | 112,666 | ¢ | 105,417.42 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210003404 | შემდგარი | სილქნეტი | 09.12.2021 | ¢ | 10,800 | ¢ | 4,800 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210023805 | არშემდგარი | - | 08.12.2021 | ¢ | 10,800 | ¢ | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA210003384 | შემდგარი | შპს ჯორჯიანაირლინკი | 08.12.2021 | ¢ | 27,240 | ¢ | 9,000 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210003352 | შემდგარი | შპს გლასკო | 07.12.2021 | ¢ | 53,666 | ¢ | 53,070.56 | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
NAT210022017 | არშემდგარი | - | 22.11.2021 | ¢ | 38,629 | ¢ | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA210003004 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 15.11.2021 | ¢ | 70,662 | ¢ | 70,662 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210002980 | არშემდგარი | - | 11.11.2021 | ¢ | 39,129 | ¢ | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA210002958 | არშემდგარი | - | 10.11.2021 | ¢ | 284,183 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA210002856 | არშემდგარი | - | 29.10.2021 | ¢ | 284,183 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA210002728 | არშემდგარი | - | 12.10.2021 | ¢ | 284,183 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA210002564 | არშემდგარი | - | 24.09.2021 | ¢ | 284,183 | ¢ | 45300000 - სამშენებლო | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA210002217 | შემდგარი | ოფის1 | 06.08.2021 | ¢ | 11,540 | ¢ | 10,710 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210002091 | არშემდგარი | - | 27.07.2021 | ¢ | 14,129 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA210001924 | შემდგარი | შპს ავე | 09.07.2021 | ¢ | 63,210 | ¢ | 60,900 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210001672 | შემდგარი | სენსონი | 14.06.2021 | ¢ | 8,601 | ¢ | 9,097.08 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
SPA210001470 | შემდგარი | შპს ავე | 27.05.2021 | ¢ | 30,503 | ¢ | 27,603 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210000397 | შემდგარი | შპს ათინათი | 10.02.2021 | ¢ | 18,667 | ¢ | 14,758.15 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ავანსის გაცემა |
SPA200003352 | შემდგარი | შპს SKY GROUP | 23.12.2020 | ¢ | 158,224 | ¢ | 71,000 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA200003154 | შემდგარი | შპს ოთ-მა ფურნიტურე | 10.12.2020 | ¢ | 30,851 | ¢ | 22,000 | 39100000 - ავეჯი | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
SPA200002947 | შემდგარი | ელ+ | 30.11.2020 | ¢ | 45,746 | ¢ | 43,000 | 39100000 - ავეჯი | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA200002825 | შემდგარი | შპს თერმო ცენტრი | 20.11.2020 | ¢ | 64,272 | ¢ | 60,000 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
SPA200002700 | არშემდგარი | - | 03.11.2020 | ¢ | 25,845 | ¢ | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA200002682 | შემდგარი | წიგნის სამყარო | 30.10.2020 | ¢ | 32,041 | ¢ | 23,290 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA200002681 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 30.10.2020 | ¢ | 45,056 | ¢ | 44,444 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
SPA200002679 | შემდგარი | ინგლისური წიგნი საქართველოში | 30.10.2020 | ¢ | 26,916 | ¢ | 26,916 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
SPA200002569 | შემდგარი | ინდივიდუალური მეწარმე კახა დათაშვილი | 13.10.2020 | ¢ | 59,805 | ¢ | 41,739.52 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
SPA200002501 | არშემდგარი | - | 05.10.2020 | ¢ | 18,667 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA200002329 | არშემდგარი | - | 10.09.2020 | ¢ | 18,667 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
SPA200002305 | შემდგარი | ნეოტექი | 09.09.2020 | ¢ | 13,890 | ¢ | 10,907.60 | 32300000 - ტელე | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA200001752 | შემდგარი | შპს მაგოილი | 20.07.2020 | ¢ | 351,901 | ¢ | 320,193.83 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
SPA200001751 | შემდგარი | შპს მაგოილი | 20.07.2020 | ¢ | 272,596 | ¢ | 243,973 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
SPA200001678 | შემდგარი | შპს დ-მ | 08.07.2020 | ¢ | 2,150 | ¢ | 1,970 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA200001636 | შემდგარი | შპს დ-მ | 01.07.2020 | ¢ | 1,550 | ¢ | 1,250 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA200001591 | შემდგარი | ლია ოთინაშვილი | 24.06.2020 | ¢ | 14,889 | ¢ | 10,859.11 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA200001308 | არშემდგარი | - | 25.03.2020 | ¢ | 14,889 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA200001132 | არშემდგარი | - | 09.03.2020 | ¢ | 13,670 | ¢ | 32300000 - ტელე | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA200001058 | შემდგარი | შპს GDS company | 29.02.2020 | ¢ | 29,861 | ¢ | 26,183.10 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA200001057 | არშემდგარი | - | 29.02.2020 | ¢ | 14,889 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA200000980 | შემდგარი | შ.პ.ს. "რომბი" | 25.02.2020 | ¢ | 8,100 | ¢ | 2,348 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
SPA200000890 | შემდგარი | მეგავატ.ჯი | 19.02.2020 | ¢ | 59,600 | ¢ | 34,998 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA190006294 | შემდგარი | ხარიზმა | 24.12.2019 | ¢ | 64,500 | ¢ | 63,698.16 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
SPA190006210 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 19.12.2019 | ¢ | 54,763 | ¢ | 54,763 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
SPA190005906 | შემდგარი | მაგთიკომი | 06.12.2019 | ¢ | 87,960 | ¢ | 9,324 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA190005890 | შემდგარი | სილქნეტი | 06.12.2019 | ¢ | 45,360 | ¢ | 8,316 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA190005665 | შემდგარი | შპს SKY GROUP | 29.11.2019 | ¢ | 25,895 | ¢ | 17,400 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA190004355 | შემდგარი | პროსპეროს ბუქს | 29.08.2019 | ¢ | 7,445 | ¢ | 6,117.50 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA190004354 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 29.08.2019 | ¢ | 12,890 | ¢ | 12,543 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190011718 | შემდგარი | ელვა.ჯი | 14.06.2019 | ¢ | 30,609 | ¢ | 30,303 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA190003213 | შემდგარი | მაგთიკომი | 14.06.2019 | ¢ | 35,100 | ¢ | 35,100 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA190002026 | შემდგარი | შპს AIDIN CARPET | 04.04.2019 | ¢ | 50,000 | ¢ | 18,303 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA190000404 | შემდგარი | მაგთიკომი | 22.01.2019 | ¢ | 16,500 | ¢ | 16,280 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA190000117 | შემდგარი | სილქნეტი | 10.01.2019 | ¢ | 41,800 | ¢ | 41,580 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA190000112 | არშემდგარი | - | 10.01.2019 | ¢ | 16,500 | ¢ | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA180009010 | შემდგარი | ხარიზმა | 30.11.2018 | ¢ | 38,000 | ¢ | 36,996 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR250049190 | შპს "ყაზტრანსგა-თბილისი" | 07.04.2025 | ¢ | 425.51 | - |
CMR250041425 | შპს RIDEX GEORGIA | 24.03.2025 | ¢ | 3,244.35 | - |
CMR250041426 | შპს AF ჯგუფი | 21.03.2025 | ¢ | 4,500 | - |
CMR250039231 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 19.03.2025 | ¢ | 148 | - |
CMR250029216 | ვიქტორია სექიურითი | 26.02.2025 | ¢ | 700 | - |
CMR250012090 | მამული გრძელიშვილი | 28.01.2025 | ¢ | 2,550 | - |
CMR240167859 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 12.12.2024 | ¢ | 390 | - |
CMR240164056 | შპს ავტოლიდერი | 06.12.2024 | ¢ | 4,000 | - |
CMR240139831 | შპს ლანჩ გრუპ | 21.10.2024 | ¢ | 420 | - |
CMR240139835 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 21.10.2024 | ¢ | 138 | - |
CMR240133966 | შპს ვესტა | 08.10.2024 | ¢ | 1,693.80 | - |
CMR240134071 | შპს ტექნომაგი | 09.10.2024 | ¢ | 1,978.90 | - |
CMR240132345 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 07.10.2024 | ¢ | 250 | - |
CMR240134043 | შ.პ.ს პროსერვისი | 04.10.2024 | ¢ | 50 | - |
CMR240132313 | შპს ჯეო სეიფთი | 04.10.2024 | ¢ | 472 | - |
CMR240132310 | კახაბერ დარბაიძე | 03.10.2024 | ¢ | 600 | - |
CMR240130606 | ვიქტორია სექიურითი | 30.09.2024 | ¢ | 210 | - |
CMR240130605 | ვიქტორია სექიურითი | 30.09.2024 | ¢ | 210 | - |
CMR240128404 | შპს ბესთ სოლუშენ 2022 | 25.09.2024 | ¢ | 729 | - |
CMR240126420 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 25.09.2024 | ¢ | 320 | - |
CMR240126419 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 25.09.2024 | ¢ | 780 | - |
CMR240126070 | შპს ვერტისოლი | 24.09.2024 | ¢ | 1,846.75 | - |
CMR240126228 | გლასფასადი | 25.09.2024 | ¢ | 1,900 | - |
CMR240126069 | შპს "ომეგა" | 23.09.2024 | ¢ | 429 | - |
CMR240124618 | შპს სურო | 18.09.2024 | ¢ | 616 | - |
CMR240122319 | ვიქტორია სექიურითი | 17.09.2024 | ¢ | 3,598.40 | - |
CMR240122318 | შპს კაპრიზი | 17.09.2024 | ¢ | 1,800 | - |
CMR240120892 | შპს ინტელკომ ჯგუფი | 13.09.2024 | ¢ | 769.71 | - |
CMR240120886 | ინდივიდუალური მეწარმე ზაური ლომიძე | 13.09.2024 | ¢ | 250 | - |
CMR240120885 | შპს "ომეგა" | 13.09.2024 | ¢ | 1,347 | - |
CMR240120893 | შპს ადა | 13.09.2024 | ¢ | 1,865 | - |
CMR240120884 | კახაბერ დარბაიძე | 12.09.2024 | ¢ | 1,660 | - |
CMR240120072 | საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი | 11.09.2024 | ¢ | 6,486 | - |
CMR240118397 | გლასფასადი | 06.09.2024 | ¢ | 1,900 | - |
CMR240117294 | ტელკო სისტემს | 06.09.2024 | ¢ | 206.88 | - |
CMR240118396 | ინდივიდუალური მეწარმე ზაური ლომიძე | 06.09.2024 | ¢ | 150 | - |
CMR240117291 | მცირე მეწარმე ზურაბ ილურიძე | 06.09.2024 | ¢ | 2,080 | - |
CMR240117289 | მცირე მეწარმე დიეგო დარსანია | 06.09.2024 | ¢ | 8,850 | - |
CMR240092831 | მცირე მეწარმე ზურაბ ილურიძე | 28.06.2024 | ¢ | 4,725 | - |
CMR240088738 | მაგთიკომი | 24.06.2024 | ¢ | 4,233 | - |
CMR240088737 | შპს გეობელტ | 24.06.2024 | ¢ | 20 | - |
CMR240088736 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 20.06.2024 | ¢ | 7,207.50 | - |
CMR240088934 | შპს ს.მ.ს. | 24.06.2024 | ¢ | 260 | - |
CMR240088735 | შპს ფიფლი | 20.06.2024 | ¢ | 197.50 | - |
CMR240087717 | ახალი ნათება | 20.06.2024 | ¢ | 580 | - |
CMR240087069 | შპს თომა | 19.06.2024 | ¢ | 982 | - |
CMR240087068 | ახალი ნათება | 18.06.2024 | ¢ | 2,820 | - |
CMR240087067 | ფ/პ ლევან ტაბატაძე | 13.06.2024 | ¢ | 3,000 | - |
CMR240081393 | ინდივიდუალური მეწარმე ზაური ლომიძე | 07.06.2024 | ¢ | 1,560 | - |
