შპს ტოიოტა ცენტრი თეგეტა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
27.5 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 11,259,093 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 10,249,078.01 |
დანაზოგი : | 8.97 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 2.57 |
542 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 5,414,276.96 |
19 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 12,146,172 |
დიკვალიფიკაცია
თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
---|
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA240000966 | მოგებული | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 17.07.2024 | ¢ | 212,381 | ¢ | 201,761 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT240010740 | წაგებული | სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო | 30.05.2024 | ¢ | 172,485 | ¢ | 144,985 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT240006004 | მოგებული | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 20.03.2024 | ¢ | 373,219 | ¢ | 294,419 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT240004373 | მოგებული | საქართველოს ეროვნული ბანკი | 28.02.2024 | ¢ | 214,000 | ¢ | 181,865 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA240000218 | მოგებული | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 08.02.2024 | ¢ | 25,000 | ¢ | 25,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA240000031 | არშემდგარი | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 11.01.2024 | ¢ | 25,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
NAT230027059 | მიმდინარე | სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო | 26.12.2023 | ¢ | 465,435 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
NAT230025727 | მოგებული | შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია | 11.12.2023 | ¢ | 100,000 | ¢ | 100,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
NAT230024896 | მოგებული | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 04.12.2023 | ¢ | 621,600 | ¢ | 621,600 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230024561 | მოგებული | სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო | 30.11.2023 | ¢ | 1,754,960 | ¢ | 1,677,300 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230023004 | მოგებული | თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია | 16.11.2023 | ¢ | 17,089 | ¢ | 17,089 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | დაბალი კონკურენცია |
NAT230018088 | მოგებული | შპს საქაერონავიგაცია | 04.09.2023 | ¢ | 296,000 | ¢ | 296,000 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230017444 | მოგებული | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 24.08.2023 | ¢ | 151,670 | ¢ | 127,765 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT230015549 | მოგებული | თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია | 28.07.2023 | ¢ | 85,000 | ¢ | 85,000 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230010396 | მოგებული | შპს საქაერონავიგაცია | 11.05.2023 | ¢ | 556,468 | ¢ | 556,468 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230006492 | მოგებული | მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 22.03.2023 | ¢ | 303,388 | ¢ | 237,000 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT220023344 | მოგებული | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 11.11.2022 | ¢ | 185,000 | ¢ | 170,521.65 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
GEO220000528 | მიმდინარე | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 09.09.2022 | ¢ | 92,600 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
NAT220008945 | მოგებული | საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია | 06.05.2022 | ¢ | 77,500 | ¢ | 77,500 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT220008030 | მოგებული | შპს "გარდაბნის თბოსადგური" | 21.04.2022 | ¢ | 337,712 | ¢ | 265,782 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210025674 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 28.12.2021 | ¢ | 270,000 | ¢ | 297,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
GEO210000627 | მიმდინარე | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 16.12.2021 | ¢ | 27,800 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
GEO210000613 | მიმდინარე | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 10.12.2021 | ¢ | 29,300 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
NAT210022244 | მოგებული | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 24.11.2021 | ¢ | 148,000 | ¢ | 162,761.40 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
GEO210000541 | მიმდინარე | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 26.10.2021 | ¢ | 52,200 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
NAT210017626 | მოგებული | საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია | 10.09.2021 | ¢ | 131,171 | ¢ | 131,171 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT210010937 | მოგებული | სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო | 17.06.2021 | ¢ | 1,072,880 | ¢ | 950,300 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210010145 | მოგებული | შპს "გარდაბნის თბოსადგური" | 04.06.2021 | ¢ | 88,734 | ¢ | 59,994.05 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210009420 | მოგებული | შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი | 28.05.2021 | ¢ | 8,000 | ¢ | 8,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210007403 | მოგებული | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი | 22.04.2021 | ¢ | 125,264 | ¢ | 101,912 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
DEP210000006 | წაგებული | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | 17.03.2021 | ¢ | 73,700 | ¢ | 58,080 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | მაღალი ფასთაკლება |
DEP210000001 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 02.02.2021 | $ | 0.00 | $ | 63,300 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
NAT200019742 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 17.12.2020 | ¢ | 315,000 | ¢ | 295,515.05 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200018582 | არშემდგარი | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 03.12.2020 | ¢ | 315,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT200017378 | მოგებული | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 13.11.2020 | ¢ | 130,000 | ¢ | 130,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
DEP200000091 | არშემდგარი | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 20.10.2020 | ¢ | 260,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
DEP200000040 | მიმდინარე | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | 11.08.2020 | ¢ | 90,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია | |
SPA200001528 | წაგებული | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 12.06.2020 | ¢ | 20,850 | ¢ | 11,499 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | მაღალი ფასთაკლება |
SPA200000864 | მოგებული | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 18.02.2020 | ¢ | 5,150 | ¢ | 5,150 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
GEO200000004 | მიმდინარე | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 09.01.2020 | ¢ | 512,327 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
NAT190021877 | მოგებული | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 19.11.2019 | ¢ | 125,000 | ¢ | 125,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190021330 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 08.11.2019 | ¢ | 100,000 | ¢ | 86,270.16 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190017949 | მოგებული | შპს საქაერონავიგაცია | 11.09.2019 | $ | 131,000 | $ | 43,583.45 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190017948 | მოგებული | შპს საქაერონავიგაცია | 11.09.2019 | $ | 208,000 | $ | 69,894.82 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190016748 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 22.08.2019 | ¢ | 60,000 | ¢ | 57,624.56 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA190003534 | მოგებული | აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველო | 05.07.2019 | ¢ | 115,700 | ¢ | 102,399 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
GEO190000342 | არშემდგარი | "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია” | 21.06.2019 | ¢ | 260,220 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
NAT190008849 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 03.05.2019 | ¢ | 70,000 | ¢ | 68,878.47 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190002409 | მოგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 04.02.2019 | ¢ | 143,937 | ¢ | 143,337 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT180020058 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 15.12.2018 | ¢ | 60,000 | ¢ | 60,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT180018498 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 27.11.2018 | ¢ | 1,824,912 | ¢ | 1,750,200 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
NAT180017560 | მოგებული | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 08.11.2018 | ¢ | 503,091 | ¢ | 410,100 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT180016019 | არშემდგარი | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 08.10.2018 | ¢ | 235,575 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA180007418 | მოგებული | "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია” | 06.09.2018 | ¢ | 201,240 | ¢ | 197,215 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA180003974 | წაგებული | შპს მექანიზატორი | 18.04.2018 | ¢ | 10,764,000 | ¢ | 10,582,920 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ავანსის გაცემა |
NAT180005786 | წაგებული | შპს საქაერონავიგაცია | 13.04.2018 | ¢ | 151,641 | ¢ | 130,000 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
SPA180003115 | წაგებული | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 20.03.2018 | ¢ | 54,000 | ¢ | 49,615 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
SPA180003105 | მოგებული | საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია | 20.03.2018 | ¢ | 126,000 | ¢ | 99,179 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180004473 | წაგებული | ქ. თბილისის მერია | 19.03.2018 | ¢ | 1,744,680 | ¢ | 1,488,450 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
NAT180003915 | მოგებული | ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 09.03.2018 | ¢ | 73,755 | ¢ | 60,790 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA180002494 | წაგებული | საქართველოს ეროვნული ბანკი | 01.03.2018 | ¢ | 144,000 | ¢ | 109,026 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA180002492 | მოგებული | საქართველოს ეროვნული ბანკი | 01.03.2018 | ¢ | 140,000 | ¢ | 114,332 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180002076 | მოგებული | ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 07.02.2018 | ¢ | 58,300 | ¢ | 56,500 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
SPA180001586 | წაგებული | შპს "გარდაბნის თბოსადგური" | 07.02.2018 | ¢ | 78,228 | ¢ | 58,673 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT180001910 | წაგებული | სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია( ბოლნისის,გარდაბნის,დმანისის,თეთრიწყაროს,მარნეულის,წალკის მუნიციპალიტეტებში და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში) | 05.02.2018 | ¢ | 8,000 | ¢ | 8,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180000259 | წაგებული | საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო | 09.01.2018 | ¢ | 45,000 | ¢ | 38,700 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
NAT170014656 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 13.12.2017 | ¢ | 130,000 | ¢ | 130,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT170014629 | მოგებული | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 13.12.2017 | ¢ | 97,200 | ¢ | 73,950.40 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA170015877 | წაგებული | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 12.12.2017 | ¢ | 203,000 | ¢ | 182,995 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
SPA170015815 | წაგებული | სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" | 11.12.2017 | ¢ | 597,990 | ¢ | 373,374 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170015521 | წაგებული | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 06.12.2017 | ¢ | 855,000 | ¢ | 777,974 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
SPA170013715 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 23.10.2017 | ¢ | 12,000 | ¢ | 12,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
SPA170013576 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 18.10.2017 | ¢ | 25,000 | ¢ | 25,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
SPA160011561 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 13.04.2016 | ¢ | 1,015 | ¢ | 859 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160005535 | წაგებული | საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 15.02.2016 | ¢ | 3,970 | ¢ | 2,450 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150029109 | წაგებული | ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 30.10.2015 | ¢ | 1,339 | ¢ | 1,062 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150028914 | მოგებული | შპს საქაერონავიგაცია | 28.10.2015 | ¢ | 12,500 | ¢ | 14,631 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | დაბალი კონკურენცია |
SPA150023459 | წაგებული | გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | 25.08.2015 | ¢ | 994,245 | ¢ | 763,940 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150019732 | წაგებული | საქართველოს შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო | 16.07.2015 | ¢ | 1,938,900 | ¢ | 1,620,000 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
SPA150013664 | წაგებული | სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო | 11.05.2015 | ¢ | 2,679,845 | ¢ | 2,424,400 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
SPA150012362 | წაგებული | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 27.04.2015 | ¢ | 3,322 | ¢ | 3,534.10 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
SPA150007733 | წაგებული | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 10.03.2015 | ¢ | 130,000 | ¢ | 127,400 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
SPA150004151 | წაგებული | სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო | 09.02.2015 | ¢ | 1,450,086 | ¢ | 1,241,286 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | |
SPA140026252 | მოგებული | სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო | 13.11.2014 | ¢ | 40,000 | ¢ | 39,830 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140023973 | მოგებული | სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო | 13.10.2014 | ¢ | 1,150,384 | ¢ | 1,111,789 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA140019146 | მოგებული | საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია | 11.08.2014 | ¢ | 70,800 | ¢ | 69,900 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR250055104 | სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო | 17.04.2025 | ¢ | 3,890 | - |
CMR250054830 | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 10.04.2025 | ¢ | 1,000 | - |
CMR250053359 | საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების სპეციალური | 16.04.2025 | ¢ | 525 | - |
CMR250052618 | საქართველოს ეროვნული ბანკი | 10.04.2025 | ¢ | 26,402 | - |
CMR250048996 | საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი | 07.04.2025 | ¢ | 803.80 | - |
CMR250039887 | #29 საარჩევნო ოლქის დელეგატის ბიურო | 20.03.2025 | ¢ | 10,000 | - |
CMR250028206 | საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი | 24.02.2025 | ¢ | 1,002.30 | - |
CMR250027329 | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 20.02.2025 | ¢ | 6,000 | - |
CMR250026837 | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 17.02.2025 | ¢ | 2,500 | - |
CMR250022508 | #29 საარჩევნო ოლქის დელეგატის ბიურო | 12.02.2025 | ¢ | 10,000 | - |
CMR250021012 | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 07.02.2025 | ¢ | 45,000 | - |
CMR250021005 | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 07.02.2025 | ¢ | 47,000 | - |
CMR250020491 | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 05.02.2025 | ¢ | 2,444 | - |
CMR240180634 | სსიპ სსსტც "დელტა" | 01.01.2025 | ¢ | 4,900 | - |
CMR240180911 | შპს საქაერონავიგაცია | 26.12.2024 | ¢ | 20,060 | - |
