გურჯაანის სპორტული გაერთიანება
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 1,213,403 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 1,061,357.24 |
| დანაზოგი: | 12.53 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.7 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 10.62 დღე |
| 386 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 626,660.92 |
| 9 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 11,495.50 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250024302 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 25.12.2025 | ¢ | 89,940 | ¢ | 76,454.88 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT250001511 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 27.01.2025 | ¢ | 63,000 | ¢ | 56,070 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT250001080 | შემდგარი | შპს ინდუსტრიული ალპინიზმის ჯგუფი | 22.01.2025 | ¢ | 47,485 | ¢ | 55,471.80 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT240000223 | შემდგარი | შპს მათე 2014 | 09.01.2024 | ¢ | 51,040 | ¢ | 40,288.98 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230026840 | შემდგარი | შპს ლუქს ფულ | 22.12.2023 | ¢ | 75,200 | ¢ | 63,250 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230018086 | შემდგარი | შპს ეიფოსი | 04.09.2023 | ¢ | 47,500 | ¢ | 26,970 | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230018082 | შემდგარი | შპს ემტექნიკსი | 04.09.2023 | ¢ | 27,220 | ¢ | 26,920 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230017186 | შემდგარი | შპს გეო-ტექ | 22.08.2023 | ¢ | 29,500 | ¢ | 29,500 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230016209 | არშემდგარი | - | 08.08.2023 | ¢ | 24,200 | ¢ | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა | ავანსის გაცემა | |
| NAT230014012 | შემდგარი | შპს გლობალ თრეიდინგ სისტემს | 07.07.2023 | ¢ | 35,800 | ¢ | 22,700 | 39100000 - ავეჯი | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT230009765 | შემდგარი | შპს მათე 2014 | 03.05.2023 | ¢ | 114,688 | ¢ | 107,998.41 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230007567 | შემდგარი | "სპორტული სტრუქტურები" | 04.04.2023 | ¢ | 63,900 | ¢ | 63,900 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230000930 | შემდგარი | შპს ლუქს ფულ | 18.01.2023 | ¢ | 69,300 | ¢ | 59,181 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220022943 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 09.11.2022 | ¢ | 6,300 | ¢ | 7,434 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT220011472 | შემდგარი | უჩა ქაჩლიშვილი | 14.06.2022 | ¢ | 25,000 | ¢ | 23,607.08 | 92600000 - სპორტული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220009866 | შემდგარი | შპს გეოპროფი | 20.05.2022 | ¢ | 59,550 | ¢ | 38,500 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220008952 | შემდგარი | "ფერმო ფენსი" | 06.05.2022 | ¢ | 46,000 | ¢ | 39,899 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220003034 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 14.02.2022 | ¢ | 51,000 | ¢ | 59,590 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT220002248 | შემდგარი | შპს კაცხი | 03.02.2022 | ¢ | 28,000 | ¢ | 26,433.09 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT210005879 | შემდგარი | შპს ელექსირი საქართველო | 30.03.2021 | ¢ | 46,600 | ¢ | 27,500 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT200003354 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 10.02.2020 | ¢ | 58,000 | ¢ | 34,800 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190019018 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 01.10.2019 | ¢ | 13,691 | ¢ | 13,541 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT190018600 | არშემდგარი | - | 24.09.2019 | ¢ | 25,207 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT190007076 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 08.04.2019 | ¢ | 46,728 | ¢ | 46,728 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT190003522 | შემდგარი | შპს ლიზი | 18.02.2019 | ¢ | 16,525 | ¢ | 13,870 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT180006766 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 01.05.2018 | ¢ | 40,400 | ¢ | 40,400 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
| NAT180002303 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 09.02.2018 | ¢ | 10,100 | ¢ | 10,100 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT180001632 | არშემდგარი | - | 31.01.2018 | ¢ | 10,100 | ¢ | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | ||
| NAT180000260 | შემდგარი | შპს ლუქს ფულ | 09.01.2018 | ¢ | 10,350 | ¢ | 9,750 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT170011424 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 25.09.2017 | ¢ | 13,500 | ¢ | 13,500 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170007179 | შემდგარი | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 28.06.2017 | ¢ | 13,500 | ¢ | 13,500 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170005733 | შემდგარი | შპს ლუქს ფულ | 24.05.2017 | ¢ | 4,500 | ¢ | 4,500 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170005491 | არშემდგარი | - | 18.05.2017 | ¢ | 4,500 | ¢ | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | ||
| SPA170003295 | შემდგარი | შპს ლუქს ფულ | 23.02.2017 | ¢ | 9,086 | ¢ | 9,000 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260041953 | ნინო ციცაგი | 06.04.2026 | ¢ | 600 | - |
| CMR260039653 | შპს ნიკა 2014 | 01.04.2026 | ¢ | 9,952.82 | - |
| CMR260033705 | შპს ლიდერ ჯგუფი | 20.03.2026 | ¢ | 3,187 | - |
| CMR260032791 | ელგუჯა კორინთელი | 16.03.2026 | ¢ | 750 | - |
| CMR260030748 | ბექა ცერცვაძე | 13.03.2026 | ¢ | 420 | - |
| CMR260027344 | გია დავითაძე | 05.03.2026 | ¢ | 400 | - |
| CMR260025276 | უჩა ქაჩლიშვილი | 26.02.2026 | ¢ | 1,087 | - |
| CMR260015503 | უჩა ქაჩლიშვილი | 09.02.2026 | ¢ | 1,946 | - |
| CMR260015496 | ბადრი ბაციაშვილი | 10.02.2026 | ¢ | 4,860 | - |
| CMR260013390 | ზურაბ უტიაშვილი | 05.02.2026 | ¢ | 2,201 | - |
| CMR260012674 | ბადრი ბაციაშვილი | 04.02.2026 | ¢ | 1,620 | - |
| CMR260009884 | შპს გურჯაანი 2008 | 29.01.2026 | ¢ | 5,000 | - |
| CMR260007021 | ჯეოსპორტი | 21.01.2026 | ¢ | 4,236 | - |
| CMR260006978 | საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია | 23.01.2026 | ¢ | 3,800 | - |
| CMR260004394 | შპს მეგა სთარ | 15.01.2026 | ¢ | 2,890 | - |
| CMR250108821 | შპს ედ ქოლორი | 21.08.2025 | ¢ | 2,995 | - |
| CMR250108794 | ზურაბი თევდორაშვილი | 21.08.2025 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR250107971 | ბესიკი ქოროღლიშვილი | 19.08.2025 | ¢ | 600 | - |
| CMR250106149 | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 13.08.2025 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR250102233 | შპს MNG | 31.07.2025 | ¢ | 2,700 | - |
| CMR250101836 | შპს გურჯაანი 2008 | 31.07.2025 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR250100787 | შპს ედ ქოლორი | 29.07.2025 | ¢ | 1,360 | - |
| CMR250100700 | გურამ გიგილაშვილი | 16.07.2025 | ¢ | 825 | - |
| CMR250095086 | ზურაბი თევდორაშვილი | 15.07.2025 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR250089613 | შპს ედ ქოლორი | 01.07.2025 | ¢ | 16,960 | - |
| CMR250086187 | გიორგი ხატიაშვილი | 25.06.2025 | ¢ | 200 | - |
| CMR250076043 | შპს გურჯაანი 2008 | 02.06.2025 | ¢ | 3,480 | - |
| CMR250072687 | უჩა ქაჩლიშვილი | 29.05.2025 | ¢ | 1,850 | - |
| CMR250069231 | კონსტანტინე ბეჟაშვილი | 22.05.2025 | ¢ | 790 | - |
| CMR250068388 | ინდივიდუალური მეწარმე ნიკა ჯიქურაშვილი | 20.05.2025 | ¢ | 350 | - |
| CMR250068508 | ლევან ბეჟაშვილი | 19.05.2025 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR250068465 | ბესიკი ქოროღლიშვილი | 21.05.2025 | ¢ | 600 | - |
| CMR250067075 | შპს ედ ქოლორი | 19.05.2025 | ¢ | 7,920 | - |
| CMR250060707 | გოჩა მაილაშვილი | 05.05.2025 | ¢ | 290 | - |
| CMR250056075 | ნინო რუაძე | 24.04.2025 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR250053943 | ბეჟანი კავილაძე | 17.04.2025 | ¢ | 200 | - |
| CMR250047918 | კახაბერ მგელაძე | 04.04.2025 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR250027782 | უჩა ქაჩლიშვილი | 21.02.2025 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR250027773 | შპს ედ ქოლორი | 21.02.2025 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR250024529 | შპს გურჯაანი 2008 | 17.02.2025 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR240180603 | შპს ედ ქოლორი | 26.12.2024 | ¢ | 2,030 | - |
| CMR240176995 | სილქნეტი | 23.12.2024 | ¢ | 2,400 | - |
| CMR240176861 | შპს გურჯაანი 2008 | 23.12.2024 | ¢ | 1,041.40 | - |
| CMR240176742 | შპს მეგა ჰოულდინგ | 23.12.2024 | ¢ | 127 | - |
| CMR240165706 | გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო | 09.12.2024 | ¢ | 130 | - |
| CMR240165139 | შპს გეოპროფი | 06.12.2024 | ¢ | 220 | - |
| CMR240156538 | გიორგი ხატიაშვილი | 25.11.2024 | ¢ | 650 | - |
| CMR240156061 | გიორგი ბერიძიშვილი | 22.11.2024 | ¢ | 180 | - |
| CMR240128771 | ინდივიდუალური მეწარმეანა ტოლიაშვილი | 30.09.2024 | ¢ | 340 | - |
| CMR240120351 | მალხაზ გოგიჩაშვილი | 13.09.2024 | ¢ | 4,746 | - |
| CMR240119642 | შპს ედ ქოლორი | 12.09.2024 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR240092069 | კონსტანტინე ბეჟაშვილი | 01.07.2024 | ¢ | 8,841.20 | - |
| CMR240090214 | ვალერიანი ძამაშვილი | 26.06.2024 | ¢ | 1,920 | - |
| CMR240088476 | სს გეფა | 24.06.2024 | ¢ | 418.38 | - |
| CMR240087999 | გიგა ვარდიშვილი | 21.06.2024 | ¢ | 6,000 | - |
| CMR240085906 | შპს ედ ქოლორი | 18.06.2024 | ¢ | 2,500 | - |
| CMR240076120 | ზურაბ უტიაშვილი | 28.05.2024 | ¢ | 1,420 | - |
| CMR240071702 | ინდივიდუალური მეწარმე ნინო ქოროღლიშვილი | 20.05.2024 | ¢ | 1,170 | - |
| CMR240065843 | გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო | 27.04.2024 | ¢ | 170 | - |
| CMR240063537 | გოჩა მაილაშვილი | 24.04.2024 | ¢ | 150 | - |
| CMR240059014 | გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო | 16.04.2024 | ¢ | 30 | - |
| CMR240050203 | ვალერ ნატროშვილი | 27.03.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240050204 | ბეჟანი კავილაძე | 27.03.2024 | ¢ | 300 | - |
| CMR240048807 | ილია ჭიაბრიშვილი | 22.03.2024 | ¢ | 650 | - |
| CMR240040397 | ლევან ვაჭარაძე | 05.03.2024 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR240040400 | შპს გურჯაანი 2008 | 05.03.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240039456 | გოჩა მაილაშვილი | 01.03.2024 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR240010931 | ელდარი იმედაშვილი | 18.01.2024 | ¢ | 265 | - |
| CMR240008249 | შპს ოჯახის ექიმი | 15.01.2024 | ¢ | 400 | - |
| CMR240005928 | უჩა ქაჩლიშვილი | 12.01.2024 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR240006264 | ბაადური ურატაძე | 12.01.2024 | ¢ | 400 | - |
| CMR240005933 | ვალერიანი ძამაშვილი | 12.01.2024 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR240004246 | შპს ნიკა 2014 | 10.01.2024 | ¢ | 1,020.80 | - |
| CMR230171771 | მაგთიკომი | 01.01.2024 | ¢ | 2,600 | - |
| CMR230110441 | შპს გიო და კომპანია 2020 | 24.08.2023 | ¢ | 9,560.55 | - |
| CMR230109902 | ბეჟანი კავილაძე | 22.08.2023 | ¢ | 500 | - |
| CMR230105042 | შპს ედ ქოლორი | 08.08.2023 | ¢ | 2,020 | - |
| CMR230101959 | "სპორტული სტრუქტურები" | 28.07.2023 | ¢ | 8,923.80 | - |
| CMR230101422 | ზურაბ უტიაშვილი | 27.07.2023 | ¢ | 2,835 | - |
| CMR230096898 | შპს ედ ქოლორი | 13.07.2023 | ¢ | 360 | - |
| CMR230095685 | შპს ედ ქოლორი | 06.07.2023 | ¢ | 500 | - |
| CMR230091821 | ინდივიდუალური მეწარმე ნინო ქოროღლიშვილი | 03.07.2023 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR230091336 | ი.მ ბიჭიკო ჭანყოშვილი | 03.07.2023 | ¢ | 600 | - |
| CMR230086093 | შპს მეგა ჰოულდინგ | 20.06.2023 | ¢ | 619.60 | - |
| CMR230081385 | შპს ედ ქოლორი | 09.06.2023 | ¢ | 3,881 | - |
| CMR230074415 | ბეჟანი კავილაძე | 24.05.2023 | ¢ | 250 | - |
| CMR230072724 | შპს გაგრა პლუსი | 22.05.2023 | ¢ | 600 | - |
| CMR230071111 | შპს მურკანი | 17.05.2023 | ¢ | 8,500 | - |
| CMR230069105 | შპს ედ ქოლორი | 15.05.2023 | ¢ | 880 | - |
| CMR230065255 | გიორგი ხატიაშვილი | 03.05.2023 | ¢ | 960 | - |
| CMR230059328 | ვალერიანი ძამაშვილი | 20.04.2023 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR230058230 | ზურაბ ნაცვლიშვილი | 14.04.2023 | ¢ | 1,146.90 | - |
| CMR230053714 | შპს MNG | 05.04.2023 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR230052815 | ილია ჭიაბრიშვილი | 29.03.2023 | ¢ | 4,930 | - |
| CMR230050596 | ჯეოსპორტი | 28.03.2023 | ¢ | 900 | - |
| CMR230050205 | შპს კ–მოტორსი | 28.03.2023 | ¢ | 532 | - |
| CMR230047888 | შპს ედ ქოლორი | 22.03.2023 | ¢ | 4,970 | - |
| CMR230047872 | შპს ედ ქოლორი | 22.03.2023 | ¢ | 4,950 | - |
| CMR230045309 | შპს ედ ქოლორი | 16.03.2023 | ¢ | 4,959 | - |
| CMR230043535 | შპს ედ ქოლორი | 13.03.2023 | ¢ | 2,950 | - |
| CMR230040875 | შპს AIDIN CARPET | 03.03.2023 | ¢ | 1,890 | - |
| CMR230037117 | გოჩა მაილაშვილი | 23.02.2023 | ¢ | 430 | - |
| CMR230033112 | გურჯაანის ავტოსატრანსპორტო საწარმო | 14.02.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR230032748 | ნინო რუაძე | 13.02.2023 | ¢ | 510 | - |
| CMR230031322 | სილქნეტი | 09.02.2023 | ¢ | 2,220 | - |
| CMR230030925 | შპს ედ ქოლორი | 09.02.2023 | ¢ | 500 | - |
| CMR230030102 | მაგთიკომი | 01.01.2023 | ¢ | 2,240 | - |
| CMR230029851 | შპს პარტნიორები | 07.02.2023 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR230029792 | გიორგი ხატიაშვილი | 07.02.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR230029793 | შპს გურჯაანი 2008 | 07.02.2023 | ¢ | 500 | - |
| CMR230029730 | უჩა ქაჩლიშვილი | 07.02.2023 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR230027531 | ჯეოსპორტი | 02.02.2023 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR220140842 | უჩა ქაჩლიშვილი | 16.11.2022 | ¢ | 2,100 | - |
| CMR220141041 | გელა ნადირაშვილი | 14.11.2022 | ¢ | 4,780 | - |
| CMR220092186 | ვალერიანი ძამაშვილი | 13.07.2022 | ¢ | 500 | 18300000 - ტანსაცმელი |
| CMR220092170 | შპს ელექტრონიქსი | 14.07.2022 | ¢ | 605 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა |
| CMR220088685 | შპს ა & დ პარტნიორები | 05.07.2022 | ¢ | 4,980 | 70100000 - კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR220086928 | ზურაბი თხინვანელი | 28.06.2022 | ¢ | 189 | 55100000 - სასტუმროს მომსახურება |
| CMR220084955 | ალექსანდრე ფურცელაძე | 24.06.2022 | ¢ | 500 | 45300000 - სამშენებლო |
| CMR220083083 | შპს ედ ქოლორი | 22.06.2022 | ¢ | 1,400 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR220082823 | ნინო რუაძე | 21.06.2022 | ¢ | 600 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
| CMR220077156 | ზვიადი არჯევნიშვილი | 07.06.2022 | ¢ | 3,980 | 55300000 - რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები |
| CMR220077089 | შპს MNG | 08.06.2022 | ¢ | 4,900 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები |
| CMR220076979 | ვალერიანი ძამაშვილი | 08.06.2022 | ¢ | 1,200 | 18300000 - ტანსაცმელი |
| CMR220076280 | მიხეილი ჯაჭვაძე | 07.06.2022 | ¢ | 850 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR220074498 | შპს ცმლ + | 01.06.2022 | ¢ | 1,280 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR220072995 | შპს ედ ქოლორი | 30.05.2022 | ¢ | 2,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR220063041 | შპს ლუთა | 03.05.2022 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR220063116 | შპს გურჯაანი 2008 | 04.05.2022 | ¢ | 500 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
| CMR220062216 | შპს კმ-სერვისი | 02.05.2022 | ¢ | 550 | - |
| CMR220057826 | შპს ედ ქოლორი | 19.04.2022 | ¢ | 6,162 | - |
| CMR220058963 | ზვიადი არჯევნიშვილი | 19.04.2022 | ¢ | 3,652 | - |
| CMR220054009 | შპს ჩემპიონი | 09.04.2022 | ¢ | 4,395 | - |
| CMR220054005 | მალხაზ გოგიჩაშვილი | 09.04.2022 | ¢ | 315 | - |
| CMR220054001 | შპს AIDIN CARPET | 09.04.2022 | ¢ | 1,400 | - |
| CMR220049676 | უჩა ქაჩლიშვილი | 30.03.2022 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR220049438 | ზვიადი არჯევნიშვილი | 30.03.2022 | ¢ | 3,685 | - |
| CMR220045652 | შპს ედ ქოლორი | 21.03.2022 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR220044713 | შპს " ცეპელინი" | 16.03.2022 | ¢ | 240 | - |
| CMR220044308 | ლევან ვაჭარაძე | 17.03.2022 | ¢ | 3,040 | - |
| CMR220042963 | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 14.03.2022 | ¢ | 4,760 | - |
| CMR220041474 | შპს პარტნიორები | 09.03.2022 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR220036441 | უჩა ქაჩლიშვილი | 23.02.2022 | ¢ | 1,870 | - |
| CMR220029166 | კახეთი-იონი | 28.01.2022 | ¢ | 70 | - |
| CMR220025411 | სილქნეტი | 02.02.2022 | ¢ | 2,067 | - |
| CMR220019478 | მაგთიკომი | 13.01.2022 | ¢ | 1,440 | - |
| CMR220015076 | შპს ლუთა | 26.01.2022 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210149269 | შპს ლუთა | 23.12.2021 | ¢ | 220 | - |
| CMR210147016 | ვალერიანი ძამაშვილი | 21.12.2021 | ¢ | 3,798 | - |
| CMR210147478 | ნათია ახალბედაშვილი | 22.12.2021 | ¢ | 429 | - |
| CMR210147123 | უჩა ქაჩლიშვილი | 22.12.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR210143693 | შპს ჩემპიონი | 17.12.2021 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR210140282 | შპს ლუთა | 13.12.2021 | ¢ | 900 | - |
| CMR210136092 | შპს ედ ქოლორი | 06.12.2021 | ¢ | 2,580 | - |
| CMR210136065 | ნათია ახალბედაშვილი | 03.12.2021 | ¢ | 1 | - |
| CMR210134571 | ინგა სიმონიშვილი | 01.12.2021 | ¢ | 204 | - |
| CMR210126052 | შპს პარტნიორები | 12.11.2021 | ¢ | 400 | - |
| CMR210117645 | ბეჟანი კავილაძე | 13.10.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210114430 | შპს ედ ქოლორი | 13.10.2021 | ¢ | 840 | - |
| CMR210114436 | უჩა ქაჩლიშვილი | 13.10.2021 | ¢ | 1,100 | - |
| CMR210114382 | გიორგი ხატიაშვილი | 11.10.2021 | ¢ | 200 | - |
| CMR210106157 | სერგო ხარაზიშვილი | 20.09.2021 | ¢ | 195 | - |
| CMR210102683 | თინათინ მანთაშაშვილი | 08.09.2021 | ¢ | 749 | - |
| CMR210102933 | შპს ედ ქოლორი | 07.09.2021 | ¢ | 1,950 | - |
| CMR210100918 | უჩა ქაჩლიშვილი | 02.09.2021 | ¢ | 400 | - |
| CMR210095862 | შპს სამაშველო ტექნიკურ-კვლევითი კომერციული კომპანია აროტრონი | 13.08.2021 | ¢ | 4,838 | - |
| CMR210090999 | შპს ოჯახის ექიმი | 28.07.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210088611 | ბაკური ბაგრატიშვილი | 21.07.2021 | ¢ | 213 | - |
| CMR210084836 | ნათია ახალბედაშვილი | 05.07.2021 | ¢ | 925 | - |
| CMR210078254 | გიორგი ხატიაშვილი | 23.06.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210076065 | შპს მეგა სთარ | 17.06.2021 | ¢ | 650 | - |
| CMR210075979 | სილქნეტი | 16.06.2021 | ¢ | 1,020 | - |
| CMR210074644 | შპს ედ ქოლორი | 14.06.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210071918 | გიორგი ბერიძიშვილი | 07.06.2021 | ¢ | 527 | - |
| CMR210069016 | გიორგი სიბოშვილი | 28.05.2021 | ¢ | 4,500 | - |
