შოველი ბოსტოღანაშვილი - ჩირაღდანი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
50 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 79,504 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 66,748 |
დანაზოგი : | 16.04 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 4.33 |
3 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 66,298.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA160021292 | წაგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 27.07.2016 | ¢ | 41,624 | ¢ | 39,305 | 45300000 - სამშენებლო | |
SPA160019005 | მოგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 30.06.2016 | ¢ | 66,795 | ¢ | 56,750 | 45300000 - სამშენებლო | |
SPA150023053 | წაგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 20.08.2015 | ¢ | 1,238 | ¢ | 1,121 | 45300000 - სამშენებლო | |
SPA150022846 | მოგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 18.08.2015 | ¢ | 4,598 | ¢ | 4,448 | 45300000 - სამშენებლო | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140029435 | წაგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 12.12.2014 | ¢ | 3,846 | ¢ | 2,189 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140021161 | მოგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 09.09.2014 | ¢ | 8,111 | ¢ | 5,550 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR150127992 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 01.07.2015 | ¢ | 34,544 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR150089501 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 24.04.2015 | ¢ | 10,157 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR140101668 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 29.05.2014 | ¢ | 21,597 | 45300000 - სამშენებლო |