ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის #1 სამუსიკო სკოლა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 63,000 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 61,300 |
| დანაზოგი: | 2.7 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 11 დღე |
| 172 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 269,554.83 |
| 5 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 3,752.50 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT260002813 | შემდგარი | დავით გოჩიაშვილი | 16.02.2026 | ¢ | 15,000 | ¢ | 13,300 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT240010332 | შემდგარი | მიფასი | 24.05.2024 | ¢ | 48,000 | ¢ | 48,000 | 37300000 - მუსიკალური ინსტრუმენტები და ნაწილები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260025092 | სილქნეტი | 27.02.2026 | ¢ | 590 | - |
| CMR250108886 | ფ/პ გეორგიოს სიდოროპულო | 21.08.2025 | ¢ | 320 | - |
| CMR250100166 | შპს მეგა ჰოულდინგ | 21.07.2025 | ¢ | 3,382 | - |
| CMR250082426 | ინდივიდუალური მეწარმე მამუკა დალაქიშვილი | 14.06.2025 | ¢ | 1,970.65 | - |
| CMR250082423 | შპს ჭიათურელი | 09.06.2025 | ¢ | 525 | - |
| CMR250081567 | შპს ჭიათურელი | 08.06.2025 | ¢ | 2,860 | - |
| CMR250081505 | ინდივიდუალური მეწარმე ირინეოთარაშვილი | 13.06.2025 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR250081376 | ვალერიან შიუკაშვილი | 08.06.2025 | ¢ | 30,000 | - |
| CMR250080603 | ინდივიდუალური მეწარმე მამუკა დალაქიშვილი | 09.06.2025 | ¢ | 3,602.50 | - |
| CMR250078250 | სულხანი გულიტაშვილი | 08.06.2025 | ¢ | 920 | - |
| CMR250078201 | ინდივიდუალური მეწარმე ირინეოთარაშვილი | 06.06.2025 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR250077570 | ბიბლუსი | 03.06.2025 | ¢ | 150 | - |
| CMR250074716 | შპს თშ გრუპი | 31.05.2025 | ¢ | 4,900 | - |
| CMR250074708 | შპს თშ გრუპი | 31.05.2025 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR250072222 | გელა ბიწაძე | 28.05.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR250010034 | დავით გოჩიაშვილი | 24.01.2025 | ¢ | 9,995 | - |
| CMR250010019 | სილქნეტი | 23.01.2025 | ¢ | 850 | - |
| CMR240162976 | ირინა ბარბაქაძე | 04.12.2024 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR240151394 | ინდივიდუალური მეწარმე ნუგზარი კაპანაძე | 14.11.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240141317 | ხომლი ენ | 21.10.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240139293 | შპს მუსიკ რუმ | 15.10.2024 | ¢ | 640 | - |
| CMR240124611 | ვალერიან შიუკაშვილი | 23.09.2024 | ¢ | 1,875 | - |
| CMR240119060 | შპს MARINA COLISEUM | 10.09.2024 | ¢ | 1,989 | - |
| CMR240119085 | დავით გოჩიაშვილი | 09.09.2024 | ¢ | 1,430 | - |
| CMR240117711 | სულხანი გულიტაშვილი | 05.09.2024 | ¢ | 1,020 | - |
| CMR240116321 | გივი ბაქრაძე | 04.09.2024 | ¢ | 120 | - |
| CMR240078676 | შერმადინი ხაჯალია | 31.05.2024 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR240078663 | შპსგამომცემლობა ჭიამაია | 31.05.2024 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR240078639 | შპს მეგა ჰოულდინგ | 28.05.2024 | ¢ | 117 | - |
| CMR240074912 | ინდივიდუალური მეწარმე ირინეოთარაშვილი | 24.05.2024 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR240062281 | ინგა ასანიძე | 19.04.2024 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR240061759 | ნინო გაფრინდაშვილი | 16.04.2024 | ¢ | 2,175 | - |
| CMR240061761 | ვალერიან შიუკაშვილი | 15.04.2024 | ¢ | 26,785 | - |
| CMR240058338 | გელა ბიწაძე | 12.04.2024 | ¢ | 300 | - |
| CMR240040413 | გიორგი შერმაზანაშვილი | 04.03.2024 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR240003689 | სილქნეტი | 01.01.2024 | ¢ | 850 | - |
| CMR230110161 | ავთანდილი ასანიძე | 24.08.2023 | ¢ | 50 | - |
| CMR230078268 | ბექა ნაფეტვარიძე | 30.05.2023 | ¢ | 7,000 | - |
| CMR230078241 | შერმადინი ხაჯალია | 25.05.2023 | ¢ | 9,250 | - |
| CMR230075449 | შპს არქიპრო | 25.05.2023 | ¢ | 5,000 | - |
| CMR230070085 | შპს მეგა ჰოულდინგ | 15.05.2023 | ¢ | 165 | - |
| CMR230065371 | სულხანი გულიტაშვილი | 25.04.2023 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR230042175 | შპს ოფისი | 02.03.2023 | ¢ | 270 | - |
| CMR230039541 | ირინა ბარბაქაძე | 01.03.2023 | ¢ | 1,150 | - |
| CMR230038961 | დავით გოჩიაშვილი | 28.02.2023 | ¢ | 4,990 | - |
| CMR230038236 | გიორგი შერმაზანაშვილი | 25.02.2023 | ¢ | 3,200 | - |
| CMR230025407 | სილქნეტი | 01.01.2023 | ¢ | 909.69 | - |
| CMR220139458 | ინდივიდუალური მეწარმე ზაზა გიორგაძე | 09.11.2022 | ¢ | 4,999 | - |
| CMR220136423 | გელა ბიწაძე | 03.11.2022 | ¢ | 1,650 | - |
| CMR220074095 | ჯადოსნური ხმები | 31.05.2022 | ¢ | 4,950 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
| CMR220062054 | შპსუნივერსალური ბიზნეს ჯგუფი | 02.05.2022 | ¢ | 35.90 | - |
| CMR220052009 | შპს ოფისი | 05.04.2022 | ¢ | 176 | - |
| CMR220048590 | დავით გოჩიაშვილი | 28.03.2022 | ¢ | 2,352 | - |
| CMR220035706 | სულხანი გულიტაშვილი | 22.02.2022 | ¢ | 910 | - |
| CMR220033595 | დავითი გორგაძე | 14.02.2022 | ¢ | 550 | - |
| CMR220031826 | შპს თერმო კომფორტი | 10.02.2022 | ¢ | 2,730 | - |
| CMR220026098 | სილქნეტი | 25.01.2022 | ¢ | 850 | - |
| CMR220026236 | რატი გოგსაძე | 03.02.2022 | ¢ | 120 | - |
| CMR210151959 | გეგა ქურციკიძე | 27.12.2021 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR210152330 | შპს გაგალე 2018 | 28.12.2021 | ¢ | 4,966 | - |
| CMR210147104 | შპს ახალგაზრდული ხედვა | 16.12.2021 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR210139429 | სულხანი გულიტაშვილი | 10.12.2021 | ¢ | 490 | - |
| CMR210133444 | დავით ჩხაიძე | 30.11.2021 | ¢ | 70 | - |
| CMR210122581 | შპსუნივერსალური ბიზნეს ჯგუფი | 03.11.2021 | ¢ | 200 | - |
| CMR210121684 | შპს ოფისი | 01.11.2021 | ¢ | 183 | - |
| CMR210121674 | დავით ჩხაიძე | 01.11.2021 | ¢ | 402 | - |
| CMR210113445 | რამაზ ციცვიძე | 11.10.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210110107 | სულხანი გულიტაშვილი | 01.10.2021 | ¢ | 2,040 | - |
| CMR210084534 | სულხანი გულიტაშვილი | 09.07.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210063664 | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | 14.05.2021 | ¢ | 250 | - |
| CMR210058499 | ხომლი ენ | 23.04.2021 | ¢ | 750 | - |
| CMR210047048 | ზურაბ ცერცვაძე | 26.03.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR210040517 | დავით გოჩიაშვილი | 11.03.2021 | ¢ | 1,560 | - |
| CMR210024327 | დავითი გორგაძე | 01.02.2021 | ¢ | 500 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
| CMR210010317 | სილქნეტი | 22.01.2021 | ¢ | 960 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR200138444 | შორენა კვანტალიანი | 30.11.2020 | ¢ | 680 | - |
| CMR200137235 | დავით ჩხაიძე | 25.11.2020 | ¢ | 70 | - |
| CMR200106208 | დავითი გორგაძე | 09.09.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200106470 | დავით ჩხაიძე | 09.09.2020 | ¢ | 128 | - |
| CMR200106405 | შპს ოფისი | 09.09.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200104442 | ზურაბ ღამბაშიძე | 02.09.2020 | ¢ | 988 | - |
| CMR200099402 | ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 14.08.2020 | ¢ | 550 | - |
| CMR200099104 | სანდრო გეგეჭკორი | 14.08.2020 | ¢ | 2,500 | - |
| CMR200050766 | თამაზი ხვედელიძე | 09.03.2020 | ¢ | 2,300 | - |
| CMR200044824 | დავით გოჩიაშვილი | 25.02.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200038439 | დავითი გორგაძე | 12.02.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200036726 | სულხანი გულიტაშვილი | 07.02.2020 | ¢ | 910 | - |
| CMR200012159 | სილქნეტი | 23.01.2020 | ¢ | 960 | - |
| CMR190190605 | შპს გიორგი | 12.12.2019 | ¢ | 526 | - |
| CMR190186671 | თამაზი ხვედელიძე | 06.12.2019 | ¢ | 920 | - |
| CMR190173201 | დავითი გორგაძე | 14.11.2019 | ¢ | 390 | - |
| CMR190165008 | დავითი გორგაძე | 29.10.2019 | ¢ | 4,993.49 | - |
| CMR190157091 | შპს საპროექტო 2015 | 04.10.2019 | ¢ | 150 | - |
| CMR190139854 | გივი ბაქრაძე | 26.08.2019 | ¢ | 377 | - |
| CMR190139151 | შპს ოფისი | 22.08.2019 | ¢ | 125 | - |
| CMR190138526 | თამაზი ხვედელიძე | 31.08.2019 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR190105433 | სანდრო გეგეჭკორი | 29.05.2019 | ¢ | 1,020 | - |
| CMR190104838 | გელა ცუცქირიძე | 29.05.2019 | ¢ | 220 | - |
| CMR190102847 | ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 29.05.2019 | ¢ | 300 | - |
| CMR190098456 | ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 22.05.2019 | ¢ | 200 | - |
| CMR190085398 | ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 23.04.2019 | ¢ | 200 | - |
| CMR190070919 | სულხანი გულიტაშვილი | 28.03.2019 | ¢ | 450 | - |
| CMR190066887 | ხომლი ენ | 19.03.2019 | ¢ | 400 | - |
| CMR190056865 | დავით გოჩიაშვილი | 01.03.2019 | ¢ | 2,070 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR190051515 | ზურაბ ცერცვაძე | 22.02.2019 | ¢ | 140 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
| CMR190006996 | სილქნეტი | 01.01.2019 | ¢ | 1,030 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR180220450 | ნიუნესს | 25.12.2018 | ¢ | 6,490 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180217316 | თამაზი ხვედელიძე | 24.12.2018 | ¢ | 1,200 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR180208780 | სანდრო გეგეჭკორი | 13.12.2018 | ¢ | 1,470 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180208778 | ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 13.12.2018 | ¢ | 500 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180206240 | ნინო გამყრელიძე | 12.12.2018 | ¢ | 475 | 37300000 - მუსიკალური ინსტრუმენტები და ნაწილები |
| CMR180205475 | კარენ რევაზიანი | 07.12.2018 | ¢ | 100 | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა |
| CMR180204629 | სულხანი გულიტაშვილი | 06.12.2018 | ¢ | 180 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR180204055 | ჯაბა სახვაძე | 06.12.2018 | ¢ | 150 | 22300000 - ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა |
| CMR180195241 | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | 26.11.2018 | ¢ | 250 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
| CMR180195206 | ხომლი ენ | 26.11.2018 | ¢ | 300 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
| CMR180190743 | გიორგი ბიწაძე | 16.11.2018 | ¢ | 500 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR180183971 | გიორგი ჩიჩილიძე | 01.11.2018 | ¢ | 75 | 45300000 - სამშენებლო |
| CMR180165888 | ენვერი ბრეგვაძე | 03.10.2018 | ¢ | 600 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR180159130 | ჯიმი გაჩეჩილაძე | 18.09.2018 | ¢ | 200 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
| CMR180157595 | ამირანმოდებაძე | 18.09.2018 | ¢ | 200 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
| CMR180154838 | შორენა კვანტალიანი | 12.09.2018 | ¢ | 700 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR180154836 | სულხანი გულიტაშვილი | 12.09.2018 | ¢ | 260 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
| CMR180145614 | ენვერი ბრეგვაძე | 17.08.2018 | ¢ | 800 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR180058459 | სილქნეტი | 23.02.2018 | ¢ | 850 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR180057783 | სულხანი გულიტაშვილი | 22.02.2018 | ¢ | 240 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180049305 | დავით გოჩიაშვილი | 06.02.2018 | ¢ | 2,000 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR170213802 | მარეხი გაფრინდაშვილი | 22.12.2017 | ¢ | 500 | 37300000 - მუსიკალური ინსტრუმენტები და ნაწილები |
| CMR170210487 | შორენა კვანტალიანი | 15.12.2017 | ¢ | 2,000 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR170205875 | გელა ბიწაძე | 13.12.2017 | ¢ | 260 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR170170220 | ზურაბ ცერცვაძე | 05.10.2017 | ¢ | 25 | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი |
| CMR170164107 | სულხანი გულიტაშვილი | 02.10.2017 | ¢ | 1,500 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR170131130 | სულხანი გულიტაშვილი | 14.07.2017 | ¢ | 70 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170131127 | ლალი ჭიღლაძე | 14.07.2017 | ¢ | 50 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
| CMR170117488 | ხელოვნების აკადემია | 19.06.2017 | ¢ | 4,375 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170110710 | დავით გოჩიაშვილი | 01.06.2017 | ¢ | 700 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR170071323 | დავით გოჩიაშვილი | 20.03.2017 | ¢ | 800 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR170033302 | კარენ რევაზიანი | 24.01.2017 | ¢ | 250 | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა |
| CMR160224820 | სილქნეტი | 01.01.2017 | ¢ | 840 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR160215541 | შორენა კვანტალიანი | 21.12.2016 | ¢ | 1,400 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR160214692 | სულხანი გულიტაშვილი | 20.12.2016 | ¢ | 100 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160204143 | ჯაბა სახვაძე | 05.12.2016 | ¢ | 74 | 22300000 - ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა |
| CMR160197855 | მიხეილ ჭუმბურიძე | 18.11.2016 | ¢ | 300 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR160184087 | შპს საპროექტო 2015 | 28.10.2016 | ¢ | 120 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
| CMR160151839 | შპს მარი 2013 | 30.08.2016 | ¢ | 692 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
| CMR160151837 | შპს ჟანა 2014 | 30.08.2016 | ¢ | 1,350 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები |
| CMR160140153 | ვაჟა აზარაშვილი | 26.07.2016 | ¢ | 1,370 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160139169 | გელა ბიწაძე | 25.07.2016 | ¢ | 300 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR160132486 | გელა ცუცქირიძე | 11.07.2016 | ¢ | 500 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR160126136 | მზია გაფრინდაშვილი | 27.06.2016 | ¢ | 300 | 18500000 - სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები |
| CMR160120185 | თემური მუმლაძე | 15.06.2016 | ¢ | 200 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160120176 | ზაზა ჯაჯანიძე | 15.06.2016 | ¢ | 300 | 22300000 - ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა |
| CMR160120168 | ნუნუ ბადურაშვილი | 15.06.2016 | ¢ | 200 | 18500000 - სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები |
| CMR160078261 | გელა ცუცქირიძე | 21.03.2016 | ¢ | 1,600 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR160052646 | შპს ედესი ჯგუფი | 05.02.2016 | ¢ | 78.60 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160052639 | ხომლი ენ | 02.02.2016 | ¢ | 800 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
| CMR160035314 | სილქნეტი | 12.01.2016 | ¢ | 840 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR150226142 | შპს ჟანა 2014 | 24.12.2015 | ¢ | 2,200 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR150217522 | გიორგი ჩიჩილიძე | 11.12.2015 | ¢ | 100 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
| CMR150183031 | ზაზა ჯაჯანიძე | 16.10.2015 | ¢ | 850 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
| CMR150181290 | თემური მუმლაძე | 15.10.2015 | ¢ | 2,500 | 32300000 - ტელე |
| CMR150172532 | გელა ბიწაძე | 30.10.2015 | ¢ | 200 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150170649 | ბიბლუსი | 22.09.2015 | ¢ | 428 | 18500000 - სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები |
| CMR150107129 | გელა ცუცქირიძე | 25.06.2015 | ¢ | 1,090 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR150103115 | ი.მ. შოთა ცერცვაძე | 19.05.2015 | ¢ | 290 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR150100910 | ი.მ. შოთა ცერცვაძე | 14.05.2015 | ¢ | 170 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR150088767 | თინათინ ვაშაძე | 21.04.2015 | ¢ | 1,100 | 37300000 - მუსიკალური ინსტრუმენტები და ნაწილები |
| CMR150080953 | ი.მ. შოთა ცერცვაძე | 30.03.2015 | ¢ | 170 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR150080930 | ნუკრი კაპანაძე | 30.03.2015 | ¢ | 300 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR150074179 | ი.მ. შოთა ცერცვაძე | 17.03.2015 | ¢ | 180 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR150074158 | სულხანი გულიტაშვილი | 16.03.2015 | ¢ | 70 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150054696 | სილქნეტი | 05.01.2015 | ¢ | 760 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
კონსოლიდირებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CON220000397-00319 | მაგთიკომი | 01.01.2023 | ¢ | 2,041 | 64212000 - მობილური სატელეფონო კავშირის მომსახურებები |
| CON170000115-00791 | მაგთიკომი | 23.02.2021 | ¢ | 1,460 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CON170000115-00784 | მაგთიკომი | 01.02.2021 | ¢ | 0 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CON190000471-00204 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 10.02.2020 | ¢ | 177.80 | 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი |
| CMR170046700 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 02.02.2017 | ¢ | 73.70 | 30100000 - საოფისე მანქანა |