Procuring Entity:
Tbilservis Jgupi
Estimated Value:
¢ 165,000
Risk Flags:
Low Competition
Disqualification - 6 დისკვალიფიცირება
შესყიდვის საგანი:
გრუნტის ლედ პროჟექტორები გრუნტის ლედ პროჟექტორი
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| ხელშეკრულების სტატუსი: | შესრულებული ხელშეკრულება |
| Tender procedure: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| Tender Announcement Date: | 13.06.2022 |
| Bid Start Date | 21.06.2022 |
| Bid End Date: | 24.06.2022 |
| Tender Duration: | 11 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Lighting equipment and electric lamps (31500000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
31518100 - Floodlights |
დიკვალიფიკაცია
| Date Range | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|---|---|
| 2022-07-05 | ჯიელთი გრუპი | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2022-09-06 | შპს ლედ ლაით | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2022-09-09 | შპს "ჯეოლაით" | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2022-09-21 | EL-GROUP | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2022-08-26 | შპს თ ენდ ს დეველოპმენტი | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2022-09-30 | შპს ტრაპეცია | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Tbilisi | ¢ 143,700 | ¢ 143,700 |
| LTD Light Time | ¢ 139,990 | ¢ 139,990 |
| LTD Trapetsia | ¢ 133,000 | ¢ 133,000 |
| EL-GROUP | ¢ 132,100 | ¢ 132,100 |
| LTD "jeolait" | ¢ 122,500 | ¢ 122,500 |
| LTD Led Lait | ¢ 165,000 | ¢ 92,500 |
| LTD T End S Developmenti | ¢ 92,444 | ¢ 92,444 |
| LTD MARGIO LTD | ¢ 88,885 | ¢ 88,885 |
| Jielti Grupi | ¢ 165,000 | ¢ 78,800 |
Bidding Result
| Organization: | LTD Light Time |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 18.10.2022 |
| Expire Date: | 30.04.2023 |
| Contract Value: | ¢ 139,990 |
| Documantation: | Download |