Procuring Entity:
Marneulis Munitsipalitetis Tvitmmartvelobis Organo
Estimated Value:
¢ 12,153
Risk Flags:
Disqualification - 1 დისკვალიფიცირება
Advance payment
შესყიდვის საგანი:
ქალაქ მარნეულის N4 საჯარო სკოლის შიდა კარის შეცვლის/რეაბილიტაციის სამუშაოები
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| Tender Announcement Date: | 18.09.2019 |
| Bid Start Date | 27.09.2019 |
| Bid End Date: | 30.09.2019 |
| Tender Duration: | 12 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Building completion work (45400000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45421131 - Installation of doors |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| "san. Tek. Servisi" | ¢ 12,030 | ¢ 12,030 |
| Gulver Shubitidze | ¢ 11,992 | ¢ 11,992 |
| LTD Pertanateba | ¢ 11,972 | ¢ 11,972 |
| LTD Demo | ¢ 12,153 | ¢ 11,900 |
| LTD Kartuli Saremonto Kompania | ¢ 11,892 | ¢ 11,892 |
| LTD Starti | ¢ 10,998 | ¢ 10,998 |
| LTD Daro Dori | ¢ 10,939 | ¢ 10,939 |
| LTD Konstruktori | ¢ 10,632 | ¢ 10,632 |
Bidding Result
| Organization: | LTD Daro Dori |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 23.10.2019 |
| Expire Date: | 30.03.2020 |
| Contract Value: | ¢ 12,907.37 |
| Documantation: | Download |
Amendment
| Organization: | LTD Daro Dori |
| Contract Type: | Amendment |
| Start Date: | 23.10.2019 |
| Expire Date: | 30.03.2020 |
| Contract Value: | ¢ 9,771.20 GEL |
| Documantation: | Download |