Procuring Entity:
Tvitmmartveli Erteuli Zestaponis Munitsipaliteti
Estimated Value:
¢ 48,625
Risk Flags:
High price dynamic
Advance payment
შესყიდვის საგანი:
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. დილიკაურში ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| Tender Announcement Date: | 10.07.2019 |
| Bid Start Date | 28.07.2019 |
| Bid End Date: | 02.08.2019 |
| Tender Duration: | 23 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| Nugzar Shavidze | ¢ 45,758 | ¢ 45,758 |
| Ioseb Shubitidze | ¢ 38,901 | ¢ 38,901 |
| LTD Keke | ¢ 38,901 | ¢ 38,049 |
| LTD Zule | ¢ 37,501 | ¢ 37,501 |
| Inga Panchulidze | ¢ 37,441 | ¢ 37,441 |
Bidding Result
| Organization: | Inga Panchulidze |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 21.08.2019 |
| Expire Date: | 30.11.2019 |
| Contract Value: | ¢ 37,440.79 |
| Documantation: | Download |