Procuring Entity:
Terjolis Munitsipalitetis Gamgeoba
Estimated Value:
¢ 42,365
Risk Flags:
Advance payment
შესყიდვის საგანი:
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახ. შესყიდვა
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| Tender Announcement Date: | 25.06.2019 |
| Bid Start Date | 12.07.2019 |
| Bid End Date: | 17.07.2019 |
| Tender Duration: | 22 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45261210 - Roof-covering work |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Mshenebeli 2018 | ¢ 41,000 | ¢ 41,000 |
| LTD Mshenebeli 2003 | ¢ 40,493 | ¢ 40,493 |
| LTD Sago | ¢ 39,285 | ¢ 39,285 |
| LTD Keke | ¢ 38,599 | ¢ 38,599 |
| Nugzar Shavidze | ¢ 37,800 | ¢ 37,600 |
| LTD Lomisi | ¢ 37,777 | ¢ 37,500 |
| Giorgi Arjevanidze | ¢ 35,823 | ¢ 35,823 |
| Ioseb Shubitidze | ¢ 33,893 | ¢ 33,893 |
Bidding Result
| Organization: | Ioseb Shubitidze |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 29.07.2019 |
| Expire Date: | 17.10.2019 |
| Contract Value: | ¢ 33,893 |
| Documantation: | Download |
Amendment
| Organization: | Ioseb Shubitidze |
| Contract Type: | Amendment |
| Start Date: | 29.07.2019 |
| Expire Date: | 17.10.2019 |
| Contract Value: | ¢ 33,893 GEL |
| Documantation: | Download |