Procuring Entity:
Iustitsiis Sakhli
Estimated Value:
¢ 84,270
Risk Flags:
Disqualification - 1 დისკვალიფიცირება
Advance payment
შესყიდვის საგანი:
სსიპ "იუსტიციის სახლის" თბილისის ფილიალის შენობაში 0 სართულზე, თანამშრომელთა შემოსასვლელი დერეფნის სარემონტო სამუშაოები
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | SPA - ელექტრონული ტენდერი რევერსული აუქციონით |
| Tender Announcement Date: | 25.01.2018 |
| Bid Start Date | 16.02.2018 |
| Bid End Date: | 21.02.2018 |
| Tender Duration: | 27 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Building completion work (45400000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45442180 - Repainting work |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| Glaspasadi | ¢ 83,422 | ¢ 83,422 |
| LTD Art-taSole Proprietori ART-TIME | ¢ 79,989 | ¢ 79,989 |
| LTD Aka | ¢ 79,130 | ¢ 74,400 |
| LTD Kemo | ¢ 72,602 | ¢ 72,602 |
| LTD Inpokar Infocar | ¢ 71,307 | ¢ 71,307 |
| Burji | ¢ 67,417 | ¢ 67,417 |
| LTD Pali Jorjia | ¢ 77,248 | ¢ 67,000 |
| Gua Guledani | ¢ 84,270 | ¢ 66,999 |
| LTD Mshen-servisi | ¢ 69,849 | ¢ 63,740 |
| LTD KM INVEST | ¢ 74,800 | ¢ 59,900 |
| LTD Art Developmendi | ¢ 67,417 | ¢ 59,899 |
| LTD Spektri | ¢ 63,742 | ¢ 59,895 |
Bidding Result
| Organization: | LTD Art Developmendi |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 12.04.2018 |
| Expire Date: | 31.12.2018 |
| Contract Value: | ¢ 70,680.65 |
| Documantation: | Download |