Procuring Entity:
Senakis Munitsipalitetis Gamgeoba
Estimated Value:
¢ 146,000
Risk Flags:
High price dynamic
Documantation:
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | NAT - გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| Tender Announcement Date: | 03.10.2016 |
| Bid Start Date | 05.10.2016 |
| Bid End Date: | 07.10.2016 |
| Tender Duration: | 4 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Oso | ¢ 129,942 | ¢ 129,942 |
| LTD Leviana | ¢ 125,555 | ¢ 125,555 |
| LTD Dagi | ¢ 115,340 | ¢ 115,340 |
| LTD Apo | ¢ 144,500 | ¢ 114,777 |