Procuring Entity:
Sakartvelos Sasjelaghsrulebis, Probatsiisa Da Iuridiuli Dakhmarebis Sakitkhta Saministros Sasjelaghsrulebis Departamenti
Estimated Value:
¢ 182,000
Risk Flags:
High price dynamic
შესყიდვის საგანი:
პლედი
Documantation:
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | SPA - ელექტრონული ტენდერი რევერსული აუქციონით |
| Tender Announcement Date: | 01.08.2014 |
| Bid Start Date | 17.08.2014 |
| Bid End Date: | 22.08.2014 |
| Tender Duration: | 21 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Textile articles (39500000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
39511000 - Blankets and travelling rugs |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Tursa | ¢ 180,110 | ¢ 180,110 |
| LTD Saba Da Kompania | ¢ 182,000 | ¢ 180,100 |
| Kote Mamporia | ¢ 173,000 | ¢ 173,000 |
| Modelebis Sakhli Materia | ¢ 182,000 | ¢ 168,900 |
| LTD G-SERVICE | ¢ 182,000 | ¢ 168,800 |
| ,,avtandil Chapodze Maksi" | ¢ 182,000 | ¢ 166,000 |
| LTD Epo | ¢ 154,000 | ¢ 154,000 |
| LTD Demetre 96 | ¢ 154,000 | ¢ 154,000 |
| LTD VITA | ¢ 182,000 | ¢ 149,450 |
| LTD SANDIKO | ¢ 182,000 | ¢ 147,700 |
| Alzira | ¢ 182,000 | ¢ 147,000 |
| Ioseb Neparidze | ¢ 161,000 | ¢ 144,550 |
| LTD Dapi-2013 | ¢ 182,000 | ¢ 140,000 |
| LTD Pressco | ¢ 168,700 | ¢ 139,999 |
| Marabda | ¢ 182,000 | ¢ 136,300 |
| LTD Avangardi | ¢ 162,400 | ¢ 130,000 |
| Eseli Da Kompania | ¢ 175,000 | ¢ 129,999 |
| Airon Treidi | ¢ 136,430 | ¢ 129,998 |
| Ist-vest Traidingi | ¢ 182,000 | ¢ 127,800 |
| LTD Global Tranziti | ¢ 182,000 | ¢ 108,780 |
| LTD Tezvi | ¢ 133,000 | ¢ 83,720 |
Bidding Result
| Organization: | Ist-vest Traidingi |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 07.11.2014 |
| Expire Date: | 31.01.2015 |
| Contract Value: | ¢ 127,750 |
| Documantation: | Download |