LTD En Ji Ti Grup
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
11.9 % Lost
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 9,182,212 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 8,431,290.61 |
| დანაზოგი : | 8.18 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 1.64 |
| 156 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 8,825,127.53 |
| 0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
| Date Range | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|---|---|
| 2024-03-20 | შპს ენ ჯი თი გრუპ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250021605 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 28.11.2025 | ¢ | 3,960 | ¢ | 3,960 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT250020993 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 21.11.2025 | ¢ | 157,700 | ¢ | 156,183.50 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT250016630 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 10.09.2025 | ¢ | 448,625 | ¢ | 448,625 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
| NAT250015629 | Failed | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 26.08.2025 | ¢ | 448,625 | ¢ | 48700000 - Software package utilities | ||
| NAT250000938 | მოგებული | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 20.01.2025 | ¢ | 3,717 | ¢ | 3,717 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240024816 | მოგებული | Sakartvelos Okupirebuli Teritoriebidan Devnilta, Shromis, Janmrtelobisa Da Sotsialuri Datsvis Saministro | 11.12.2024 | ¢ | 42,105 | ¢ | 40,105 | 35200000 - Police equipment | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240022315 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 18.11.2024 | ¢ | 3,369 | ¢ | 3,369 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240022176 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 15.11.2024 | ¢ | 739,427 | ¢ | 739,427 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240021840 | მოგებული | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 12.11.2024 | ¢ | 10,000 | ¢ | 10,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240021238 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 04.11.2024 | ¢ | 114,900 | ¢ | 114,898 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240019593 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 01.10.2024 | ¢ | 21,950 | ¢ | 21,950 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240019231 | მოგებული | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 24.09.2024 | ¢ | 10,600 | ¢ | 10,600 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240013709 | მოგებული | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 11.07.2024 | ¢ | 56,000 | ¢ | 56,000 | 35200000 - Police equipment | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240012987 | მოგებული | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 02.07.2024 | ¢ | 7,000 | ¢ | 7,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT240010749 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 30.05.2024 | ¢ | 1,869 | ¢ | 1,869 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA240000720 | მოგებული | LEPL Veteranebis Sakmeta Sakhelmtsipo Samsakhuri | 28.05.2024 | ¢ | 31,560 | ¢ | 31,560 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240008119 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 18.04.2024 | ¢ | 32,701 | ¢ | 32,701 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240007371 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 05.04.2024 | ¢ | 296,467 | ¢ | 296,467 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240006903 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 02.04.2024 | ¢ | 189,560 | ¢ | 189,560 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240003753 | Failed | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 21.02.2024 | ¢ | 52,000 | ¢ | 35200000 - Police equipment | ||
| NAT240003377 | მოგებული | LTD V. Sanikidzis Sakhelobis Omis Veteranta Klinikuri Hospitali | 16.02.2024 | ¢ | 40,149 | ¢ | 40,149 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230024358 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 29.11.2023 | ¢ | 104,700 | ¢ | 104,699.80 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230024241 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 28.11.2023 | ¢ | 277,400 | ¢ | 277,400 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230020419 | მოგებული | Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri "sakartvelos Sapensio Pondi" | 10.10.2023 | ¢ | 47,563 | ¢ | 47,545 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230018029 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 01.09.2023 | ¢ | 26,000 | ¢ | 26,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230017395 | Lost | Shemosavlebis Samsakhuri | 23.08.2023 | ¢ | 1,338 | ¢ | 1,212 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
| NAT230016959 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 17.08.2023 | ¢ | 307,507 | ¢ | 307,507 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230010732 | მოგებული | Sotsialuri Momsakhurebis Saagento | 18.05.2023 | ¢ | 360,680 | ¢ | 290,348 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230003672 | მოგებული | Sursatis Erovnuli Saagento | 20.02.2023 | ¢ | 27,790 | ¢ | 32,792.02 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT220026223 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 07.12.2022 | ¢ | 83,570 | ¢ | 83,569.87 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA220002765 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 16.11.2022 | ¢ | 716,595 | ¢ | 716,595 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT220023201 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 11.11.2022 | ¢ | 3,369 | ¢ | 3,369 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA220002545 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 24.10.2022 | ¢ | 75,444 | ¢ | 75,444 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220019704 | მოგებული | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 26.09.2022 | ¢ | 3,300 | ¢ | 3,300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დისკვალიფიცირება |
| NAT210025337 | მოგებული | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 23.12.2021 | ¢ | 22,544 | ¢ | 22,544 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია |
| SPA210003244 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 01.12.2021 | ¢ | 184,021 | ¢ | 184,021 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT210021353 | მოგებული | LEPL - Dasakmebis Khelshetsqobis Sakhelmtsipo Saagento | 12.11.2021 | ¢ | 21,000 | ¢ | 21,000 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT210019246 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 06.10.2021 | ¢ | 3,050 | ¢ | 3,049.92 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT210015553 | მოგებული | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 13.08.2021 | ¢ | 13,699 | ¢ | 16,164.82 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT210004455 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 10.03.2021 | ¢ | 186,500 | ¢ | 179,691 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT210002659 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 10.02.2021 | ¢ | 217,507 | ¢ | 217,507 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210001551 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 29.01.2021 | ¢ | 34,300 | ¢ | 34,299.98 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT200018422 | მოგებული | Goris Munitsipalitetis Meria | 02.12.2020 | ¢ | 25,775 | ¢ | 25,775 | 35200000 - Police equipment | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| SPA200002907 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 27.11.2020 | ¢ | 3,712 | ¢ | 3,712 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200018055 | მოგებული | Sakartvelos Okupirebuli Teritoriebidan Devnilta, Shromis, Janmrtelobisa Da Sotsialuri Datsvis Saministro | 27.11.2020 | ¢ | 44,675 | ¢ | 37,782 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT200017066 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 06.11.2020 | ¢ | 3,050 | ¢ | 3,050 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT200013484 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 02.09.2020 | ¢ | 15,600 | ¢ | 15,600 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200005104 | მოგებული | Shss Sapatrulo Politsiis Departamenti | 02.03.2020 | ¢ | 9,130 | ¢ | 9,130 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA190005841 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 05.12.2019 | ¢ | 69,800 | ¢ | 69,800 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190022048 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 21.11.2019 | ¢ | 3,050 | ¢ | 3,049.92 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190021784 | მოგებული | Sakhmeleto Transportis Saagento | 18.11.2019 | ¢ | 18,000 | ¢ | 18,000 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA190005371 | მოგებული | Ss ,,inpektsiuri Patologiis, Shidsisa Da Klinikuri Sole Proprietorunoloogiis Sametsnierp Praktikuli Tsentri" | 14.11.2019 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT190021561 | მოგებული | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 13.11.2019 | ¢ | 36,880 | ¢ | 36,880 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190019990 | Failed | JSCi.p. "l. Saqvarelidzis Sakhelobis Daavadebata Kontrolisa Da Sazogadoebrivi Janmrtelobis Erovnuli Tsentri" | 18.10.2019 | ¢ | 4,000 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
| NAT190019502 | Failed | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 09.10.2019 | ¢ | 47,350 | ¢ | 35200000 - Police equipment | ||
| NAT190018986 | მოგებული | Sakartvelos Parlamentis Aparati | 30.09.2019 | ¢ | 15,300 | ¢ | 12,241 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT190018773 | მოგებული | Ss ,,sakartvelos Rkinigza" | 26.09.2019 | $ | 8,100 | $ | 2,731.22 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA190004650 | მოგებული | LTD Akademikos Nikoloz Qipshidzis Sakhelobis Tsentraluri Sauniversiteto Klinika | 24.09.2019 | ¢ | 14,500 | ¢ | 14,500 | 35200000 - Police equipment | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT190018316 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 18.09.2019 | ¢ | 129,812 | ¢ | 129,812 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT190017957 | Failed | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 11.09.2019 | ¢ | 55,000 | ¢ | 35200000 - Police equipment | ||
| NAT190012445 | Lost | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 25.06.2019 | ¢ | 298,350 | ¢ | 275,000 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
| NAT190006908 | მოგებული | Sakartvelos Iustitsiis Umaghles Sabchostan Arsebuli LEPL Saerto Sasamartloebis Departamenti | 04.04.2019 | ¢ | 75,200 | ¢ | 75,200 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT190000988 | მოგებული | A(a)ip Tbilisis Portali | 17.01.2019 | ¢ | 14,937 | ¢ | 14,937 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA190000158 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 11.01.2019 | ¢ | 31,300 | ¢ | 31,300 | 72200000 - Software programming and consultancy services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA180009631 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 14.12.2018 | ¢ | 102,015 | ¢ | 98,592.45 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT180019938 | მოგებული | LEPL Sakartvelos Shss Momsakhurebis Saagento | 14.12.2018 | ¢ | 325,177 | ¢ | 334,700.20 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| SPA180009208 | Failed | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 05.12.2018 | ¢ | 4,980 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
| NAT180018942 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 04.12.2018 | ¢ | 3,050 | ¢ | 3,050 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA180008568 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 14.11.2018 | ¢ | 6,395 | ¢ | 5,749 | 48700000 - Software package utilities | |
| SPA180008492 | მოგებული | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 09.11.2018 | ¢ | 80,590 | ¢ | 80,268 | 48400000 - Business transaction and personal business software package | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT180017206 | მოგებული | A(a)ip Tbilisis Portali | 31.10.2018 | ¢ | 4,980 | ¢ | 4,980 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180013605 | მოგებული | Ss ,,sakartvelos Rkinigza" | 27.08.2018 | $ | 7,200 | $ | 2,747.88 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| SPA180006808 | მოგებული | Iustitsiis Sakhli | 07.08.2018 | ¢ | 16,816 | ¢ | 19,842.88 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA180006708 | მოგებული | Iustitsiis Sakhli | 02.08.2018 | ¢ | 11,590 | ¢ | 13,676.20 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT180010264 | მოგებული | A(a)ip Tbilisis Portali | 05.07.2018 | ¢ | 196,393 | ¢ | 186,574 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA180005012 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 28.05.2018 | ¢ | 116,093 | ¢ | 116,093 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| SPA180005009 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 25.05.2018 | ¢ | 19,280 | ¢ | 19,280 | 35200000 - Police equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA180004878 | Failed | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 21.05.2018 | ¢ | 5,785,230 | ¢ | 72200000 - Software programming and consultancy services | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT180007072 | მოგებული | A(a)ip Tbilisis Portali | 07.05.2018 | ¢ | 4,980 | ¢ | 4,980 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180006112 | Failed | A(a)ip Tbilisis Portali | 19.04.2018 | ¢ | 4,220 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
| SPA180003900 | მოგებული | Iustitsiis Sakhli | 16.04.2018 | ¢ | 151,830 | ¢ | 114,958.90 | 30200000 - Computer equipment and supplies | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT180005644 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 11.04.2018 | ¢ | 2,000 | ¢ | 2,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA180003648 | მოგებული | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 05.04.2018 | ¢ | 2,594 | ¢ | 3,060.92 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| SPA180003410 | Failed | Iustitsiis Sakhli | 28.03.2018 | ¢ | 151,830 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
| SPA180002497 | მოგებული | Iustitsiis Sakhli | 01.03.2018 | ¢ | 124,500 | ¢ | 124,500 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
| SPA180001177 | Lost | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 30.01.2018 | ¢ | 3,100 | ¢ | 2,927.58 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დისკვალიფიცირება |
| NAT170015074 | Lost | Sakhmeleto Transportis Saagento | 21.12.2017 | ¢ | 23,500 | ¢ | 25,724 | 35200000 - Police equipment | |
| NAT170014777 | მოგებული | LEPL Sakartvelos Shss Momsakhurebis Saagento | 15.12.2017 | ¢ | 9,990 | ¢ | 9,986.40 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170016143 | მოგებული | Iustitsiis Sakhli | 14.12.2017 | ¢ | 187,545 | ¢ | 221,303.10 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170016061 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 14.12.2017 | ¢ | 5,516 | ¢ | 5,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
| SPA170016001 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 13.12.2017 | ¢ | 102,996 | ¢ | 102,996 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170014830 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 24.11.2017 | ¢ | 33,600 | ¢ | 33,600 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170013234 | Lost | Sakartvelos Iustitsiis Umaghles Sabchostan Arsebuli LEPL Saerto Sasamartloebis Departamenti | 09.10.2017 | ¢ | 9,090 | ¢ | 5,999 | 35100000 - Emergency and security equipment | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA170013231 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 09.10.2017 | € | 1,085,340 | € | 379,746.92 | 72200000 - Software programming and consultancy services | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170011510 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 26.09.2017 | ¢ | 68,580 | ¢ | 68,580 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170011040 | მოგებული | Iustitsiis Sakhli | 10.08.2017 | ¢ | 24,295 | ¢ | 28,668.01 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170010340 | მოგებული | Iustitsiis Sakhli | 27.07.2017 | ¢ | 840 | ¢ | 991.20 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170008191 | მოგებული | Ss ,,sakartvelos Rkinigza" | 17.07.2017 | $ | 7,200 | $ | 3,012 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA170009713 | მოგებული | Iustitsiis Sakhli | 14.07.2017 | ¢ | 12,255 | ¢ | 14,460.90 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170009453 | Failed | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 10.07.2017 | ¢ | 47,426 | ¢ | 48700000 - Software package utilities | ||
| SPA170007877 | მოგებული | Iustitsiis Sakhli | 08.06.2017 | ¢ | 10,711 | ¢ | 12,638.98 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია |
| SPA170007548 | Lost | Iustitsiis Sakhli | 01.06.2017 | ¢ | 57,402 | ¢ | 45,676.95 | 30200000 - Computer equipment and supplies | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA170006939 | მოგებული | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 16.05.2017 | ¢ | 36,722 | ¢ | 36,722 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170005167 | მოგებული | Giorgi Abramishvilis Sakhelobis Sakartvelos Tavdatsvis Saministros Samkhedro Hospitali | 10.05.2017 | ¢ | 6,300 | ¢ | 6,300 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | დაბალი კონკურენცია |
