(aaip)chokhatauris Munitsipalitetis Sapekhburto Klubi Bakhmaro
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 196,907 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 228,937.05 |
| დანაზოგი: | -16.27 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.12 |
| Average length of tender : | 9.61 days |
| 332 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 441,969.70 |
| 5 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 33,840.25 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT230007527 | Won | LTD Janmrtelobis Sakhli Guriashi | 03.04.2023 | ¢ | 1,500 | ¢ | 1,150 | 85100000 - Health services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230005241 | Won | LTD Katastropis Meditsinis Pediatriuli Tsentri | 07.03.2023 | ¢ | 8,100 | ¢ | 8,100 | 85100000 - Health services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230004970 | Won | Davit Sikharulidze | 05.03.2023 | ¢ | 14,500 | ¢ | 8,590 | 60100000 - Road transport services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230004131 | Won | Teona Chantladze | 22.02.2023 | ¢ | 20,000 | ¢ | 16,000 | 55500000 - Canteen and catering services | დაბალი კონკურენცია შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT220022897 | Won | Mose Chichua | 08.11.2022 | ¢ | 2,850 | ¢ | 1,350 | 60100000 - Road transport services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220022176 | Failed | - | 31.10.2022 | ¢ | 2,625 | ¢ | 60100000 - Road transport services | ||
| NAT220007428 | Won | Davit Sikharulidze | 13.04.2022 | ¢ | 8,040 | ¢ | 8,040 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220005124 | Won | Mose Chichua | 15.03.2022 | ¢ | 16,800 | ¢ | 16,055 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220004744 | Won | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 10.03.2022 | ¢ | 26,775 | ¢ | 24,455 | 55500000 - Canteen and catering services | დაბალი კონკურენცია ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT210014833 | Won | Anton Tatoshvili | 06.08.2021 | ¢ | 25,000 | ¢ | 25,777.05 | 45300000 - Building installation work | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210003854 | Won | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 01.03.2021 | ¢ | 32,400 | ¢ | 32,237 | 55500000 - Canteen and catering services | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200017868 | Won | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 25.11.2020 | ¢ | 4,980 | ¢ | 4,980 | 55500000 - Canteen and catering services | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200012327 | Won | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 18.08.2020 | ¢ | 11,010 | ¢ | 10,925 | 55500000 - Canteen and catering services | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190018333 | Won | Davit Sikharulidze | 18.09.2019 | ¢ | 3,150 | ¢ | 3,150 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190017945 | Won | Davit Sikharulidze | 11.09.2019 | ¢ | 2,360 | ¢ | 2,360 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190017472 | Won | Sulkhan Mindadze | 04.09.2019 | ¢ | 655 | ¢ | 655 | 55100000 - Hotel services | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190017266 | Won | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 30.08.2019 | ¢ | 3,300 | ¢ | 3,250 | 55500000 - Canteen and catering services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190017255 | Failed | - | 30.08.2019 | ¢ | 655 | ¢ | 55500000 - Canteen and catering services | ||
| NAT190000401 | Won | Sulkhan Mindadze | 11.01.2019 | ¢ | 18,200 | ¢ | 18,200 | 55100000 - Hotel services | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT180017384 | Won | Davit Sikharulidze | 03.11.2018 | ¢ | 600 | ¢ | 600 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180015049 | Won | Sulkhan Mindadze | 19.09.2018 | ¢ | 6,000 | ¢ | 6,000 | 55100000 - Hotel services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180011169 | Failed | - | 19.07.2018 | ¢ | 12,000 | ¢ | 55100000 - Hotel services | ||
| NAT180005246 | Won | Levani Kalandadze | 31.03.2018 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,601 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180002962 | Won | Izolda Babuleishvili | 21.02.2018 | ¢ | 14,400 | ¢ | 14,400 | 55100000 - Hotel services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT170009478 | Won | Izolda Babuleishvili | 11.08.2017 | ¢ | 6,000 | ¢ | 6,000 | 55100000 - Hotel services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170008595 | Won | Izolda Babuleishvili | 26.07.2017 | ¢ | 8,000 | ¢ | 8,000 | 55100000 - Hotel services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170008554 | Won | Avtandil Todria | 25.07.2017 | ¢ | 3,760 | ¢ | 3,760 | 60100000 - Road transport services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT170006144 | Won | Izolda Babuleishvili | 05.06.2017 | ¢ | 3,302 | ¢ | 3,302 | 55100000 - Hotel services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250102861 | P/p Vazha Khardzeishvili | 03.08.2025 | ¢ | 256 | - |
| CMR250102060 | Nika Omelinski | 30.07.2025 | ¢ | 256 | - |
| CMR250060441 | Davit Sikharulidze | 08.04.2025 | ¢ | 3,300 | - |
| CMR250059006 | Akaki Tedoradze | 20.04.2025 | ¢ | 500 | - |
| CMR250050498 | Vardeni Khachapuridze | 03.04.2025 | ¢ | 5,130 | - |
| CMR250041261 | P/p Tamta Shengelia | 22.03.2025 | ¢ | 250 | - |
| CMR240155485 | Giorgi Beradze | 01.10.2024 | ¢ | 1,250 | - |
| CMR240153541 | Sole Proprietoreretis Regionaluri Pekhburtis Pederatsia | 18.11.2024 | ¢ | 2,200 | - |
| CMR240151256 | Giuli Sidamonidze | 03.11.2024 | ¢ | 120 | - |
| CMR240128490 | Davit Jincharadze | 30.09.2024 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR240124145 | Giorgi Beradze | 01.07.2024 | ¢ | 3,750 | - |
| CMR240124140 | Avtandil Sikharulidze | 15.09.2024 | ¢ | 2,650 | - |
| CMR240093081 | Akaki Tedoradze | 03.07.2024 | ¢ | 240 | - |
| CMR240092447 | Giorgi Beradze | 01.06.2024 | ¢ | 1,065 | - |
| CMR240092442 | Davit Jincharadze | 01.07.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240092432 | Elguja Kikvadze | 20.05.2024 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR240084866 | Giuli Sidamonidze | 04.06.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240070372 | Sole Proprietoreretis Regionaluri Pekhburtis Pederatsia | 15.05.2024 | ¢ | 2,200 | - |
| CMR240061540 | Avtandil Sikharulidze | 17.04.2024 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR240050468 | LTD Katastropis Meditsinis Pediatriuli Tsentri | 14.03.2024 | ¢ | 4,800 | - |
| CMR240050459 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 26.03.2024 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR240045632 | LTD Chokhi | 07.03.2024 | ¢ | 250 | - |
| CMR240040561 | Davit Jincharadze | 25.02.2024 | ¢ | 600 | - |
| CMR240040557 | Elguja Kikvadze | 25.02.2024 | ¢ | 5,000 | - |
| CMR240040551 | LTD Janmrtelobis Sakhli Guriashi | 24.02.2024 | ¢ | 900 | - |
| CMR230108681 | LTD "sakartvelos Posta" | 09.08.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230106208 | LTD Sbm TSole Proprietor | 10.08.2023 | ¢ | 3,385 | - |
| CMR230085569 | Sole Proprietoreretis Regionaluri Pekhburtis Pederatsia | 13.06.2023 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR230085007 | Giuli Sidamonidze | 07.06.2023 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR230080439 | Davit Sikharulidze | 28.05.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR230071429 | LTD Sbm TSole Proprietor | 17.05.2023 | ¢ | 2,360 | - |
| CMR230068897 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 04.05.2023 | ¢ | 240 | - |
| CMR230060187 | Bela Bolkvadze | 11.04.2023 | ¢ | 2,853 | - |
| CMR230060185 | Davit Sikharulidze | 11.04.2023 | ¢ | 1,920 | - |
| CMR230051989 | LTD Chokhi | 23.03.2023 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR230051235 | P/p Murad Gogishvili | 29.03.2023 | ¢ | 250 | - |
| CMR230048373 | LTD Kelme Jeorjia | 10.03.2023 | ¢ | 2,810 | - |
| CMR230048356 | P/p Murad Gogishvili | 13.03.2023 | ¢ | 500 | - |
| CMR230048088 | Davit Jincharadze | 12.03.2023 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR230046594 | LTD Chokhi | 10.03.2023 | ¢ | 250 | - |
| CMR230043197 | P/p Nina Medvedeva | 01.03.2023 | ¢ | 4,000 | - |
| CMR230042749 | P/p Murad Gogishvili | 09.03.2023 | ¢ | 250 | - |
| CMR230036609 | LTD "sakartvelos Posta" | 10.02.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR230033384 | Levan Sharashidze | 10.02.2023 | ¢ | 3,700 | - |
| CMR230033181 | LTD Chempioni | 10.02.2023 | ¢ | 1,050 | - |
| CMR220079836 | Sole Proprietoreretis Regionaluri Pekhburtis Pederatsia | 13.06.2022 | ¢ | 3,400 | 98100000 - Membership organisation services |
| CMR220073203 | LTD Sbm TSole Proprietor | 20.05.2022 | ¢ | 176 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR220072082 | Nika Mindadze | 25.05.2022 | ¢ | 1,901 | 90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services |
| CMR220067996 | Bela Bolkvadze | 07.05.2022 | ¢ | 350 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220067994 | Bela Bolkvadze | 07.05.2022 | ¢ | 4,300 | 15500000 - Dairy products |
| CMR220066805 | Giuli Sidamonidze | 05.05.2022 | ¢ | 1,500 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds |
| CMR220064563 | LTD Katastropis Meditsinis Pediatriuli Tsentri | 03.04.2022 | ¢ | 3,000 | 85100000 - Health services |
| CMR220064562 | LTD Katastropis Meditsinis Pediatriuli Tsentri | 03.04.2022 | ¢ | 3,750 | 85100000 - Health services |
| CMR220058948 | LTD Sbm TSole Proprietor | 28.03.2022 | ¢ | 8,262 | - |
| CMR220058930 | LTD Sbm TSole Proprietor | 11.03.2022 | ¢ | 2,973 | - |
| CMR220051781 | LTD Janmrtelobis Sakhli Guriashi | 28.03.2022 | ¢ | 832 | - |
| CMR220051777 | Davit Jincharadze | 29.03.2022 | ¢ | 2,500 | - |
| CMR220050235 | Levani Chorgolashvili | 30.03.2022 | ¢ | 188 | - |
| CMR220048348 | P/p Tornike Nakaidze | 23.03.2022 | ¢ | 158 | - |
| CMR220046146 | Gocha Vasadze | 17.03.2022 | ¢ | 996 | - |
| CMR220040089 | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 22.02.2022 | ¢ | 1 | - |
| CMR220039002 | P/p Irakli Shengelia | 28.02.2022 | ¢ | 158 | - |
| CMR220037631 | P/p Nina Medvedeva | 15.02.2022 | ¢ | 4,900 | - |
| CMR220036462 | LTD K-studio | 23.02.2022 | ¢ | 340 | - |
| CMR220036435 | Nika Bendeliani | 23.02.2022 | ¢ | 2,500 | - |
| CMR220035819 | LTD Chokhi | 18.02.2022 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR220035778 | LTD Medi Klab Jorjia | 11.02.2022 | ¢ | 900 | - |
| CMR210122075 | Davit Sikharulidze | 14.10.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210119099 | Daviti Dzneladze | 26.10.2021 | ¢ | 410 | - |
| CMR210119078 | LTD Guria Niusi | 20.10.2021 | ¢ | 800 | - |
| CMR210116561 | Davit Jincharadze | 14.10.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210116272 | LTD "chokhatauris Matsne" | 08.10.2021 | ¢ | 160 | - |
| CMR210111973 | LTD Chokhi | 27.09.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210105111 | LTD Guria Niusi | 11.09.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210101448 | LTD Pagio | 26.08.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210098177 | Malkhaz Gogichashvili | 20.08.2021 | ¢ | 734 | - |
| CMR210095303 | P/p Murad Gogishvili | 10.08.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210094437 | Giorgi Kakuria | 06.08.2021 | ¢ | 375 | - |
| CMR210092855 | Gigla Cheishvili | 02.08.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210092838 | Nato Tevzadze | 20.07.2021 | ¢ | 4,335 | - |
| CMR210089558 | LTD Chempioni | 22.07.2021 | ¢ | 476 | - |
| CMR210085503 | LTD Pagio | 30.06.2021 | ¢ | 275 | - |
| CMR210081811 | Olia Giorgadze | 29.06.2021 | ¢ | 1,875 | - |
| CMR210079560 | Davit Jincharadze | 16.06.2021 | ¢ | 2,200 | - |
| CMR210078426 | LTD Parmapolisi | 11.06.2021 | ¢ | 495 | - |
| CMR210072751 | Bela Bolkvadze | 06.05.2021 | ¢ | 892 | - |
| CMR210072735 | LTD Parmapolisi | 24.05.2021 | ¢ | 390 | - |
| CMR210072729 | Me Da Shen | 03.06.2021 | ¢ | 433 | - |
| CMR210072728 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 02.06.2021 | ¢ | 906 | - |
| CMR210069872 | LTD Chempioni | 31.05.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210069053 | Sole Proprietoreretis Regionaluri Pekhburtis Pederatsia | 15.04.2021 | ¢ | 1,700 | - |
| CMR210065973 | LTD Janmrtelobis Sakhli Guriashi | 07.05.2021 | ¢ | 870 | - |
| CMR210065966 | LTD "chokhatauris Matsne" | 13.05.2021 | ¢ | 360 | - |
| CMR210064528 | Davit Sikharulidze | 06.05.2021 | ¢ | 2,020 | - |
| CMR210056528 | LTD Chempioni | 19.04.2021 | ¢ | 228 | - |
| CMR210053596 | Giorgi Kakuria | 09.04.2021 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR210053586 | LTD Sbm TSole Proprietor | 12.04.2021 | ¢ | 4,998 | - |
| CMR210050864 | LTD "chokhatauris Matsne" | 05.04.2021 | ¢ | 700 | - |
| CMR210047574 | LTD Parmapolisi | 23.03.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210047831 | LTD Janmrtelobis Sakhli Guriashi | 25.03.2021 | ¢ | 2,100 | - |
| CMR210046461 | LTD Katastropis Meditsinis Pediatriuli Tsentri | 19.03.2021 | ¢ | 2,800 | - |
| CMR210045061 | LTD Sbm TSole Proprietor | 16.03.2021 | ¢ | 1,025 | - |
| CMR210044471 | LTD Chempioni | 19.03.2021 | ¢ | 380 | - |
| CMR210043253 | Davit Sikharulidze | 16.03.2021 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR210041142 | Isaki Tedoradze | 11.03.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210041138 | Gela Sikharulidze | 09.03.2021 | ¢ | 190 | - |
| CMR210039667 | LTD Gazeti 21-s Kvevit | 24.02.2021 | ¢ | 100 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
| CMR210038842 | P/p Irakli Shengelia | 05.03.2021 | ¢ | 150 | 92600000 - Sporting services |
| CMR210037972 | Levan Baramidze | 23.02.2021 | ¢ | 4,970 | 45400000 - Building completion work |
| CMR210037720 | P/p Irakli Shengelia | 01.03.2021 | ¢ | 150 | 92600000 - Sporting services |
| CMR210037718 | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 15.03.2021 | ¢ | 4,800 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR210036019 | Nineli Qacheishvili | 15.02.2021 | ¢ | 4,465 | 70100000 - Real estate services with own property |
| CMR210031051 | LTD RB Company Er Bi Kompani | 04.02.2021 | ¢ | 200 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR210010474 | LTD Chokhi | 12.01.2021 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR200145292 | LTD Parmapolisi | 06.12.2020 | ¢ | 500 | - |
| CMR200140755 | Davit Sikharulidze | 01.12.2020 | ¢ | 400 | - |
| CMR200139198 | LTD Chempioni | 01.12.2020 | ¢ | 975 | - |
| CMR200135953 | LTD Parmapolisi | 16.11.2020 | ¢ | 990 | - |
| CMR200133784 | LTD Chokhi | 28.10.2020 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR200129868 | LTD Janmrtelobis Sakhli Guriashi | 12.10.2020 | ¢ | 202 | - |
| CMR200127999 | Sulkhan Mindadze | 20.10.2020 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR200121179 | LTD Medalpa | 14.02.2020 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR200121180 | LTD Parmapolisi | 08.10.2020 | ¢ | 268 | - |
| CMR200115201 | LTD Sastsavlo Universiteti Geomedi | 15.09.2020 | ¢ | 450 | - |
| CMR200115192 | Sulkhan Mindadze | 01.09.2020 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR200107993 | LTD Parmapolisi | 14.09.2020 | ¢ | 158 | - |
| CMR200100157 | LTD Pizioterapiisa Da Sportuli Tramvis Klinika | 18.08.2020 | ¢ | 575 | - |
| CMR200098657 | LTD Parmapolisi | 15.08.2020 | ¢ | 121 | - |
| CMR200096200 | Borisi Kervalishvili | 03.08.2020 | ¢ | 400 | - |
| CMR200092704 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 03.08.2020 | ¢ | 380 | - |
| CMR200090103 | Giuli Sidamonidze | 27.07.2020 | ¢ | 350 | - |
| CMR200087732 | LTD Daviti | 09.07.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200086313 | Davit Sikharulidze | 09.07.2020 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR200084259 | LTD Sbm TSole Proprietor | 09.07.2020 | ¢ | 444 | - |
| CMR200067526 | LTD Sbm TSole Proprietor | 08.05.2020 | ¢ | 2,375 | - |
| CMR200067525 | LTD Parmapolisi | 13.05.2020 | ¢ | 268 | - |
| CMR200058547 | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 25.03.2020 | ¢ | 980 | - |
| CMR200054123 | LTD Katastropis Meditsinis Pediatriuli Tsentri | 04.03.2020 | ¢ | 3,800 | - |
| CMR200045948 | LTD Geopis | 13.02.2020 | ¢ | 4,736.20 | - |
| CMR200041969 | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 25.01.2020 | ¢ | 4,000 | - |
| CMR200040141 | Sulkhan Mindadze | 25.01.2020 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR200040292 | Davit Jincharadze | 09.02.2020 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR200028202 | LTD MAXNET | 20.01.2020 | ¢ | 600 | - |
| CMR200010207 | Sulkhan Mindadze | 16.01.2020 | ¢ | 2,400 | - |
| CMR200010398 | Gela Sikharulidze | 16.01.2020 | ¢ | 600 | - |
| CMR190204705 | LTD Emerjensi Servisi | 31.07.2019 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR190195154 | LTD "audit-tsentri" | 17.10.2019 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR190194426 | LTD Chempioni | 18.12.2019 | ¢ | 5,700 | - |
| CMR190177048 | TeSole Proprietoruraz Koridze | 11.11.2019 | ¢ | 622 | - |
| CMR190176863 | LTD "audit-tsentri" | 23.06.2019 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR190170402 | Davit Jincharadze | 05.11.2019 | ¢ | 290 | - |
| CMR190158446 | Bela Bolkvadze | 25.09.2019 | ¢ | 2,985.50 | - |
| CMR190156429 | Davit Jincharadze | 01.10.2019 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR190155504 | Mzia Mamaladze | 26.09.2019 | ¢ | 450 | - |
| CMR190155503 | Giorgi Kakuria | 26.09.2019 | ¢ | 280 | - |
| CMR190147748 | LTD "chokhatauris Matsne" | 16.09.2019 | ¢ | 225 | - |
| CMR190143432 | Davit Jincharadze | 27.08.2019 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR190141425 | LTD "sakartvelos Posta" | 20.08.2019 | ¢ | 100 | - |
| CMR190140693 | Ss Sameditsino Korporatsia Eveksi | 15.08.2019 | ¢ | 448 | - |
| CMR190139741 | Davit Sikharulidze | 12.08.2019 | ¢ | 900 | - |
| CMR190132388 | LTD Emerjensi Servisi | 01.03.2019 | ¢ | 800 | - |
| CMR190132294 | Davit Sikharulidze | 11.06.2019 | ¢ | 1,450 | - |
| CMR190121567 | Davit Jincharadze | 26.06.2019 | ¢ | 700 | - |
| CMR190118109 | LTD "chokhatauris Matsne" | 28.06.2019 | ¢ | 130 | - |
| CMR190111580 | LTD Marula + | 03.06.2019 | ¢ | 191 | - |
| CMR190110878 | Davit Jincharadze | 13.06.2019 | ¢ | 500 | - |
| CMR190110876 | TeSole Proprietoruraz Koridze | 12.06.2019 | ¢ | 500 | - |
| CMR190111046 | Sole Proprietoreretis Regionaluri Pekhburtis Pederatsia | 13.06.2019 | ¢ | 2,600 | - |
| CMR190103649 | Edisher Sikharulidze | 21.05.2019 | ¢ | 295 | - |
| CMR190091877 | LTD Guria Niusi | 02.05.2019 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR190092142 | LTD "chokhatauris Matsne" | 02.05.2019 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR190083431 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 12.04.2019 | ¢ | 200 | - |
| CMR190081748 | Bela Bolkvadze | 12.03.2019 | ¢ | 2,115 | - |
| CMR190080487 | Davit Jincharadze | 04.04.2019 | ¢ | 700 | - |
| CMR190075151 | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 26.03.2019 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR190069960 | Davit Sikharulidze | 12.03.2019 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR190069301 | LTD Ti Ji El Sporti | 27.02.2019 | ¢ | 384 | - |
| CMR190069279 | LTD Ti Ji El Sporti | 27.02.2019 | ¢ | 4,982 | - |
| CMR190060004 | LTD Emerjensi Servisi | 01.03.2019 | ¢ | 4,000 | 85100000 - Health services |
| CMR190054664 | Davit Jincharadze | 25.02.2019 | ¢ | 1,000 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR190054719 | Davit Sikharulidze | 18.02.2019 | ¢ | 4,000 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190039616 | TeSole Proprietoruraz Koridze | 31.01.2019 | ¢ | 1,000 | 18200000 - Outerwear |
| CMR190008401 | Sulkhan Mindadze | 06.01.2019 | ¢ | 1,265 | 70100000 - Real estate services with own property |
| CMR180219515 | Kakha Vacheishvili | 24.12.2018 | ¢ | 1,187 | 45300000 - Building installation work |
| CMR180219502 | Sulkhan Mindadze | 09.12.2018 | ¢ | 600 | 55100000 - Hotel services |
| CMR180214338 | LTD "chokhatauris Matsne" | 14.12.2018 | ¢ | 280 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR180213966 | TeSole Proprietoruraz Vadachkoria | 20.12.2018 | ¢ | 288 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180211724 | Davit Jincharadze | 09.12.2018 | ¢ | 500 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR180211718 | LTD Pizioterapiisa Da Sportuli Tramvis Klinika | 18.12.2018 | ¢ | 950 | 85100000 - Health services |
| CMR180211702 | LTD Ti Ji El Sporti | 12.12.2018 | ¢ | 1,298 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180211693 | LTD Ti Ji El Sporti | 12.12.2018 | ¢ | 1,298 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180209452 | LTD Parmapolisi | 07.12.2018 | ¢ | 92 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR180208383 | Vakhtangi Sharashidze | 05.12.2018 | ¢ | 295 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR180207928 | Sole Proprietoreretis Regionaluri Pekhburtis Pederatsia | 12.12.2018 | ¢ | 500 | 98100000 - Membership organisation services |
| CMR180199023 | LTD Ti Ji El Sporti | 23.08.2018 | ¢ | 1,789 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180199022 | LTD "audit-tsentri" | 03.10.2018 | ¢ | 2,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR180197177 | Irakli Gagnidze | 20.11.2018 | ¢ | 460 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180189680 | Mamuka Sikharulidze | 10.11.2018 | ¢ | 100 | 44900000 - Stone for construction, limestone, gypsum and slate |
| CMR180186707 | Giorgi Kakuria | 01.11.2018 | ¢ | 250 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
| CMR180184393 | Nunu Avaliani | 28.10.2018 | ¢ | 18 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180181846 | LTD Sbm TSole Proprietor | 14.08.2018 | ¢ | 955 | 18400000 - Special clothing and accessories |
| CMR180181688 | Davit Jincharadze | 30.10.2018 | ¢ | 400 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR180178254 | LTD Chempioni | 25.10.2018 | ¢ | 390 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180177569 | TeSole Proprietoruraz Koridze | 17.10.2018 | ¢ | 1,455 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180174846 | Solomon Berdzenishvili | 17.10.2018 | ¢ | 1,025 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
| CMR180171247 | Vakhtangi Sharashidze | 04.10.2018 | ¢ | 287 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR180168060 | LTD "audit-tsentri" | 01.09.2018 | ¢ | 2,750 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR180166920 | Kakha Vacheishvili | 03.10.2018 | ¢ | 620 | 09200000 - Petroleum, coal and oil products |
| CMR180165039 | Koba Megrelidze | 29.09.2018 | ¢ | 400 | 44900000 - Stone for construction, limestone, gypsum and slate |
| CMR180162485 | LTD "chokhatauris Matsne" | 24.09.2018 | ¢ | 240 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR180162483 | LTD "chokhatauris Matsne" | 18.09.2018 | ¢ | 12 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180156440 | Davit Jincharadze | 06.09.2018 | ¢ | 600 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR180156439 | Bela Bolkvadze | 05.09.2018 | ¢ | 4,220 | 15500000 - Dairy products |
| CMR180156430 | Davit Sikharulidze | 05.09.2018 | ¢ | 2,000 | 60100000 - Road transport services |
