JSC Elektroenergetikuli Sistemis Komertsiuli Operatori
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,671,515 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 2,703,512.26 |
დანაზოგი: | -1.2 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.7 |
Average length of tender : | 7.59 days |
2464 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 1,809,432.74 |
124 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 777,048.85 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT240018164 | Won | LTD Crystal Communication Georgia | 06.09.2024 | ¢ | 6,009 | ¢ | 5,389 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დისკვალიფიცირება |
NAT240015317 | Won | LTD 42d | 01.08.2024 | ¢ | 58,449 | ¢ | 55,421 | 32400000 - Networks | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT240005594 | Won | LTD Sititek | 14.03.2024 | ¢ | 6,872 | ¢ | 5,467 | 30200000 - Computer equipment and supplies | მაღალი ფასთაკლება |
NAT240002989 | Failed | - | 12.02.2024 | ¢ | 11,580 | ¢ | 48600000 - Database and operating software package | ||
NAT240001110 | Won | LTD Sielo Grup Plus | 18.01.2024 | ¢ | 10,020 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება | |
NAT230026945 | Won | LTD Beni Motorsi | 25.12.2023 | ¢ | 34,600 | ¢ | 34,600 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT230026944 | Failed | - | 25.12.2023 | ¢ | 10,020 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT230015139 | Won | LTD Lab | 24.07.2023 | ¢ | 18,400 | ¢ | 18,400 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230012504 | Won | LTD Integra | 14.06.2023 | ¢ | 56,850 | ¢ | 56,850 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230002509 | Won | LTD Integra | 06.02.2023 | ¢ | 10,355 | ¢ | 10,355 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230001336 | Won | LTD Beni Motorsi | 24.01.2023 | ¢ | 34,600 | ¢ | 34,600 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA230000142 | Won | LTD Ambrela Vosh Plus | 24.01.2023 | ¢ | 9,840 | ¢ | 8,781 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
NAT220025490 | Won | LTD Crystal Communication Georgia | 01.12.2022 | ¢ | 7,624 | ¢ | 7,299 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
NAT220019392 | Failed | - | 21.09.2022 | ¢ | 603 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
NAT220017352 | Won | LTD Vidisi | 25.08.2022 | ¢ | 31,942 | ¢ | 25,873 | 31100000 - Electric motors, generators and transformers | |
NAT220016130 | Failed | - | 11.08.2022 | ¢ | 31,942 | ¢ | 31100000 - Electric motors, generators and transformers | ||
NAT220014724 | Won | LTD Crystal Communication Georgia | 27.07.2022 | ¢ | 22,920 | ¢ | 21,584 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
NAT220011165 | Won | LTD 42d | 09.06.2022 | ¢ | 69,150 | ¢ | 69,150 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია |
NAT220008194 | Won | LTD Adelaini | 27.04.2022 | ¢ | 21,950 | ¢ | 20,900 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
NAT220006206 | Won | Ss Ardi Dazghveva | 29.03.2022 | ¢ | 1,675 | ¢ | 1,675 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT220004533 | Won | Sakartvelos Teknikuri Universiteti | 07.03.2022 | ¢ | 1,000 | ¢ | 1,000 | 80500000 - Training services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT220004268 | Failed | - | 02.03.2022 | ¢ | 2,010 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
NAT220003139 | Won | LTD Jeo Techi | 15.02.2022 | ¢ | 14,323 | ¢ | 12,760 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT220002746 | Won | LTD 42d | 09.02.2022 | ¢ | 10,620 | ¢ | 10,220 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210025395 | Won | LTD Beni Motorsi | 23.12.2021 | ¢ | 28,300 | ¢ | 28,300 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
NAT210024622 | Won | Dijiti | 15.12.2021 | ¢ | 4,825 | ¢ | 5,807.88 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT210014185 | Won | Ndz | 30.07.2021 | ¢ | 16,635 | ¢ | 15,330 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210010592 | Won | LTD 42d | 11.06.2021 | ¢ | 83,200 | ¢ | 77,998 | 48600000 - Database and operating software package | ახალი დაფუძნებული კომპანია დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210003513 | Won | LTD 42d | 23.02.2021 | ¢ | 9,500 | ¢ | 7,513 | 48600000 - Database and operating software package | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია დაბალი კონკურენცია |
NAT210000249 | Won | Sadazghvevo Kompania Alpa | 08.01.2021 | ¢ | 8,217 | ¢ | 7,189.93 | 66500000 - Insurance and pension services | |
NAT200020707 | Won | LTD 42d | 31.12.2020 | ¢ | 36,000 | ¢ | 33,967.70 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია |
NAT200019233 | Won | LTD Skaiteli | 10.12.2020 | ¢ | 10,800 | ¢ | 3,360 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200019176 | Won | LTD L.m.v | 10.12.2020 | ¢ | 4,825 | ¢ | 4,006 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT200019174 | Won | LTD Revoro | 10.12.2020 | ¢ | 28,300 | ¢ | 28,300 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT200001549 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 21.01.2020 | ¢ | 80,410 | ¢ | 80,410 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია |
NAT190025551 | Won | LTD Revoro | 25.12.2019 | ¢ | 29,500 | ¢ | 29,500 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
NAT190025033 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 19.12.2019 | ¢ | 36,000 | ¢ | 35,000 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT190024871 | Won | Dijiti | 18.12.2019 | ¢ | 4,825 | ¢ | 4,023.80 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
NAT190024813 | Failed | - | 17.12.2019 | ¢ | 131,521 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT190024582 | Won | Dazghvevis Saertashoriso Kompania Irao | 13.12.2019 | ¢ | 6,720 | ¢ | 6,285 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
NAT190024534 | Won | Silkneti | 13.12.2019 | ¢ | 16,500 | ¢ | 8,400 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190023205 | Won | Ndz | 03.12.2019 | ¢ | 3,288 | ¢ | 3,180 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190022653 | Won | LTD ISSP Georgia | 27.11.2019 | ¢ | 4,470 | ¢ | 4,470 | 80500000 - Training services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
SPA190005079 | Won | LTD Kartuli Opisi | 25.10.2019 | ¢ | 3,000 | ¢ | 1,887 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება |
SPA190005073 | Won | Ndz | 25.10.2019 | ¢ | 4,800 | ¢ | 3,947 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
SPA190003833 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 24.07.2019 | ¢ | 44,000 | ¢ | 44,000 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია |
SPA190003376 | Won | LTD Kompania GEOSM | 26.06.2019 | ¢ | 400 | ¢ | 399.85 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
NAT190011623 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 13.06.2019 | ¢ | 82,700 | ¢ | 70,636 | 48800000 - Information systems and servers | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190006495 | Won | Vepkhvia Samkharadze | 01.04.2019 | ¢ | 9,800 | ¢ | 8,195 | 39100000 - Furniture | დაბალი კონკურენცია |
SPA190001512 | Won | Sakartvelos Teknikuri Universiteti | 12.03.2019 | ¢ | 1,020 | ¢ | 1,020 | 80500000 - Training services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT190002037 | Won | LTD Kompania GEOSM | 30.01.2019 | ¢ | 718 | ¢ | 718 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
NAT180020752 | Won | Statio | 24.12.2018 | ¢ | 7,760 | ¢ | 4,854 | 33700000 - Personal care products | მაღალი ფასთაკლება |
SPA180009747 | Won | Dazghvevis Saertashoriso Kompania Irao | 19.12.2018 | ¢ | 6,720 | ¢ | 6,465 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
SPA180009618 | Won | LTD Revoro | 14.12.2018 | ¢ | 31,860 | ¢ | 30,918 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
SPA180009498 | Won | LTD L.m.v | 13.12.2018 | ¢ | 4,825 | ¢ | 3,996 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დისკვალიფიცირება |
SPA180009456 | Won | LTD Datakomi | 12.12.2018 | ¢ | 2,360 | ¢ | 523 | 64200000 - Telecommunications services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA180009450 | Won | Silkneti | 12.12.2018 | ¢ | 14,200 | ¢ | 7,589.76 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT180014927 | Won | El+ | 17.09.2018 | ¢ | 31,000 | ¢ | 31,000 | 31600000 - Electrical equipment and apparatus | დაბალი კონკურენცია |
NAT180014562 | Won | LTD Universal Jgupi | 11.09.2018 | ¢ | 2,070 | ¢ | 1,980 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
SPA180007388 | Won | LTD Avtolideri | 05.09.2018 | ¢ | 2,850 | ¢ | 2,850 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT180011401 | Won | LTD Alpa Porvardi | 24.07.2018 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,226.66 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA180005778 | Failed | - | 25.06.2018 | ¢ | 20,000 | ¢ | 72200000 - Software programming and consultancy services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA180004112 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 23.04.2018 | ¢ | 390,000 | ¢ | 387,932 | 48800000 - Information systems and servers | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
SPA180003997 | Won | LTD Kompania GEOSM | 19.04.2018 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,120 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA180002760 | Won | Ndz | 09.03.2018 | ¢ | 2,360 | ¢ | 2,261 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA180002520 | Won | Tornike | 02.03.2018 | ¢ | 1,750 | ¢ | 1,330 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA180001144 | Won | LTD "marmenio" | 29.01.2018 | ¢ | 9,495 | ¢ | 7,786 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps | |
SPA180000954 | Won | Ndz | 24.01.2018 | ¢ | 6,800 | ¢ | 6,450 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA180000537 | Won | Sadazghvevo Kompania Alpa | 15.01.2018 | ¢ | 9,350 | ¢ | 8,644.90 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
SPA180000301 | Won | LTD Jeo Avto 2017 | 10.01.2018 | ¢ | 18,095 | ¢ | 18,095 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
SPA170016846 | Failed | - | 28.12.2017 | ¢ | 18,095 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
SPA170016836 | Won | LTD Amgo | 28.12.2017 | ¢ | 5,430 | ¢ | 4,402 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA170016243 | Won | LTD Datakomi | 15.12.2017 | ¢ | 2,600 | ¢ | 769 | 64200000 - Telecommunications services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA170016097 | Won | Iujiti | 14.12.2017 | ¢ | 86,400 | ¢ | 84,900 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია |
SPA170015507 | Failed | - | 06.12.2017 | ¢ | 86,400 | ¢ | 48600000 - Database and operating software package | ||
SPA170008878 | Failed | - | 28.06.2017 | ¢ | 300 | ¢ | 64200000 - Telecommunications services | ||
SPA170008682 | Won | LTD Alpa Porvardi | 23.06.2017 | ¢ | 2,100 | ¢ | 2,324.60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
NAT170004840 | Won | Ndz | 02.05.2017 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,905.70 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
NAT170004710 | Won | Orient Lojik | 28.04.2017 | ¢ | 14,800 | ¢ | 16,997.90 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
NAT170002371 | Won | LTD Dekori | 09.03.2017 | ¢ | 2,930 | ¢ | 1,947 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160032053 | Won | Sadazghvevo Kompania Alpa | 23.12.2016 | ¢ | 10,130 | ¢ | 8,696.86 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
SPA160032047 | Won | Sena Motorsi | 23.12.2016 | ¢ | 15,145 | ¢ | 15,145 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
SPA160032045 | Won | LTD M.b | 23.12.2016 | ¢ | 4,600 | ¢ | 4,362 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA160031322 | Won | LTD Datakomi | 16.12.2016 | ¢ | 2,600 | ¢ | 880 | 64200000 - Telecommunications services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160025348 | Won | LTD Algo 2000 | 21.09.2016 | ¢ | 28,000 | ¢ | 24,899.46 | 45400000 - Building completion work | |
SPA160023859 | Failed | - | 29.08.2016 | ¢ | 28,000 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
SPA160017370 | Won | LTD ISSP Georgia | 15.06.2016 | ¢ | 5,970 | ¢ | 5,970 | 80500000 - Training services | დაბალი კონკურენცია |
SPA160011482 | Won | Ndz | 12.04.2016 | ¢ | 300 | ¢ | 318.60 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA160010711 | Failed | - | 05.04.2016 | ¢ | 300 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
SPA160010137 | Won | Sakartvelos Teknikuri Universiteti | 30.03.2016 | ¢ | 1,000 | ¢ | 1,000 | 80500000 - Training services | დაბალი კონკურენცია |
SPA160009914 | Won | LTD Sole Proprietorperia | 28.03.2016 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,006 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160008464 | Failed | - | 14.03.2016 | ¢ | 3,000 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
SPA160003692 | Won | LTD Jeoesemi | 02.02.2016 | ¢ | 2,980 | ¢ | 1,761.74 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160003130 | Won | LTD Ji-ti Jgupi | 28.01.2016 | ¢ | 6,280 | ¢ | 6,248.10 | 30200000 - Computer equipment and supplies | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160001224 | Won | Sadazghvevo Kompania Alpa | 13.01.2016 | ¢ | 9,690 | ¢ | 8,793 | 66500000 - Insurance and pension services | |
SPA160000053 | Won | LTD Tornado + | 04.01.2016 | ¢ | 4,200 | ¢ | 4,157.40 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA160000051 | Won | LTD Avtolideri | 04.01.2016 | ¢ | 11,970 | ¢ | 11,970 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
SPA150035530 | Won | Silkneti | 22.12.2015 | ¢ | 2,655 | ¢ | 2,234 | 64200000 - Telecommunications services | დაბალი კონკურენცია |
SPA150008307 | Won | LTD Aksel + | 16.03.2015 | ¢ | 2,500 | ¢ | 2,598.36 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
SPA150003284 | Won | Ndz | 02.02.2015 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,782 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA150003282 | Won | LTD Kompania GEOSM | 02.02.2015 | ¢ | 3,070 | ¢ | 2,880.38 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
SPA140031310 | Won | LTD "sena Avto Servisi" | 31.12.2014 | ¢ | 7,830 | ¢ | 7,830 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
SPA140031307 | Won | LTD Tornado + | 31.12.2014 | ¢ | 4,200 | ¢ | 4,157.04 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140031306 | Won | Sadazghvevo Kompania Alpa | 31.12.2014 | ¢ | 9,755 | ¢ | 9,339 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
SPA140026413 | Won | LTD Retko | 14.11.2014 | ¢ | 46,000 | ¢ | 46,000 | 48600000 - Database and operating software package | დაბალი კონკურენცია |
SPA140021790 | Won | Paragoni | 17.09.2014 | ¢ | 3,000 | ¢ | 1,733.42 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140011926 | Won | Pisishop.ji | 06.05.2014 | ¢ | 1,885 | ¢ | 1,690 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
SPA140010230 | Won | LTD Aradani Inpo | 16.04.2014 | ¢ | 705 | ¢ | 564 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
SPA140010178 | Won | LTD Artifix | 15.04.2014 | ¢ | 17,230 | ¢ | 10,480.86 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140009835 | Failed | - | 11.04.2014 | ¢ | 1,885 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
SPA140005995 | Won | LTD "algoritmi" | 27.02.2014 | ¢ | 4,500 | ¢ | 4,135.90 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
SPA140004074 | Won | LTD Kompania GEOSM | 10.02.2014 | ¢ | 1,490 | ¢ | 1,239 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
SPA140001091 | Won | Sadazghvevo Kompania Alpa | 15.01.2014 | ¢ | 10,040 | ¢ | 8,987 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
SPA140000026 | Won | Tariel Zurabashvili | 03.01.2014 | ¢ | 4,965 | ¢ | 3,827 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130028799 | Failed | - | 25.12.2013 | ¢ | 4,965 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
SPA130028166 | Won | LTD Avtolideri | 18.12.2013 | ¢ | 8,260 | ¢ | 8,260 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
SPA130028162 | Failed | - | 18.12.2013 | ¢ | 4,965 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
SPA130021072 | Won | LTD "kamara Sistems" | 25.09.2013 | ¢ | 8,090 | ¢ | 7,422.20 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
SPA130011487 | Won | Ndz | 24.05.2013 | ¢ | 6,365 | ¢ | 7,378.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA130011117 | Won | LTD Avtolideri | 20.05.2013 | ¢ | 2,500 | ¢ | 2,500 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA130010767 | Won | LTD "kopi Rumi" | 16.05.2013 | ¢ | 3,500 | ¢ | 1,440.78 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130007245 | Won | Ss Sadazghvevo Kompania Evroins Jorjia | 28.03.2013 | ¢ | 6,085 | ¢ | 6,085 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
SPA130006660 | Won | "konturi" | 20.03.2013 | ¢ | 420 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA130004742 | Failed | - | 22.02.2013 | ¢ | 6,085 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
SPA130004719 | Won | Sadazghvevo Kompania Alpa | 22.02.2013 | ¢ | 21,700 | ¢ | 21,700 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
SPA130004502 | Won | Kants Paperi | 20.02.2013 | ¢ | 668 | ¢ | 330.40 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130004046 | Failed | - | 15.02.2013 | ¢ | 27,785 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
SPA130001910 | Won | Bartoni | 23.01.2013 | ¢ | 2,310 | ¢ | 873.20 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130001577 | Won | Zauber Auto | 21.01.2013 | ¢ | 4,585 | ¢ | 4,585 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA130001061 | Failed | - | 15.01.2013 | ¢ | 4,960 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
SPA130000524 | Failed | - | 09.01.2013 | ¢ | 4,960 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
SPA120024059 | Won | LTD ''niu-karti'' | 18.09.2012 | ¢ | 2,970 | ¢ | 2,868.58 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
SPA120018062 | Won | Ndz | 28.06.2012 | ¢ | 20,700 | ¢ | 23,950.46 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA120015843 | Won | Kompaudi | 07.06.2012 | ¢ | 1,200 | ¢ | 708 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120011932 | Won | Bidio | 25.04.2012 | ¢ | 50,000 | ¢ | 40,120 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | |
SPA120004856 | Won | Kants Paperi | 09.02.2012 | ¢ | 3,470 | ¢ | 3,283.94 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120003938 | Won | Ndz | 02.02.2012 | ¢ | 4,065 | ¢ | 4,796.70 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA120003918 | Won | Ndz | 02.02.2012 | ¢ | 1,800 | ¢ | 2,124 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA120000876 | Won | Ss Sadazghvevo Kompania Evroins Jorjia | 10.01.2012 | ¢ | 10,730 | ¢ | 10,620 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
SPA110032738 | Failed | - | 28.12.2011 | ¢ | 10,730 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
SPA110032270 | Won | Silkneti | 21.12.2011 | ¢ | 20,400 | ¢ | 2,336.40 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA110031562 | Failed | - | 12.12.2011 | ¢ | 7,500 | ¢ | 48600000 - Database and operating software package | ||
SPA110030698 | Failed | - | 02.12.2011 | ¢ | 1,270 | ¢ | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | ||
SPA110030439 | Won | Ndz | 30.11.2011 | ¢ | 36,760 | ¢ | 43,376.80 | 30200000 - Computer equipment and supplies | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110029568 | Failed | - | 18.11.2011 | ¢ | 775 | ¢ | 09100000 - Fuels | ||
SPA110029565 | Failed | - | 18.11.2011 | ¢ | 36,760 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
SPA110028435 | Failed | - | 08.11.2011 | ¢ | 1,270 | ¢ | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | ||
SPA110027572 | Failed | - | 28.10.2011 | ¢ | 2,100 | ¢ | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | ||
SPA110026397 | Won | Toiota Tsentri Tbilisi | 17.10.2011 | ¢ | 663,500 | ¢ | 663,500 | 34100000 - Motor vehicles | დაბალი კონკურენცია |
SPA110021194 | Failed | - | 11.08.2011 | ¢ | 1,135 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
SPA110020746 | Failed | - | 05.08.2011 | ¢ | 1,135 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
