Shemosavlebis Samsakhuri
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 284,116,193 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 242,622,455.26 |
დანაზოგი: | 14.6 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.92 |
Average length of tender : | 13.15 days |
5007 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 154,132,440.51 |
839 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 56,281,036.18 |
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA170005755 | Failed | - | 13.04.2017 | ¢ 15,000 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals | ||
SPA170005487 | Failed | - | 10.04.2017 | ¢ 193,000 | 45400000 - Building completion work | ||
SPA170005478 | Success | LTD Smart Distribushen | 10.04.2017 | ¢ 6,480 | ¢ 6,408 | 15700000 - Animal feedstuffs | დაბალი კონკურენცია |
SPA170005225 | Failed | - | 04.04.2017 | ¢ 16,360 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | ||
NAT170003502 | Success | LTD D & G Komunikatsia | 31.03.2017 | ¢ 162,500 | ¢ 117,500 | 38500000 - Checking and testing apparatus | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170003504 | Success | Niteksi | 31.03.2017 | ¢ 81,900 | ¢ 67,680 | 18300000 - Garments |
CMR Code | Supplier | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170017840 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 30.12.2016 | ¢ 38,040 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR170007760 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2017 | ¢ 1,941,319.36 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR170005652 | LTD Energoservisi | 29.12.2016 | ¢ 18,950 | 31100000 - Electric motors, generators and transformers |
CMR170005632 | Sakhelisuplebo Spetsialuri Kavshirebis Saagento | 01.01.2017 | ¢ 2,000 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR170005621 | Magtikomi | 03.01.2017 | ¢ 4,650 | 72400000 - Internet services |
CMR170005532 | Magtikomi | 01.01.2017 | ¢ 1,320 | 72400000 - Internet services |
CMR Code | Supplier | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170005614 | Rompetrol Sakartvelo | 28.12.2016 | ¢ 1,258,000 | 09100000 - Fuels |
CMR170005602 | Rompetrol Sakartvelo | 28.12.2016 | ¢ 615,500 | 09100000 - Fuels |
CMR160217344 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 20.12.2016 | ¢ 13,254 | 09100000 - Fuels |
CMR160217339 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 21.12.2016 | ¢ 13,352.70 | 09100000 - Fuels |
CMR160217337 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 21.12.2016 | ¢ 13,282.20 | 09100000 - Fuels |
CMR160217334 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 21.12.2016 | ¢ 13,944.90 | 09100000 - Fuels |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
460 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 735,812.73 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
CMR Code | Procurer | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160194073 | Kalak Ambrolauris Dasuptavebisa Da Ketilmotsqobis Samsakhuri | 17.11.2016 | ¢ 15 | 75100000 - Administration services |
CMR160190935 | JSC Elektroenergetikuli Sistemis Komertsiuli Operatori | 10.11.2016 | ¢ 1,200 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160183242 | LTD Sakaeronavigatsia | 20.10.2016 | ¢ 3,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160180786 | LTD "sakartvelos Posta" | 27.09.2016 | ¢ 200 | 75100000 - Administration services |
CMR160171570 | JSC Elektroenergetikuli Sistemis Komertsiuli Operatori | 05.10.2016 | ¢ 300 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160171562 | JSC Elektroenergetikuli Sistemis Komertsiuli Operatori | 05.10.2016 | ¢ 400 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |