K. Tbilisis Meriis LEPL Konebis Martvis Saagento
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 3,246,054 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 3,044,061.04 |
| დანაზოგი: | 6.22 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.09 |
| Average length of tender : | 7.36 days |
| 791 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 3,009,466.54 |
| 131 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 1,192,548.20 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250010044 | Won | Tekno S | 03.06.2025 | ¢ | 21,240 | ¢ | 18,350 | 38200000 - Geological and geophysical instruments | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240023905 | Won | LTD Jieich | 03.12.2024 | ¢ | 8,983 | ¢ | 9,180.40 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240023880 | Won | LTD Maksservisi | 03.12.2024 | ¢ | 49,000 | ¢ | 49,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240015623 | Won | LTD Gelu | 05.08.2024 | ¢ | 169,825 | ¢ | 174,809.64 | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება შესყიდვის ღირებულების ცვლილება დამარცხებული კომპანიის შეთავაზებული ფასი ნაკლებია ტენდერში გამარჯვებული კომპმანიის საბოლოო ფასზე |
| NAT240011888 | Won | LTD Kia Sakartvelo | 17.06.2024 | ¢ | 260,940 | ¢ | 212,640 | 34100000 - Motor vehicles | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240007455 | Failed | - | 08.04.2024 | ¢ | 160,580 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ||
| NAT240003660 | Won | Divais Servisi | 20.02.2024 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT240003185 | Failed | - | 14.02.2024 | ¢ | 149,322 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ||
| NAT240000259 | Won | LTD Maksservisi | 09.01.2024 | ¢ | 66,000 | ¢ | 66,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230026387 | Won | LTD Sashkhape - 2018 | 18.12.2023 | ¢ | 7,910 | ¢ | 9,133.02 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230008015 | Won | LTD Adelaini | 10.04.2023 | ¢ | 4,440 | ¢ | 3,870 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230005939 | Won | Tekno S | 16.03.2023 | ¢ | 246,136 | ¢ | 240,000 | 38200000 - Geological and geophysical instruments | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230005267 | Won | LTD Idea | 09.03.2023 | ¢ | 16,380 | ¢ | 15,370 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230004564 | Failed | - | 28.02.2023 | ¢ | 16,380 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
| NAT220027452 | Won | LTD Avto Master Servisi | 16.12.2022 | ¢ | 66,000 | ¢ | 66,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220025305 | Failed | - | 30.11.2022 | ¢ | 66,840 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT220025300 | Won | Iujiti | 30.11.2022 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220025291 | Won | LTD Sashkhape - 2018 | 30.11.2022 | ¢ | 5,421 | ¢ | 5,487 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
| NAT220025286 | Won | LTD "sakartvelos Posta" | 30.11.2022 | ¢ | 45,000 | ¢ | 36,001 | 64100000 - Post and courier services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220004027 | Won | LTD Ptk | 28.02.2022 | ¢ | 15,000 | ¢ | 15,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210023276 | Won | LTD Kote 2007 | 03.12.2021 | ¢ | 55,240 | ¢ | 35,567.40 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210023271 | Won | Dijiti | 03.12.2021 | ¢ | 4,704 | ¢ | 5,156.06 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210023258 | Won | LTD "sakartvelos Posta" | 03.12.2021 | ¢ | 34,686 | ¢ | 16,704.90 | 64100000 - Post and courier services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210015984 | Won | Ultra | 19.08.2021 | ¢ | 71,405 | ¢ | 71,405 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200018927 | Won | LTD Sashkhape - 2018 | 08.12.2020 | ¢ | 3,025 | ¢ | 2,469.74 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დისკვალიფიცირება |
| NAT200018925 | Won | Paragoni | 08.12.2020 | ¢ | 20,000 | ¢ | 4,484.91 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT200018924 | Won | LTD Maksservisi | 08.12.2020 | ¢ | 54,300 | ¢ | 26,897.77 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT200018921 | Won | LTD "sks" | 08.12.2020 | ¢ | 29,640 | ¢ | 19,665.80 | 64100000 - Post and courier services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT200018157 | Failed | - | 27.11.2020 | ¢ | 1,200,000 | ¢ | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT200017809 | Won | LTD SKY GROUP | 24.11.2020 | ¢ | 11,860 | ¢ | 7,500 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT200016587 | Failed | - | 28.10.2020 | ¢ | 10,044 | ¢ | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | ||
| NAT200015756 | Won | LTD Mks | 08.10.2020 | ¢ | 7,593 | ¢ | 7,593 | 34700000 - Aircraft and spacecraft | დაბალი კონკურენცია |
| NAT200010077 | Won | Ultra | 15.07.2020 | ¢ | 11,610 | ¢ | 11,440 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200003461 | Won | Iujiti | 11.02.2020 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | |
| NAT200001654 | Won | LTD Sashkhape - 2018 | 23.01.2020 | ¢ | 3,000 | ¢ | 3,540 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
| NAT190023336 | Won | LTD Avtolideri | 04.12.2019 | ¢ | 34,000 | ¢ | 34,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
| NAT190023017 | Won | Siti Instituti Sakartvelo | 02.12.2019 | ¢ | 380,000 | ¢ | 413,000 | 71400000 - Urban planning and landscape architectural services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT190004147 | Won | Paragoni | 26.02.2019 | ¢ | 14,000 | ¢ | 14,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190001860 | Failed | - | 28.01.2019 | ¢ | 14,000 | ¢ | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | ||
| NAT180020446 | Won | LTD Mega | 20.12.2018 | ¢ | 5,000 | ¢ | 3,999.84 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT180020117 | Won | LTD Maksservisi | 17.12.2018 | ¢ | 22,300 | ¢ | 22,300 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
| NAT180009144 | Won | LTD Dekori | 15.06.2018 | ¢ | 2,900 | ¢ | 1,700 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT180009069 | Failed | - | 14.06.2018 | ¢ | 5,880 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ||
| NAT180008980 | Won | LTD "kamara Sistems" | 13.06.2018 | ¢ | 28,700 | ¢ | 7,745 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT180008891 | Won | Ss Sadazghvevo Kompania Aldagi | 12.06.2018 | ¢ | 1,450 | ¢ | 1,133.94 | 66500000 - Insurance and pension services | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT180005446 | Won | LTD Avtolideri | 04.04.2018 | ¢ | 3,000 | ¢ | 3,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT180004155 | Won | Paragoni | 13.03.2018 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT180004147 | Failed | - | 13.03.2018 | ¢ | 29,500 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
| NAT180004044 | Won | LTD Ave | 12.03.2018 | ¢ | 6,700 | ¢ | 5,200 | 39100000 - Furniture | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT180002079 | Failed | - | 07.02.2018 | ¢ | 100,000 | ¢ | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | ||
| NAT180001945 | Won | LTD "kamara Sistems" | 06.02.2018 | ¢ | 14,400 | ¢ | 14,140 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180001725 | Failed | - | 01.02.2018 | ¢ | 4,300 | ¢ | 39100000 - Furniture | ||
| NAT180001220 | Failed | - | 24.01.2018 | ¢ | 100,000 | ¢ | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | ||
| NAT180000574 | Won | Magniti | 12.01.2018 | ¢ | 10,000 | ¢ | 10,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT180000409 | Won | LTD Avtolideri | 11.01.2018 | ¢ | 12,000 | ¢ | 12,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
| NAT170015515 | Won | Sadazghvevo Kompania "tao" | 28.12.2017 | ¢ | 5,000 | ¢ | 4,543 | 66500000 - Insurance and pension services | |
| NAT170004091 | Failed | - | 12.04.2017 | ¢ | 2,850 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ||
| NAT170003752 | Won | LTD "kamara Sistems" | 06.04.2017 | ¢ | 21,900 | ¢ | 20,540 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
| NAT170003640 | Won | LTD Roiali | 04.04.2017 | ¢ | 10,000 | ¢ | 5,770 | 39100000 - Furniture | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| NAT170001662 | Won | Dio | 17.02.2017 | ¢ | 9,800 | ¢ | 9,677 | 39500000 - Textile articles | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170001660 | Won | LTD Idea | 17.02.2017 | ¢ | 27,000 | ¢ | 24,760 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
| NAT170001613 | Won | Akseli | 16.02.2017 | ¢ | 17,000 | ¢ | 15,730 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170001609 | Won | Divais Servisi | 16.02.2017 | ¢ | 12,000 | ¢ | 12,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | |
| NAT170001314 | Failed | - | 08.02.2017 | ¢ | 17,000 | ¢ | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | ||
| NAT170000905 | Failed | - | 27.01.2017 | ¢ | 27,000 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
| NAT170000815 | Won | Tekno S | 26.01.2017 | ¢ | 9,300 | ¢ | 9,077 | 38200000 - Geological and geophysical instruments | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170000780 | Won | LTD Kompania GEOSM | 25.01.2017 | ¢ | 1,900 | ¢ | 1,820 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170000739 | Won | Ss Sadazghvevo Kompania Unisoni | 24.01.2017 | ¢ | 5,500 | ¢ | 5,157.90 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170000735 | Won | LTD Kompania GEOSM | 24.01.2017 | ¢ | 2,900 | ¢ | 2,081 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170000393 | Won | Kompaudi | 13.01.2017 | ¢ | 85,000 | ¢ | 43,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160019072 | Won | Sadazghvevo Kompania Alpa | 01.07.2016 | ¢ | 7,000 | ¢ | 6,715 | 66500000 - Insurance and pension services | |
| SPA160013201 | Won | LTD "kamara Sistems" | 28.04.2016 | ¢ | 5,600 | ¢ | 5,600 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160006975 | Won | "pormati" | 25.02.2016 | ¢ | 3,120 | ¢ | 2,700 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160006085 | Failed | - | 18.02.2016 | ¢ | 11,260 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
| SPA160005454 | Won | LTD 'ji-ti Motors~ | 15.02.2016 | ¢ | 83,112 | ¢ | 53,523.74 | 34100000 - Motor vehicles | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160003583 | Failed | - | 01.02.2016 | ¢ | 3,120 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
| SPA160003430 | Won | Akseli | 29.01.2016 | ¢ | 20,000 | ¢ | 16,550 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160000947 | Won | Kompaudi | 12.01.2016 | ¢ | 70,000 | ¢ | 32,500 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150035136 | Won | LTD "kamara Sistems" | 18.12.2015 | ¢ | 21,553 | ¢ | 21,553 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
| SPA150035014 | Won | LTD 'ji-ti Motors~ | 18.12.2015 | ¢ | 71,931 | ¢ | 56,058.12 | 34100000 - Motor vehicles | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| SPA150033692 | Failed | - | 10.12.2015 | ¢ | 71,841 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ||
| SPA150032675 | Failed | - | 03.12.2015 | ¢ | 72,003 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ||
| SPA150027157 | Won | Mai Mobail + | 07.10.2015 | ¢ | 2,700 | ¢ | 2,578 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150011885 | Won | LTD ,,rial Auditi" | 22.04.2015 | ¢ | 5,000 | ¢ | 1,099 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150007638 | Won | Akseli | 10.03.2015 | ¢ | 21,000 | ¢ | 17,950 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150007633 | Won | LTD Daviti | 10.03.2015 | ¢ | 8,500 | ¢ | 7,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
| SPA150004748 | Failed | - | 12.02.2015 | ¢ | 26,000 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
| SPA150000597 | Won | LTD "kamara Sistems" | 09.01.2015 | ¢ | 17,500 | ¢ | 17,500 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150000089 | Won | LTD ,,rial Auditi" | 05.01.2015 | ¢ | 65,000 | ¢ | 23,975 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140027028 | Won | LTD "kamara Sistems" | 21.11.2014 | ¢ | 52,000 | ¢ | 52,000 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140027018 | Won | LTD Jeo Vudi | 21.11.2014 | ¢ | 11,000 | ¢ | 8,800 | 39100000 - Furniture | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA140003596 | Won | LTD Idea | 05.02.2014 | ¢ | 23,000 | ¢ | 20,995 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
| SPA140002563 | Won | Roberti Khizambareli | 28.01.2014 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,500 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA140001489 | Won | LTD "kamara Sistems" | 17.01.2014 | ¢ | 21,000 | ¢ | 21,000 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140001217 | Won | Hiundai Avto Sakartvelo | 16.01.2014 | ¢ | 24,000 | ¢ | 24,000 | 34100000 - Motor vehicles | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140000849 | Failed | - | 13.01.2014 | ¢ | 650 | ¢ | 39200000 - Furnishing | ||
| SPA140000842 | Won | LTD Pensan Jorjia | 13.01.2014 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,485 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140000840 | Won | LTD Pensan Jorjia | 13.01.2014 | ¢ | 4,800 | ¢ | 3,888 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
| SPA140000834 | Won | LTD ,,rial Auditi" | 13.01.2014 | ¢ | 9,000 | ¢ | 3,385.86 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140000670 | Failed | - | 10.01.2014 | ¢ | 24,000 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ||
| SPA130028189 | Won | Mitsisa Da Udzravi Konebis Propesionalta Asotsiatsia | 18.12.2013 | ¢ | 50,000 | ¢ | 50,000 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130027085 | Won | LTD Audit & Konsalting Grup | 09.12.2013 | ¢ | 63,000 | ¢ | 47,990 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
| SPA130024639 | Won | Jeolendi | 13.11.2013 | ¢ | 10,000 | ¢ | 10,000 | 71300000 - Engineering services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130008010 | Failed | - | 08.04.2013 | ¢ | 1,000 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
| SPA130008009 | Failed | - | 08.04.2013 | ¢ | 6,000 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
| SPA130004131 | Won | Kants Paperi | 15.02.2013 | ¢ | 4,800 | ¢ | 4,149 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
| SPA130004123 | Won | LTD Kompania GEOSM | 15.02.2013 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,789 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery | |
| SPA130002815 | Won | Bartoni | 01.02.2013 | ¢ | 2,300 | ¢ | 1,999 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130002116 | Won | LTD ,,auditoruli Kompania Propesionali" | 24.01.2013 | ¢ | 35,000 | ¢ | 34,499 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | |
| SPA130001428 | Failed | - | 18.01.2013 | ¢ | 35,000 | ¢ | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | ||
| SPA130001309 | Failed | - | 17.01.2013 | ¢ | 1,500 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
| SPA130001308 | Failed | - | 17.01.2013 | ¢ | 8,500 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
| SPA130000846 | Won | Mikheil Shioshvili | 14.01.2013 | ¢ | 1,000 | ¢ | 780 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA130000834 | Failed | - | 14.01.2013 | ¢ | 35,000 | ¢ | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | ||
| SPA130000324 | Won | LTD ,,rial Auditi" | 08.01.2013 | ¢ | 10,000 | ¢ | 6,550 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130000050 | Failed | - | 03.01.2013 | ¢ | 35,000 | ¢ | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | ||
| SPA120022292 | Won | Aerosopti | 21.08.2012 | ¢ | 2,700 | ¢ | 2,700 | 30200000 - Computer equipment and supplies | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA120022288 | Won | LTD ''niu-karti'' | 21.08.2012 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,800 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120017718 | Won | Tekno S | 25.06.2012 | ¢ | 22,500 | ¢ | 21,200 | 38100000 - Navigational and meteorological instruments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA120016672 | Won | LTD "alta" | 14.06.2012 | ¢ | 11,000 | ¢ | 10,295 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
| SPA120015673 | Failed | - | 06.06.2012 | ¢ | 1,500 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
| SPA120014904 | Won | LTD "Art House" | 29.05.2012 | ¢ | 2,100 | ¢ | 2,100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA120014089 | Failed | - | 21.05.2012 | ¢ | 1,200 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
| SPA120012249 | Won | Hiundai Avto Sakartvelo | 30.04.2012 | ¢ | 50,000 | ¢ | 50,000 | 34100000 - Motor vehicles | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120011876 | Won | Jeolendi | 25.04.2012 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 72200000 - Software programming and consultancy services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120009431 | Won | Ss Sadazghvevo Kompania Evroins Jorjia | 26.03.2012 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,000 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120009430 | Won | Ss Sadazghvevo Kompania Sole Proprietoredi El | 26.03.2012 | ¢ | 4,800 | ¢ | 4,429 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120009429 | Won | LTD "alta" | 26.03.2012 | ¢ | 16,000 | ¢ | 12,550 | 30200000 - Computer equipment and supplies | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| SPA120008482 | Failed | - | 15.03.2012 | ¢ | 750 | ¢ | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery | ||
| SPA120007924 | Won | Kants Paperi | 09.03.2012 | ¢ | 2,700 | ¢ | 1,700 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120007921 | Failed | - | 09.03.2012 | ¢ | 300 | ¢ | 39200000 - Furnishing | ||
| SPA120007920 | Won | Kants Paperi | 09.03.2012 | ¢ | 7,500 | ¢ | 6,899 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120007154 | Won | Ji-ti-vi | 29.02.2012 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,442 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120006935 | Won | LTD "Art House" | 28.02.2012 | ¢ | 10,000 | ¢ | 8,440 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA120006437 | Won | Otar Veliashvili | 22.02.2012 | ¢ | 10,000 | ¢ | 4,450 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120006411 | Failed | - | 22.02.2012 | ¢ | 19,000 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
| SPA120004593 | Won | LTD "alta" | 08.02.2012 | ¢ | 25,000 | ¢ | 20,750 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | |
| SPA120004592 | Won | LTD "tekno Servisi" | 08.02.2012 | ¢ | 2,300 | ¢ | 1,600 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| SPA120001306 | Won | Sakartvelos Iustitsiis Sastsavlo Tsentri | 12.01.2012 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,900 | 80500000 - Training services | |
| SPA120000047 | Failed | - | 03.01.2012 | ¢ | 2,500 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
