Alaverdis Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 43,604 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 34,044 |
| დანაზოგი: | 21.92 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 4.33 |
| Average length of tender : | 12.67 days |
| 439 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 116,164.67 |
| 2 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 463.60 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT260012917 | Won | LTD Dachi | 24.06.2026 | ¢ | 23,044 | ¢ | 17,833 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT200008691 | Won | Amiran Kakushadze | 18.06.2020 | ¢ | 11,360 | ¢ | 8,850 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT190012788 | Won | LTD Zule | 28.06.2019 | ¢ | 9,200 | ¢ | 7,361 | 45400000 - Building completion work | ავანსის გაცემა |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260090281 | Individualuri Metsarme Nana Gotsadze | 27.07.2026 | ¢ | 1,980 | - |
| CMR260081419 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 10.07.2026 | ¢ | 180 | - |
| CMR260077639 | Individualuri Metsarme Zviad Chumbadze | 09.08.2026 | ¢ | 300 | - |
| CMR260063298 | LTD Zestaponproekti | 28.05.2026 | ¢ | 460 | - |
| CMR260041060 | Zurab Gvilava Da Kompania | 03.04.2026 | ¢ | 123.40 | - |
| CMR260041036 | OptSole Proprietorali | 02.04.2026 | ¢ | 60 | - |
| CMR260011941 | OptSole Proprietorali | 29.01.2026 | ¢ | 110 | - |
| CMR260011937 | Aleksandre Mumladze | 26.01.2026 | ¢ | 375 | - |
| CMR250095949 | LTD Zestaponproekti | 08.07.2025 | ¢ | 200 | - |
| CMR250080805 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 06.06.2025 | ¢ | 180 | - |
| CMR250074136 | Irakli Mumladze | 07.07.2025 | ¢ | 23 | - |
| CMR250073660 | Zurab Gvilava Da Kompania | 08.07.2025 | ¢ | 138 | - |
| CMR250073651 | Individualuri Metsarme Gaga Arsenashvili | 11.07.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR250072744 | OptSole Proprietorali | 06.07.2025 | ¢ | 12 | - |
| CMR250070864 | LTD Taso | 02.07.2025 | ¢ | 1,400 | - |
| CMR250070963 | Individualuri Metsarme Gaga Arsenashvili | 05.07.2025 | ¢ | 1,400 | - |
| CMR250072431 | LTD Garanti-2010 | 01.07.2025 | ¢ | 5,022 | - |
| CMR250069308 | Individualuri Metsarme Zviad Chumbadze | 01.07.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR250068364 | Grigoli Tsakadze | 28.06.2025 | ¢ | 550 | - |
| CMR250068335 | Omari Chiburdanidze | 23.06.2025 | ¢ | 45 | - |
| CMR250068283 | Irakli Mumladze | 22.06.2025 | ¢ | 51 | - |
| CMR250066335 | Individualuri Metsarme Gaga Arsenashvili | 17.05.2025 | ¢ | 195 | - |
| CMR250066138 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 14.06.2025 | ¢ | 177 | - |
| CMR250053296 | Individualuri Metsarme Gaga Arsenashvili | 17.05.2025 | ¢ | 195 | - |
| CMR250053274 | LTD Vesta | 08.05.2025 | ¢ | 512.50 | - |
| CMR250052539 | Zurab Gvilava Da Kompania | 10.05.2025 | ¢ | 94.80 | - |
| CMR250040245 | Irakli Mumladze | 23.04.2025 | ¢ | 216 | - |
| CMR250040229 | Tamaz Abuladze | 17.03.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR250009628 | Natela Khijakadze | 07.02.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR240091061 | Zurab Gvilava Da Kompania | 07.07.2024 | ¢ | 123 | - |
| CMR240091041 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 30.12.2024 | ¢ | 180 | - |
| CMR240066595 | Zurab Gvilava Da Kompania | 05.06.2024 | ¢ | 102 | - |
| CMR240066555 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 13.05.2024 | ¢ | 212 | - |
| CMR240066489 | OptSole Proprietorali | 13.05.2024 | ¢ | 176 | - |
| CMR240066442 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 10.05.2024 | ¢ | 382 | - |
| CMR240050085 | OptSole Proprietorali | 02.04.2024 | ¢ | 80 | - |
| CMR240050231 | OptSole Proprietorali | 29.04.2024 | ¢ | 30 | - |
| CMR240050198 | Avtandil Meskhi | 14.04.2024 | ¢ | 130 | - |
| CMR240014265 | Mindia Beridze | 24.01.2024 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR240014234 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 23.01.2024 | ¢ | 330 | - |
| CMR240014103 | Gia Chankotadze | 21.01.2024 | ¢ | 284 | - |
| CMR240012842 | OptSole Proprietorali | 16.01.2024 | ¢ | 550 | - |
| CMR240012762 | Nanuli Dolbaia | 14.01.2024 | ¢ | 415 | - |
| CMR240014085 | Levan Chkheidze | 13.01.2024 | ¢ | 350 | - |
| CMR240014078 | OptSole Proprietorali | 21.01.2024 | ¢ | 70 | - |
| CMR240010675 | OptSole Proprietorali | 09.12.2023 | ¢ | 145 | - |
| CMR240010617 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 03.01.2024 | ¢ | 127 | - |
| CMR230099189 | Zurab Gvilava Da Kompania | 04.07.2023 | ¢ | 67.40 | - |
| CMR230099242 | Natela Khijakadze | 22.08.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR230099233 | Omari Chiburdanidze | 01.08.2023 | ¢ | 40 | - |
| CMR230099227 | Ganatleba Da Akhali Teknologiebi | 16.07.2023 | ¢ | 291 | - |
| CMR230099208 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 30.12.2023 | ¢ | 180 | - |
| CMR230068213 | OptSole Proprietorali | 08.05.2023 | ¢ | 30 | - |
| CMR230060994 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 30.03.2023 | ¢ | 625 | - |
| CMR230060481 | Lia Mamatsashvili | 12.04.2023 | ¢ | 450 | - |
| CMR230054945 | Omari Chiburdanidze | 03.04.2023 | ¢ | 293.80 | - |
| CMR230052409 | OptSole Proprietorali | 30.03.2023 | ¢ | 45 | - |
| CMR230052406 | OptSole Proprietorali | 07.03.2023 | ¢ | 75 | - |
| CMR230052400 | Aluda Tabatadze | 02.03.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR230052399 | Zurab Gvilava Da Kompania | 27.02.2023 | ¢ | 139.40 | - |
| CMR220086995 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 30.12.2022 | ¢ | 180 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
| CMR220086412 | Olegi Chachanidze | 07.08.2022 | ¢ | 165 | 39200000 - Furnishing |
| CMR220086403 | Omari Chiburdanidze | 03.07.2022 | ¢ | 329 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR220073929 | OptSole Proprietorali | 16.05.2022 | ¢ | 30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR220073958 | Natela Khijakadze | 25.05.2022 | ¢ | 300 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR220073948 | OptSole Proprietorali | 16.05.2022 | ¢ | 60 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR220060482 | LTD Etaloni-ganatleba | 31.12.2022 | ¢ | 216 | - |
| CMR220060067 | Zurab Gvilava Da Kompania | 20.04.2022 | ¢ | 134.50 | - |
| CMR220060052 | OptSole Proprietorali | 12.04.2022 | ¢ | 950 | - |
| CMR220047101 | OptSole Proprietorali | 01.03.2022 | ¢ | 80 | - |
| CMR220047075 | LTD Akhali Ganatleba | 31.01.2023 | ¢ | 88 | - |
| CMR210154255 | Zurab Gvilava Da Kompania | 25.01.2022 | ¢ | 111 | - |
| CMR210154230 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 23.01.2022 | ¢ | 168 | - |
| CMR210154218 | Temuraz Gogolidze | 12.01.2022 | ¢ | 2,600 | - |
| CMR210138891 | Mariam Abashidze | 09.01.2022 | ¢ | 82 | - |
| CMR210138887 | Akaki Meladze | 30.12.2021 | ¢ | 49.20 | - |
| CMR210138881 | OptSole Proprietorali | 29.12.2021 | ¢ | 10 | - |
| CMR210138879 | Mariam Abashidze | 25.12.2021 | ¢ | 921.90 | - |
| CMR210121294 | OptSole Proprietorali | 30.11.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210121290 | Zurab Gvilava Da Kompania | 24.11.2021 | ¢ | 122 | - |
| CMR210121286 | LTD Unikomi | 22.11.2021 | ¢ | 321 | - |
| CMR210121282 | OptSole Proprietorali | 09.11.2021 | ¢ | 375 | - |
| CMR210121272 | Zurab Gvilava Da Kompania | 05.11.2021 | ¢ | 336.50 | - |
| CMR210106477 | Lia Mamatsashvili | 17.10.2021 | ¢ | 280 | - |
| CMR210089090 | OptSole Proprietorali | 17.08.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210075728 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 24.07.2021 | ¢ | 70 | - |
| CMR210075722 | Zurab Gvilava Da Kompania | 19.07.2021 | ¢ | 88 | - |
| CMR210075717 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 30.12.2021 | ¢ | 180 | - |
| CMR210057367 | Olegi Chachanidze | 16.04.2021 | ¢ | 280 | - |
| CMR210057358 | LTD Akhali Ganatleba | 30.03.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210057354 | OptSole Proprietorali | 19.03.2021 | ¢ | 40 | - |
| CMR210057351 | Pinansta Saministros Akademia | 15.03.2021 | ¢ | 260 | - |
| CMR210057340 | LTD Etaloni-ganatleba | 09.12.2020 | ¢ | 216 | - |
| CMR210041879 | Zurab Gvilava Da Kompania | 06.04.2021 | ¢ | 173.40 | - |
| CMR210041894 | OptSole Proprietorali | 06.04.2021 | ¢ | 45 | - |
| CMR200154706 | Omari Chiburdanidze | 13.11.2020 | ¢ | 208.20 | 39200000 - Furnishing |
| CMR200154697 | Omari Chiburdanidze | 13.11.2020 | ¢ | 294.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR200154683 | LTD Vet-dez-novatsia+ | 09.11.2020 | ¢ | 200 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR200154730 | OptSole Proprietorali | 11.11.2020 | ¢ | 370 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR200155079 | OptSole Proprietorali | 27.10.2020 | ¢ | 490 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR200154660 | Zurab Gvilava Da Kompania | 26.10.2020 | ¢ | 39 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR200124987 | Zurab Gvilava Da Kompania | 08.11.2020 | ¢ | 241.50 | - |
| CMR200124977 | Mariam Abashidze | 25.10.2020 | ¢ | 338.66 | - |
| CMR200124969 | LTD Gika 2012 | 25.10.2020 | ¢ | 87.60 | - |
| CMR200124958 | Zurab Gvilava Da Kompania | 25.10.2020 | ¢ | 483 | - |
| CMR200155082 | Merabi Barbakadze | 19.09.2020 | ¢ | 30 | - |
| CMR200094684 | Irma Kharatishvili | 08.08.2020 | ¢ | 1,110 | - |
| CMR200093801 | OptSole Proprietorali | 02.08.2020 | ¢ | 45 | - |
| CMR200093796 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 30.12.2020 | ¢ | 180 | - |
| CMR200093787 | Zurab Gvilava Da Kompania | 05.07.2020 | ¢ | 120.60 | - |
| CMR200093785 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 05.07.2020 | ¢ | 97 | - |
| CMR200097452 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 31.12.2020 | ¢ | 75 | - |
| CMR200093774 | LTD Vet-dez-novatsia+ | 31.12.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200093769 | Zurab Gvilava Da Kompania | 09.04.2020 | ¢ | 85.50 | - |
| CMR200093761 | LTD Zhurnali Gantiadi | 30.01.2021 | ¢ | 84 | - |
| CMR200155083 | LTD Gika 2012 | 31.08.2020 | ¢ | 210.95 | - |
| CMR200155084 | LTD Zestaponproekti | 21.07.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200155085 | Merabi Barbakadze | 09.04.2020 | ¢ | 9 | - |
| CMR200093813 | Erovnuli Satqeo Saagento | 31.12.2020 | ¢ | 2,250 | - |
| CMR200093804 | Nana Tsutskiridze | 22.08.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200093827 | LTD Etaloni-ganatleba | 31.12.2020 | ¢ | 216 | - |
| CMR200046636 | Natela Khijakadze | 01.04.2020 | ¢ | 140 | - |
| CMR200046629 | Biblusi | 07.03.2020 | ¢ | 24.95 | - |
| CMR200046623 | LTD Akhali Ganatleba | 31.01.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR200059440 | Sopio Kvinikadze | 17.02.2020 | ¢ | 92 | - |
| CMR190205432 | Malkhaz Jangiani | 08.01.2020 | ¢ | 126 | - |
| CMR190205378 | OptSole Proprietorali | 03.12.2019 | ¢ | 15 | - |
| CMR190205477 | Aleksandre Chkheidze | 03.02.2020 | ¢ | 460 | - |
| CMR190205474 | OptSole Proprietorali | 03.02.2020 | ¢ | 30 | - |
| CMR190205469 | LTD Jibe | 29.01.2020 | ¢ | 407.52 | - |
| CMR190205465 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 03.02.2020 | ¢ | 216.10 | - |
| CMR190205451 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 24.01.2020 | ¢ | 56.70 | - |
| CMR190204523 | Erovnuli Satqeo Saagento | 13.10.2019 | ¢ | 1,750 | - |
| CMR190175998 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 23.12.2019 | ¢ | 130 | - |
| CMR190175991 | Merabi Barbakadze | 23.12.2019 | ¢ | 80 | - |
| CMR190204398 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 25.12.2019 | ¢ | 322 | - |
| CMR190175061 | Irma Kharatishvili | 19.10.2019 | ¢ | 1,050 | - |
| CMR190175970 | LTD Gika 2012 | 09.10.2019 | ¢ | 158.80 | - |
| CMR190130101 | Zurab Gvilava Da Kompania | 01.09.2019 | ¢ | 15 | - |
| CMR190130097 | Zurab Gvilava Da Kompania | 01.09.2019 | ¢ | 16 | - |
| CMR190130093 | Zurab Gvilava Da Kompania | 01.09.2019 | ¢ | 9 | - |
| CMR190130092 | Zurab Gvilava Da Kompania | 01.09.2019 | ¢ | 32 | - |
| CMR190130089 | Zurab Gvilava Da Kompania | 01.09.2019 | ¢ | 42.50 | - |
| CMR190130084 | Zurab Gvilava Da Kompania | 23.07.2019 | ¢ | 23.40 | - |
| CMR190126489 | OptSole Proprietorali | 11.08.2019 | ¢ | 30 | - |
| CMR190118885 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 30.12.2019 | ¢ | 180 | - |
| CMR190106725 | LTD Zestaponproekti | 09.07.2019 | ¢ | 160 | - |
| CMR190094508 | Zurab Gvilava Da Kompania | 12.04.2019 | ¢ | 11 | - |
| CMR190094505 | Zurab Gvilava Da Kompania | 12.04.2019 | ¢ | 6 | - |
| CMR190094501 | Zurab Gvilava Da Kompania | 12.04.2019 | ¢ | 8.20 | - |
| CMR190094491 | Zurab Gvilava Da Kompania | 12.04.2019 | ¢ | 7 | - |
| CMR190094485 | Zurab Gvilava Da Kompania | 12.04.2019 | ¢ | 29 | - |
| CMR190070791 | OptSole Proprietorali | 27.02.2019 | ¢ | 30 | - |
| CMR190070782 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | - |
| CMR190070742 | Erovnuli Satqeo Saagento | 27.02.2019 | ¢ | 360 | - |
| CMR180226416 | LTD Jibe | 17.12.2018 | ¢ | 305.20 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR180226411 | Sopio Kvinikadze | 27.12.2018 | ¢ | 48 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR180222990 | LTD Gika 2012 | 17.12.2018 | ¢ | 150.70 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180222983 | Zurab Gvilava Da Kompania | 12.12.2018 | ¢ | 66 | 33700000 - Personal care products |
| CMR180218798 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 13.12.2018 | ¢ | 16 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180226653 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 13.12.2018 | ¢ | 66 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
| CMR180216595 | Nodar Gogiashvili | 14.12.2018 | ¢ | 50 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR180216577 | LTD Gika 2012 | 03.12.2018 | ¢ | 30 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR180197697 | OptSole Proprietorali | 19.11.2018 | ¢ | 45 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR180195700 | LTD "biblusi" | 23.10.2018 | ¢ | 68 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180226423 | LTD Tsipruli Sivrtse | 13.11.2018 | ¢ | 65 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR180189020 | Nodar Gogiashvili | 06.11.2018 | ¢ | 300 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR180185921 | OptSole Proprietorali | 05.11.2018 | ¢ | 30 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180185916 | LTD Mega Houlding | 02.11.2018 | ¢ | 29.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180180008 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 19.10.2018 | ¢ | 95.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180180002 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 19.10.2018 | ¢ | 75.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR180179996 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 19.10.2018 | ¢ | 178.10 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180179967 | OptSole Proprietorali | 10.10.2018 | ¢ | 15 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR180177529 | Biblusi | 14.09.2018 | ¢ | 30 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180172996 | OptSole Proprietorali | 20.10.2018 | ¢ | 70 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180172986 | Merabi Barbakadze | 14.09.2018 | ¢ | 43 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180172978 | Zurab Gvilava Da Kompania | 14.09.2018 | ¢ | 32.30 | 33700000 - Personal care products |
| CMR180172971 | Zurab Gvilava Da Kompania | 14.09.2018 | ¢ | 3.60 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180172409 | Erovnuli Satqeo Saagento | 03.05.2018 | ¢ | 1,402.50 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180172327 | LTD Teja | 13.08.2018 | ¢ | 67 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180216633 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 25.07.2018 | ¢ | 440 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR180216642 | LTD Zestaponproekti | 19.07.2018 | ¢ | 160 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180164020 | LTD Gika 2012 | 09.08.2018 | ¢ | 39 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180164011 | Zurab Gvilava Da Kompania | 27.07.2018 | ¢ | 5.30 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180164002 | Zurab Gvilava Da Kompania | 27.07.2018 | ¢ | 17 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180163994 | LTD Chveni Otsneba | 25.07.2018 | ¢ | 420 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180163967 | Irma Kharatishvili | 18.07.2018 | ¢ | 550 | 39100000 - Furniture |
| CMR180163962 | LTD Teja | 09.07.2018 | ¢ | 2,117.20 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180132869 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 14.08.2018 | ¢ | 53.60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180131733 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 30.12.2018 | ¢ | 60 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
| CMR180131728 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 08.07.2018 | ¢ | 21 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
| CMR180131722 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 01.07.2018 | ¢ | 200 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180109329 | Zurab Gvilava Da Kompania | 16.04.2018 | ¢ | 7 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180109327 | Zurab Gvilava Da Kompania | 16.04.2018 | ¢ | 9.20 | 39500000 - Textile articles |
| CMR180109322 | Zurab Gvilava Da Kompania | 16.04.2018 | ¢ | 16.50 | 33700000 - Personal care products |
| CMR180098258 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 27.03.2018 | ¢ | 20 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR180098238 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 23.03.2018 | ¢ | 23 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180098244 | Etaloni-media | 15.01.2018 | ¢ | 198 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180063256 | Sole Proprietor Lili Mchedlidze | 01.04.2018 | ¢ | 15 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180063245 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 28.03.2018 | ¢ | 12.50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180063239 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 28.03.2018 | ¢ | 94.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR180063229 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 16.02.2018 | ¢ | 52.80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180216646 | LTD Akhali Ganatleba | 31.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180059910 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 25.03.2018 | ¢ | 63.40 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180059895 | Zurab Gvilava Da Kompania | 09.03.2018 | ¢ | 26 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180059855 | OptSole Proprietorali | 06.03.2018 | ¢ | 76 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180010790 | Sopio Kvinikadze | 27.12.2017 | ¢ | 60 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR180010778 | LTD Jibe | 22.12.2017 | ¢ | 250 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR180004282 | Zurab Gvilava Da Kompania | 22.12.2017 | ¢ | 26.30 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR180004273 | Zurab Gvilava Da Kompania | 22.12.2017 | ¢ | 5.80 | 39500000 - Textile articles |
| CMR180001762 | Malkhaz Jangiani | 11.12.2017 | ¢ | 110 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR180001759 | OptSole Proprietorali | 27.11.2017 | ¢ | 25 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180001748 | OptSole Proprietorali | 24.11.2017 | ¢ | 30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180001735 | LTD Lusa-auditi | 10.10.2017 | ¢ | 30 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR170220621 | OptSole Proprietorali | 14.11.2017 | ¢ | 30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170220598 | OptSole Proprietorali | 14.11.2017 | ¢ | 30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170220602 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 13.11.2017 | ¢ | 124.40 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170220578 | Zurab Gvilava Da Kompania | 10.11.2017 | ¢ | 15.40 | 33700000 - Personal care products |
| CMR170220570 | Zurab Gvilava Da Kompania | 10.11.2017 | ¢ | 9.60 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR170220559 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 09.11.2017 | ¢ | 19.90 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170220545 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 09.11.2017 | ¢ | 69.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170220528 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 09.11.2017 | ¢ | 45 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170220509 | OptSole Proprietorali | 05.11.2017 | ¢ | 15 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR180001764 | Merabi Barbakadze | 06.10.2017 | ¢ | 6 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
| CMR170186843 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 25.07.2017 | ¢ | 195.60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170186887 | OptSole Proprietorali | 20.10.2017 | ¢ | 36.30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170186869 | Merabi Barbakadze | 06.10.2017 | ¢ | 8 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR170184121 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 18.09.2017 | ¢ | 232 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170184107 | LTD Chveni Skola | 18.10.2017 | ¢ | 114 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170184093 | Biblusi | 13.09.2017 | ¢ | 60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170184082 | OptSole Proprietorali | 13.09.2017 | ¢ | 33 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170184070 | Merabi Barbakadze | 13.09.2017 | ¢ | 17.66 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170184062 | Zurab Gvilava Da Kompania | 07.09.2017 | ¢ | 16 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170184056 | Zurab Gvilava Da Kompania | 07.09.2017 | ¢ | 20 | 33700000 - Personal care products |
| CMR170184048 | Zurab Gvilava Da Kompania | 07.09.2017 | ¢ | 30 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170184041 | Merabi Barbakadze | 16.08.2017 | ¢ | 171 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170182672 | LTD Bagrati | 27.07.2017 | ¢ | 1,414 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170182662 | LTD Gu-ro | 26.07.2017 | ¢ | 107 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170182706 | LTD Gu-ro | 11.08.2017 | ¢ | 104 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170182699 | LTD Garanti-2010 | 29.07.2017 | ¢ | 1,020 | 39100000 - Furniture |
| CMR170181240 | LTD Chveni Otsneba | 11.07.2017 | ¢ | 440 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170181222 | LTD Gika 2012 | 06.07.2017 | ¢ | 394.50 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170181181 | OptSole Proprietorali | 01.07.2017 | ¢ | 15 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170181176 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 17.06.2017 | ¢ | 74.10 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170181168 | OptSole Proprietorali | 09.06.2017 | ¢ | 15 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
