Kvemo Alisubnis N Chikvaidzis Sakhelobis Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0.00 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 0.00 |
დანაზოგი: | 0 |
281 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 96,870.33 |
2 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 1,851.70 |
Simplified Procurements

Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240074849 | Manana Devidze | 27.05.2024 | ¢ | 168 | - |
CMR240074848 | LTD Terjolis Sakantselario | 22.05.2024 | ¢ | 127 | - |
CMR240074845 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 20.05.2024 | ¢ | 80 | - |
CMR240074844 | LTD Mega Houlding | 30.04.2024 | ¢ | 166.80 | - |
CMR240074097 | LTD Chemi Tsigni | 08.04.2024 | ¢ | 230 | - |
CMR240047794 | Tamari Qinchiqidze | 21.03.2024 | ¢ | 150 | - |
CMR240044630 | LTD Mega Houlding | 05.03.2024 | ¢ | 1,574.90 | - |
CMR240011527 | LTD Akhali Ganatleba | 11.01.2024 | ¢ | 100 | - |
CMR240011516 | LTD Etaloni-ganatleba | 01.01.2024 | ¢ | 276 | - |
CMR240011500 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 01.01.2024 | ¢ | 144 | - |
CMR230101900 | Natela Khijakadze | 28.07.2023 | ¢ | 200 | - |
CMR230065898 | Lia Mamatsashvili | 12.04.2023 | ¢ | 150 | - |
CMR230048224 | Manana Devidze | 22.03.2023 | ¢ | 184 | - |
CMR230047597 | Mirza Kupatadze | 16.03.2023 | ¢ | 47 | - |
CMR230047593 | Erovnuli Satqeo Saagento | 16.03.2023 | ¢ | 2,100 | - |
CMR230028013 | Mirza Kupatadze | 03.02.2023 | ¢ | 80 | - |
CMR230028010 | Manana Devidze | 25.01.2023 | ¢ | 142 | - |
CMR220137453 | Gela Megrelishvili | 03.11.2022 | ¢ | 108.25 | - |
CMR220086837 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 27.06.2022 | ¢ | 118 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
CMR220079991 | Natela Khijakadze | 13.06.2022 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220078064 | Manana Devidze | 30.05.2022 | ¢ | 242.80 | 33700000 - Personal care products |
CMR220057468 | LTD Stem Speisi | 18.04.2022 | ¢ | 98.30 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies |
CMR220056714 | LTD Chemi Tsigni | 15.04.2022 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220051151 | Sakartvelos Garemos Datsvisa Da Soplis Meurneobis Saministros LEPL Erovnuli Satqeo Saagento Sole Proprietoreretis Satqeo Samsakhuris Uprosi Nikoloz Nozadze | 24.03.2022 | ¢ | 1,890 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR220051147 | Tamaz Abuladze | 24.03.2022 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220042807 | Manana Devidze | 04.03.2022 | ¢ | 147.80 | 39200000 - Furnishing |
CMR220039046 | LTD Akhali Ganatleba | 17.01.2022 | ¢ | 88 | - |
CMR220039045 | Nana Tsutskiridze | 17.01.2022 | ¢ | 140 | - |
CMR220003969 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 01.01.2022 | ¢ | 144 | - |
CMR210152861 | LTD Etaloni-ganatleba | 24.12.2021 | ¢ | 216 | - |
CMR210144837 | Manana Devidze | 16.12.2021 | ¢ | 146.20 | - |
CMR210144829 | Mirza Kupatadze | 14.12.2021 | ¢ | 70 | - |
CMR210133749 | Gela Megrelishvili | 24.11.2021 | ¢ | 116 | - |
CMR210124319 | Mirza Kupatadze | 26.10.2021 | ¢ | 164.50 | - |
CMR210124318 | Manana Devidze | 26.10.2021 | ¢ | 193.20 | - |
CMR210117532 | Manana Devidze | 15.03.2021 | ¢ | 115.20 | - |
CMR210117531 | Mirza Kupatadze | 11.03.2021 | ¢ | 170 | - |
CMR210008097 | Gela Nemsadze | 24.12.2020 | ¢ | 140 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR210003367 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 01.01.2021 | ¢ | 144 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
CMR210003366 | Tamaz Abuladze | 10.12.2020 | ¢ | 140 | - |
CMR210003365 | Soso Devidze | 27.11.2020 | ¢ | 170 | - |
CMR200137451 | LTD Pensan Jorjia | 10.11.2020 | ¢ | 235.50 | - |
CMR200137447 | Ultra | 10.11.2020 | ¢ | 97.70 | - |
CMR200137444 | Pinansta Saministros Akademia | 28.10.2020 | ¢ | 130 | - |
CMR200134150 | LTD Niuluker | 15.10.2020 | ¢ | 1,755 | - |
CMR200134149 | Mirza Kupatadze | 15.10.2020 | ¢ | 277.40 | - |
CMR200134147 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 15.10.2020 | ¢ | 90 | - |
CMR200134146 | Ana Magrakvelidze | 08.10.2020 | ¢ | 140 | - |
CMR200134148 | LTD Mega Houlding | 25.09.2020 | ¢ | 90 | - |
CMR200108625 | Manana Devidze | 11.09.2020 | ¢ | 695 | - |
CMR200103648 | "morika" | 25.08.2020 | ¢ | 144 | - |
CMR200103645 | LTD "omega" | 25.08.2020 | ¢ | 864 | - |
CMR200085285 | Mirza Kupatadze | 15.06.2020 | ¢ | 188.50 | - |
CMR200103634 | Erovnuli Satqeo Saagento | 23.06.2020 | ¢ | 1,350 | - |
CMR200085287 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 10.06.2020 | ¢ | 118 | - |
CMR200085286 | LTD Em Em | 16.06.2020 | ¢ | 360 | - |
CMR200060783 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 10.03.2020 | ¢ | 250 | - |
CMR200060781 | LTD Usaprtkhoebis Servisebi | 12.03.2020 | ¢ | 962 | - |
CMR200067985 | Erovnuli Satqeo Saagento | 12.03.2020 | ¢ | 267.60 | - |
CMR200042864 | LTD Akhali Ganatleba | 20.01.2020 | ¢ | 80 | - |
CMR200042849 | LTD Tielesi | 11.02.2020 | ¢ | 200 | - |
CMR200042821 | LTD Mega Houlding | 20.02.2020 | ¢ | 99 | - |
CMR200042814 | Vasil Devidze | 13.02.2020 | ¢ | 80 | - |
CMR200009980 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 29.10.2019 | ¢ | 75 | - |
CMR190201497 | LTD Mega Houlding | 24.12.2019 | ¢ | 150 | - |
CMR200019202 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2020 | ¢ | 216 | - |
CMR190198592 | Tamaz Abuladze | 24.12.2019 | ¢ | 280 | - |
CMR200019204 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 01.01.2020 | ¢ | 144 | - |
CMR190189104 | Gela Nemsadze | 09.12.2019 | ¢ | 147.25 | - |
CMR190188534 | LTD "sakartvelos Posta" | 04.12.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190184685 | LTD Peniksi 2015 | 03.12.2019 | ¢ | 37 | - |
CMR190184693 | Vasil Devidze | 22.11.2019 | ¢ | 70 | - |
CMR190175765 | Gela Megrelishvili | 20.11.2019 | ¢ | 146.50 | - |
CMR190175755 | Mirza Kupatadze | 20.11.2019 | ¢ | 210.55 | - |
CMR190161011 | Lasha Chapichadze | 18.10.2019 | ¢ | 345 | - |
CMR190149896 | LTD Chveni Skola | 24.09.2019 | ¢ | 96 | - |
CMR190149841 | LTD Ekolain Enerji | 02.08.2019 | ¢ | 2,200 | - |
CMR190149901 | LTD Mega Houlding | 27.08.2019 | ¢ | 189.90 | - |
CMR190145632 | LTD Pensan Jorjia | 12.09.2019 | ¢ | 188 | - |
CMR190145397 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 06.06.2019 | ¢ | 138 | - |
CMR190145382 | Ana Magrakvelidze | 12.09.2019 | ¢ | 280 | - |
CMR190113778 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 17.06.2019 | ¢ | 52 | - |
CMR190106870 | Oazisi | 29.05.2019 | ¢ | 100 | - |
CMR190106865 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 06.06.2019 | ¢ | 138 | - |
CMR190101612 | Mirza Kupatadze | 27.05.2019 | ¢ | 84 | - |
CMR190077425 | Lia Mamatsashvili | 10.04.2019 | ¢ | 140 | - |
CMR190077250 | LTD Ganatlebis Administrirebis Jgupi | 03.01.2019 | ¢ | 1,200 | - |
CMR190070722 | Sheiaraghebuli Dzalebis Mkhardacheristvis | 26.03.2019 | ¢ | 25 | - |
CMR190065683 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 13.03.2019 | ¢ | 100 | - |
CMR190056704 | LTD Mega Houlding | 01.03.2019 | ¢ | 489 | 33700000 - Personal care products |
CMR190049214 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR190049209 | LTD Etaloni-ganatleba | 01.02.2019 | ¢ | 198 | 92400000 - News-agency services |
CMR190049195 | Nana Tsutskiridze | 11.02.2019 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR190008335 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 28.12.2018 | ¢ | 144 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
CMR180220232 | LTD Peniksi 2015 | 05.12.2018 | ¢ | 58 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR180220231 | Mirza Kupatadze | 05.12.2018 | ¢ | 147 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180220228 | Lia Mamatsashvili | 13.12.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180220225 | Lia Mamatsashvili | 13.12.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180204962 | LTD Mega Houlding | 05.12.2018 | ¢ | 96 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR180204947 | Nana Tsutskiridze | 21.11.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180204885 | Vasil Devidze | 19.10.2018 | ¢ | 60 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR180204890 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 15.10.2018 | ¢ | 75 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR180204891 | LTD Chveni Skola | 04.10.2018 | ¢ | 328.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR180204894 | Audit-servis-tsentri | 01.10.2018 | ¢ | 400 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR190008313 | Apkhazetis Usinatlota Da Qru-munjta Kavshiri "hera" | 28.10.2018 | ¢ | 40 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR180204899 | Lia Mamatsashvili | 20.09.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180204900 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 11.06.2018 | ¢ | 250 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR180204901 | Etaloni-media | 01.03.2018 | ¢ | 180 | 92400000 - News-agency services |
CMR180178245 | LTD Peniksi 2015 | 14.05.2018 | ¢ | 39 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR180204902 | Erovnuli Satqeo Saagento | 18.04.2018 | ¢ | 1,440 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR180178243 | Lasha Chapichadze | 02.04.2018 | ¢ | 60 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180178238 | Lana Magrakvelidze | 30.03.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180178240 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 15.03.2018 | ¢ | 1,000 | 75100000 - Administration services |
CMR180127335 | Jeoseli | 01.03.2018 | ¢ | 300 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR180127334 | LTD Teleks | 08.02.2018 | ¢ | 93.85 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180127332 | Mirza Kupatadze | 01.02.2018 | ¢ | 850 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180127330 | LTD "sakartvelos Posta" | 10.01.2018 | ¢ | 200 | 64100000 - Post and courier services |
CMR180127329 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR180127328 | LEPL Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 03.01.2018 | ¢ | 144 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
CMR180127331 | LTD Pensan Jorjia | 29.01.2018 | ¢ | 198 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170220078 | LTD Orbi | 28.11.2017 | ¢ | 250 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR170220075 | Mirza Kupatadze | 27.11.2017 | ¢ | 200 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170207402 | Ana Magrakvelidze | 26.10.2017 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170207401 | Soso Devidze | 20.10.2017 | ¢ | 170 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR170184709 | Salome Khachapuridze | 16.10.2017 | ¢ | 2,080 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR170160590 | LTD Chveni Skola | 18.09.2017 | ¢ | 291 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170160589 | LTD Peniksi 2015 | 12.09.2017 | ¢ | 170 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
CMR170160587 | LTD Orbi | 12.09.2017 | ¢ | 500 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR170161031 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 04.09.2017 | ¢ | 398.05 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
CMR170112412 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 01.06.2017 | ¢ | 220 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR170105513 | Mirza Kupatadze | 01.05.2017 | ¢ | 200 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170099786 | Etaloni-media | 03.04.2017 | ¢ | 162 | 92400000 - News-agency services |
CMR170097728 | Gocha Kvelidze | 03.04.2017 | ¢ | 2,042 | 45400000 - Building completion work |
CMR170093243 | Jeoseli | 03.05.2017 | ¢ | 240 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR170082128 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 03.04.2017 | ¢ | 150 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR170082101 | Lasha Chapichadze | 30.03.2017 | ¢ | 200 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170080396 | ,,saba-1" | 17.03.2017 | ¢ | 100 | 71300000 - Engineering services |
CMR170076335 | Khvicha Butskhrikidze | 13.02.2017 | ¢ | 400 | 60100000 - Road transport services |
CMR170076315 | Tamazi Gogiashvili | 13.02.2017 | ¢ | 720 | 60100000 - Road transport services |
CMR170076465 | Olegi Maruashvili | 13.02.2017 | ¢ | 720 | 60100000 - Road transport services |
CMR170059179 | LTD "sakartvelos Posta" | 08.02.2017 | ¢ | 150 | 64100000 - Post and courier services |
CMR170057692 | LTD Pensan Jorjia | 08.02.2017 | ¢ | 133.80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170057693 | Tamazi Gogiashvili | 01.02.2017 | ¢ | 360 | 60100000 - Road transport services |
CMR170057694 | Olegi Maruashvili | 01.02.2017 | ¢ | 360 | 60100000 - Road transport services |
CMR170057695 | Khvicha Butskhrikidze | 01.02.2017 | ¢ | 200 | 60100000 - Road transport services |
CMR170057718 | LTD Teleks | 20.02.2017 | ¢ | 70 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170054032 | Ana Magrakvelidze | 10.01.2017 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170054031 | Julieta Sopromadze | 24.01.2017 | ¢ | 600 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170054030 | Julieta Sopromadze | 24.01.2017 | ¢ | 150 | 44900000 - Stone for construction, limestone, gypsum and slate |
CMR170051564 | LTD Akhali Ganatleba | 16.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170013781 | LTD Peniksi 2015 | 03.10.2016 | ¢ | 150 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR170012440 | Olegi Maruashvili | 13.01.2017 | ¢ | 495 | 60100000 - Road transport services |
CMR170012040 | Khvicha Butskhrikidze | 13.01.2017 | ¢ | 275 | 60100000 - Road transport services |
CMR170012042 | Tamazi Gogiashvili | 13.01.2017 | ¢ | 495 | 60100000 - Road transport services |
CMR160224770 | Tariel Jiadze | 01.03.2016 | ¢ | 300 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR160224766 | LTD Bakur Sulakauris Gamomtsemloba | 20.06.2016 | ¢ | 215 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR160224762 | Shakro Giorgadze | 06.06.2016 | ¢ | 110 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160224759 | Avtandil Abuladze | 01.12.2016 | ¢ | 2,080 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR160224753 | Julieta Sopromadze | 20.10.2016 | ¢ | 60 | 44900000 - Stone for construction, limestone, gypsum and slate |
CMR160202208 | LTD Lusa-auditi | 18.10.2016 | ¢ | 70 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160186615 | LTD Chveni Skola | 03.10.2016 | ¢ | 333 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR160126436 | LTD "sakartvelos Posta" | 22.01.2016 | ¢ | 150 | 64100000 - Post and courier services |
CMR160115785 | LTD Edesi Jgupi | 06.05.2016 | ¢ | 92.70 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160088794 | LTD Oazisi+2013 | 16.02.2016 | ¢ | 350 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR160089597 | ,,mikrobiologi" | 17.02.2016 | ¢ | 240 | 71900000 - Laboratory services |
CMR160088793 | LTD Teleks | 11.03.2016 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR160068189 | LTD Akhali Ganatleba | 20.01.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR160068187 | Jeoseli | 01.02.2016 | ¢ | 300 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR160051506 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
CMR160043323 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 26.10.2015 | ¢ | 75 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR150230425 | Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri -sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne | 10.12.2015 | ¢ | 40 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR150185993 | Grisha Liluashvili | 08.10.2015 | ¢ | 1,300 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR150172971 | Mamuka Shavgulidze | 15.06.2015 | ¢ | 88 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR150107960 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2015 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
CMR150108074 | Shakro Giorgadze | 01.06.2015 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR150108065 | Zaali Turkadze | 15.05.2015 | ¢ | 250 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR150108022 | LTD Lusa-auditi | 22.04.2015 | ¢ | 40 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR150108016 | Jeoseli | 01.02.2015 | ¢ | 50 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR150108004 | LTD GT Group | 03.04.2015 | ¢ | 130 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150107987 | Jeoseli | 01.02.2015 | ¢ | 300 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR150107984 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 29.01.2015 | ¢ | 150 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR150107962 | LTD Lusa-auditi | 17.02.2015 | ¢ | 40 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR150107951 | LTD "sakartvelos Posta" | 16.01.2015 | ¢ | 1,000 | 64100000 - Post and courier services |
CMR150107945 | Julieta Sopromadze | 13.02.2015 | ¢ | 500 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150107939 | LTD Lusa-auditi | 05.01.2015 | ¢ | 40 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR150107917 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2015 | ¢ | 60 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150032617 | K. Terjolis N2 Sajaro Skola | 09.06.2014 | ¢ | 88 | 45400000 - Building completion work |
CMR150032601 | Ind. Metsarme Zaal Turkadze | 04.06.2014 | ¢ | 200 | 45300000 - Building installation work |
CMR150032079 | Tariel Jiadze | 03.06.2014 | ¢ | 208 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150032586 | LTD Daleni-studia | 04.06.2014 | ¢ | 85 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150032573 | Oazisi | 15.04.2014 | ¢ | 300 | 39100000 - Furniture |
CMR150032839 | Vakhtangi Bochorishvili | 01.11.2014 | ¢ | 1,260 | 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy |
CMR150032570 | MAPANET | 24.03.2014 | ¢ | 344.59 | 45300000 - Building installation work |
CMR150032785 | LTD Stagi | 14.08.2014 | ¢ | 70 | 72500000 - Computer-related services |
CMR150032554 | Jeoseli | 17.03.2014 | ¢ | 300 | 64100000 - Post and courier services |
CMR150031980 | LTD Akhali Ganatleba | 01.01.2014 | ¢ | 60 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150032767 | Soso Devidze | 24.11.2014 | ¢ | 105 | 39100000 - Furniture |
CMR150032404 | Shakro Giorgadze | 04.06.2014 | ¢ | 200 | 72500000 - Computer-related services |
CMR150031963 | LTD "sakartvelos Posta" | 03.02.2014 | ¢ | 29 | 64100000 - Post and courier services |
CMR150032744 | Koba Kiknadze | 06.11.2014 | ¢ | 260 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR150031944 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 03.01.2014 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
CMR150032728 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 10.10.2014 | ¢ | 75 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR150032700 | Pinansta Saministros Akademia | 29.10.2014 | ¢ | 211 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR150032682 | LTD Nektari | 29.10.2014 | ¢ | 105 | 39100000 - Furniture |
CMR150032525 | LTD Smart Choice | 09.11.2014 | ¢ | 159 | 39100000 - Furniture |
CMR150032664 | LTD Chveni Skola | 03.10.2014 | ¢ | 228 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR150032637 | LTD "sakartvelos Posta" | 03.07.2014 | ¢ | 248 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR140031144 | Soso Devidze | 20.11.2013 | ¢ | 280 | 39100000 - Furniture |
CMR140030364 | LTD GT Group | 01.06.2013 | ¢ | 310 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR140030092 | LTD Glisada | 26.02.2013 | ¢ | 45 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR140030347 | Tariel Jiadze | 30.04.2013 | ¢ | 300 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR140030882 | LTD "sakartvelos Posta" | 11.09.2013 | ¢ | 246.04 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR140030068 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.02.2013 | ¢ | 2,090 | 72500000 - Computer-related services |
CMR140030335 | Giorgi Latsabidze | 01.04.2013 | ¢ | 37.50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR140030842 | Magtikomi | 01.05.2013 | ¢ | 315 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR140030030 | LTD Ganatlebis Eksperti | 03.01.2013 | ¢ | 1,200 | 79100000 - Legal services |
CMR140030811 | Natela Dolakidze | 11.09.2013 | ¢ | 230 | 39100000 - Furniture |
CMR140031304 | Ind. Metsarme Zaal Turkadze | 01.10.2013 | ¢ | 150 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
CMR140030010 | Shakro Giorgadze | 03.01.2013 | ¢ | 260 | 72500000 - Computer-related services |
CMR140030799 | Natela Dolakidze | 13.05.2013 | ¢ | 450 | 39100000 - Furniture |
CMR140030312 | LTD "sakartvelos Posta" | 01.03.2013 | ¢ | 30 | 64100000 - Post and courier services |
CMR140031040 | Shota Uriadmqopeli | 10.10.2013 | ¢ | 100 | 09100000 - Fuels |
CMR140030244 | Zaali Turkadze | 01.03.2013 | ¢ | 109.70 | 39100000 - Furniture |
CMR140031269 | Sole Proprietor ,,naili Tsertsvadze | 10.09.2013 | ¢ | 142 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR140030987 | Vakhtangi Bochorishvili | 01.11.2013 | ¢ | 1,190 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR140030219 | Tarieli Sakhelashvili | 13.01.2013 | ¢ | 175 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR140031238 | Nodari Sardanadze | 01.12.2013 | ¢ | 324 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR140030478 | Gocha Kvelidze | 13.02.2013 | ¢ | 490 | 39100000 - Furniture |
CMR140031214 | Soso Devidze | 28.11.2013 | ¢ | 30 | 39100000 - Furniture |
CMR140030955 | Aleksandre Tskipurishvili | 10.10.2013 | ¢ | 296.50 | 90400000 - Sewage services |
CMR140030927 | LTD Lusa-auditi | 04.09.2013 | ¢ | 40 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR140029900 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2013 | ¢ | 52 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR140030414 | LTD "Sole Proprietorereti" | 07.06.2013 | ¢ | 95 | 51700000 - Installation services of fire protection equipment |
CMR140030177 | LTD Smart Choice | 22.02.2013 | ¢ | 119 | 32400000 - Networks |
CMR130031803 | Tarieli Sakhelashvili | 14.12.2012 | ¢ | 244 | 15800000 - Miscellaneous food products |
CMR130031551 | LTD Zhurnali Gantiadi | 15.08.2012 | ¢ | 72 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR130031269 | Shakro Giorgadze | 01.07.2012 | ¢ | 160 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR130031018 | Mvp | 22.02.2012 | ¢ | 408.60 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR130031532 | LTD Vest-tsentri | 03.03.2012 | ¢ | 660 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR130031258 | Tarieli Sakhelashvili | 01.05.2012 | ¢ | 110 | 92600000 - Sporting services |
CMR130030992 | Nino Kurtanidze | 02.02.2012 | ¢ | 70 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR130031507 | Telgi | 30.08.2012 | ¢ | 1,299 | 72500000 - Computer-related services |
CMR130031233 | Lasha Chapichadze | 08.05.2012 | ¢ | 69 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR130030965 | LEPL - Ganatlebis Khariskhis Ganvitarebis Erovnuli Tsentri | 03.01.2012 | ¢ | 1,800 | 79100000 - Legal services |
CMR130031489 | LTD "Sole Proprietorereti" | 20.06.2012 | ¢ | 90 | - |
