K. Terjolis N2 Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 227,397 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 152,611.05 |
| დანაზოგი: | 32.89 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 4.33 |
| Average length of tender : | 9 days |
| 305 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 214,354.02 |
| 8 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 2,351.00 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT200011356 | Won | LTD Tsiskari | 04.08.2020 | ¢ | 28,091 | ¢ | 26,613 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ახალი დაფუძნებული კომპანია დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| SPA160022755 | Won | LTD Bukha | 15.08.2016 | ¢ | 50,584 | ¢ | 39,999.05 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA160001568 | Won | LTD Mshenebeli 2013 | 15.01.2016 | ¢ | 148,722 | ¢ | 85,999 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250090086 | Robizoni Meparidze | 02.07.2025 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR250077511 | LTD Printers Konsumeiblz | 03.06.2025 | ¢ | 670 | - |
| CMR250067057 | LTD Terjolis Sakantselario | 16.05.2025 | ¢ | 35.40 | - |
| CMR250066142 | Di. Ei. Si. | 15.05.2025 | ¢ | 265.20 | - |
| CMR240138494 | LTD Termo Tsentri | 17.10.2024 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR240137541 | Aversi-parma | 10.10.2024 | ¢ | 552.89 | - |
| CMR240131924 | Manuchari Arabidze | 02.10.2024 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR240128736 | Murman Baramadze | 24.09.2024 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR240125551 | LTD Mkitkhveli Universali | 24.09.2024 | ¢ | 258 | - |
| CMR240124764 | Davit Butskhrikidze | 19.09.2024 | ¢ | 2,500 | - |
| CMR240120744 | LTD Rapaka | 13.09.2024 | ¢ | 1,170 | - |
| CMR240117733 | DSole Proprietoritri Beruashvili | 02.09.2024 | ¢ | 1,250 | - |
| CMR240089463 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 30.04.2024 | ¢ | 80 | - |
| CMR240084538 | Gaga Gvenetadze | 07.06.2024 | ¢ | 6,000 | - |
| CMR240082012 | Oazisi | 10.06.2024 | ¢ | 800 | - |
| CMR240082016 | LTD Aleksi | 10.06.2024 | ¢ | 5,000 | - |
| CMR240076285 | LTD Mega Houlding | 29.05.2024 | ¢ | 166 | - |
| CMR240073832 | LTD Chemi Tsigni | 20.05.2024 | ¢ | 230 | - |
| CMR240064297 | Shakro Giorgadze | 16.04.2024 | ¢ | 300 | - |
| CMR240011069 | Zaza Robakidze | 17.01.2024 | ¢ | 125 | - |
| CMR240010810 | Vasil Devidze | 15.01.2024 | ¢ | 100 | - |
| CMR230099120 | Natela Khijakadze | 13.07.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230088944 | LTD Aleksi | 26.06.2023 | ¢ | 1,700 | - |
| CMR230079744 | Oazisi | 06.06.2023 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR230054976 | Individualuri Metsarme Giga Kochiashvili | 30.03.2023 | ¢ | 1,485 | - |
| CMR230038688 | Gaga Gvenetadze | 20.02.2023 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR230036962 | Shakro Giorgadze | 15.02.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR230029745 | LTD "sakartvelos Posta" | 26.01.2023 | ¢ | 200 | - |
| CMR220085098 | Oazisi | 27.06.2022 | ¢ | 900 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR220075767 | Gaga Gvenetadze | 06.06.2022 | ¢ | 3,000 | 39200000 - Furnishing |
| CMR220074478 | Natela Khijakadze | 01.06.2022 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR220068177 | OptSole Proprietorali | 11.05.2022 | ¢ | 500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR220043671 | LTD "sakartvelos Posta" | 15.03.2022 | ¢ | 200 | - |
| CMR220043652 | Shakro Giorgadze | 15.03.2022 | ¢ | 300 | - |
| CMR220027620 | LTD Pirst Medi | 04.02.2022 | ¢ | 428 | - |
| CMR220003350 | LTD Akhali Ganatleba | 11.01.2022 | ¢ | 88 | - |
| CMR220003343 | LTD Etaloni-ganatleba | 01.01.2022 | ¢ | 216 | - |
| CMR210128744 | Meri Sisauri | 17.11.2021 | ¢ | 87 | - |
| CMR210128741 | LTD Inkluziuri Ganatleba | 17.11.2021 | ¢ | 241 | - |
| CMR210124904 | LTD Chveni Skola | 26.10.2021 | ¢ | 109 | - |
| CMR210123345 | Ss Gepa | 04.11.2021 | ¢ | 337.20 | - |
| CMR210103028 | Gaga Gvenetadze | 07.09.2021 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR210067216 | LTD Aleksi | 24.05.2021 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR210067205 | Oazisi | 24.05.2021 | ¢ | 800 | - |
| CMR210049669 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 29.03.2021 | ¢ | 90 | - |
| CMR210047666 | Teopile Metreveli | 18.02.2021 | ¢ | 162 | - |
| CMR210046545 | Natela Dolakidze | 25.03.2021 | ¢ | 350 | - |
| CMR210045286 | LTD "sakartvelos Posta" | 22.03.2021 | ¢ | 200 | - |
| CMR210045268 | Shakro Giorgadze | 15.03.2021 | ¢ | 300 | - |
| CMR210039371 | Pinansta Saministros Akademia | 27.02.2021 | ¢ | 130 | 80500000 - Training services |
| CMR210030508 | LTD Mega Houlding | 03.02.2021 | ¢ | 148 | 39300000 - Miscellaneous equipment |
| CMR210008447 | LTD Etaloni-ganatleba | 04.01.2021 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
| CMR210008454 | LTD Akhali Ganatleba | 20.01.2021 | ¢ | 80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR200139382 | Ekspertiza Mshenebloba Dizaini | 02.12.2020 | ¢ | 399 | - |
| CMR200136534 | LTD Mshenebeli-2020 | 20.11.2020 | ¢ | 7,100 | - |
| CMR200135190 | Pinansta Saministros Akademia | 27.10.2020 | ¢ | 130 | - |
| CMR200123381 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 15.10.2020 | ¢ | 90 | - |
| CMR200113699 | Gaga Gvenetadze | 25.09.2020 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR200113642 | Gela Nemsadze | 21.09.2020 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR200109774 | Badri Robakidze | 17.09.2020 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR200106051 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2020 | ¢ | 216 | - |
| CMR200103973 | LTD Aleksi | 26.08.2020 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR200101640 | Oazisi | 26.06.2020 | ¢ | 500 | - |
| CMR200065596 | Natela Khijakadze | 26.04.2020 | ¢ | 420 | - |
| CMR200056048 | Sheiaraghebuli Dzalebis Mkhardacheristvis | 17.03.2020 | ¢ | 20 | - |
| CMR200056040 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 25.02.2020 | ¢ | 125 | - |
| CMR200054321 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 07.03.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200054318 | LTD Akhali Ganatleba | 15.01.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200019378 | Shakro Giorgadze | 17.04.2019 | ¢ | 200 | - |
| CMR200018988 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 11.11.2019 | ¢ | 50 | - |
| CMR190183720 | Ss Gepa | 29.11.2019 | ¢ | 246.65 | - |
| CMR190183710 | LTD Mega Houlding | 22.11.2019 | ¢ | 1,178.10 | - |
| CMR190179527 | Sadistributsio Kompania Iriatoni | 14.11.2019 | ¢ | 150 | - |
| CMR190179462 | Sole Proprietoreda Dolakidze | 18.11.2019 | ¢ | 1,250 | - |
| CMR190177314 | LTD Chveni Skola | 22.11.2019 | ¢ | 322 | - |
| CMR190167104 | LTD Green Line | 08.10.2019 | ¢ | 700 | - |
| CMR190167099 | OptSole Proprietorali | 21.11.2019 | ¢ | 560 | - |
| CMR190151838 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 10.09.2019 | ¢ | 1,776 | - |
| CMR190149874 | Vasil Devidze | 13.09.2019 | ¢ | 70 | - |
| CMR190149860 | LTD Maipisi | 19.09.2019 | ¢ | 1,350 | - |
| CMR190143785 | LTD Mega Houlding | 09.09.2019 | ¢ | 189.90 | - |
| CMR190092085 | LTD Aleksi | 03.05.2019 | ¢ | 400 | - |
| CMR190088898 | Julieta Sopromadze | 15.04.2019 | ¢ | 70 | - |
| CMR190088891 | Oazisi | 15.04.2019 | ¢ | 643 | - |
| CMR190072688 | Sheiaraghebuli Dzalebis Mkhardacheristvis | 26.03.2019 | ¢ | 25 | - |
| CMR190064482 | Zurab Zhvanias Sakhelobis Sakhelmtsipo Administrirebis Skola | 08.03.2019 | ¢ | 320 | - |
| CMR190062697 | LTD Etaloni-ganatleba | 12.02.2019 | ¢ | 198 | 92400000 - News-agency services |
| CMR190050917 | LTD Zhurnali Gantiadi | 07.02.2019 | ¢ | 84 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190046563 | Nana Tsutskiridze | 07.02.2019 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190046344 | LTD "sakartvelos Posta" | 07.02.2019 | ¢ | 500 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR190007526 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190007519 | LTD Ganatlebis Administrirebis Jgupi | 03.01.2019 | ¢ | 100 | 75100000 - Administration services |
| CMR180179484 | Psp Parma | 05.10.2018 | ¢ | 150 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR180170121 | LTD Chveni Skola | 13.09.2018 | ¢ | 29 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR180166105 | LTD Maipisi | 26.09.2018 | ¢ | 350 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR180117791 | Etaloni-media | 01.01.2018 | ¢ | 120 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR180117776 | LTD Mega Houlding | 25.04.2018 | ¢ | 119.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180117733 | Julieta Sopromadze | 10.01.2018 | ¢ | 272 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180117716 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180117709 | LTD Zhurnali Gantiadi | 30.01.2018 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180117699 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2018 | ¢ | 1,000 | 75100000 - Administration services |
| CMR180166094 | LTD "sakartvelos Posta" | 07.02.2018 | ¢ | 150 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR190007502 | Oazisi | 05.02.2018 | ¢ | 125 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180155791 | LTD Aleksi | 05.02.2018 | ¢ | 869 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR180155793 | Shakro Giorgadze | 25.01.2018 | ¢ | 176 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180026895 | LTD Lusa-auditi | 16.11.2017 | ¢ | 50 | - |
| CMR180027319 | Psp Parma | 24.10.2017 | ¢ | 110 | - |
| CMR180034294 | Irma Maghlakelidze | 03.11.2017 | ¢ | 200 | - |
| CMR170182639 | LTD Maipisi | 14.09.2017 | ¢ | 500 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170182722 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 31.10.2017 | ¢ | 75 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170183936 | LTD Chiko | 25.10.2017 | ¢ | 65 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR170182702 | LTD Chveni Skola | 13.10.2017 | ¢ | 59.40 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170159803 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 01.09.2017 | ¢ | 400 | 75100000 - Administration services |
| CMR170120665 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 05.06.2017 | ¢ | 60 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
| CMR170120654 | OptSole Proprietorali | 09.06.2017 | ¢ | 300 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170097753 | Julieta Sopromadze | 18.01.2017 | ¢ | 260 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR170097733 | LTD Peniksi 2015 | 16.03.2017 | ¢ | 344 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR170096125 | Shakro Giorgadze | 16.01.2017 | ¢ | 120 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170093867 | LTD Smart Choice | 11.04.2017 | ¢ | 190 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170120621 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 31.03.2017 | ¢ | 75 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170075520 | LTD Lega | 16.03.2017 | ¢ | 700 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170053353 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170053340 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.02.2017 | ¢ | 600 | 75100000 - Administration services |
| CMR170052890 | Lasha Diakonidze | 01.02.2017 | ¢ | 1,250 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170052851 | Kakhaber Kirkitadze | 01.02.2017 | ¢ | 875 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170052582 | LTD "sakartvelos Posta" | 27.01.2017 | ¢ | 150 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR170052818 | Lasha Diakonidze | 16.01.2017 | ¢ | 450 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170052810 | Kakhaber Kirkitadze | 16.01.2017 | ¢ | 315 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160211641 | Oazisi | 10.12.2016 | ¢ | 300 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR160211637 | Julieta Sopromadze | 05.10.2016 | ¢ | 260 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR160211618 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 04.11.2016 | ¢ | 100 | 75100000 - Administration services |
| CMR170023752 | LTD Orbi | 04.02.2016 | ¢ | 200 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR160186075 | LTD Biolabi | 10.10.2016 | ¢ | 136 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR160185909 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 26.10.2016 | ¢ | 75 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR160185883 | Nikoloz Chubinidze | 07.10.2016 | ¢ | 800 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160185452 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 27.09.2016 | ¢ | 186 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160185431 | Psp Aptiaki | 12.10.2016 | ¢ | 200 | 33100000 - Medical equipments |
| CMR160185397 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 01.06.2016 | ¢ | 64 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR160163170 | LTD Chveni Skola | 25.08.2016 | ¢ | 198 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160139650 | Shakro Giorgadze | 25.02.2016 | ¢ | 400 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR160139647 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 01.06.2016 | ¢ | 64 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR160138142 | Bakari Porchkhidze | 04.07.2016 | ¢ | 800 | 71300000 - Engineering services |
| CMR160138137 | LTD "sakartvelos Posta" | 13.07.2016 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR160163174 | LTD Oazisi+2013 | 25.02.2016 | ¢ | 1,200 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR160138123 | Davit Kitiashvili | 17.05.2016 | ¢ | 100 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR160138104 | LTD Peniksi 2015 | 25.02.2016 | ¢ | 1,500 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR160138096 | LTD Teleks | 11.03.2016 | ¢ | 87 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160190355 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 2,280 | 72700000 - Computer network services |
| CMR160090761 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR160090756 | LTD Edesi Jgupi | 10.02.2016 | ¢ | 131 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160090749 | LTD Edesi Jgupi | 10.02.2016 | ¢ | 119.68 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160090667 | Lasha Chapichadze | 25.02.2016 | ¢ | 300 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR160088341 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 22.01.2016 | ¢ | 150 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR160088319 | LTD Smart Choice | 04.02.2016 | ¢ | 182 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR160088298 | LTD Orbi | 04.02.2016 | ¢ | 200 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR160088283 | Jeoseli | 22.01.2016 | ¢ | 350 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR160088259 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 10.01.2016 | ¢ | 600 | 75100000 - Administration services |
| CMR160032803 | Oazisi | 04.05.2015 | ¢ | 600 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160032467 | PilSole Proprietoroni Chagunava | 24.12.2015 | ¢ | 130 | 39100000 - Furniture |
| CMR160032667 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2015 | ¢ | 2,280 | 72700000 - Computer network services |
| CMR160032339 | Ketevan Shvangiradze | 24.12.2015 | ¢ | 690 | 39100000 - Furniture |
| CMR150209626 | LTD Lusa-auditi | 19.10.2015 | ¢ | 60 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR150209817 | LTD "sakartvelos Posta" | 16.09.2015 | ¢ | 125.35 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR150209790 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 21.09.2015 | ¢ | 350 | 75100000 - Administration services |
| CMR150209778 | LTD "sakartvelos Posta" | 21.04.2015 | ¢ | 148.95 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR150209760 | OptSole Proprietorali | 25.08.2015 | ¢ | 300 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR150209718 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 23.10.2015 | ¢ | 75 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR150209836 | LTD Chveni Skola | 01.10.2015 | ¢ | 125.40 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR150206941 | LTD Gamomtsemloba Bakmi | 18.11.2015 | ¢ | 128 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR150115535 | Ind. Metsarme Zaal Turkadze | 10.03.2015 | ¢ | 1,500 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR160032260 | LTD "sakartvelos Posta" | 15.01.2015 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR150115705 | Jeoseli | 01.02.2015 | ¢ | 360 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR150115688 | Julieta Sopromadze | 12.03.2015 | ¢ | 600 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR150115664 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2015 | ¢ | 60 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR150115656 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 26.01.2015 | ¢ | 150 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR150115602 | Shakro Giorgadze | 05.03.2015 | ¢ | 500 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR150115589 | LTD Inventarizatori | 13.05.2015 | ¢ | 646 | 92300000 - Entertainment services |
| CMR150115550 | LTD Chveni Skola | 15.04.2015 | ¢ | 83 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR150037593 | Sakartvelos Pinansta Saministros Momsakhurebis Saagento | 30.10.2014 | ¢ | 100 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR150031582 | L.a.n.g. | 10.11.2014 | ¢ | 1,570 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR150034188 | Jelini Kirkitadze | 08.12.2014 | ¢ | 200 | 45400000 - Building completion work |
| CMR150032100 | Murtazi Jajanidze | 20.11.2014 | ¢ | 100 | 45300000 - Building installation work |
| CMR150032026 | LTD Chveni Skola | 03.03.2014 | ¢ | 130 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR150031976 | LTD "Sole Proprietorereti" | 09.06.2014 | ¢ | 70 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR150032385 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2014 | ¢ | 60 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR150032332 | Ind. Metsarme Zaal Turkadze | 10.03.2014 | ¢ | 1,600 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR150031881 | Tariel Jiadze | 03.06.2014 | ¢ | 272 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
| CMR150032246 | Julieta Sopromadze | 08.09.2014 | ¢ | 600 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR150030141 | Shakro Giorgadze | 05.08.2014 | ¢ | 200 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR150030348 | LTD Terjolis Propdezinpektsia | 15.10.2014 | ¢ | 75 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR150030326 | LTD "sakartvelos Posta" | 09.10.2014 | ¢ | 168 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR150030276 | Rostomi Liluashvili | 15.09.2014 | ¢ | 62.50 | 45300000 - Building installation work |
| CMR150034212 | Jeoseli | 01.04.2014 | ¢ | 350 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR150031603 | LTD Smart Choice | 27.10.2014 | ¢ | 159 | 32400000 - Networks |
| CMR150030246 | LTD Kalatozi XXI | 21.08.2014 | ¢ | 1,546 | 45400000 - Building completion work |
| CMR150029928 | Komlendi | 04.08.2014 | ¢ | 2,400 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR150030204 | LTD Aleksi | 20.08.2014 | ¢ | 200 | 38400000 - Instruments for checking physical characteristics |
| CMR150030174 | Levan Kvantrishvili | 11.08.2014 | ¢ | 665 | 39100000 - Furniture |
| CMR150026789 | LTD Sokar Jorjia Gazi-Sole Proprietorereti | 10.01.2014 | ¢ | 5,400 | 09100000 - Fuels |
| CMR150027011 | LTD "sakartvelos Posta" | 06.03.2014 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR150026987 | LTD "sakartvelos Posta" | 04.02.2014 | ¢ | 100 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
| CMR150026929 | Oazisi | 13.01.2014 | ¢ | 1,200 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR150026860 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 03.01.2014 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR140034266 | Psp Aptiaki | 25.11.2013 | ¢ | 100 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR140034500 | Ss Sakorggazi | 23.12.2013 | ¢ | 2,831 | 45300000 - Building installation work |
| CMR140029829 | LTD "sakartvelos Posta" | 10.01.2013 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR140033015 | LTD "Sole Proprietorereti" | 07.06.2013 | ¢ | 65 | 50600000 - Repair and maintenance services of security and defence materials |
| CMR140033240 | Zaza Peranidze | 10.09.2013 | ¢ | 250 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR140029789 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2013 | ¢ | 52 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR140033215 | LTD Lusa-auditi | 31.08.2013 | ¢ | 80 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR140032995 | Ind. Metsarme Zaal Turkadze | 27.05.2013 | ¢ | 2,000 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies |
| CMR140030338 | LTD "sakartvelos Posta" | 11.03.2013 | ¢ | 30 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR140034546 | LTD "sakartvelos Posta" | 19.08.2013 | ¢ | 462 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR140029754 | LTD Ganatlebis Eksperti | 03.01.2013 | ¢ | 1,200 | 79100000 - Legal services |
| CMR140032965 | Magtikomi | 01.05.2013 | ¢ | 500 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR140030577 | Shakro Giorgadze | 25.04.2013 | ¢ | 500 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR140032947 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.02.2013 | ¢ | 2,090 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR140034552 | Julieta Sopromadze | 10.07.2013 | ¢ | 500 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR140030292 | LTD "sakartvelos Posta" | 11.03.2013 | ¢ | 113 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR140030535 | Giorgi Latsabidze | 25.03.2013 | ¢ | 60 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR140029718 | LTD Ganatlebis Eksperti | 03.01.2013 | ¢ | 1,200 | 79100000 - Legal services |
| CMR140033115 | LTD Sokar Jorjia Gazi-Sole Proprietorereti | 01.07.2013 | ¢ | 6,000 | 09100000 - Fuels |
| CMR140030482 | Oazisi | 18.03.2013 | ¢ | 600 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR140033317 | LTD Smart Choice | 21.11.2013 | ¢ | 159 | 32400000 - Networks |
| CMR140033121 | Shepasebisa Da Gamotsdebis Erovnuli Tsentri | 10.06.2013 | ¢ | 46 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR140033297 | LTD Orbi | 20.11.2013 | ¢ | 155 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR140030409 | LTD "sakartvelos Posta" | 11.03.2013 | ¢ | 50 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
| CMR140033049 | LTD GT Group | 08.06.2013 | ¢ | 100 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR140033273 | Sole Proprietor ,,naili Tsertsvadze | 10.10.2013 | ¢ | 60 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
| CMR140030665 | Tariel Jiadze | 30.04.2013 | ¢ | 100 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR140033253 | Shota Uriadmqopeli | 16.09.2013 | ¢ | 100 | 09100000 - Fuels |
| CMR140033029 | LTD Gama | 05.06.2013 | ¢ | 559 | 39100000 - Furniture |
