Vazha-pshavelas Sakhelobis 87-e Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 131,360 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 111,891 |
დანაზოგი: | 14.82 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.67 |
Average length of tender : | 8.54 days |
401 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 274,667.32 |
4 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 2,657.00 |
Tenders
Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT190017729 | Won | LTD GS | 09.09.2019 | ¢ | 9,380 | ¢ | 8,321 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | |
NAT190013524 | Failed | - | 08.07.2019 | ¢ | 40,523 | ¢ | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT190010843 | Failed | - | 31.05.2019 | ¢ | 40,523 | ¢ | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT180012241 | Failed | - | 04.08.2018 | ¢ | 48,702 | ¢ | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA150006497 | Won | LTD Taina | 26.02.2015 | ¢ | 4,039 | ¢ | 3,800 | 45400000 - Building completion work | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA150004318 | Failed | - | 10.02.2015 | ¢ | 4,039 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
SPA140018932 | Won | LTD J Group J Group | 07.08.2014 | ¢ | 19,280 | ¢ | 15,420 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140014623 | Won | "esabi" | 07.06.2014 | ¢ | 2,300 | ¢ | 1,920 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
SPA120020109 | Won | "absolutplusi" | 20.07.2012 | ¢ | 21,400 | ¢ | 20,440 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120003240 | Won | LTD"d.g.evrokompani | 27.01.2012 | ¢ | 74,961 | ¢ | 61,990 | 45400000 - Building completion work | |
SPA110022197 | Won | - | 23.08.2011 | ¢ | 190,800 | ¢ | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი | |
SPA110021798 | Failed | - | 18.08.2011 | ¢ | 190,800 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
SPA110021307 | Failed | - | 11.08.2011 | ¢ | 190,800 | ¢ | 45400000 - Building completion work |
Simplified Procurements
Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240131526 | Aversi-parma | 02.10.2024 | ¢ | 780.95 | - |
CMR240126468 | Ramaz Maskhulia | 24.09.2024 | ¢ | 795 | - |
CMR240121833 | LTD Shushis Saamkro | 16.09.2024 | ¢ | 190 | - |
CMR240120184 | LTD Chveni Skola | 11.09.2024 | ¢ | 230 | - |
CMR240016061 | LTD Mtredi Ekspresi | 01.01.2024 | ¢ | 1,000 | - |
CMR240010863 | Akvapointi | 10.01.2024 | ¢ | 700 | - |
CMR230108592 | Kompaudi | 17.08.2023 | ¢ | 150 | - |
CMR230097670 | Individualuri Metsarme Zaza Abuladze | 18.07.2023 | ¢ | 290 | - |
CMR230075755 | Individualuri Metsarme Zaza Abuladze | 28.05.2023 | ¢ | 1,695.50 | - |
CMR230067828 | Individualuri Metsarme Tamari Kurkhuli | 10.05.2023 | ¢ | 3,887.50 | - |
CMR230063105 | Individualuri Metsarme Zaza Abuladze | 27.04.2023 | ¢ | 3,470.91 | - |
CMR220092140 | Individualuri Metsarme Tamari Kurkhuli | 14.07.2022 | ¢ | 4,416 | 33700000 - Personal care products |
CMR220088380 | LTD Chveni Skola | 04.07.2022 | ¢ | 260 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR220060634 | LTD Niuluker | 27.04.2022 | ¢ | 380 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR220024104 | LTD Mtredi Ekspresi | 21.01.2022 | ¢ | 700 | - |
CMR210153044 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2022 | ¢ | 360 | - |
CMR210152514 | Akhali Kselebi | 23.12.2021 | ¢ | 300 | - |
CMR210147335 | Akvapointi | 01.01.2022 | ¢ | 600 | - |
CMR210129994 | Kompaudi | 17.11.2021 | ¢ | 150 | - |
CMR210125010 | LTD Chveni Skola | 09.11.2021 | ¢ | 100 | - |
CMR210084854 | LTD Noe | 08.07.2021 | ¢ | 5,997.90 | - |
CMR210083097 | LTD Terminal Vest Treidingi | 06.07.2021 | ¢ | 592 | - |
CMR210067968 | LTD L.v.s. | 26.05.2021 | ¢ | 649 | - |
CMR210065952 | LTD Chveni Skola | 20.05.2021 | ¢ | 290 | - |
CMR210042368 | Sakhandzro Signalizatsia Napertskali | 09.03.2021 | ¢ | 4,530 | - |
CMR210037949 | LTD Noe | 02.03.2021 | ¢ | 150 | 35800000 - Individual and support equipment |
CMR210037946 | LTD Noe | 02.03.2021 | ¢ | 68 | 14200000 - Sand and clay |
CMR210037944 | LTD Noe | 02.03.2021 | ¢ | 35.55 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
CMR210037937 | LTD Noe | 02.03.2021 | ¢ | 47.10 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR210037932 | LTD Noe | 02.03.2021 | ¢ | 101.10 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
CMR210037927 | LTD Noe | 02.03.2021 | ¢ | 435.80 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR210037925 | LTD Noe | 02.03.2021 | ¢ | 48.02 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR210037924 | LTD Noe | 02.03.2021 | ¢ | 334.80 | 39200000 - Furnishing |
CMR210037918 | LTD Noe | 02.03.2021 | ¢ | 566.53 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR200154856 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2021 | ¢ | 360 | 72400000 - Internet services |
CMR200153669 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2021 | ¢ | 1,080 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR200151472 | Akhteli | 22.12.2020 | ¢ | 300 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR200151488 | Akvapointi | 01.01.2021 | ¢ | 600 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR200135795 | LTD Chveni Skola | 19.11.2020 | ¢ | 256.50 | - |
CMR200125100 | Ss Gepa | 22.10.2020 | ¢ | 232 | - |
CMR200118310 | LTD "prSole Proprietoravera Jorjia" | 06.10.2020 | ¢ | 466 | - |
CMR200118307 | "konturi" | 06.10.2020 | ¢ | 480 | - |
CMR200113884 | LTD Pleks Grupi | 23.09.2020 | ¢ | 553 | - |
CMR200112186 | "konturi" | 22.09.2020 | ¢ | 1,980.05 | - |
CMR200106682 | Ss Gepa | 08.09.2020 | ¢ | 989.09 | - |
CMR200106680 | Vitali Sirbiladze | 07.09.2020 | ¢ | 671 | - |
CMR200106080 | Sakhandzro Signalizatsia Napertskali | 07.09.2020 | ¢ | 4,977 | - |
CMR200102601 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 72 | - |
CMR200102247 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 125 | - |
CMR200102243 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 133.50 | - |
CMR200102238 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 125 | - |
CMR200102232 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 57 | - |
CMR200102224 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 87 | - |
CMR200102222 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 42 | - |
CMR200102216 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 1,020.50 | - |
CMR200102210 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 105 | - |
CMR200102207 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 248 | - |
CMR200102197 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 1,006.20 | - |
CMR200102177 | LTD Noe | 24.08.2020 | ¢ | 4,867 | - |
CMR200097241 | Tamaz Pantsulaia | 10.08.2020 | ¢ | 1,514 | - |
CMR200032057 | Sakartvelos Sametsniero-saganmanatleblo Kompiuteruli Kselebis Asotsiatsia - Grena | 31.01.2020 | ¢ | 12 | - |
CMR200021674 | LTD "sks" | 29.01.2020 | ¢ | 1,000 | - |
CMR190204885 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2020 | ¢ | 1,080 | - |
CMR190202945 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2020 | ¢ | 240 | - |
CMR190203062 | Akvapointi | 01.01.2020 | ¢ | 800 | - |
CMR190201082 | LTD RSG Goods & Services | 24.12.2019 | ¢ | 80 | - |
CMR190201076 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 23.12.2019 | ¢ | 514.38 | - |
CMR190201069 | LTD L.v.s. | 24.12.2019 | ¢ | 560 | - |
CMR190189086 | Akhteli | 01.01.2020 | ¢ | 300 | - |
CMR190158851 | LTD Chveni Skola | 10.10.2019 | ¢ | 225 | - |
CMR190139963 | LTD RSG Goods & Services | 26.08.2019 | ¢ | 622.10 | - |
CMR190139727 | LTD RSG Goods & Services | 22.08.2019 | ¢ | 270 | - |
CMR190139726 | LTD RSG Goods & Services | 22.08.2019 | ¢ | 288.30 | - |
CMR190136773 | LTD RSG Goods & Services | 13.08.2019 | ¢ | 3,907 | - |
CMR190136770 | Nukri Gugunava | 08.08.2019 | ¢ | 2,000 | - |
CMR190136768 | Nukri Gugunava | 08.08.2019 | ¢ | 2,000 | - |
CMR190135134 | Kompaudi | 08.08.2019 | ¢ | 80 | - |
CMR190128923 | Sunaia Khalilova | 23.07.2019 | ¢ | 1,220 | - |
CMR190126815 | Tsira Amashukeli | 17.07.2019 | ¢ | 1,000 | - |
CMR190114768 | Zurab SSole Proprietoronishvili | 17.06.2019 | ¢ | 440 | - |
CMR190114011 | LTD 404 | 17.06.2019 | ¢ | 490.80 | - |
CMR190107908 | LTD 404 | 04.06.2019 | ¢ | 210 | - |
CMR190059510 | LTD Etaloni-ganatleba | 06.03.2019 | ¢ | 72 | 92400000 - News-agency services |
CMR190055500 | Kompaudi | 25.02.2019 | ¢ | 120 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR190050321 | LTD "sks" | 25.12.2018 | ¢ | 1,000 | 64100000 - Post and courier services |
CMR190031710 | LTD RSG Goods & Services | 23.01.2019 | ¢ | 400 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
CMR180222045 | Akvapointi | 01.01.2019 | ¢ | 600 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR180222026 | Akhteli | 01.01.2019 | ¢ | 1,000 | 64100000 - Post and courier services |
CMR180219221 | Gnotsa | 20.12.2018 | ¢ | 36 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
CMR180215319 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2019 | ¢ | 240 | 72400000 - Internet services |
CMR180212359 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 14.12.2018 | ¢ | 960 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR180212316 | LTD RSG Goods & Services | 17.12.2018 | ¢ | 1,872 | 33700000 - Personal care products |
CMR180212276 | Badri Bulbulashvili | 17.12.2018 | ¢ | 150 | 90400000 - Sewage services |
CMR180212222 | Besik Gulmagarashvili | 14.12.2018 | ¢ | 75 | 50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services |
CMR180173537 | LTD L.v.s. | 10.10.2018 | ¢ | 756 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180173526 | LTD Etaloni-ganatleba | 08.10.2018 | ¢ | 54 | 92400000 - News-agency services |
CMR180167930 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 100 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR180167891 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 440 | 44200000 - Structural products |
CMR180167332 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 273.60 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CMR180167330 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 192.50 | 19600000 - Leather, textile, rubber and plastic waste |
CMR180167326 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 33 | 39200000 - Furnishing |
CMR180167319 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 194.50 | 33700000 - Personal care products |
CMR180167312 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 97 | 39500000 - Textile articles |
CMR180167303 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 57.60 | 44800000 - Paints, varnishes and mastics |
CMR180167287 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 22.50 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
CMR180167280 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 194 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds |
CMR180167268 | LTD RSG Goods & Services | 26.09.2018 | ¢ | 100.78 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR180164251 | Tariel Jiadze | 25.09.2018 | ¢ | 324 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180151055 | Tamaz Tsikarishvili | 30.08.2018 | ¢ | 600 | 44900000 - Stone for construction, limestone, gypsum and slate |
CMR180150555 | LTD Chveni Skola | 27.08.2018 | ¢ | 195 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR180148395 | Vitali Sirbiladze | 22.08.2018 | ¢ | 457 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR180147423 | Sakhandzro Signalizatsia Napertskali | 22.08.2018 | ¢ | 4,958.80 | 45300000 - Building installation work |
CMR180147419 | Sakhandzro Signalizatsia Napertskali | 22.08.2018 | ¢ | 680 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR180136406 | LTD N Da L | 17.07.2018 | ¢ | 1,217.55 | 71300000 - Engineering services |
CMR180112475 | Paata Shavlokhovi | 01.06.2018 | ¢ | 400 | 60100000 - Road transport services |
CMR180112512 | Lia Mamatsashvili | 04.06.2018 | ¢ | 2,100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180108226 | LTD RSG Goods & Services | 22.05.2018 | ¢ | 61.50 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR180108223 | LTD RSG Goods & Services | 22.05.2018 | ¢ | 63 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
CMR180108217 | LTD RSG Goods & Services | 22.05.2018 | ¢ | 15 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR180108195 | LTD RSG Goods & Services | 22.05.2018 | ¢ | 288 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
CMR180108166 | LTD RSG Goods & Services | 22.05.2018 | ¢ | 195 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR180108128 | LTD RSG Goods & Services | 22.05.2018 | ¢ | 1,327.76 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180108225 | LTD RSG Goods & Services | 22.05.2018 | ¢ | 25.20 | 31600000 - Electrical equipment and apparatus |
CMR180097741 | LTD Terminal Vest Treidingi | 08.05.2018 | ¢ | 175.80 | 39700000 - Domestic appliances |
CMR180044254 | Kompaudi | 26.01.2018 | ¢ | 200 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR180013164 | LTD RSG Goods & Services | 12.01.2018 | ¢ | 1,915.20 | 33700000 - Personal care products |
CMR180013152 | LTD "sks" | 08.01.2018 | ¢ | 1,000 | 64100000 - Post and courier services |
CMR180006593 | Akvapointi | 08.01.2018 | ¢ | 600 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR180003767 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2018 | ¢ | 240 | 72400000 - Internet services |
CMR170221226 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 19.12.2017 | ¢ | 960 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR170213661 | LTD L.v.s. | 19.12.2017 | ¢ | 1,970 | 38600000 - Optical instruments |
CMR170210710 | LTD Plastiks Sakartvelo | 15.12.2017 | ¢ | 90.09 | 19500000 - Rubber and plastic materials |
CMR170205756 | LTD RSG Goods & Services | 05.12.2017 | ¢ | 55 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR170205740 | LTD RSG Goods & Services | 05.12.2017 | ¢ | 175 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CMR170205682 | LTD RSG Goods & Services | 05.12.2017 | ¢ | 230 | 39200000 - Furnishing |
CMR170200121 | LTD Ada | 01.12.2017 | ¢ | 56 | 31400000 - Accumulators, primary cells and primary batteries |
CMR170200116 | LTD RSG Goods & Services | 01.12.2017 | ¢ | 706 | 44300000 - Cable, wire and related products |
CMR170200111 | LTD RSG Goods & Services | 01.12.2017 | ¢ | 975 | 39500000 - Textile articles |
CMR170200109 | LTD Ada | 01.12.2017 | ¢ | 36 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR170194694 | LTD RSG Goods & Services | 24.11.2017 | ¢ | 375 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170194673 | LTD RSG Goods & Services | 24.11.2017 | ¢ | 2,532 | 38600000 - Optical instruments |
CMR170192278 | LTD RSG Goods & Services | 17.11.2017 | ¢ | 325 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
CMR170192256 | LTD RSG Goods & Services | 17.11.2017 | ¢ | 52 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170192240 | LTD 404 | 15.11.2017 | ¢ | 160 | 90400000 - Sewage services |
CMR170179305 | LTD Tsignebi Dadianze | 25.10.2017 | ¢ | 192 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170174618 | Ketevan Chirakadze | 12.10.2017 | ¢ | 15 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170166969 | LTD "sks" | 02.10.2017 | ¢ | 200 | 64100000 - Post and courier services |
CMR170166209 | LTD RSG Goods & Services | 27.09.2017 | ¢ | 220.50 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CMR170166205 | LTD RSG Goods & Services | 27.09.2017 | ¢ | 310 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
CMR170158825 | LTD RSG Goods & Services | 15.09.2017 | ¢ | 150 | 39200000 - Furnishing |
CMR170158786 | LTD RSG Goods & Services | 15.09.2017 | ¢ | 73.40 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
CMR170158767 | LTD RSG Goods & Services | 15.09.2017 | ¢ | 94 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR170158733 | LTD RSG Goods & Services | 15.09.2017 | ¢ | 1,328.50 | 33700000 - Personal care products |
CMR170153777 | Beirut Khalilovi | 10.09.2017 | ¢ | 350 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
CMR170150402 | LTD Chveni Skola | 30.08.2017 | ¢ | 150 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170147332 | Giga Inashvili | 17.08.2017 | ¢ | 1,000 | 71300000 - Engineering services |
CMR170147292 | Giga Inashvili | 17.08.2017 | ¢ | 1,500 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR170134848 | LTD Terminal Vest Treidingi | 21.07.2017 | ¢ | 34.80 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR170134374 | LTD Tsitadeli | 21.07.2017 | ¢ | 250 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR170124945 | Spartaki Iobashvili | 26.06.2017 | ¢ | 400 | 60100000 - Road transport services |
CMR170047966 | LTD RSG Goods & Services | 31.01.2017 | ¢ | 90.32 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170047939 | LTD RSG Goods & Services | 31.01.2017 | ¢ | 161.01 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170048211 | LTD RSG Goods & Services | 31.01.2017 | ¢ | 246.55 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CMR170048208 | LTD RSG Goods & Services | 31.01.2017 | ¢ | 89.23 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
CMR170047911 | LTD RSG Goods & Services | 31.01.2017 | ¢ | 839.57 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170048202 | LTD RSG Goods & Services | 31.01.2017 | ¢ | 1.38 | 39200000 - Furnishing |
CMR170048195 | LTD RSG Goods & Services | 31.01.2017 | ¢ | 23.25 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR170046868 | Kompaudi | 31.01.2017 | ¢ | 200 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR170042795 | Kompaudi | 27.01.2017 | ¢ | 200 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR170006774 | LTD "sks" | 04.01.2017 | ¢ | 500 | 64100000 - Post and courier services |
CMR170004171 | Akvapointi | 04.01.2017 | ¢ | 600 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR170004163 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2017 | ¢ | 240 | 72400000 - Internet services |
CMR170004132 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2017 | ¢ | 960 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR160223358 | LTD Enerji Servisi | 26.12.2016 | ¢ | 2,600 | 38500000 - Checking and testing apparatus |
CMR160207983 | LTD Emba Treidi | 09.12.2016 | ¢ | 508 | 39100000 - Furniture |
CMR160184200 | LTD RSG Goods & Services | 25.10.2016 | ¢ | 375 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR160184122 | LTD RSG Goods & Services | 25.10.2016 | ¢ | 326.20 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
CMR160184061 | LTD RSG Goods & Services | 25.10.2016 | ¢ | 929 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
CMR160177437 | LTD Servis Plaza | 13.10.2016 | ¢ | 40 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR160177405 | LTD L.v.s. | 12.10.2016 | ¢ | 220 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160177388 | LTD L.v.s. | 12.10.2016 | ¢ | 3,140 | 38600000 - Optical instruments |
CMR160173551 | LTD RSG Goods & Services | 05.10.2016 | ¢ | 945 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR160173573 | LTD RSG Goods & Services | 05.10.2016 | ¢ | 28 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
CMR160167584 | LTD RSG Goods & Services | 20.09.2016 | ¢ | 274 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR160167537 | LTD RSG Goods & Services | 20.09.2016 | ¢ | 368.50 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
CMR160167496 | LTD RSG Goods & Services | 20.09.2016 | ¢ | 124.40 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR160167711 | LTD RSG Goods & Services | 20.09.2016 | ¢ | 687 | 33700000 - Personal care products |
CMR160167477 | LTD RSG Goods & Services | 20.09.2016 | ¢ | 9 | 24500000 - Plastics in primary forms |
CMR160167672 | LTD RSG Goods & Services | 20.09.2016 | ¢ | 75 | 35800000 - Individual and support equipment |
CMR160164613 | LTD Chveni Skola | 19.09.2016 | ¢ | 398 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR160157760 | Kamila Rustamova | 07.09.2016 | ¢ | 460 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
CMR160139174 | Tsira Amashukeli | 18.07.2016 | ¢ | 787.50 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
CMR160130936 | LTD Tserodena | 01.07.2016 | ¢ | 52 | 14200000 - Sand and clay |
CMR160130925 | LTD Tserodena | 01.07.2016 | ¢ | 173 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR160129805 | LTD Tserodena | 01.07.2016 | ¢ | 385.80 | 37500000 - Games and toys; fairground amusements |
CMR160129557 | LTD Auditi Da Kontroli | 27.06.2016 | ¢ | 4,500 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160123318 | Spartaki Iobashvili | 20.06.2016 | ¢ | 500 | 60100000 - Road transport services |
CMR160111888 | LTD L.v.s. | 27.05.2016 | ¢ | 57 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160090841 | LTD L.v.s. | 11.04.2016 | ¢ | 1,390 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR160090864 | LTD L.v.s. | 11.04.2016 | ¢ | 12 | 44300000 - Cable, wire and related products |
CMR160086199 | LTD L.v.s. | 31.03.2016 | ¢ | 690 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160069686 | Tamaz Pantsulaia | 04.03.2016 | ¢ | 4,200 | 39100000 - Furniture |
CMR160057095 | Tamaz Tsikarishvili | 15.02.2016 | ¢ | 300 | 44900000 - Stone for construction, limestone, gypsum and slate |
CMR160037558 | LTD "sks" | 25.01.2016 | ¢ | 744 | 64100000 - Post and courier services |
CMR160016257 | Akhteli | 12.01.2016 | ¢ | 130.37 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR160003359 | Akvapointi | 04.01.2016 | ¢ | 600 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR150229276 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 240 | 72400000 - Internet services |
CMR150229321 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 4,560 | 72500000 - Computer-related services |
CMR150229241 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2016 | ¢ | 960 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR150206336 | Kompaudi | 27.11.2015 | ¢ | 250 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR150205970 | Gari Mkrtchiani | 30.11.2015 | ¢ | 500 | 50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services |
CMR150193979 | Mati | 04.11.2015 | ¢ | 220 | 39200000 - Furnishing |
CMR150162661 | Neoteki | 14.09.2015 | ¢ | 90 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
CMR150162196 | Giga Inashvili | 07.09.2015 | ¢ | 1,500 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR150157320 | LTD Terminal Vest Treidingi | 29.08.2015 | ¢ | 26.45 | 44800000 - Paints, varnishes and mastics |
CMR150157344 | LTD Mshenebeli Tbilisi-95 | 29.08.2015 | ¢ | 48 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR150156991 | LTD Terminal Vest Treidingi | 29.08.2015 | ¢ | 65.45 | 39200000 - Furnishing |
CMR150156983 | LTD Terminal Vest Treidingi | 29.08.2015 | ¢ | 501.50 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR150155047 | Joni Tskhvediani | 24.08.2015 | ¢ | 1,875 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
CMR150152965 | LTD Chveni Skola | 17.08.2015 | ¢ | 552 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR150151373 | Tbili Sakhli | 14.08.2015 | ¢ | 3,250 | 42300000 - Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens |
CMR150150534 | LTD Old Lami | 11.08.2015 | ¢ | 879.60 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR150149513 | LTD Mira | 14.08.2015 | ¢ | 1,750 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
CMR150149803 | LTD Terminal Vest Treidingi | 11.08.2015 | ¢ | 2,763.53 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
