S. Tobanieris Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 852,114 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 701,380.42 |
| დანაზოგი: | 17.69 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 6.8 |
| Average length of tender : | 13 days |
| 272 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 249,267.17 |
| 3 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 600.00 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT220026579 | Won | LTD Baku | 09.12.2022 | ¢ | 5,752 | ¢ | 6,725.17 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT200009930 | Won | LTD Ti Em Ji | 13.07.2020 | ¢ | 11,934 | ¢ | 13,605.32 | 45300000 - Building installation work | ახალი დაფუძნებული კომპანია დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT190018347 | Won | LTD Niu Kompani | 19.09.2019 | ¢ | 41,306 | ¢ | 38,993.01 | 45300000 - Building installation work | ავანსის გაცემა |
| NAT190002370 | Won | LTD ,,nilu" | 04.02.2019 | ¢ | 91,941 | ¢ | 69,398.80 | 45300000 - Building installation work | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| SPA180002815 | Won | LTD Nami | 12.03.2018 | ¢ | 701,181 | ¢ | 572,658.12 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250082215 | Individualuri Metsarme Giorgi Burkadze | 11.06.2025 | ¢ | 310.50 | - |
| CMR250065868 | Individualuri Metsarme Giorgi Burkadze | 14.05.2025 | ¢ | 491.80 | - |
| CMR250052990 | Silkneti | 28.12.2024 | ¢ | 300 | - |
| CMR240164764 | LTD LSole Proprietora | 28.11.2024 | ¢ | 182 | - |
| CMR240138509 | Individualuri Metsarme Giorgi Burkadze | 26.11.2024 | ¢ | 410 | - |
| CMR240138508 | Jeneri Julaqidze | 18.09.2024 | ¢ | 287 | - |
| CMR240138487 | LTD Mega Houlding | 14.08.2024 | ¢ | 106 | - |
| CMR240138485 | LTD Mega Houlding | 25.06.2024 | ¢ | 68.90 | - |
| CMR240138479 | Individualuri Metsarme Giorgi Burkadze | 17.06.2024 | ¢ | 79.20 | - |
| CMR240090276 | LTD"elektroniksi" | 24.06.2024 | ¢ | 6,500 | - |
| CMR240090270 | LTD"elektroniksi" | 24.06.2024 | ¢ | 9,950 | - |
| CMR240090268 | LTD"elektroniksi" | 24.06.2024 | ¢ | 9,950 | - |
| CMR240090261 | LTD"elektroniksi" | 24.06.2024 | ¢ | 9,950 | - |
| CMR240090254 | LTD"elektroniksi" | 24.06.2024 | ¢ | 7,464.90 | - |
| CMR240090228 | LTD"elektroniksi" | 24.06.2024 | ¢ | 8,880 | - |
| CMR240090222 | LTD"elektroniksi" | 24.06.2024 | ¢ | 7,160 | - |
| CMR240090212 | LTD"elektroniksi" | 24.06.2024 | ¢ | 9,990 | - |
| CMR240081792 | Venera Dzneladze | 29.03.2024 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR240075467 | Varlam Nanobashvili | 20.05.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240071646 | Pinansta Saministros Akademia | 22.04.2024 | ¢ | 130 | - |
| CMR240073327 | Individualuri Metsarme Shorena Khurtsidze | 10.04.2024 | ¢ | 400 | - |
| CMR240071641 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 08.04.2024 | ¢ | 150 | - |
| CMR240057288 | LTD Mega Houlding | 11.03.2024 | ¢ | 106 | - |
| CMR240052009 | LTD Mega Houlding | 26.02.2024 | ¢ | 68.90 | - |
| CMR240052005 | Maka Tskhadaberidze | 23.02.2024 | ¢ | 95 | - |
| CMR240051999 | LTD Akhali Ganatleba | 23.01.2024 | ¢ | 100 | - |
| CMR240051996 | LTD Etaloni-ganatleba | 01.04.2024 | ¢ | 276 | - |
| CMR230089926 | LTD Usaprtkhoeba | 24.04.2023 | ¢ | 3,950 | - |
| CMR230072681 | Venera Dzneladze | 20.04.2023 | ¢ | 520 | - |
| CMR230072676 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 31.03.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230072671 | LTD Akhali Vani | 06.03.2023 | ¢ | 600 | - |
| CMR230064268 | LTD Akhali Ganatleba | 15.02.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR230064259 | LTD Etaloni-ganatleba | 23.12.2022 | ¢ | 276 | - |
| CMR220137506 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 04.11.2022 | ¢ | 43.95 | - |
| CMR220137502 | Pinansta Saministros Akademia | 02.11.2022 | ¢ | 300 | - |
| CMR220136049 | Sergo Megeneishvili | 01.11.2022 | ¢ | 235 | - |
| CMR220096057 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 18.07.2022 | ¢ | 100 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
| CMR220082039 | LTD Tobdizaini | 07.06.2022 | ¢ | 360 | 39200000 - Furnishing |
| CMR220082034 | Sakartvelos Saskolo Inventari | 03.06.2022 | ¢ | 95 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR220060582 | LTD Print Studia | 21.04.2022 | ¢ | 318 | - |
| CMR220060570 | LTD Dionise | 11.04.2022 | ¢ | 135 | - |
| CMR220057654 | Varlam Nanobashvili | 14.04.2022 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR220049526 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 24.03.2022 | ¢ | 150 | - |
| CMR220040409 | LTD Tobdizaini | 24.02.2022 | ¢ | 750 | - |
| CMR220036756 | LTD Akhali Vani | 16.02.2022 | ¢ | 600 | - |
| CMR220036754 | Venera Dzneladze | 16.02.2022 | ¢ | 2,300 | - |
| CMR220018779 | Zurab Khaduri | 26.01.2022 | ¢ | 620 | - |
| CMR220018762 | LTD Akhali Ganatleba | 25.01.2022 | ¢ | 88 | - |
| CMR220018748 | LTD Etaloni-ganatleba | 29.12.2021 | ¢ | 216 | - |
| CMR210154641 | Tariel Jiadze | 16.12.2021 | ¢ | 380 | - |
| CMR210135726 | Nona Katsadze | 30.11.2021 | ¢ | 285 | - |
| CMR210122836 | Biemsi Gorgia | 25.10.2021 | ¢ | 828.90 | - |
| CMR210122333 | LTD Edesi Jgupi | 20.10.2021 | ¢ | 218.56 | - |
| CMR210122324 | LTD DaSole Proprietoreri | 19.10.2021 | ¢ | 1,067.30 | - |
| CMR210110624 | Varlam Nanobashvili | 27.09.2021 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR210110622 | LTD Tobdizaini | 17.09.2021 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR210086934 | LTD Odisea | 13.07.2021 | ¢ | 193.50 | - |
| CMR210086924 | LTD Ultramarini | 08.07.2021 | ¢ | 400 | - |
| CMR210083182 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 06.07.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210073914 | Varlam Nanobashvili | 10.06.2021 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR210053559 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 12.04.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR210044469 | Sopo Dvalishvili | 16.03.2021 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR210041981 | Pinansta Saministros Akademia | 18.02.2021 | ¢ | 130 | - |
| CMR210041979 | Pinansta Saministros Akademia | 18.02.2021 | ¢ | 130 | - |
| CMR210037948 | Psp Parma | 02.03.2021 | ¢ | 109 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR210037324 | LTD Tobdizaini | 24.02.2021 | ¢ | 1,400 | 39100000 - Furniture |
| CMR210036599 | LTD Mega Houlding | 24.02.2021 | ¢ | 119.90 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR210036597 | LTD Unikomi | 22.02.2021 | ¢ | 451 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR210036583 | Venera Dzneladze | 18.02.2021 | ¢ | 1,000 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR210036584 | LTD Akhali Vani | 18.02.2021 | ¢ | 500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR210032204 | LTD Unikomi | 12.02.2021 | ¢ | 2,782 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR210013654 | LTD Akhali Ganatleba | 13.01.2021 | ¢ | 80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR210003531 | LTD Etaloni-ganatleba | 29.12.2020 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
| CMR200155879 | Jeneri Julaqidze | 29.12.2020 | ¢ | 76 | 39300000 - Miscellaneous equipment |
| CMR200135601 | LTD Mastsavlebelta Sakonsultatsio Tsentri | 16.11.2020 | ¢ | 70 | - |
| CMR200135813 | Pinansta Saministros Akademia | 16.11.2020 | ¢ | 130 | - |
| CMR200132398 | LTD Akhali Ganatleba | 20.01.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200112162 | Nino Markoidze | 17.09.2020 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR200111438 | Jeneri Julaqidze | 17.09.2020 | ¢ | 180.50 | - |
| CMR200105000 | LTD DaSole Proprietoreri | 25.08.2020 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR200099965 | Biemsi Gorgia | 17.08.2020 | ¢ | 3,388.74 | - |
| CMR200095955 | LTD Akhali Vani | 04.08.2020 | ¢ | 500 | - |
| CMR200095946 | Venera Dzneladze | 04.08.2020 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR200086930 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 06.07.2020 | ¢ | 110 | - |
| CMR200045263 | Shota Sharashenidze | 18.02.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200045230 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2020 | ¢ | 216 | - |
| CMR190201144 | Tariel Jiadze | 17.12.2019 | ¢ | 90 | - |
| CMR190198983 | LTD Zhurnali Gantiadi | 24.12.2019 | ¢ | 84 | - |
| CMR190191151 | Sopo Dvalishvili | 11.12.2019 | ¢ | 230 | - |
| CMR190187332 | Gulnazi Mikeltadze | 28.11.2019 | ¢ | 2,607 | - |
| CMR190184876 | LTD Lupa | 27.11.2019 | ¢ | 423 | - |
| CMR190175361 | LTD Usaprtkhoebis Servisebi | 14.11.2019 | ¢ | 1,775 | - |
| CMR190162697 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 16.10.2019 | ¢ | 303.19 | - |
| CMR190156850 | Akvageo | 16.09.2019 | ¢ | 68 | - |
| CMR190153124 | Biblusi | 05.09.2019 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR190147992 | LTD DaSole Proprietoreri | 05.09.2019 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR190146743 | Biemsi Gorgia | 05.09.2019 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR190131756 | LTD Mega Shopi | 22.07.2019 | ¢ | 1,040 | - |
| CMR190131749 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 19.07.2019 | ¢ | 120 | - |
| CMR190127571 | LTD Kavkasiis Saertashoriso Universiteti | 16.07.2019 | ¢ | 115 | - |
| CMR190111669 | LTD Akhali Vani | 27.05.2019 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR190084840 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 29.03.2019 | ¢ | 120 | - |
| CMR190074081 | Venera Dzneladze | 29.03.2019 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR190071898 | Sheiaraghebuli Dzalebis Mkhardacheristvis | 20.03.2019 | ¢ | 25 | - |
| CMR190057939 | LTD DaSole Proprietoreri | 01.03.2019 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR190057176 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190057171 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 07.02.2019 | ¢ | 194.23 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190057155 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2019 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180212150 | Ana Bochorishvili | 10.12.2018 | ¢ | 100 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180212140 | LTD Sporti-2015 | 10.12.2018 | ¢ | 200 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180195519 | Tamari Khidasheli | 21.11.2018 | ¢ | 400 | 39300000 - Miscellaneous equipment |
| CMR180195513 | Khvicha Ochkhikidze | 20.11.2018 | ¢ | 750 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180195505 | Lela Loria | 17.11.2018 | ¢ | 200 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180188750 | LTD Mega Houlding | 02.11.2018 | ¢ | 49.90 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180188748 | Tamari Khidasheli | 02.11.2018 | ¢ | 500 | 39300000 - Miscellaneous equipment |
| CMR180188485 | Amanda Kuprava | 02.11.2018 | ¢ | 500 | 39500000 - Textile articles |
| CMR180176755 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 16.10.2018 | ¢ | 28 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180176721 | Tariel Jiadze | 12.10.2018 | ¢ | 200 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180173074 | Zaal Machutadze | 12.10.2018 | ¢ | 500 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180167751 | LTD Led Laini | 27.09.2018 | ¢ | 200 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
| CMR180167723 | LTD DaSole Proprietoreri | 27.09.2018 | ¢ | 2,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180157818 | Zaal Diasamidze | 12.09.2018 | ¢ | 800 | 39300000 - Miscellaneous equipment |
| CMR180154869 | Gulnazi Mikeltadze | 10.09.2018 | ¢ | 4,870 | 39100000 - Furniture |
| CMR180154259 | LTD Mega Houlding | 06.09.2018 | ¢ | 200 | 33700000 - Personal care products |
| CMR180140780 | Anzor Butskhrikidze | 01.08.2018 | ¢ | 375 | 90400000 - Sewage services |
| CMR180131769 | LTD N Da L | 06.07.2018 | ¢ | 2,299 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180123144 | Zaal Machutadze | 17.05.2018 | ¢ | 2,000 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180119057 | Salome Minashvili | 16.04.2018 | ¢ | 200 | 18900000 - Luggage, saddlery, sacks and bags |
| CMR180119056 | Etaloni-media | 26.03.2018 | ¢ | 162 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180123166 | Etaloni-media | 26.03.2018 | ¢ | 162 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180101875 | LTD Zhurnali Gantiadi | 26.04.2018 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180075575 | Sopo Dvalishvili | 20.03.2018 | ¢ | 1,500 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180075573 | Venera Dzneladze | 19.03.2018 | ¢ | 1,000 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180075572 | LTD Akhali Vani | 19.03.2018 | ¢ | 3,000 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180073937 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 12.03.2018 | ¢ | 120 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR180073935 | LTD DaSole Proprietoreri | 10.03.2018 | ¢ | 500 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180046296 | Khvicha Ochkhikidze | 03.01.2018 | ¢ | 525 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180046294 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170212592 | Zaal Diasamidze | 11.12.2017 | ¢ | 200 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170210847 | Davit Burkadze | 16.10.2017 | ¢ | 125 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170210814 | LTD Gazeti ,,savane" | 04.12.2017 | ¢ | 60 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170210796 | Khvicha Ochkhikidze | 15.11.2017 | ¢ | 225 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170181144 | Eteri Popkhadze | 31.10.2017 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170179323 | LTD Odisea | 26.10.2017 | ¢ | 149 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170160277 | Inga Lomidze | 15.09.2017 | ¢ | 741 | 39100000 - Furniture |
| CMR170154656 | Sole Proprietoreda Kuprava | 11.09.2017 | ¢ | 429 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170149131 | LTD Akhali Vani | 14.08.2017 | ¢ | 2,000 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170136149 | Sole Proprietor "davit Chakhunashvili" | 25.07.2017 | ¢ | 300 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170136900 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 10.07.2017 | ¢ | 190 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR170128116 | Tariel Jiadze | 02.06.2017 | ¢ | 180 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170094646 | Mari Bolkvadze | 12.04.2017 | ¢ | 2,000 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170094639 | Sopo Dvalishvili | 12.04.2017 | ¢ | 2,000 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170080569 | Venera Dzneladze | 27.03.2017 | ¢ | 1,000 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170076697 | LTD Teleks | 21.03.2017 | ¢ | 135 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170074908 | LTD ,,sokar Jorjia Gazi" | 21.03.2017 | ¢ | 700 | 09100000 - Fuels |
| CMR170068835 | Zurab Chogadze | 13.02.2017 | ¢ | 400 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170068829 | Olegi Soselia | 13.02.2017 | ¢ | 320 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170064473 | LTD "sakartvelos Posta" | 08.02.2017 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR170063545 | LTD Akhali Ganatleba | 06.02.2017 | ¢ | 30.40 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170060305 | Olegi Soselia | 01.02.2017 | ¢ | 160 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170060323 | Zurab Chogadze | 01.02.2017 | ¢ | 200 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170059464 | LTD Teleks | 20.02.2017 | ¢ | 138 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170059339 | Natia Dvalishvili | 02.02.2017 | ¢ | 1,000 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170059319 | Naira Bubuteishvili | 02.02.2017 | ¢ | 500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170050854 | Zurab Chogadze | 16.01.2017 | ¢ | 275 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170050853 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 31.01.2017 | ¢ | 120 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170050852 | Olegi Soselia | 16.01.2017 | ¢ | 220 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170046648 | Khvicha Ochkhikidze | 05.01.2017 | ¢ | 525 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170015579 | LTD Zhurnali Gantiadi | 05.01.2017 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170015577 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170000448 | LTD ,,sokar Jorjia Gazi" | 26.12.2016 | ¢ | 1,500 | 09100000 - Fuels |
| CMR160204545 | Giorgi Meparishvili | 06.12.2016 | ¢ | 125 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR160204543 | Khvicha Ochkhikidze | 15.11.2016 | ¢ | 225 | 71300000 - Engineering services |
| CMR160200100 | Zaal Kikvadze | 24.11.2016 | ¢ | 1,000 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR160200092 | Davit Burkadze | 20.10.2016 | ¢ | 1,688 | 45400000 - Building completion work |
| CMR160200336 | LTD Altaokei | 01.11.2016 | ¢ | 1,078 | 31600000 - Electrical equipment and apparatus |
| CMR160200308 | Ermalo Bubuteishvili | 17.10.2016 | ¢ | 263 | 45400000 - Building completion work |
| CMR160200275 | Amiran Gegidze | 29.08.2016 | ¢ | 130 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR160195195 | Eteri Popkhadze | 20.10.2016 | ¢ | 50 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR160195184 | LTD Iberia | 15.10.2016 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160189522 | Tariel Jiadze | 20.10.2016 | ¢ | 100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160176470 | Nishi | 15.09.2016 | ¢ | 986 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160176306 | Zaal Diasamidze | 22.09.2016 | ¢ | 800 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR160157210 | Mari Bolkvadze | 29.08.2016 | ¢ | 1,500 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR160157209 | Sopo Dvalishvili | 29.08.2016 | ¢ | 3,000 | 31600000 - Electrical equipment and apparatus |
| CMR160157208 | Natia Dvalishvili | 29.08.2016 | ¢ | 500 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR160140190 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 01.07.2016 | ¢ | 64 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR160140173 | Sole Proprietor "davit Chakhunashvili" | 13.06.2016 | ¢ | 300 | 71300000 - Engineering services |
| CMR160113741 | Naira Bubuteishvili | 02.05.2016 | ¢ | 500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR160078586 | LTD Edesi Jgupi | 21.03.2016 | ¢ | 196.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160077955 | Gulnazi Mikeltadze | 29.02.2016 | ¢ | 2,000 | 39100000 - Furniture |
| CMR160077177 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 16.03.2016 | ¢ | 120 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR160068131 | Venera Dzneladze | 29.02.2016 | ¢ | 1,000 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160068130 | Jeoseli | 01.02.2016 | ¢ | 300 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR160068127 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR160068125 | LTD ,,sokar Jorjia Gazi" | 01.01.2016 | ¢ | 1,500 | 09100000 - Fuels |
| CMR160068124 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR150214072 | Gulnazi Mikeltadze | 24.11.2015 | ¢ | 1,000 | 39100000 - Furniture |
| CMR150202602 | LTD Gazeti ,,savane" | 04.11.2015 | ¢ | 50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR150202564 | LTD Akhali Vani | 04.11.2015 | ¢ | 1,000 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR150196831 | Sole Proprietor "davit Chakhunashvili" | 11.08.2015 | ¢ | 500 | 71300000 - Engineering services |
| CMR150194255 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 11.07.2015 | ¢ | 75 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR150193853 | Naira Bubuteishvili | 12.02.2015 | ¢ | 500 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR150193852 | Eteri Popkhadze | 25.04.2015 | ¢ | 50 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR150066510 | Jeoseli | 09.02.2015 | ¢ | 250 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR150066499 | Venedikte Gogadze | 20.02.2015 | ¢ | 100 | 09100000 - Fuels |
| CMR150062026 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 01.01.2015 | ¢ | 120 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR150061351 | Mari Bolkvadze | 03.01.2015 | ¢ | 1,000 | 44800000 - Paints, varnishes and mastics |
| CMR150061331 | Sopo Dvalishvili | 02.02.2015 | ¢ | 1,000 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR150061304 | Gia Eremeishvili | 29.01.2015 | ¢ | 300 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR150061287 | Venera Dzneladze | 29.01.2015 | ¢ | 700 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR150047975 | LTD ,,sokar Jorjia Gazi" | 24.01.2015 | ¢ | 3,000 | 09100000 - Fuels |
| CMR150047986 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2015 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR150047960 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2015 | ¢ | 60 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR140148758 | Buchulia Kikvadze | 15.09.2014 | ¢ | 1,200 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR140136773 | LTD Daleni-studia | 01.07.2014 | ¢ | 85 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR140133721 | Tariel Jiadze | 25.06.2014 | ¢ | 100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR140133710 | LTD GT Group | 15.07.2014 | ¢ | 130 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR140133706 | Sole Proprietor "davit Chakhunashvili" | 21.07.2014 | ¢ | 75 | 71300000 - Engineering services |
| CMR140133704 | LTD "Sole Proprietorereti" | 01.07.2014 | ¢ | 75 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR140133702 | Venedikte Gogadze | 30.01.2014 | ¢ | 150 | 09100000 - Fuels |
| CMR140101439 | LTD Vanis Propilaktikuri Dezinpektsiis Samsakhuri | 01.01.2014 | ¢ | 120 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR140101425 | Mari Bolkvadze | 30.01.2014 | ¢ | 1,000 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR140101462 | Gocha Qinchiqidze | 04.06.2014 | ¢ | 300 | 22300000 - Postcards, greeting cards and other printed matter |
| CMR140099992 | Venera Dzneladze | 28.01.2014 | ¢ | 1,200 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR140099979 | Gia Eremeishvili | 28.01.2014 | ¢ | 1,500 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR140099975 | Naira Bubuteishvili | 28.01.2014 | ¢ | 1,000 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR140099956 | Sopo Dvalishvili | 30.01.2014 | ¢ | 1,000 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR140099922 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 03.01.2014 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR140099910 | Jeoseli | 01.04.2014 | ¢ | 250 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR130349879 | Gocha Kankadze | 25.11.2013 | ¢ | 500 | - |
