Prani
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
28.2 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 5,679,882 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 4,326,228.96 |
დანაზოგი : | 23.83 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 3.19 |
1447 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 1,355,504.79 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|
Simplified Procurements

Loading...
CMR Code | Procurer | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR230111624 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 30.08.2023 | ¢ | 280 | - |
CMR230111762 | Sherigebisa Da Samokalako Tanastsorobis Sakitkhebshi Sakartvelos Sakhelmtsipo Ministris Aparati | 30.08.2023 | ¢ | 1,350 | - |
CMR230110555 | LTD "startap Sakartvelo" | 11.08.2023 | ¢ | 1,102 | - |
CMR230110101 | K. Shtuttgartshi Sakartvelos Generaluri Sakonsulo | 09.08.2023 | ¢ | 210 | - |
CMR230107711 | LTD Sakartvelos Mqari Narchenebis Martvis Kompania | 15.08.2023 | ¢ | 84 | - |
CMR230106406 | Komunaluri1 | 10.08.2023 | ¢ | 370 | - |
CMR230105913 | Sakartvelos Garemos Datsvisa Da Soplis Meurneobis Saministro | 09.08.2023 | ¢ | 190 | - |
CMR230105908 | Sakartvelos Garemos Datsvisa Da Soplis Meurneobis Saministro | 09.08.2023 | ¢ | 330 | - |
CMR230105239 | JSC Elektroenergetikuli Sistemis Komertsiuli Operatori | 07.08.2023 | ¢ | 255 | - |
CMR230104360 | Sursatis Erovnuli Saagento | 31.07.2023 | ¢ | 1,000 | - |
CMR230101317 | Sakartvelos Garemos Datsvisa Da Soplis Meurneobis Saministro | 24.07.2023 | ¢ | 75 | - |
CMR230101800 | Sakartvelos Pinansta Saministro | 26.07.2023 | ¢ | 240 | - |
CMR230101020 | Pinansta Saministros Akademia | 26.07.2023 | ¢ | 403.20 | - |
CMR230100973 | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 26.07.2023 | ¢ | 750 | - |
CMR230099501 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 20.07.2023 | ¢ | 1,610 | - |
CMR230099496 | Sherigebisa Da Samokalako Tanastsorobis Sakitkhebshi Sakartvelos Sakhelmtsipo Ministris Aparati | 13.07.2023 | ¢ | 2,242 | - |
CMR230098687 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 19.07.2023 | ¢ | 2,927 | - |
CMR230097440 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 17.07.2023 | ¢ | 170 | - |
CMR230096925 | Sakartvelos Saelcho Ukrainashi Da Mudmivi Tsarmomadgenloba Suamshi | 14.02.2023 | ¢ | 1,000 | - |
CMR230095966 | Sak. Pinansta Saministros Sagamodziebo Samsakhuri | 05.07.2023 | ¢ | 2,200 | - |
CMR230096084 | A(a)ip Mshvidobis Pondi Uketesi Momavlistvis | 10.07.2023 | ¢ | 12.50 | - |
CMR230094704 | Sakartvelos Saelcho Egviptis Arabta Respublikashi | 19.06.2023 | ¢ | 500 | - |
CMR230094243 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 10.07.2023 | ¢ | 947.50 | - |
CMR230094444 | Sakartvelos Saelcho Kviprosis Respublikashi | 05.07.2023 | ¢ | 470 | - |
CMR230093587 | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 09.06.2023 | ¢ | 198,300 | - |
CMR230092639 | Sajaro Auditis Instituti | 05.07.2023 | ¢ | 750 | - |
CMR230091686 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 03.07.2023 | ¢ | 435 | - |
CMR230091841 | Sakartvelos Sakhelmtsipo Datsvis Spetsialuri Samsakhuri | 03.07.2023 | ¢ | 3,222 | - |
CMR230091424 | Goris,kaspis,karelisa Da Khashuris Munitsipalitetebshi Sakhelmtsipo Rtsmunebulis Gubernatoris Administratsia | 26.06.2023 | ¢ | 195 | - |
CMR230091499 | LEPL Ssstts "delta" | 03.07.2023 | ¢ | 50 | - |
CMR230090966 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 30.06.2023 | ¢ | 6,845 | - |
CMR230090022 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 28.06.2023 | ¢ | 60 | - |
CMR230089996 | Sakartvelos Pinansta Saministro | 20.06.2023 | ¢ | 98.80 | - |
CMR230090170 | Sakartvelos Okupirebuli Teritoriebidan Devnilta, Shromis, Janmrtelobisa Da Sotsialuri Datsvis Saministro | 28.06.2023 | ¢ | 1,680 | - |
CMR230089792 | Sakartvelos Garemos Datsvisa Da Soplis Meurneobis Saministro | 27.06.2023 | ¢ | 3,060 | - |
CMR230089157 | LEPL Mineraluri Resursebis Erovnuli Saagento | 20.06.2023 | ¢ | 99 | - |
CMR230088469 | Sakartvelos Sakhelmtsipo Datsvis Spetsialuri Samsakhuri | 23.06.2023 | ¢ | 272 | - |
CMR230088383 | Sakartvelos Saelcho Italiis Respublikashi | 19.05.2023 | ¢ | 200 | - |
CMR230087681 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 22.06.2023 | ¢ | 930 | - |
CMR230087647 | Sakrtvelos Saelcho Daniis Sameposhi | 02.03.2023 | ¢ | 170 | - |
CMR230087309 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 21.06.2023 | ¢ | 87 | - |
CMR230087019 | Sakartvelos Sakhelmtsipo Datsvis Spetsialuri Samsakhuri | 21.06.2023 | ¢ | 1,450 | - |
CMR230086339 | Sakartvelos Iustitsiis Saministro | 20.06.2023 | ¢ | 720 | - |
CMR230086801 | Sajaro Auditis Instituti | 21.06.2023 | ¢ | 2,000 | - |
CMR230086800 | Sajaro Auditis Instituti | 21.06.2023 | ¢ | 750 | - |
CMR230086799 | Sajaro Auditis Instituti | 21.06.2023 | ¢ | 560 | - |
CMR230086748 | Erovnuli Usaprtkhoebis Sabchos Aparati | 08.06.2023 | ¢ | 1,221 | - |
CMR230085779 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 19.06.2023 | ¢ | 1,187 | - |
CMR230085775 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 19.06.2023 | ¢ | 45 | - |
CMR230082124 | LEPL Iustitsiis Umaghlesi Skola | 09.06.2023 | ¢ | 15 | - |
CMR230079378 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 05.06.2023 | ¢ | 86.60 | - |
CMR230079367 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 02.06.2023 | ¢ | 17.40 | - |
CMR230077359 | Sakartvelos Sakhelmtsipo Datsvis Spetsialuri Samsakhuri | 31.05.2023 | ¢ | 102 | - |
CMR230077085 | Sakartvelos Pinansta Saministro | 29.05.2023 | ¢ | 2,360 | - |
CMR230077140 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 31.05.2023 | ¢ | 179.80 | - |
CMR230075206 | Sakartvelos Saelcho Slovaketis Respublikashi | 22.05.2023 | ¢ | 1,110 | - |
CMR230074036 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 24.05.2023 | ¢ | 288 | - |
CMR230073545 | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 18.05.2023 | ¢ | 120 | - |
CMR230072500 | Ilias Sakhelmtsipo Universiteti | 06.04.2023 | ¢ | 280 | - |
CMR230070956 | Sakartvelos Saelcho Chekhetis Respublikashi | 17.01.2023 | ¢ | 800 | - |
CMR230069276 | "sakartvelos Gazis Transportirebis Kompania" | 10.05.2023 | ¢ | 1,360 | - |
CMR230068214 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 10.05.2023 | ¢ | 395 | - |
CMR230067984 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 10.05.2023 | ¢ | 1,100 | - |
CMR230067298 | Ilias Sakhelmtsipo Universiteti | 01.05.2023 | ¢ | 976 | - |
CMR230066193 | Sakhelmtsipo Auditis Samsakhuri | 01.05.2023 | ¢ | 190 | - |
CMR230066341 | LTD Sakartvelos Mqari Narchenebis Martvis Kompania | 02.05.2023 | ¢ | 50 | - |
CMR230065263 | Sighnaghis Munitsipaliteti | 28.04.2023 | ¢ | 740 | - |
CMR230063324 | Sajaro Auditis Instituti | 28.04.2023 | ¢ | 420 | - |
CMR230063316 | Sajaro Auditis Instituti | 28.04.2023 | ¢ | 1,400 | - |
CMR230060799 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 24.04.2023 | ¢ | 370 | - |
CMR230059976 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 11.04.2023 | ¢ | 800 | - |
CMR230059725 | Sherigebisa Da Samokalako Tanastsorobis Sakitkhebshi Sakartvelos Sakhelmtsipo Ministris Aparati | 13.04.2023 | ¢ | 312.50 | - |
CMR230056302 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 10.04.2023 | ¢ | 25 | - |
CMR230054708 | A(a)ip Mshvidobis Pondi Uketesi Momavlistvis | 28.03.2023 | ¢ | 50 | - |
CMR230054194 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 05.04.2023 | ¢ | 105 | - |
CMR230053291 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 04.04.2023 | ¢ | 125 | - |
CMR230052994 | Sighnaghis Munitsipaliteti | 03.04.2023 | ¢ | 532 | - |
CMR230052725 | LEPL Veteranebis Sakmeta Sakhelmtsipo Samsakhuri | 31.03.2023 | ¢ | 4,987.50 | - |
CMR230051600 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 30.03.2023 | ¢ | 348 | - |
CMR230051379 | LEPL Mineraluri Resursebis Erovnuli Saagento | 24.03.2023 | ¢ | 323.40 | - |
CMR230050938 | Sakartvelos Saelcho Latviis Respublikashi | 27.03.2023 | ¢ | 100 | - |
CMR230050762 | Sajaro Auditis Instituti | 29.03.2023 | ¢ | 750 | - |
CMR230050759 | Sajaro Auditis Instituti | 29.03.2023 | ¢ | 495 | - |
CMR230047239 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 17.03.2023 | ¢ | 435 | - |
CMR230046312 | Zugdidis Munitsipalitetis Meria | 16.03.2023 | ¢ | 620 | - |
CMR230044538 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 13.03.2023 | ¢ | 535 | - |
CMR230043625 | Sakartvelos Garemos Datsvisa Da Soplis Meurneobis Saministro | 10.03.2023 | ¢ | 550 | - |
CMR230043787 | Germaniis Pederatsiul Respublikashi Sakartvelos Saelcho | 07.02.2023 | ¢ | 750 | - |
CMR230044147 | Sakartvelos Iustitsiis Umaghles Sabchostan Arsebuli LEPL Saerto Sasamartloebis Departamenti | 09.03.2023 | ¢ | 4,965 | - |
CMR230042410 | Sighnaghis Sakhelovnebo Da Saganmanatleblo Momsakhurebis Tsentri | 09.03.2023 | ¢ | 72.50 | - |
CMR230041740 | Goris,kaspis,karelisa Da Khashuris Munitsipalitetebshi Sakhelmtsipo Rtsmunebulis Gubernatoris Administratsia | 24.02.2023 | ¢ | 690 | - |
CMR230040834 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 01.03.2023 | ¢ | 285 | - |
CMR230040305 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 02.03.2023 | ¢ | 332 | - |
CMR230039712 | Sakartvelos Erovnuli Banki | 28.02.2023 | ¢ | 510 | - |
CMR230039800 | Sakartvelos Tavdatsvis Saministro | 01.03.2023 | ¢ | 90 | - |
CMR230039625 | Erovnuli Usaprtkhoebis Sabchos Aparati | 22.02.2023 | ¢ | 630 | - |
CMR230036894 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 22.02.2023 | ¢ | 37.50 | - |
CMR230035634 | Personalur Monatsemta Datsvis Samsakhuri | 17.02.2023 | ¢ | 1,740 | - |
CMR230034783 | Sakartvelos Statistikis Erovnuli Samsakhuri (sakstati) | 16.02.2023 | ¢ | 840 | - |
CMR230036432 | Sakartvelos Mtavari Prokuratura | 20.02.2023 | ¢ | 4,840 | - |
CMR230034945 | LEPL Sajaro Da Kerdzo Tanamshromlobis Saagento | 14.02.2023 | ¢ | 50 | - |
CMR230033876 | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 15.02.2023 | ¢ | 140 | - |
CMR230031742 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 10.02.2023 | ¢ | 48 | - |
CMR230032558 | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 09.02.2023 | ¢ | 140 | - |
CMR230031069 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 09.02.2023 | ¢ | 160 | - |
CMR230031118 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 09.02.2023 | ¢ | 121.50 | - |
CMR230030436 | Sakartvelos Sakhelmtsipo Datsvis Spetsialuri Samsakhuri | 07.02.2023 | ¢ | 1,485 | - |
CMR220097794 | Sakartvelos Tavdatsvis Saministro | 28.07.2022 | ¢ | 1,440 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR220097139 | K. Shtuttgartshi Sakartvelos Generaluri Sakonsulo | 18.07.2022 | ¢ | 1,380 | 18900000 - Luggage, saddlery, sacks and bags |
CMR220096780 | Sakartvelos Saelcho Italiis Respublikashi | 26.07.2022 | ¢ | 285 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220095494 | Erovnuli Usaprtkhoebis Sabchos Aparati | 18.07.2022 | ¢ | 2,850 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR220095727 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 22.07.2022 | ¢ | 160 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220095584 | Sakartvelos Teknikuri Universiteti | 21.07.2022 | ¢ | 465 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220092732 | Sakartvelos Sakhelmtsipo Datsvis Spetsialuri Samsakhuri | 14.07.2022 | ¢ | 234 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220092983 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 14.07.2022 | ¢ | 240 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR220092681 | "sakpatenti" | 12.07.2022 | ¢ | 680 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220092464 | Sakartvelos Tavdatsvis Saministro | 14.07.2022 | ¢ | 160 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220090893 | Erovnuli Usaprtkhoebis Sabchos Aparati | 04.07.2022 | ¢ | 700 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220090541 | Sakartvelos Iustitsiis Saministro | 06.07.2022 | ¢ | 2,461 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220088789 | Personalur Monatsemta Datsvis Samsakhuri | 01.07.2022 | ¢ | 320 | 39200000 - Furnishing |
CMR220088161 | Sajaro Auditis Instituti | 04.07.2022 | ¢ | 910 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220085311 | Sakartvelos Teknikuri Universiteti | 22.06.2022 | ¢ | 2,715 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220084757 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 15.06.2022 | ¢ | 107 | 39200000 - Furnishing |
CMR220084487 | Sakartvelos Sakhelmtsipo Datsvis Spetsialuri Samsakhuri | 22.06.2022 | ¢ | 1,400 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220084190 | Sakartvelos Saelcho Egviptis Arabta Respublikashi | 13.06.2022 | ¢ | 190 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220082457 | Sakartvelos Iustitsiis Saministro | 17.06.2022 | ¢ | 302.50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220082196 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 15.06.2022 | ¢ | 851 | 39200000 - Furnishing |
CMR220080063 | LEPL Iustitsiis Umaghlesi Skola | 14.06.2022 | ¢ | 123 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220079624 | Sajaro Auditis Instituti | 14.06.2022 | ¢ | 370 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220079881 | Marneulis Munitsipalitetis Tvitmmartvelobis Organo | 24.05.2022 | ¢ | 1,060 | 18500000 - Jewellery, watches and related articles |
CMR220078462 | Shemosavlebis Samsakhuri | 10.06.2022 | ¢ | 305 | 18900000 - Luggage, saddlery, sacks and bags |
CMR220077831 | Sakartvelos Saelcho Kviprosis Respublikashi | 24.05.2022 | ¢ | 190 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220077532 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 02.06.2022 | ¢ | 900 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220077112 | Sakartvelos Iustitsiis Saministro | 06.06.2022 | ¢ | 189 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220075471 | Erovnuli Satqeo Saagento | 03.06.2022 | ¢ | 180 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220075293 | Sakartvelos Saelcho Tsminda Saqdartan (vatikanshi) | 02.06.2022 | ¢ | 190 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220074928 | LEPL Mineraluri Resursebis Erovnuli Saagento | 01.06.2022 | ¢ | 680 | 39200000 - Furnishing |
CMR220073839 | Sakartvelos Saelcho Shvedetis Sameposhi | 13.01.2022 | ¢ | 1,125 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220073110 | Sursatis Erovnuli Saagento | 24.05.2022 | ¢ | 465 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220071824 | A(a)ip Mshvidobis Pondi Uketesi Momavlistvis | 19.05.2022 | ¢ | 50 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220070296 | Sakhelmtsipo Auditis Samsakhuri | 23.05.2022 | ¢ | 560 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
CMR220069559 | LEPL Iustitsiis Umaghlesi Skola | 20.05.2022 | ¢ | 12 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220069496 | Sakartvelos Parlamentis Erovnuli Biblioteka | 20.05.2022 | ¢ | 1,590 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220069672 | Zugdidis Munitsipalitetis Meria | 20.05.2022 | ¢ | 4,425 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220069343 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 19.05.2022 | ¢ | 75 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220067968 | Sakartvelos Tavdatsvis Saministro | 16.05.2022 | ¢ | 384 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220067225 | Sakartvelos Iustitsiis Saministro | 11.05.2022 | ¢ | 165.50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220066082 | Sakartvelos Tavdatsvis Saministro | 11.05.2022 | ¢ | 490 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220065653 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 06.05.2022 | ¢ | 235 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220065643 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 06.05.2022 | ¢ | 70 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220065749 | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 10.05.2022 | ¢ | 320 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220065678 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 10.05.2022 | ¢ | 320 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220065962 | Sakartvelos Saelcho Italiis Respublikashi | 11.05.2022 | ¢ | 140 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220065231 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 06.05.2022 | ¢ | 319 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220064720 | Sakartvelos Saelcho Indoneziis Respublikashi | 12.10.2021 | ¢ | 450 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220063066 | LTD Hermesi | 27.04.2022 | ¢ | 410 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220062881 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 02.05.2022 | ¢ | 180 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR220062875 | Tavdatsvis Institutsiuri Aghmsheneblobis Skola | 02.05.2022 | ¢ | 1,024 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220062568 | Sakartvelos Iustitsiis Saministro | 29.04.2022 | ¢ | 950 | 39200000 - Furnishing |
CMR220062534 | Sakartvelos Iustitsiis Saministro | 29.04.2022 | ¢ | 1,934 | 18500000 - Jewellery, watches and related articles |
CMR220061526 | Sakartvelos Pinansta Saministro | 21.04.2022 | ¢ | 2,360 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220061501 | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 28.04.2022 | ¢ | 336 | 22300000 - Postcards, greeting cards and other printed matter |
CMR220061430 | Sakartvelos Sakhelmtsipo Datsvis Spetsialuri Samsakhuri | 28.04.2022 | ¢ | 230 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220060328 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 27.04.2022 | ¢ | 80 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220058958 | LEPL Iustitsiis Umaghlesi Skola | 20.04.2022 | ¢ | 30 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220055822 | Personalur Monatsemta Datsvis Samsakhuri | 06.04.2022 | ¢ | 2,805 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220055799 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 13.04.2022 | ¢ | 364 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220054553 | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 11.04.2022 | ¢ | 26.60 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220055061 | Sakartvelos Saelcho Sloveniis Respublikashi | 22.04.2022 | ¢ | 1,460 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
CMR220053017 | Sakartvelos Sakhelmtsipo Datsvis Spetsialuri Samsakhuri | 06.04.2022 | ¢ | 750 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220052542 | Sakartvelos Statistikis Erovnuli Samsakhuri (sakstati) | 01.04.2022 | ¢ | 1,225 | 18900000 - Luggage, saddlery, sacks and bags |
CMR220051732 | LEPL Iustitsiis Umaghlesi Skola | 04.04.2022 | ¢ | 81 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220050593 | Ekonomikisa Da Mdgradi Ganvitarebis Saministro | 31.03.2022 | ¢ | 170 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220049990 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 30.03.2022 | ¢ | 200 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220049776 | LEPL Mineraluri Resursebis Erovnuli Saagento | 29.03.2022 | ¢ | 975 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR220048872 | Tvitmmartveli Erteuli Baghdatis Munitsipaliteti | 28.03.2022 | ¢ | 450 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220048349 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 23.03.2022 | ¢ | 80 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220048129 | Shemosavlebis Samsakhuri | 22.03.2022 | ¢ | 400 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220047582 | Sakrtvelos Saelcho Daniis Sameposhi | 18.02.2022 | ¢ | 730 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
CMR220047579 | Sakrtvelos Saelcho Daniis Sameposhi | 28.02.2022 | ¢ | 245 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
CMR220046490 | Spetsialuri Sagamodziebo Samsakhuri | 18.03.2022 | ¢ | 8,430 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220045971 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 21.03.2022 | ¢ | 35 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220044268 | LTD ,,sakartvelos Bunebrivi Gazis Gadamtsemi Kselis Mesakutre" | 16.03.2022 | ¢ | 600 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220043820 | LEPL Iustitsiis Umaghlesi Skola | 16.03.2022 | ¢ | 45 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220044070 | Sakartvelos Garemos Datsvisa Da Soplis Meurneobis Saministro | 14.03.2022 | ¢ | 4,700 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220043696 | K.tbilisis Sakrebulos Aparati | 15.03.2022 | ¢ | 25 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220042722 | LEPL Mineraluri Resursebis Erovnuli Saagento | 10.03.2022 | ¢ | 40 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220042688 | LEPL Mineraluri Resursebis Erovnuli Saagento | 09.03.2022 | ¢ | 50 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220041766 | Sakartvelos Saelcho Ungretis Respublikashi | 18.02.2022 | ¢ | 780 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR220041250 | LEPL Sajaro Da Kerdzo Tanamshromlobis Saagento | 09.03.2022 | ¢ | 25 | 79800000 - Printing and related services |
CMR220040269 | Sakartvelos Saelcho Koreis Respublikshi | 31.01.2022 | ¢ | 3,100 | 18900000 - Luggage, saddlery, sacks and bags |
CMR220039914 | Sakartvelos Saelcho Latviis Respublikashi | 01.03.2022 | ¢ | 95 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR220039069 | Sakartvelos Iustitsiis Saministro | 28.02.2022 | ¢ | 300 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR220038398 | Sakartvelos Saelcho Ungretis Respublikashi | 05.02.2022 | ¢ | 840 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
