S. Boritis Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 22,000 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 18,621 |
| დანაზოგი: | 15.36 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2 |
| Average length of tender : | 5 days |
| 376 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 161,199.18 |
| 4 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 21,519.12 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA120015829 | Won | Zurab Guramishvili | 07.06.2012 | ¢ | 22,000 | ¢ | 18,621 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250103311 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 09.07.2025 | ¢ | 110 | - |
| CMR250088971 | Avtandil Meskhi | 18.06.2025 | ¢ | 240 | - |
| CMR250083005 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 10.06.2025 | ¢ | 211 | - |
| CMR250074233 | LTD Va-ni | 29.05.2025 | ¢ | 500 | - |
| CMR250074232 | Giorgi Giorkhelidze | 30.05.2025 | ¢ | 1,040 | - |
| CMR250074231 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 28.05.2025 | ¢ | 156 | - |
| CMR250074230 | Sole Proprietor Giorgi Megrelishvili | 22.05.2025 | ¢ | 920 | - |
| CMR250074229 | Zurab Gvilava Da Kompania | 19.05.2025 | ¢ | 667 | - |
| CMR250074228 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 15.05.2025 | ¢ | 642 | - |
| CMR250074227 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 15.05.2025 | ¢ | 645 | - |
| CMR250074226 | Zurab Gvilava Da Kompania | 24.04.2025 | ¢ | 139 | - |
| CMR250074225 | Ucha Kochadze | 16.04.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR250074224 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 04.04.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR250074223 | LTD Va-ni | 25.03.2025 | ¢ | 650 | - |
| CMR250074222 | Ss Gepa | 12.02.2025 | ¢ | 98 | - |
| CMR250074221 | Sakartvelos Garemosa Da Bunebrivi Resursebis Datsvis Saministro | 10.02.2025 | ¢ | 1,365 | - |
| CMR250074219 | Individualuri Metsarme Kakhaber Barkalaia - Proektireba | 07.02.2025 | ¢ | 1,700 | - |
| CMR250074218 | Davit Samkharadze | 31.01.2025 | ¢ | 370 | - |
| CMR250074284 | LTD Unikomi | 20.01.2025 | ¢ | 2,099 | - |
| CMR240005705 | Omari Chiburdanidze | 28.09.2023 | ¢ | 1,905.40 | - |
| CMR240006073 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 11.12.2023 | ¢ | 142 | - |
| CMR240005628 | Erovnuli Satqeo Saagento | 27.09.2023 | ¢ | 4,400 | - |
| CMR240006048 | Omari Chiburdanidze | 05.12.2023 | ¢ | 222 | - |
| CMR240005905 | Zurab Gvilava Da Kompania | 24.10.2023 | ¢ | 31 | - |
| CMR240005615 | Zurab Gvilava Da Kompania | 01.09.2023 | ¢ | 198 | - |
| CMR240006026 | Omari Chiburdanidze | 04.12.2023 | ¢ | 96 | - |
| CMR240005595 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 13.07.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR240006009 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 01.12.2023 | ¢ | 514.70 | - |
| CMR240005992 | Akaki Meladze | 30.11.2023 | ¢ | 58 | - |
| CMR240005566 | Zurab Gvilava Da Kompania | 02.06.2023 | ¢ | 54 | - |
| CMR240005563 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 29.05.2023 | ¢ | 400 | - |
| CMR240005790 | Tariel Ambaridze | 23.10.2023 | ¢ | 520 | - |
| CMR240005779 | Inga Lomidze | 19.10.2023 | ¢ | 950 | - |
| CMR240005768 | Omari Chiburdanidze | 10.10.2023 | ¢ | 265.20 | - |
| CMR240005740 | Ss Gepa | 05.10.2023 | ¢ | 133.55 | - |
| CMR230062516 | Zurab Gvilava Da Kompania | 10.04.2023 | ¢ | 191 | - |
| CMR230062498 | Ss Gepa | 07.04.2023 | ¢ | 84.45 | - |
| CMR230062480 | Zurab Gvilava Da Kompania | 22.03.2023 | ¢ | 70.50 | - |
| CMR230062473 | Omari Chiburdanidze | 07.03.2023 | ¢ | 294 | - |
| CMR230062450 | Omari Chiburdanidze | 07.03.2023 | ¢ | 474.40 | - |
| CMR230062343 | LTD ,,pikasos Bichebi" | 24.02.2023 | ¢ | 250 | - |
| CMR230062274 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 09.02.2023 | ¢ | 250 | - |
| CMR230062256 | LTD Mega Houlding | 12.01.2023 | ¢ | 99 | - |
| CMR230024487 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 05.12.2022 | ¢ | 873.80 | - |
| CMR230024154 | LTD ZNM GROUP | 03.08.2022 | ¢ | 60 | - |
| CMR230023050 | LTD Valdau | 18.02.2022 | ¢ | 165.50 | - |
| CMR230024145 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 06.07.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR230023587 | Zurab Gvilava Da Kompania | 12.04.2022 | ¢ | 60 | - |
| CMR230024135 | OptSole Proprietorali | 27.06.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR230023025 | LTD Unikomi | 23.02.2022 | ¢ | 493 | - |
| CMR230024124 | Zurab Gvilava Da Kompania | 07.06.2022 | ¢ | 60 | - |
| CMR230024103 | Sakartvelos Garemosa Da Bunebrivi Resursebis Datsvis Saministro | 17.05.2022 | ¢ | 4,200 | - |
| CMR230024376 | Zurab Gvilava Da Kompania | 07.11.2022 | ¢ | 57 | - |
| CMR230022992 | Zurab Gvilava Da Kompania | 31.01.2022 | ¢ | 400.30 | - |
| CMR230024357 | Psp Parma | 20.10.2022 | ¢ | 110.13 | - |
| CMR230024333 | OptSole Proprietorali | 20.10.2022 | ¢ | 209 | - |
| CMR230023227 | Aversi-parma | 22.03.2022 | ¢ | 109 | - |
| CMR230023162 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 18.03.2022 | ¢ | 184 | - |
| CMR230024254 | Sole Proprietor Vasil Devidze | 28.09.2022 | ¢ | 200 | - |
| CMR230024538 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 30.12.2022 | ¢ | 207 | - |
| CMR230023139 | Akaki Meladze | 07.03.2022 | ¢ | 125.50 | - |
| CMR230024249 | LTD "sakartvelos Posta" | 09.09.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR230024236 | Levan Golubiani | 09.09.2022 | ¢ | 180 | - |
| CMR230024510 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 28.12.2022 | ¢ | 158 | - |
| CMR230024498 | Silkneti | 21.12.2022 | ¢ | 300 | - |
| CMR230023694 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 13.05.2022 | ¢ | 505.20 | - |
| CMR230024227 | Zurab Gvilava Da Kompania | 19.08.2022 | ¢ | 1,270.50 | - |
| CMR230023108 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 07.03.2022 | ¢ | 691 | - |
| CMR220022223 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 29.12.2021 | ¢ | 222 | - |
| CMR220019737 | LEPL Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 16.12.2021 | ¢ | 158 | - |
| CMR220019719 | Amiran Skhiladze | 18.11.2021 | ¢ | 530 | - |
| CMR220019698 | Omari Chiburdanidze | 11.11.2021 | ¢ | 635.25 | - |
| CMR220019404 | Ss Gepa | 08.11.2021 | ¢ | 30.92 | - |
| CMR220019308 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 18.10.2021 | ¢ | 162 | - |
| CMR220019645 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 10.12.2021 | ¢ | 235.40 | - |
| CMR220017395 | Omari Doghonadze | 02.09.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR220019291 | Zurab Gvilava Da Kompania | 16.09.2021 | ¢ | 201.70 | - |
| CMR220017503 | Natela Dolakidze | 13.09.2021 | ¢ | 1,050 | - |
| CMR220007673 | Erovnuli Satqeo Saagento | 17.05.2021 | ¢ | 2,700 | - |
| CMR210078964 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 09.06.2021 | ¢ | 30 | - |
| CMR210078960 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 24.05.2021 | ¢ | 409.20 | - |
| CMR210078898 | Zurab Gvilava Da Kompania | 12.04.2021 | ¢ | 389 | - |
| CMR210078889 | Psp Parma | 07.04.2021 | ¢ | 112.03 | - |
| CMR210048581 | Jaba Ptskialadze | 22.02.2021 | ¢ | 950 | - |
| CMR210048557 | Omari Chiburdanidze | 19.02.2021 | ¢ | 679.10 | - |
| CMR210048584 | LTD Etaloni-ganatleba | 18.01.2021 | ¢ | 216 | - |
| CMR210023464 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 09.12.2020 | ¢ | 158 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR210020512 | Koba Gachechiladze | 05.10.2020 | ¢ | 299.70 | 90500000 - Refuse and waste related services |
| CMR210020496 | LTD Luka | 05.10.2020 | ¢ | 425 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR210023445 | Zurab Gvilava Da Kompania | 18.09.2020 | ¢ | 1,494.90 | 39200000 - Furnishing |
| CMR210020571 | Zurab Gvilava Da Kompania | 23.12.2020 | ¢ | 30 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR210020565 | Ana Magrakvelidze | 23.12.2020 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR210020560 | Demuri Kurtanidze | 18.11.2020 | ¢ | 2,252 | 45300000 - Building installation work |
| CMR210020555 | Zurab Gvilava Da Kompania | 30.10.2020 | ¢ | 23 | 39200000 - Furnishing |
| CMR210020551 | Akaki Meladze | 28.10.2020 | ¢ | 58 | 44600000 - Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers |
| CMR210020541 | Avtandil Meskhi | 21.10.2020 | ¢ | 20 | 71300000 - Engineering services |
| CMR210020534 | Zurab Gvilava Da Kompania | 13.10.2020 | ¢ | 315 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR210020528 | Jaba Ptskialadze | 20.10.2020 | ¢ | 520 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR210020398 | Pinansta Saministros Akademia | 10.08.2020 | ¢ | 65 | 80500000 - Training services |
| CMR210020347 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 09.06.2020 | ¢ | 506 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR210016585 | Erovnuli Satqeo Saagento | 22.05.2020 | ¢ | 3,150 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR210016526 | Avtandil Meskhi | 18.03.2020 | ¢ | 45 | 71300000 - Engineering services |
| CMR210016494 | Zurab Gvilava Da Kompania | 12.03.2020 | ¢ | 176.30 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR210016424 | LTD Sameditsino Propilaktikuri Sadezinpektsio Tsentri | 05.03.2020 | ¢ | 250 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR210014687 | Telgi | 10.02.2020 | ¢ | 480 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR210014658 | LTD Etaloni-ganatleba | 06.01.2020 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
| CMR210014884 | OptSole Proprietorali | 27.02.2020 | ¢ | 70 | 31100000 - Electric motors, generators and transformers |
| CMR210014858 | Zurab Gvilava Da Kompania | 25.02.2020 | ¢ | 70.20 | 39200000 - Furnishing |
| CMR210014788 | OptSole Proprietorali | 25.02.2020 | ¢ | 465 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR200030554 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 30.12.2019 | ¢ | 20 | - |
| CMR200030490 | LTD Khashuris Stamba | 26.12.2019 | ¢ | 40 | - |
| CMR200030469 | Biblusi | 25.12.2019 | ¢ | 20.47 | - |
| CMR200030449 | Indmetsarme ''kakhaber Melikishvili'' | 24.12.2019 | ¢ | 100 | - |
| CMR200030380 | Erovnuli Satqeo Saagento | 23.10.2019 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR200030591 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 30.12.2019 | ¢ | 12 | - |
| CMR200027325 | Tariel Jiadze | 13.06.2019 | ¢ | 62 | - |
| CMR200026127 | Biblusi | 23.04.2019 | ¢ | 98.74 | - |
| CMR200027629 | Zurab Gvilava Da Kompania | 26.08.2019 | ¢ | 385.50 | - |
| CMR200028161 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 10.10.2019 | ¢ | 50 | - |
| CMR200026690 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 25.04.2019 | ¢ | 71.40 | - |
| CMR200025515 | Zurab Gvilava Da Kompania | 11.03.2019 | ¢ | 155 | - |
| CMR200028135 | Omari Tabatadze | 07.10.2019 | ¢ | 35 | - |
| CMR200026886 | Zurab Gvilava Da Kompania | 31.05.2019 | ¢ | 70 | - |
| CMR200027501 | Avtandil Meskhi | 23.08.2019 | ¢ | 75 | - |
| CMR200028111 | LTD Khashuris Stamba | 19.09.2019 | ¢ | 40 | - |
| CMR200028094 | Zurab Gvilava Da Kompania | 10.09.2019 | ¢ | 213 | - |
| CMR200027473 | LTD Agrozestaponi | 07.08.2019 | ¢ | 50 | - |
| CMR200027769 | Zurab Gvilava Da Kompania | 06.09.2019 | ¢ | 320.20 | - |
| CMR200026786 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 25.04.2019 | ¢ | 80 | - |
| CMR200041177 | Giorgi Tsikarishvili | 01.03.2019 | ¢ | 160 | - |
| CMR200034351 | LTD Etaloni-ganatleba | 01.02.2019 | ¢ | 198 | 92400000 - News-agency services |
| CMR190045289 | Elguja Kopadze | 07.02.2019 | ¢ | 187.50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190045251 | Zurab Gvilava Da Kompania | 23.01.2019 | ¢ | 177.40 | 39200000 - Furnishing |
| CMR190045197 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190033608 | Aleksandre Jojishvili | 01.10.2018 | ¢ | 250 | 39100000 - Furniture |
| CMR190017341 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 21.12.2018 | ¢ | 84 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR190003413 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 24.12.2018 | ¢ | 49.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190001282 | LTD Monblani | 06.12.2018 | ¢ | 40 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR190001273 | Nunu Khuskivadze | 05.12.2018 | ¢ | 45 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
| CMR190001247 | LTD Chveni Skola | 19.11.2018 | ¢ | 9.10 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR190000617 | Zurab Gvilava Da Kompania | 05.11.2018 | ¢ | 66 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR190003399 | Demuri Kurtanidze | 23.10.2018 | ¢ | 500 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR190003234 | LTD Pensan Jorjia | 17.10.2018 | ¢ | 149 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR190003271 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 17.09.2018 | ¢ | 177.50 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR190000575 | Zurab Gvilava Da Kompania | 17.09.2018 | ¢ | 563.60 | 39200000 - Furnishing |
| CMR190000571 | Servisekspres+ | 29.06.2018 | ¢ | 150 | 45300000 - Building installation work |
| CMR190000561 | Omari Tabatadze | 14.09.2018 | ¢ | 35 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180192325 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 14.09.2018 | ¢ | 200 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR190000555 | LTD Monblani | 14.09.2018 | ¢ | 60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR190000546 | Zurab Gvilava Da Kompania | 06.09.2018 | ¢ | 257 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180137274 | Jaba Ptskialadze | 20.07.2018 | ¢ | 700 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180137273 | LTD Gama | 26.06.2018 | ¢ | 699 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment |
| CMR180121516 | LTD Agrozestaponi | 04.06.2018 | ¢ | 24 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds |
| CMR180151887 | Merabi Barbakadze | 14.06.2018 | ¢ | 42.30 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180197143 | Amiran Tsikarishvili | 31.05.2018 | ¢ | 75 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180106302 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 15.05.2018 | ¢ | 270 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180109066 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 07.05.2018 | ¢ | 28.80 | 33700000 - Personal care products |
| CMR180165244 | Erovnuli Satqeo Saagento | 23.04.2018 | ¢ | 2,700 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180094353 | Biblusi | 12.04.2018 | ¢ | 86.95 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180084882 | LTD Zhurnali Gantiadi | 26.03.2018 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180094190 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 11.04.2018 | ¢ | 108.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180094180 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 11.04.2018 | ¢ | 192.40 | 33100000 - Medical equipments |
| CMR190000341 | OptSole Proprietorali | 02.04.2018 | ¢ | 90 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180073608 | Demuri Kurtanidze | 19.03.2018 | ¢ | 510 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180063354 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 22.02.2018 | ¢ | 32 | 39500000 - Textile articles |
| CMR180063291 | Biblusi | 13.02.2018 | ¢ | 91.29 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180058435 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 12.02.2018 | ¢ | 600 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR180054743 | LTD Monblani | 31.01.2018 | ¢ | 80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180052658 | Merabi Barbakadze | 29.01.2018 | ¢ | 90 | 31600000 - Electrical equipment and apparatus |
| CMR180050031 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 29.01.2018 | ¢ | 200 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
| CMR180047153 | Revaz Barbakadze | 25.01.2018 | ¢ | 100 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180015397 | LTD Duty Free Holding | 08.01.2018 | ¢ | 1,884 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR180015405 | Suliko Glunchadze | 11.01.2018 | ¢ | 687.50 | 51900000 - Installation services of guidance and control systems |
| CMR180015395 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180015398 | OptSole Proprietorali | 09.01.2018 | ¢ | 159 | 44300000 - Cable, wire and related products |
| CMR180003584 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2018 | ¢ | 1,600 | 75100000 - Administration services |
| CMR170221300 | Giorgi Grigalashvili | 28.12.2017 | ¢ | 250 | 92300000 - Entertainment services |
| CMR170197873 | Vasil Khachidze | 27.11.2017 | ¢ | 330 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR170200751 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 28.11.2017 | ¢ | 191 | 09100000 - Fuels |
| CMR170179184 | LTD "sakartvelos Posta" | 30.10.2017 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR170175323 | Levani Donadze | 13.10.2017 | ¢ | 312.50 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170167617 | Erovnuli Satqeo Saagento | 29.09.2017 | ¢ | 2,700 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170166690 | Eldari Nebieridze | 28.09.2017 | ¢ | 250 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170162970 | OptSole Proprietorali | 20.09.2017 | ¢ | 5.60 | 44300000 - Cable, wire and related products |
| CMR170158597 | Darejan Svanidze | 14.09.2017 | ¢ | 260 | 16300000 - Harvesting machinery |
| CMR170158256 | LTD Pensan Jorjia | 11.09.2017 | ¢ | 97.60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170154114 | Ketevan Chipashvili | 31.08.2017 | ¢ | 50 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170154116 | OptSole Proprietorali | 08.09.2017 | ¢ | 25 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR170154115 | OptSole Proprietorali | 08.09.2017 | ¢ | 195 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170149630 | Nugzari Gorgadze | 21.08.2017 | ¢ | 1,490 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170110183 | Print Kopi Servisi | 02.06.2017 | ¢ | 50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170107930 | LTD Zhurnali Gantiadi | 29.05.2017 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170092287 | Jeoseli | 23.05.2017 | ¢ | 400 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR170056395 | Vakhtangi Barbakadze | 13.02.2017 | ¢ | 720 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170056390 | Giorgi Tsikarishvili | 13.02.2017 | ¢ | 640 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170056385 | Amiran Tsikarishvili | 13.02.2017 | ¢ | 480 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170056383 | Amiran Skhiladze | 13.02.2017 | ¢ | 480 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170054973 | Nani Lutidze | 15.02.2017 | ¢ | 200 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170054983 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170054977 | Merabi Barbakadze | 15.02.2017 | ¢ | 100 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170049535 | Vakhtangi Barbakadze | 01.02.2017 | ¢ | 360 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170049529 | Amiran Skhiladze | 01.02.2017 | ¢ | 240 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170049528 | Amiran Tsikarishvili | 01.02.2017 | ¢ | 240 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170049522 | Giorgi Tsikarishvili | 01.02.2017 | ¢ | 320 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170049506 | LTD Monblani | 01.02.2017 | ¢ | 400 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170049495 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.02.2017 | ¢ | 150 | 75100000 - Administration services |
| CMR170043732 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 01.02.2017 | ¢ | 700 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170043727 | Zurab Gvilava Da Kompania | 01.02.2017 | ¢ | 800 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170026226 | Amiran Skhiladze | 13.01.2017 | ¢ | 330 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170026208 | Vakhtangi Barbakadze | 13.01.2017 | ¢ | 495 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170026197 | Amiran Tsikarishvili | 13.01.2017 | ¢ | 330 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170026178 | Giorgi Tsikarishvili | 13.01.2017 | ¢ | 440 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160215032 | Avtandil Meskhi | 19.12.2016 | ¢ | 50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR160200775 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 20.11.2016 | ¢ | 500 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160197688 | Ana Magrakvelidze | 18.11.2016 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160187568 | Demuri Kurtanidze | 13.10.2016 | ¢ | 2,750 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR160159244 | Zurab Gvilava Da Kompania | 05.09.2016 | ¢ | 300 | 39200000 - Furnishing |
| CMR160159235 | Omari Tabatadze | 07.09.2016 | ¢ | 130 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160155680 | Ana Magrakvelidze | 28.08.2016 | ¢ | 100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160155685 | LTD Chveni Skola | 28.08.2016 | ¢ | 60.80 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160143262 | Gurgen Lomidze | 18.08.2016 | ¢ | 500 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR160114551 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 31.05.2016 | ¢ | 127 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160110433 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 30.05.2016 | ¢ | 400 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160110421 | Amiran Tsikarishvili | 23.05.2016 | ¢ | 200 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160094810 | Giorgi Tsikarishvili | 21.04.2016 | ¢ | 70 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160088477 | Omari Tabatadze | 11.04.2016 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160071175 | Zurab Gvilava Da Kompania | 17.02.2016 | ¢ | 600 | 39200000 - Furnishing |
| CMR160060609 | Jeoseli | 21.01.2016 | ¢ | 400 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR160056482 | Roza Khomasuridze | 10.02.2016 | ¢ | 300 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160044356 | Gocha Chavchavadze | 22.01.2016 | ¢ | 500 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160028453 | LTD Monblani | 20.01.2016 | ¢ | 400 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160009080 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR160009118 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR150224670 | Mamuka Chulukhadze | 25.12.2015 | ¢ | 400 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR150220418 | Zeinab Giorgadze | 23.12.2015 | ¢ | 200 | 39100000 - Furniture |
| CMR150211345 | OptSole Proprietorali | 11.12.2015 | ¢ | 500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR150211310 | Sakhandzro Signalizatsia Napertskali | 01.12.2015 | ¢ | 140 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR150206289 | Gocha Chavchavadze | 25.11.2015 | ¢ | 200 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR150200995 | Gurami Jugheli | 17.11.2015 | ¢ | 500 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR150192531 | San Petrolium Jorjia | 02.11.2015 | ¢ | 197.80 | 09100000 - Fuels |
| CMR150191833 | LTD Smart Choice | 21.09.2015 | ¢ | 117 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR150175805 | Demuri Kurtanidze | 12.10.2015 | ¢ | 2,700 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR150172645 | Marekhi Tsertsvadze | 06.10.2015 | ¢ | 75 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR150172671 | Tariel Jiadze | 17.09.2015 | ¢ | 48 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR150161496 | Sole Proprietor Giorgi Megrelishvili | 09.09.2015 | ¢ | 500 | 45400000 - Building completion work |
