S. Ubisis Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 11,420 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 9,958 |
| დანაზოგი: | 12.8 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2 |
| Average length of tender : | 14 days |
| 449 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 201,719.96 |
| 12 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 6,145.65 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT220013458 | Won | Gurami Maghlakelidze | 11.07.2022 | ¢ | 11,420 | ¢ | 9,958 | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260130543 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 30.10.2026 | ¢ | 1,035 | - |
| CMR260129807 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba +++ | 30.10.2026 | ¢ | 7,000 | - |
| CMR260129786 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba +++ | 30.10.2026 | ¢ | 3,990 | - |
| CMR260118472 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 08.10.2026 | ¢ | 1,019 | - |
| CMR260114150 | TeSole Proprietorurazi Chqoidze | 28.09.2026 | ¢ | 100 | - |
| CMR260111328 | Individualuri Metsarme Nikoloz Chipashvili | 23.09.2026 | ¢ | 590 | - |
| CMR260111291 | Individualuri Metsarme Nikoloz Chipashvili | 17.09.2026 | ¢ | 2,525 | - |
| CMR260111260 | Tvitmmartveli Erteuli Kharagaulis Munitsipaliteti | 14.09.2026 | ¢ | 100 | - |
| CMR260091608 | Besiki Sakhvadze | 06.08.2026 | ¢ | 150 | - |
| CMR260090764 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 03.08.2026 | ¢ | 120 | - |
| CMR260082188 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 13.07.2026 | ¢ | 278 | - |
| CMR260066478 | Nugzari Gorgadze | 04.06.2026 | ¢ | 130 | - |
| CMR260066471 | OptSole Proprietorali | 02.06.2026 | ¢ | 810 | - |
| CMR260063331 | Omari Chiburdanidze | 28.05.2026 | ¢ | 633 | - |
| CMR260060619 | LTD Jeo Smart Servisi | 18.05.2026 | ¢ | 5,035 | - |
| CMR260055955 | Lia Mamatsashvili | 13.05.2026 | ¢ | 300 | - |
| CMR260047549 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 23.04.2026 | ¢ | 580 | - |
| CMR260038527 | Individualuri Metsarme Luka Meskhi | 30.03.2026 | ¢ | 4,000 | - |
| CMR260033376 | LTD Mega Houlding | 19.03.2026 | ¢ | 350 | - |
| CMR260033308 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 18.03.2026 | ¢ | 352 | - |
| CMR260033428 | LTD Mega Houlding | 19.03.2026 | ¢ | 370 | - |
| CMR260028045 | LTD Mega Houlding | 18.02.2026 | ¢ | 160 | - |
| CMR260026328 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 04.03.2026 | ¢ | 488 | - |
| CMR260015269 | Ramazi Nebieridze | 09.02.2026 | ¢ | 550 | - |
| CMR260013984 | Neli Chubinidze | 04.02.2026 | ¢ | 350 | - |
| CMR250099254 | Sole Proprietoreda Kharadze | 24.07.2025 | ¢ | 140 | - |
| CMR250093275 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 10.07.2025 | ¢ | 120 | - |
| CMR250071980 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 23.05.2025 | ¢ | 647 | - |
| CMR250071935 | Mariam Chipashvili | 07.05.2025 | ¢ | 60 | - |
| CMR250071907 | Tamaz Gachechiladze | 15.05.2025 | ¢ | 90 | - |
| CMR250071891 | Ketevani Robakidze | 06.05.2025 | ¢ | 236 | - |
| CMR250071870 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 23.05.2025 | ¢ | 204.10 | - |
| CMR250071804 | Ketevani Robakidze | 20.03.2025 | ¢ | 495 | - |
| CMR240153139 | Jaba Ptskialadze | 21.10.2024 | ¢ | 3,570 | - |
| CMR240153098 | OptSole Proprietorali | 01.10.2024 | ¢ | 130 | - |
| CMR240153078 | Pinansta Saministros Akademia | 26.09.2024 | ¢ | 120 | - |
| CMR240153171 | Omari Chiburdanidze | 16.10.2024 | ¢ | 185 | - |
| CMR240153158 | Omari Tabatadze | 15.10.2024 | ¢ | 150 | - |
| CMR240150687 | Mariam Chipashvili | 16.09.2024 | ¢ | 134.70 | - |
| CMR240150226 | Erovnuli Satqeo Saagento | 06.08.2024 | ¢ | 2,625 | - |
| CMR240150197 | Avtandil Meskhi | 24.07.2024 | ¢ | 180 | - |
| CMR240150248 | Ketevani Robakidze | 14.08.2024 | ¢ | 238 | - |
| CMR240148585 | OptSole Proprietorali | 22.07.2024 | ¢ | 110.50 | - |
| CMR240148544 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 18.06.2024 | ¢ | 154 | - |
| CMR240148428 | LTD Zhurnali Gantiadi | 24.05.2024 | ¢ | 90 | - |
| CMR240012640 | Omari Tabatadze | 28.09.2023 | ¢ | 120 | - |
| CMR240013037 | Vitali Kharadze | 29.12.2023 | ¢ | 158.40 | - |
| CMR240013005 | Zurab Gvilava Da Kompania | 31.10.2023 | ¢ | 157 | - |
| CMR240012941 | Giorgi Gelashvili | 01.11.2023 | ¢ | 50 | - |
| CMR240012803 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 07.06.2023 | ¢ | 530 | - |
| CMR240012467 | LTD Mega Houlding | 04.09.2023 | ¢ | 156.50 | - |
| CMR240012436 | Giorgi Gelashvili | 01.09.2023 | ¢ | 50 | - |
| CMR240012428 | Giorgi Gelashvili | 22.08.2023 | ¢ | 50 | - |
| CMR240012753 | Giorgi Gelashvili | 23.10.2023 | ¢ | 40 | - |
| CMR240012721 | Tamaz Abuladze | 09.10.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR240012880 | Tamuna Chipashvili | 03.11.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR240011766 | Erovnuli Satqeo Saagento | 22.08.2023 | ¢ | 3,675 | - |
| CMR240011946 | Biblusi | 16.06.2023 | ¢ | 19.95 | - |
| CMR240011885 | Biblusi | 08.06.2023 | ¢ | 39.90 | - |
| CMR230170535 | Lia Mamatsashvili | 11.04.2023 | ¢ | 250 | - |
| CMR230061556 | Giorgi Gelashvili | 24.04.2023 | ¢ | 50 | - |
| CMR230061050 | Vitali Datiashvili | 24.04.2023 | ¢ | 350 | - |
| CMR230061010 | Zurab Gvilava Da Kompania | 21.04.2023 | ¢ | 146.50 | - |
| CMR230060999 | Tamaz Gachechiladze | 24.04.2023 | ¢ | 2,916.07 | - |
| CMR230055734 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 23.03.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230055886 | Avtandil Meskhi | 28.03.2023 | ¢ | 58 | - |
| CMR230055854 | Zurabi Tsulukidze | 23.03.2023 | ¢ | 130 | - |
| CMR230055747 | Sole Proprietor Lili Mchedlidze | 23.03.2023 | ¢ | 24 | - |
| CMR230055147 | Giorgi Gelashvili | 07.03.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230055139 | Mariam Chipashvili | 27.02.2023 | ¢ | 276 | - |
| CMR230055132 | Giorgi Gelashvili | 08.02.2023 | ¢ | 50 | - |
| CMR230055056 | LTD Akhali Ganatleba | 30.01.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR230055026 | Apkhazetis Usinatlota Da Qru-munjta Kavshiri "hera" | 30.01.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230054893 | Pinansta Saministros Akademia | 27.01.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR230046131 | Silkneti | 23.12.2022 | ¢ | 840 | - |
| CMR230045442 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2023 | ¢ | 276 | - |
| CMR230025354 | Biblusi | 20.12.2022 | ¢ | 50.85 | - |
| CMR230025335 | LTD Ioriki 2022 | 20.12.2022 | ¢ | 240 | - |
| CMR230025306 | Omari Chiburdanidze | 04.10.2022 | ¢ | 698 | - |
| CMR230025277 | LTD Mega Houlding | 13.12.2022 | ¢ | 74 | - |
| CMR230025260 | LTD Mega Houlding | 18.02.2022 | ¢ | 173 | - |
| CMR230025226 | Giorgi Gelashvili | 15.12.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR230025203 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 12.12.2022 | ¢ | 403.20 | - |
| CMR230025416 | Omari Chiburdanidze | 28.12.2022 | ¢ | 101 | - |
| CMR230025399 | Vitali Kharadze | 28.12.2022 | ¢ | 201.70 | - |
| CMR230025376 | Giorgi Gelashvili | 27.12.2022 | ¢ | 80 | - |
| CMR230022731 | Giorgi Qeinashvili | 28.11.2022 | ¢ | 530 | - |
| CMR230022997 | OptSole Proprietorali | 05.12.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR230022956 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 30.11.2022 | ¢ | 215.50 | - |
| CMR230022899 | Zurab Gvilava Da Kompania | 29.11.2022 | ¢ | 134 | - |
| CMR220097219 | Erovnuli Satqeo Saagento | 10.03.2022 | ¢ | 3,990 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR220076521 | Zurabi Tsulukidze | 05.04.2022 | ¢ | 100 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR220076510 | Zurabi Tsulukidze | 31.03.2022 | ¢ | 250 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR220075998 | Jaba Ptskialadze | 10.03.2022 | ¢ | 2,250 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR220075953 | LTD Mega Houlding | 18.02.2022 | ¢ | 86 | 33700000 - Personal care products |
| CMR220058420 | Jaba Ptskialadze | 10.03.2022 | ¢ | 2,025 | - |
| CMR220058400 | Jaba Ptskialadze | 10.03.2022 | ¢ | 572 | - |
| CMR220058307 | LTD Akhali Ganatleba | 31.01.2022 | ¢ | 80 | - |
| CMR220050252 | LTD Etaloni-ganatleba | 29.12.2021 | ¢ | 216 | - |
| CMR220018310 | Omari Chiburdanidze | 29.12.2021 | ¢ | 182 | - |
| CMR220017036 | LTD Chveni Skola | 02.11.2021 | ¢ | 40 | - |
| CMR220016984 | Giorgi Gelashvili | 28.12.2021 | ¢ | 60 | - |
| CMR220013622 | Giorgi Gelashvili | 15.12.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR220013756 | Vitali Kharadze | 28.12.2021 | ¢ | 132.20 | - |
| CMR220013689 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 03.12.2021 | ¢ | 594.60 | - |
| CMR220010486 | Tina Sharikadze | 15.12.2021 | ¢ | 83 | - |
| CMR220010444 | LTD Odisea | 27.12.2021 | ¢ | 60 | - |
| CMR210135996 | Avtandil Meskhi | 17.08.2021 | ¢ | 60 | - |
| CMR210130639 | Giorgi Gelashvili | 22.10.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210130614 | Vitali Datiashvili | 21.10.2021 | ¢ | 650 | - |
| CMR210130589 | Giorgi Gelashvili | 22.10.2021 | ¢ | 350 | - |
| CMR210130571 | Giorgi Gelashvili | 21.10.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210133607 | Erovnuli Satqeo Saagento | 18.05.2021 | ¢ | 3,150 | - |
| CMR210130735 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 02.11.2021 | ¢ | 77.50 | - |
| CMR210112801 | LTD Librosi | 29.09.2021 | ¢ | 119 | - |
| CMR210112790 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 23.09.2021 | ¢ | 77 | - |
| CMR210112775 | Lia Mamatsashvili | 20.09.2021 | ¢ | 280 | - |
| CMR210112763 | Omari Tabatadze | 17.09.2021 | ¢ | 40 | - |
| CMR210112754 | Tamaz Gachechiladze | 23.09.2021 | ¢ | 4,423.48 | - |
| CMR210057147 | Omari Chiburdanidze | 29.03.2021 | ¢ | 384.40 | - |
| CMR210057383 | LTD Mega Houlding | 07.04.2021 | ¢ | 169.90 | - |
| CMR210057243 | Akaki Meladze | 30.03.2021 | ¢ | 80.30 | - |
| CMR210053815 | Tamaz Abuladze | 17.02.2021 | ¢ | 140 | - |
| CMR210053800 | OptSole Proprietorali | 12.02.2021 | ¢ | 67 | - |
| CMR210048845 | LTD Akhali Ganatleba | 11.02.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210048835 | Pinansta Saministros Akademia | 11.02.2021 | ¢ | 130 | - |
| CMR210048815 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 08.02.2021 | ¢ | 217 | - |
| CMR210048789 | Jaba Ptskialadze | 02.02.2021 | ¢ | 1,100 | - |
| CMR210048766 | LTD Etaloni-ganatleba | 11.01.2021 | ¢ | 216 | - |
| CMR210004370 | Giorgi Gelashvili | 14.12.2020 | ¢ | 200 | 60100000 - Road transport services |
| CMR210004477 | Tamar Skhiladze | 18.12.2020 | ¢ | 201.10 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR210004391 | Giorgi Gelashvili | 14.12.2020 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR200147148 | LTD Mega Houlding | 17.09.2020 | ¢ | 499 | - |
| CMR200137067 | Ana Magrakvelidze | 10.11.2020 | ¢ | 140 | - |
| CMR200137009 | Besik Lursmanashvili | 13.11.2020 | ¢ | 100 | - |
| CMR200136968 | Besik Lursmanashvili | 13.11.2020 | ¢ | 350 | - |
| CMR200136928 | Tina Sharikadze | 10.11.2020 | ¢ | 300.16 | - |
| CMR200136631 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 19.10.2020 | ¢ | 105 | - |
| CMR200136651 | Zurab Gvilava Da Kompania | 19.10.2020 | ¢ | 181 | - |
| CMR200128409 | Omari Tabatadze | 23.09.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200128393 | Tamaz Gachechiladze | 09.09.2020 | ¢ | 50 | - |
| CMR200128359 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 15.09.2020 | ¢ | 32.90 | - |
| CMR200128323 | Vitali Datiashvili | 18.09.2020 | ¢ | 1,210 | - |
| CMR200128289 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 12.10.2020 | ¢ | 460.50 | - |
| CMR200135250 | Erovnuli Satqeo Saagento | 25.05.2020 | ¢ | 3,150 | - |
| CMR200128433 | Ana Magrakvelidze | 15.09.2020 | ¢ | 480 | - |
| CMR200126292 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 21.09.2020 | ¢ | 859.20 | - |
| CMR200117425 | Tea Lursmanashvili | 09.09.2020 | ¢ | 330 | - |
| CMR200124356 | OptSole Proprietorali | 04.09.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200115891 | Zurab Gvilava Da Kompania | 10.09.2020 | ¢ | 432 | - |
| CMR200099607 | Ketevan Chipashvili | 03.08.2020 | ¢ | 83.65 | - |
| CMR200099580 | LTD Mega Houlding | 16.06.2020 | ¢ | 582.20 | - |
| CMR200099564 | Akaki Tskhadadze | 16.06.2020 | ¢ | 250 | - |
| CMR200095862 | Sole Proprietor Soso Sharikadze | 16.06.2020 | ¢ | 131 | - |
| CMR200095822 | Pinansta Saministros Akademia | 03.07.2020 | ¢ | 130 | - |
| CMR200095813 | Besik Lursmanashvili | 14.07.2020 | ¢ | 120 | - |
| CMR200068069 | LTD Sameditsino Propilaktikuri Sadezinpektsio Tsentri | 05.03.2020 | ¢ | 110.25 | - |
| CMR200068063 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 28.02.2020 | ¢ | 275 | - |
| CMR200068056 | Tamaz Gachechiladze | 19.02.2020 | ¢ | 40 | - |
| CMR200068046 | Levan Qruashvili | 07.02.2020 | ¢ | 480 | - |
| CMR200066498 | LTD Etaloni-ganatleba | 01.02.2020 | ¢ | 198 | - |
| CMR200030271 | LTD Roka | 19.12.2019 | ¢ | 87 | - |
| CMR200031070 | Erovnuli Satqeo Saagento | 26.09.2019 | ¢ | 2,700 | - |
| CMR200031328 | Sulkhan Meladze | 28.10.2019 | ¢ | 115 | - |
| CMR200031269 | Besik Lursmanashvili | 31.10.2019 | ¢ | 340 | - |
| CMR200030354 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 25.12.2019 | ¢ | 71.50 | - |
| CMR200031204 | LTD Roka | 09.10.2019 | ¢ | 1,014 | - |
| CMR200026668 | LTD Roka | 27.06.2019 | ¢ | 1,080 | - |
| CMR200026926 | Teona Kakauridze | 25.12.2019 | ¢ | 200.60 | - |
| CMR200027844 | Besik Lursmanashvili | 21.10.2019 | ¢ | 80 | - |
| CMR200027102 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 20.11.2019 | ¢ | 305 | - |
| CMR190192150 | Suren Qeinashvili | 25.10.2019 | ¢ | 460 | - |
| CMR190170405 | Besik Lursmanashvili | 31.10.2019 | ¢ | 100 | - |
| CMR190170384 | Besik Lursmanashvili | 31.10.2019 | ¢ | 340 | - |
| CMR190153812 | OptSole Proprietorali | 10.09.2019 | ¢ | 35 | - |
| CMR190144376 | Levani Nanitashvili | 10.09.2019 | ¢ | 4,261.47 | - |
| CMR190138234 | Besik Lursmanashvili | 14.08.2019 | ¢ | 80 | - |
| CMR190138214 | Ketevan Chipashvili | 05.08.2019 | ¢ | 100 | - |
| CMR190138205 | Akaki Tskhadadze | 31.07.2019 | ¢ | 250 | - |
| CMR190136707 | Besik Lursmanashvili | 01.08.2019 | ¢ | 40 | - |
| CMR190127223 | Sole Proprietor Soso Sharikadze | 27.06.2019 | ¢ | 114.80 | - |
| CMR190127177 | Besik Lursmanashvili | 11.07.2019 | ¢ | 40 | - |
| CMR190127163 | Besik Lursmanashvili | 10.07.2019 | ¢ | 80 | - |
| CMR190118472 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 28.06.2019 | ¢ | 97 | - |
| CMR190111981 | Zurab Gvilava Da Kompania | 11.06.2019 | ¢ | 124.60 | - |
| CMR190111647 | Besik Lursmanashvili | 11.06.2019 | ¢ | 80 | - |
| CMR190108317 | LTD Mega Houlding | 06.06.2019 | ¢ | 1,070.90 | - |
| CMR190100202 | Akaki Meladze | 21.05.2019 | ¢ | 76.70 | - |
| CMR190096160 | Besik Lursmanashvili | 13.05.2019 | ¢ | 40 | - |
| CMR190096143 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 30.04.2019 | ¢ | 260.40 | - |
| CMR190096131 | OptSole Proprietorali | 08.04.2019 | ¢ | 170 | - |
| CMR190096107 | Besik Lursmanashvili | 08.04.2019 | ¢ | 45 | - |
| CMR190096092 | Kharagaulis Sazogadoebrivi Janmrtelobis Datsvis Tsentri | 03.04.2019 | ¢ | 60 | - |
| CMR190074951 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 18.03.2019 | ¢ | 160.50 | - |
| CMR190074828 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | - |
| CMR190074175 | Nodari Mukhuradze | 06.02.2019 | ¢ | 125 | - |
| CMR190074453 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 18.03.2019 | ¢ | 130 | - |
| CMR190074330 | LTD ,,gamomtsemloba Palitra L" | 04.03.2019 | ¢ | 126.83 | - |
| CMR190074271 | LTD Etaloni-ganatleba | 29.01.2019 | ¢ | 198 | - |
| CMR190074243 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 28.01.2019 | ¢ | 35 | - |
| CMR180226710 | Etaloni-media | 03.01.2018 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180224037 | Irakli Sakhvadze | 12.11.2018 | ¢ | 61.90 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180224008 | Sole Proprietor Soso Sharikadze | 17.12.2018 | ¢ | 193 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180223930 | Elguja Nebieridze | 05.12.2018 | ¢ | 72 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR180224125 | Karlo Sebiskveradze | 08.12.2018 | ¢ | 100 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180224091 | LTD Pensan Jorjia | 06.12.2018 | ¢ | 81.95 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180224072 | Besik Lursmanashvili | 21.12.2018 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180212339 | Irakli Sakhvadze | 10.08.2018 | ¢ | 100 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180208097 | Auditi + | 27.09.2018 | ¢ | 150 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR180201824 | LTD Mega Houlding | 06.09.2018 | ¢ | 121 | 33700000 - Personal care products |
| CMR180202070 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 01.11.2018 | ¢ | 131.30 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180202046 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 01.10.2018 | ¢ | 202.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180199211 | Besik Lursmanashvili | 14.05.2018 | ¢ | 25 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180199122 | Biblusi | 25.05.2018 | ¢ | 90.46 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180199356 | Lia Mamatsashvili | 01.10.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180199323 | Besik Lursmanashvili | 04.09.2018 | ¢ | 65 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180199288 | LTD Liana | 15.08.2018 | ¢ | 334 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180199259 | Rati Kupradze | 10.06.2018 | ¢ | 25 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180198842 | Tamaz Gachechiladze | 29.05.2018 | ¢ | 25 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180198767 | Lana Magrakvelidze | 02.04.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180194085 | Sole Proprietor Soso Sharikadze | 01.02.2018 | ¢ | 51 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180199458 | LTD Odisea | 12.03.2018 | ¢ | 99.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180199539 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 01.03.2018 | ¢ | 120 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
| CMR180149353 | Lia Mamatsashvili | 30.10.2017 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180205111 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 24.04.2018 | ¢ | 70 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
| CMR180144606 | Akaki Meladze | 24.04.2018 | ¢ | 71.60 | 31100000 - Electric motors, generators and transformers |
| CMR180144599 | Nana Tughushi | 24.04.2018 | ¢ | 41.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180144583 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 24.04.2018 | ¢ | 70 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
| CMR180144565 | Aleksandre Jojishvili | 25.06.2018 | ¢ | 478 | 39100000 - Furniture |
| CMR180144550 | Jaba Ptskialadze | 20.07.2018 | ¢ | 700 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180124092 | Erovnuli Satqeo Saagento | 23.04.2018 | ¢ | 1,800 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180091748 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180091740 | Aleksi Grigalashvili | 01.02.2018 | ¢ | 150 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
| CMR180091817 | Tamar Skhiladze | 19.02.2018 | ¢ | 118.80 | 38400000 - Instruments for checking physical characteristics |
| CMR180091784 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 26.02.2018 | ¢ | 49.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180089069 | Rati Kupradze | 01.03.2018 | ¢ | 37.50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180091726 | Karlo Sebiskveradze | 01.03.2018 | ¢ | 100 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180091724 | Karlo Sebiskveradze | 01.02.2018 | ¢ | 100 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180091721 | Karlo Sebiskveradze | 01.01.2018 | ¢ | 100 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180089063 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 01.02.2018 | ¢ | 65 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180042500 | Sole Proprietor Soso Sharikadze | 20.03.2017 | ¢ | 42 | - |
| CMR180041105 | Sole Proprietor Soso Sharikadze | 01.12.2017 | ¢ | 39.40 | - |
| CMR180041392 | Nugzari Mukhuradze | 02.03.2017 | ¢ | 6.40 | - |
| CMR180041263 | Karlo Sebiskveradze | 01.12.2017 | ¢ | 100 | - |
| CMR180041230 | LTD Odisea | 04.07.2017 | ¢ | 50 | - |
| CMR180124077 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 01.01.2018 | ¢ | 1,800 | 75100000 - Administration services |
| CMR170221380 | Erovnuli Satqeo Saagento | 03.10.2017 | ¢ | 2,250 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170221368 | Iujiti | 30.10.2017 | ¢ | 729.91 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170221363 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 15.09.2017 | ¢ | 125 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170221353 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 15.09.2017 | ¢ | 121.50 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170221340 | OptSole Proprietorali | 15.09.2017 | ¢ | 88 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170221325 | Irakli Sakhvadze | 11.09.2017 | ¢ | 25 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170221314 | Irakli Sakhvadze | 01.08.2017 | ¢ | 31.25 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170221308 | OptSole Proprietorali | 20.07.2017 | ¢ | 32 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170221305 | Akaki Meladze | 19.07.2017 | ¢ | 76 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR170221301 | Tamaz Gachechiladze | 04.07.2017 | ¢ | 30 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170152488 | Sole Proprietor Soso Sharikadze | 12.06.2017 | ¢ | 31.70 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170152486 | Jaba Ptskialadze | 14.06.2017 | ¢ | 20 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR170152483 | Ana Magrakvelidze | 03.04.2017 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170152481 | Karlo Sebiskveradze | 10.04.2017 | ¢ | 62.50 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
| CMR170152480 | LTD Mkitkhveli | 22.03.2017 | ¢ | 109 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180041046 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 25.03.2017 | ¢ | 150 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR170148747 | Irakli Sakhvadze | 28.04.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170148736 | Tamaz Gachechiladze | 27.04.2017 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170148714 | Temuri Sebiskveradze | 13.02.2017 | ¢ | 320 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170148704 | Tamaz Gachechiladze | 10.04.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170148920 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 18.05.2017 | ¢ | 97 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170148899 | Tariel Jiadze | 03.05.2017 | ¢ | 180 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170149534 | LTD Mkitkhveli | 21.04.2017 | ¢ | 40.98 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170148697 | Sulkhan Meladze | 20.02.2017 | ¢ | 115 | 39100000 - Furniture |
