S. Vakhanis Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 7,095 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 6,000 |
| დანაზოგი: | 15.43 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1 |
| Average length of tender : | 14 days |
| 490 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 218,471.55 |
| 3 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 545.00 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT220027443 | Won | Individualuri Metsarme Merab Nikatsadze | 16.12.2022 | ¢ | 7,095 | ¢ | 6,000 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260110601 | Individualuri Metsarme Nikoloz Chipashvili | 22.09.2026 | ¢ | 2,050 | - |
| CMR260108318 | Irakli Robakidze | 11.09.2026 | ¢ | 1,205 | - |
| CMR260108276 | Archil Peradze | 17.09.2026 | ¢ | 300 | - |
| CMR260099422 | Anzori Peradze | 27.08.2026 | ¢ | 600 | - |
| CMR260091477 | Grigol Maghradze | 07.08.2026 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR260091109 | OptSole Proprietorali | 05.08.2026 | ¢ | 160 | - |
| CMR260091046 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 03.08.2026 | ¢ | 150 | - |
| CMR260081723 | Genadi Lutidze | 10.07.2026 | ¢ | 627 | - |
| CMR260080891 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 09.07.2026 | ¢ | 437.50 | - |
| CMR260071359 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 16.06.2026 | ¢ | 340 | - |
| CMR260071525 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 17.06.2026 | ¢ | 572 | - |
| CMR260065762 | Rompetrol Sakartvelo | 14.05.2026 | ¢ | 158.50 | - |
| CMR260062790 | Anzori Peradze | 28.05.2026 | ¢ | 250 | - |
| CMR260056874 | Anzori Peradze | 14.05.2026 | ¢ | 250 | - |
| CMR260056455 | OptSole Proprietorali | 13.05.2026 | ¢ | 630 | - |
| CMR260049387 | Individualuri Metsarme Luka Meskhi | 27.04.2026 | ¢ | 1,840 | - |
| CMR260046793 | Archil Peradze | 21.04.2026 | ¢ | 30 | - |
| CMR260046768 | Anzori Peradze | 22.04.2026 | ¢ | 150 | - |
| CMR260042398 | Individualuri Metsarme Luka Meskhi | 08.04.2026 | ¢ | 3,900 | - |
| CMR260037188 | Omari Chiburdanidze | 27.03.2026 | ¢ | 373 | - |
| CMR260035557 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 24.03.2026 | ¢ | 1,179.10 | - |
| CMR260031073 | Jaba Ptskialadze | 05.03.2026 | ¢ | 240 | - |
| CMR260019633 | Anzori Peradze | 17.02.2026 | ¢ | 100 | - |
| CMR260017401 | Pinansta Saministros Akademia | 03.02.2026 | ¢ | 300 | - |
| CMR260017380 | Genadi Lutidze | 09.02.2026 | ¢ | 515 | - |
| CMR260017367 | LTD Luka | 09.02.2026 | ¢ | 347 | - |
| CMR260016667 | Mariam Chipashvili | 11.02.2026 | ¢ | 10,570 | - |
| CMR260008800 | Archil Peradze | 27.01.2026 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR260007421 | Anzori Peradze | 20.01.2026 | ¢ | 120 | - |
| CMR260007420 | LTD Akhali Ganatleba | 13.01.2026 | ¢ | 110 | - |
| CMR250096545 | Avtandil Meskhi | 01.07.2025 | ¢ | 440 | - |
| CMR250093914 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 09.07.2025 | ¢ | 170 | - |
| CMR250092663 | Avtandil Meskhi | 01.07.2025 | ¢ | 440 | - |
| CMR250080150 | Silkneti | 22.12.2022 | ¢ | 1,480 | - |
| CMR250080031 | Silkneti | 22.12.2022 | ¢ | 520 | - |
| CMR250076135 | Anzori Peradze | 31.05.2025 | ¢ | 500 | - |
| CMR250075145 | Rompetrol Sakartvelo | 02.05.2025 | ¢ | 226 | - |
| CMR250072579 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 28.05.2025 | ¢ | 455 | - |
| CMR250069754 | Ketevani Robakidze | 22.05.2025 | ¢ | 2,171 | - |
| CMR250069261 | Genadi Lutidze | 13.05.2025 | ¢ | 109 | - |
| CMR250069245 | Zeinab Giorgadze | 13.05.2025 | ¢ | 119 | - |
| CMR250069241 | LTD Propit Komersi | 13.05.2025 | ¢ | 267 | - |
| CMR250065608 | Anzori Peradze | 15.05.2025 | ¢ | 260 | - |
| CMR250065604 | Zeinab Giorgadze | 13.05.2025 | ¢ | 119 | - |
| CMR250065600 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 06.05.2025 | ¢ | 357.70 | - |
| CMR250065595 | Rompetrol Sakartvelo | 02.05.2025 | ¢ | 226 | - |
| CMR250065591 | Individualuri Metsarmegiorgi Robakidze | 17.04.2025 | ¢ | 822.10 | - |
| CMR250065562 | Jaba Ptskialadze | 10.04.2025 | ¢ | 100 | - |
| CMR250060034 | LTD Gika 2012 | 10.04.2025 | ¢ | 1,125 | - |
| CMR250050248 | Anzori Peradze | 07.04.2025 | ¢ | 200 | - |
| CMR250050243 | Jaba Ptskialadze | 04.04.2025 | ¢ | 3,770 | - |
| CMR240163152 | Pinansta Saministros Akademia | 02.12.2024 | ¢ | 130 | - |
| CMR240163145 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 02.12.2024 | ¢ | 1,295 | - |
| CMR240163136 | Omari Tabatadze | 02.12.2024 | ¢ | 50 | - |
| CMR240163124 | LTD "sakartvelos Posta" | 15.11.2024 | ¢ | 50 | - |
| CMR240126735 | Mariam Chipashvili | 24.09.2024 | ¢ | 695.60 | - |
| CMR240126723 | Otar Megrelishvili | 19.09.2024 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR240126718 | Natela Dolakidze | 18.09.2024 | ¢ | 252 | - |
| CMR240126703 | Genadi Lutidze | 18.09.2024 | ¢ | 300 | - |
| CMR240126699 | Anzori Peradze | 16.09.2024 | ¢ | 150 | - |
| CMR240126685 | LTD Emeti + | 11.09.2024 | ¢ | 250 | - |
| CMR240117979 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 06.09.2024 | ¢ | 400 | - |
| CMR240117972 | Anzori Peradze | 04.09.2024 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR240067250 | LTD Mega Houlding | 30.04.2024 | ¢ | 66.90 | - |
| CMR240067220 | LTD Pensan Jorjia | 15.04.2024 | ¢ | 417.50 | - |
| CMR240046014 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 18.03.2024 | ¢ | 1,637.90 | - |
| CMR240029507 | LTD Etaloni-ganatleba | 15.01.2024 | ¢ | 276 | - |
| CMR230108700 | Anzori Peradze | 20.08.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230098680 | Sole Proprietor Lili Mchedlidze | 10.07.2023 | ¢ | 131 | - |
| CMR230098676 | OptSole Proprietorali | 10.07.2023 | ¢ | 60 | - |
| CMR230098668 | OptSole Proprietorali | 10.07.2023 | ¢ | 180 | - |
| CMR230094230 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 10.07.2023 | ¢ | 146 | - |
| CMR230094216 | LTD Koba | 30.06.2023 | ¢ | 65 | - |
| CMR230094205 | OptSole Proprietorali | 29.06.2023 | ¢ | 67 | - |
| CMR230091024 | Demuri Arevadze | 15.07.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR230082295 | Anzori Peradze | 12.06.2023 | ¢ | 200 | - |
| CMR230079617 | OptSole Proprietorali | 05.06.2023 | ¢ | 105 | - |
| CMR230079611 | Jaba Ptskialadze | 05.06.2023 | ¢ | 120 | - |
| CMR230076131 | Omari Tabatadze | 29.05.2023 | ¢ | 60 | - |
| CMR230074125 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 23.05.2023 | ¢ | 561 | - |
| CMR230073777 | OptSole Proprietorali | 22.05.2023 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR230069876 | Anzori Peradze | 16.05.2023 | ¢ | 50 | - |
| CMR230069872 | Demuri Arevadze | 16.05.2023 | ¢ | 80 | - |
| CMR230069866 | Zurab Gvilava Da Kompania | 11.05.2023 | ¢ | 166.90 | - |
| CMR230068049 | LTD Mega Houlding | 08.05.2023 | ¢ | 65 | - |
| CMR230060213 | Ketevani Robakidze | 21.04.2023 | ¢ | 547 | - |
| CMR230056882 | Anzori Peradze | 12.04.2023 | ¢ | 50 | - |
| CMR230056827 | Demuri Arevadze | 11.04.2023 | ¢ | 80 | - |
| CMR230053435 | Rompetrol Sakartvelo | 03.04.2023 | ¢ | 184.10 | - |
| CMR230053425 | Anzori Peradze | 03.04.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR230053408 | Demuri Arevadze | 03.04.2023 | ¢ | 80 | - |
| CMR230051744 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 30.03.2023 | ¢ | 1,253.70 | - |
| CMR230051187 | Sole Proprietor Lili Mchedlidze | 29.03.2023 | ¢ | 80 | - |
| CMR230051180 | Lia Mamatsashvili | 29.03.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230033298 | OptSole Proprietorali | 03.02.2023 | ¢ | 160 | - |
| CMR220137349 | Archil Peradze | 08.11.2022 | ¢ | 50 | - |
| CMR220137567 | Mariam Abashidze | 06.11.2022 | ¢ | 230 | - |
| CMR220096581 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 07.07.2022 | ¢ | 146 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
| CMR220085245 | Archil Peradze | 27.06.2022 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
| CMR220084374 | Archil Peradze | 22.06.2022 | ¢ | 400 | 60100000 - Road transport services |
| CMR220079526 | Anzori Peradze | 14.06.2022 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
| CMR220078768 | Olegi Chachanidze | 10.06.2022 | ¢ | 70 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR220073251 | Giorgi Tabatadze | 25.05.2022 | ¢ | 141 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220073498 | Anzori Peradze | 31.05.2022 | ¢ | 25 | 60100000 - Road transport services |
| CMR220073495 | Archil Peradze | 31.05.2022 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR220067729 | Archil Peradze | 11.05.2022 | ¢ | 110 | 60100000 - Road transport services |
| CMR220067727 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 20.04.2022 | ¢ | 587 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR220057067 | Archil Peradze | 14.04.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR220057065 | OptSole Proprietorali | 14.04.2022 | ¢ | 170 | - |
| CMR220055991 | Omari Chiburdanidze | 14.04.2022 | ¢ | 428 | - |
| CMR220055233 | Anzori Peradze | 13.04.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR220055173 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 11.04.2022 | ¢ | 650.70 | - |
| CMR220053569 | LTD Zhurnali Gantiadi | 01.04.2022 | ¢ | 90 | - |
| CMR220052344 | Archil Peradze | 02.02.2022 | ¢ | 400 | - |
| CMR220052530 | Anzori Peradze | 31.03.2022 | ¢ | 30 | - |
| CMR220052522 | Archil Peradze | 31.03.2022 | ¢ | 500 | - |
| CMR220052516 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 24.03.2022 | ¢ | 1,374.50 | - |
| CMR220052495 | Erovnuli Satqeo Saagento | 09.03.2022 | ¢ | 2,300 | - |
| CMR220039201 | Anzori Peradze | 02.03.2022 | ¢ | 80 | - |
| CMR220039200 | Omari Tabatadze | 07.02.2022 | ¢ | 40 | - |
| CMR220023558 | Zurab Gvilava Da Kompania | 18.01.2022 | ¢ | 124 | - |
| CMR220023759 | Anzori Peradze | 31.01.2022 | ¢ | 50 | - |
| CMR220023754 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 31.01.2022 | ¢ | 282 | - |
| CMR220023748 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 31.01.2022 | ¢ | 138 | - |
| CMR220023695 | Archil Peradze | 28.01.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR220023678 | OptSole Proprietorali | 24.01.2022 | ¢ | 1,195 | - |
| CMR220014695 | LTD Akhali Ganatleba | 03.01.2022 | ¢ | 88 | - |
| CMR220014684 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2022 | ¢ | 216 | - |
| CMR220000865 | LTD ,,chemi Kharagauli" | 30.12.2021 | ¢ | 28 | - |
| CMR220000855 | Ketevani Robakidze | 28.12.2021 | ¢ | 543 | - |
| CMR220000844 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 27.12.2021 | ¢ | 138.60 | - |
| CMR220000840 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 21.12.2021 | ¢ | 1,309.20 | - |
| CMR220000833 | Anzori Peradze | 20.12.2021 | ¢ | 75 | - |
| CMR220000824 | LTD Koba | 01.12.2021 | ¢ | 140 | - |
| CMR220000818 | Nodar Gogiashvili | 13.12.2021 | ¢ | 402 | - |
| CMR220000816 | Omari Tabatadze | 02.11.2021 | ¢ | 40 | - |
| CMR210123592 | Archil Peradze | 05.11.2021 | ¢ | 490 | - |
| CMR210122885 | Archil Peradze | 07.03.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210122856 | Archil Peradze | 09.08.2021 | ¢ | 400 | - |
| CMR210122849 | LTD Chveni Skola | 26.10.2021 | ¢ | 45 | - |
| CMR210122835 | Anzori Peradze | 04.10.2021 | ¢ | 25 | - |
| CMR210122813 | Omari Tabatadze | 02.11.2021 | ¢ | 40 | - |
| CMR210105000 | Omari Tabatadze | 09.09.2021 | ¢ | 30 | - |
| CMR210104432 | Archil Peradze | 10.09.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210101404 | Mariam Chipashvili | 27.07.2021 | ¢ | 1,925 | - |
| CMR210101443 | Archil Peradze | 26.08.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210101438 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 09.07.2021 | ¢ | 518.80 | - |
| CMR210101431 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 21.01.2021 | ¢ | 340.40 | - |
| CMR210101426 | Omari Chiburdanidze | 31.07.2021 | ¢ | 600 | - |
| CMR210087251 | Archil Peradze | 15.07.2021 | ¢ | 600 | - |
| CMR210087250 | Anzori Peradze | 11.07.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210087248 | Anzori Peradze | 19.04.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210087088 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 14.07.2021 | ¢ | 156 | - |
| CMR210079722 | Archil Peradze | 28.06.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210079719 | Archil Peradze | 21.06.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210077189 | Zurab Gvilava Da Kompania | 01.06.2021 | ¢ | 110.40 | - |
| CMR210077187 | Erovnuli Satqeo Saagento | 25.05.2021 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR210077109 | Ketevan Chipashvili | 24.05.2021 | ¢ | 60 | - |
| CMR210077108 | Ketevan Chipashvili | 12.02.2021 | ¢ | 88 | - |
| CMR210069801 | Jaba Ptskialadze | 12.04.2021 | ¢ | 160 | - |
| CMR210069591 | Ketevani Robakidze | 24.03.2021 | ¢ | 433 | - |
| CMR210068437 | Anzori Peradze | 24.05.2021 | ¢ | 70 | - |
| CMR210068434 | Anzori Peradze | 28.04.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210068431 | Archil Peradze | 24.05.2021 | ¢ | 3,038.91 | - |
| CMR210068425 | Archil Peradze | 19.03.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210068404 | Archil Peradze | 18.02.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210068421 | Pinansta Saministros Akademia | 31.03.2021 | ¢ | 65 | - |
| CMR210067113 | Omari Chiburdanidze | 15.03.2021 | ¢ | 654.50 | - |
| CMR210067103 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 15.03.2021 | ¢ | 1,634.40 | - |
| CMR210067061 | LTD Etaloni-ganatleba | 04.01.2021 | ¢ | 216 | - |
| CMR210067051 | Eldari Nebieridze | 28.01.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210067044 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR200041058 | Giorgi Peradze | 17.02.2020 | ¢ | 100 | - |
| CMR200041041 | LTD ,,chemi Kharagauli" | 11.02.2020 | ¢ | 28 | - |
| CMR200041029 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2020 | ¢ | 216 | - |
| CMR200041021 | Archil Peradze | 17.02.2020 | ¢ | 50 | - |
| CMR200041012 | Archil Peradze | 22.01.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200041093 | LTD Akhali Ganatleba | 20.01.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200041078 | Sole Proprietor Rusudan Qvavadze | 20.01.2020 | ¢ | 310 | - |
| CMR200041068 | Zurab Gvilava Da Kompania | 20.01.2020 | ¢ | 334.60 | - |
| CMR190063604 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 12.03.2019 | ¢ | 140.10 | - |
| CMR190034217 | Archil Peradze | 15.09.2018 | ¢ | 80 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190034205 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 15.09.2018 | ¢ | 226.06 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR190034185 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 15.09.2018 | ¢ | 288.60 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR190034174 | Archil Peradze | 14.09.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190034163 | LTD Mega Houlding | 06.09.2018 | ¢ | 200 | 33700000 - Personal care products |
| CMR190034144 | Avtandil Meskhi | 03.09.2018 | ¢ | 45 | 71300000 - Engineering services |
| CMR190034119 | Jaba Ptskialadze | 20.07.2018 | ¢ | 120 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR190034688 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 25.12.2018 | ¢ | 104.20 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR190034687 | Demuri Arevadze | 16.11.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190034377 | LTD "sakartvelos Posta" | 16.11.2018 | ¢ | 20 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR190034677 | Nazibrola Abashidze | 25.12.2018 | ¢ | 232 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR190034361 | LTD Teleks | 08.11.2018 | ¢ | 220 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190034091 | Besik Bluashvili | 20.07.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190034664 | Sole Proprietor Lili Mchedlidze | 10.12.2018 | ¢ | 40 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190034346 | Besik Bluashvili | 07.11.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190034029 | Jaba Ptskialadze | 20.07.2018 | ¢ | 700 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR190034345 | Demuri Arevadze | 05.11.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190034006 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 16.07.2018 | ¢ | 180 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
| CMR190034338 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 30.10.2018 | ¢ | 168 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR190034328 | Sole Proprietor Lili Mchedlidze | 29.10.2018 | ¢ | 48 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190033984 | Sole Proprietor Lili Mchedlidze | 22.06.2018 | ¢ | 51 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190034318 | Archil Peradze | 29.10.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190033964 | Besik Bluashvili | 11.06.2018 | ¢ | 60 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190034309 | OptSole Proprietorali | 15.10.2018 | ¢ | 25 | 48800000 - Information systems and servers |
| CMR190033942 | Lana Magrakvelidze | 11.06.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190034285 | Khvicha Arevadze | 10.10.2018 | ¢ | 380 | 80400000 - Adult and other education services |
| CMR190034286 | Darejan Svanidze | 09.10.2018 | ¢ | 395 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies |
| CMR190033927 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 03.06.2018 | ¢ | 96 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
| CMR190034267 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 09.10.2018 | ¢ | 519.40 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR190034258 | Archil Peradze | 09.10.2018 | ¢ | 80 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190034238 | Anzori Peradze | 09.10.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190034228 | Sole Proprietor Lili Mchedlidze | 15.09.2018 | ¢ | 45 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190027843 | LTD Zhurnali Gantiadi | 01.03.2018 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190027823 | Jeoseli | 01.03.2018 | ¢ | 240 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR190027783 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 20.02.2018 | ¢ | 192.40 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR190027737 | Zurab Gvilava Da Kompania | 15.02.2018 | ¢ | 200 | 39200000 - Furnishing |
| CMR190029193 | Shepasebisa Da Gamotsdebis Erovnuli Tsentri | 01.06.2018 | ¢ | 60 | 80200000 - Secondary education services |
| CMR190027612 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2018 | ¢ | 1,800 | 75100000 - Administration services |
| CMR190027710 | LTD Teleks | 17.01.2018 | ¢ | 99 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190027991 | LTD ,,chemi Kharagauli" | 01.06.2018 | ¢ | 28 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190027978 | LTD Mega Houlding | 28.05.2018 | ¢ | 176.90 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR190027648 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190027955 | Archil Peradze | 27.05.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190029295 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 03.06.2018 | ¢ | 22 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR190029270 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 03.06.2018 | ¢ | 46.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR190027902 | Erovnuli Satqeo Saagento | 23.04.2018 | ¢ | 3,440 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR190029251 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 02.06.2018 | ¢ | 45.50 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR190029228 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 02.06.2018 | ¢ | 57.50 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR190029208 | Anzori Peradze | 01.06.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190027878 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 22.03.2018 | ¢ | 120.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180041663 | Nazibrola Abashidze | 27.12.2017 | ¢ | 110.50 | - |
| CMR180038272 | OptSole Proprietorali | 30.10.2017 | ¢ | 293 | - |
| CMR180038622 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 14.01.2018 | ¢ | 85.60 | - |
| CMR180037416 | Besik Bluashvili | 30.10.2017 | ¢ | 120 | - |
| CMR180038230 | Omari Tabatadze | 08.11.2017 | ¢ | 20 | - |
| CMR180037393 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 30.10.2017 | ¢ | 344 | - |
| CMR180037378 | Lia Mamatsashvili | 18.10.2017 | ¢ | 140 | - |
| CMR180038202 | OptSole Proprietorali | 31.10.2017 | ¢ | 90 | - |
| CMR180037358 | OptSole Proprietorali | 18.10.2017 | ¢ | 206 | - |
| CMR180038472 | LTD "sakartvelos Posta" | 12.12.2017 | ¢ | 80 | - |
| CMR180037343 | LTD Gika 2012 | 18.10.2017 | ¢ | 159.90 | - |
| CMR180037320 | Levan Chkheidze | 18.10.2017 | ¢ | 140 | - |
| CMR180037303 | Giorgi Peradze | 18.10.2017 | ¢ | 80 | - |
| CMR180037281 | Omari Tabatadze | 14.10.2017 | ¢ | 30 | - |
| CMR180038382 | Lomsadze Ghuto | 31.10.2017 | ¢ | 100 | - |
| CMR180037242 | LTD Garanti-2010 | 05.10.2017 | ¢ | 1,504 | - |
| CMR180038708 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 19.12.2017 | ¢ | 97 | - |
| CMR180038667 | Sole Proprietor Lili Mchedlidze | 19.12.2017 | ¢ | 7 | - |
| CMR180014107 | LTD Teleks | 20.09.2017 | ¢ | 367.20 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180014266 | Giorgi Peradze | 03.10.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180014203 | Erovnuli Satqeo Saagento | 03.10.2017 | ¢ | 3,412.50 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170219805 | Ind. Metsarme Partladze Gocha | 12.09.2017 | ¢ | 215.10 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180037213 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 11.09.2017 | ¢ | 177 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
| CMR170219791 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 11.09.2017 | ¢ | 335.20 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170219769 | OptSole Proprietorali | 07.09.2017 | ¢ | 19.50 | 32500000 - Telecommunications equipment and supplies |
| CMR170151517 | LTD Mkitkhveli | 26.07.2017 | ¢ | 39.90 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170151515 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 18.07.2017 | ¢ | 300 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR170151505 | Archil Peradze | 07.07.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170151500 | Omari Tabatadze | 25.06.2017 | ¢ | 45 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170151498 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 07.06.2017 | ¢ | 301.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170151492 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 07.06.2017 | ¢ | 303 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170151483 | Ana Magrakvelidze | 07.06.2017 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170151479 | Sole Proprietor Natia Gamrekelashvili | 07.06.2017 | ¢ | 305.30 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170151451 | Nikoloz Nikoladze | 07.06.2017 | ¢ | 494.50 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR170151443 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 15.05.2017 | ¢ | 80 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170151438 | LTD ,,chemi Kharagauli" | 14.05.2017 | ¢ | 28 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170098092 | Anzori Peradze | 27.04.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170097823 | Archil Peradze | 24.04.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170098085 | Anzori Peradze | 26.04.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170097815 | Jeoseli | 01.04.2017 | ¢ | 180 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR170089745 | Anzori Peradze | 21.03.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170089710 | Omari Tabatadze | 19.03.2017 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170089004 | Akaki Tskhadadze | 28.03.2017 | ¢ | 675 | 90400000 - Sewage services |
| CMR170089002 | Archil Peradze | 10.04.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
